ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ! О Юношеском чемпионате Европы по быстрым шахматам в Таллинне!
14th EUROPEAN YOUTHRAPID & BLITZ U — 8, 10, 12, 14, 16, 18 CHAMPIONSHIP
Tallinn (Estonia), November, 12 — 17, 2014
BOOKING AND REGISTRATION FORMS
(Please sendfilled up form to e-mail eyrapid2014@gmail.com until September 12th, 2014)
List of players | Category U8-18 Boys/girls | FIDE ID | Individual rapid (+/-) | Solving
(+/-) | Blitz
(+/-) | Hotel |
| ||||
Arrival (date) | Departure (date) | Hotel Room | Total | Entry fee
| |||||||
1 | KAZACHENKA MARUIA | girls 8 | 13513427 | + | + | + | 13.11.2014 | 16.11.2014 | double | 148,5 | 20+5+5 |
2 | AJUSHEVA RENATA | girls 8 | 13513850 | + | - | - | 13.11.2014 | 14.11.2014 | double | 49,5? | 20? |
3 | ZELIANTSOVA KSENIA | girls 10 | 13512617 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
4 | MITSKEVICH ZHENJA | girls 12 | 13510215 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
5 | BADELKA OLGA | girls 12 | 13509926 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
6 | KALIADZICH MARYIA | girls 18 | 13500015 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
7 | SINIAUSKI ARTSIOM | boys 8 | 13512269 | + | - | - | 13.11.2014 | 14.11.2014 | double | 49,5? | 20? |
8 | KLACHKOU PLATON | boys 8 | 13514180 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
9 | SILICH YAHOR | boys 8 | 13513656 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
10 | LIAKHOVICH YAKAU | boys 8 | 13514199 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
11 | NAUMENKA MIKHEI | boys 8 | 13514075 |
| - |
| 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
12 | TSARUK MAKSIM | boys 10 | 13511173 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
13 | SYSOI MATSVEI | boys 10 | 13514202 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
14 | ABRAZEVICH YAUHENI | boys 10 | 13510045 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
15 | PAPUNIDI MATVEY | boys 10 | 13510770 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
16 | ARTSIOMAU STANISLAU | boys 12 | 13510045 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 | double |
|
|
17 | KOTAU ARSENI | boys 12 | 13509950 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
18 | NIKITENKO MIHAIL | boys 14 | 13506862 | + | + | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
19 | KAZAKOVSKIJ VALERY | boys 14 | 13507443 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
20 | ZENCHENKA PAVEL | boys 14 | 13511696 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
21 | ZARUBITSKI SLAVA | boys 12 | 13509373 | + | + | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
22 | OSTAPCHIK ANTON | boys 16 | 13509705 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
23 | MINALD ANDREW | boys 16 | 13506854 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
24 | LOPATIK NIKITA | boys 16 | 13504150 |
| - |
| 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
25 | KLACHKOU TSIMOFEI | boys 16 | 13508717 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
26 | FILIPETS EGOR | boys 16 | 13503928 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
27 | TERZI ALE[EI | boys 18 | 13505076 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
28 | YEZHEL VALIANTSIN | boys 18 | 13504983 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
29 | MOTOVILNIK YURI | boys 18 | 13507273 | + | - | + | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
Total of players: 29 persons |
List of coaches, accompanying persons, etc. | Hotel |
| ||||
Arrival | Departure | Hotel | Total | Departure | ||
1 | KAZACHENKA ALIAKSANDR | 13.11.2014 | 16.11.2014 | double | 148,5 | 16.11.2014 |
2 | CHEREPAU ALIAKSEI | 13.11.2014 | 14.11.2014 | double | 49,5? | 14.11.2014 |
3 | AIUSHEV RAFAEL | 13.11.2014 | 14.11.2014 | double | 49,5? | 14.11.2014 |
4 | ARTSIOMAVA ALENA | 12.11.2014 | 16.11.2014 | double |
|
|
5 | KLOCHKOV ANDREI | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
6 | TSARUK RUSLAN | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
7 | ZARUBITSKI MIKALAI | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
8 | KAVALENKA ALENA | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
9 | ZELIANTSOU ALEH | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
10 | KAZAKOUSKI SIARHEI | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
11 | ZENCHANKA SVIATLANA | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
12 | MITSKEVICH KRYSTINA | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
13 | BADELKA ALENA | 12.11.2014 | 16.11.2014 |
|
|
|
Total of accompanying persons: 13 persons: |
Белорусская федерация шахмат представляет предварительную заявку для участия в чемпионате Европы (
12-17.11.2014 г., Таллинн, Эстония).
ПРОСЬБА всех заинтересованных лиц:
1. Подтвердить: своё участие в чемпионате (письменно); Контактное лицо: Бугрим Георгий Никитович
2. дата прибытия на турнир и убытия; E-mail: buch38@mail.ru
3. бронирование мест в гостинице (двух, — трёхместные номера);
4. до 06 октября (18.00) внести деньги (евро) уполномоченному лицу БФШ;
5. участникам — определиться по участию в чемпионате (рапид, блиц, решению задач);