Члены БФШ
В данном разделе публикуем фамилии шахматистов уплативших членские взносы в ОО "Белорусская федерация шахмат" за 2023 и 2024 годы. Если у Вас есть другая информация (например, Вы уплатили членский взнос, а Вас нет в списках, или неправильно написана Ваша фамилия, имя, звание) просим писать свои замечания на электронную почту ОО "Белорусская федерация шахмат" blr_chess@tut.by для исправления ошибки.
Номер ID, звание | Ф. И. О. | Год оплаты | Сумма взноса | Год оплаты | Сумма взноса | |
1 | Abramchuk Kseniya | 2023 | 2024 | 20,00 | ||
2 | 13526669 | Abramkina, Veranika | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
3 | 13512609 | Abrazevich, Yauheni | 2023 | 2024 | ||
4 | Adamchuk Darya | 2023 | 2024 | |||
5 | Afanasjeu Barys | 2023 | 2024 | |||
6 | Afanasjeu Hleb | 2023 | 2024 | |||
7 | 13518402 | Afanasjeu, Piotr | 2023 | 2024 | ||
8 | 13506544 | Agrafenin, Andrey | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
9 | 13520520 | Ahremchik, Egor | 2023 | 2024 | ||
10 | 13513850 | Ajusheva, Renata | 2023 | 18,50 | 2024 | |
11 | 13521543 | Akhvlediani, Alexandra | 2023 | 2024 | ||
12 | 13508911 | Aksenevich, Yury | 2023 | 2024 | ||
13 | 13526570 | Aksianevich Amadeus | 2023 | 2024 | ||
14 | Akulinkin Andrei | 2023 | 2024 | |||
15 | Akulinkin Pavel | 2023 | 2024 | |||
16 | Akulinkina Katsiaryna | 2023 | 2024 | |||
17 | Akulinkina Sviatlana | 2023 | 2024 | |||
18 | 13529684 | Alborau, Sarmat | 2023 | 2024 | ||
19 | Aleinikou Yahor | 2023 | 2024 | |||
20 | 13500139, GM | Aleksandrov, Aleksej | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
21 | 13500457, IM | Alekseev, Vadim | 2023 | 2024 | ||
22 | 13520229 | Alekseichik, Aleksandr | 2023 | 2024 | ||
23 | 13521080 | Aleneu, Maksim | 2023 | 2024 | ||
24 | 13516507 | Aleshko, Igor L | 2023 | 2024 | ||
25 | 13516221 | Aleshko, Margarita | 2023 | 2024 | ||
26 | Aliaksandrau Mikita | 2023 | 2024 | |||
27 | Aliaksandrovich Aliaksei | 2023 | 2024 | |||
28 | 13517783 | Aliaksandrovich, Maryna | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
29 | Aliushyn Aliaksandr | 2023 | 2024 | |||
30 | Aliushyn Aliaksei | 2023 | 2024 | |||
31 | Amialiashka Adam | 2023 | 2024 | |||
32 | 13526812 | Ananyeu Yaraslau | 2023 | 18,50 | 2024 | |
33 | 13502379 | Anatsko, Evgeniy | 2023 | 2024 | ||
34 | 13514806 | Anchuk Aleksandr | 2023 | 2024 | ||
35 | 13531395 | Anchukaitsis Vitali | 2023 | 18,50 | 2024 | |
36 | Andreev Mihail | 2023 | 18,50 | 2024 | ||
37 | 13518275 | Andreev, Andrei L | 2023 | 2024 | ||
38 | 13506625 | Andreev, Eduard | 2023 | 2024 | ||
39 | Andreichykau Uladzimir | 2023 | 2024 | 20,00 | ||
40 | 13528262 | Andreyeu Aliaksei | 2023 | 16,00 | 2024 | 18,50 |
41 | Andreyeu Dzmitry | 2023 | 2024 | |||
42 | 13520679 | Andreyeu, Dzmitry | 2023 | 2024 | ||
43 | 13515160 | Andreyeva, Tatsiana | 2023 | 2024 | ||
44 | Andrukhovich Kanstantsin | 2023 | 2024 | |||
45 | 13509713 | Andrukhovich, Anastasiya | 2023 | 2024 | ||
46 | 13516183 | Andrukhovich, Elizaveta | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
47 | 13527436 | Andrushkevich Matsvei | 2023 | 2024 | ||
48 | 13526766 | Andryievich Leu | 2023 | 2024 | ||
49 | Anisevich Egor | 2023 | 16,00 | 2024 | ||
50 | 13512960 | Aniskovich, Aleksandr | 2023 | 18,50 | 2024 | |
51 | 13501593, WFM | Anokhina, Valentina | 2023 | 2024 | ||
52 | 13512650 | Anop, Aliaksandr | 2023 | 2024 | ||
53 | Anoshka Maksim | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 | |
54 | Antanenka Aliaksandr | 2023 | 2024 | |||
55 | 13523376 | Antaniuk, Ilia | 2023 | 2024 | ||
56 | 13507125 | Antanovich Tatsiana | 2023 | 18,50 | 2024 | |
57 | Antonenka Ihar | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 | |
58 | Antonenko Alexander | 2023 | 37,00 | 2024 | ||
59 | 13513869 | Antonovich, Aleksei | 2023 | 2024 | ||
60 | 13522973 | Arlou Mikita | 2023 | 2024 | ||
61 | 13505475 | Arlou, Valery | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
62 | Arlova Volha | 2023 | 2024 | |||
63 | Artamonov Vladimir | 2023 | 2024 | |||
64 | 13510045 | Artsiomau, Stanislau | 2023 | 2024 | 40,00 | |
65 | Artsiukh Yan | 2023 | 2024 | |||
66 | 13516469 | Artsiukhou, Siarhei | 2023 | 2024 | ||
67 | Arutsiunian David | 2023 | 16,00 | 2024 | 20,00 | |
68 | 13522825 | Ashykhmin, Mikita | 2023 | 2024 | ||
69 | Asiadouskaya Halina | 2023 | 2024 | |||
70 | 13525050 | Asinski Nikita | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
71 | Askerka Viktar | 2023 | 2024 | |||
72 | 13526707 | Astapchanka Michael | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
73 | 13522817 | Astapchyk Darya | 2023 | 16,00 | 2024 | |
74 | 13507010 | Astapenko, Ivan | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
75 | 13522884 | Astrazhynski, Yan | 2023 | 2024 | ||
76 | 13510088 | Astreiko, Alexander | 2023 | 2024 | ||
77 | 13510975 | Astreiko, Anastasiya | 2023 | 2024 | ||
78 | Astroukh, Vitaly | 2023 | 2024 | |||
79 | Astrovski Vladimir | 2023 | 18,50 | 2024 | ||
80 | Auchynnikau Aliaksandr | 2024 | 20,00 | |||
81 | 13526391 | Auchynnikava Maryia | 2023 | 2024 | ||
82 | 13526448 | Audziyenka Ilya | 2023 | 18,50 | 2024 | |
83 | 13525395 | Ausianikau Raman | 2023 | 2024 | ||
84 | 13522736 | Ausianikau, Viktar | 2023 | 2024 | 20,00 | |
85 | 13501470, GM | Azarov Sergei | 2023 | 2024 | ||
86 | 13516515 | Azemsha, Aleksej | 2023 | 2024 | ||
87 | 13527428 | Babeikin Kiryl | 2023 | 18,50 | 2024 | 18,50 |
88 | 13511920 | Babenkov, Pavel | 2023 | 2024 | ||
89 | 13526839 | Babich Daniil | 2023 | 18,50 | 2024 | |
90 | 13531964 | Babkova Elvira | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
91 | 13536010 | Babrouski Stsiapan | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
92 | Babrykovich Herman | 2023 | 2024 | |||
93 | 13523600 | Babul Matvey | 2023 | 2024 | ||
94 | 13519999 | Bachihsche, Rostislav | 2023 | 2024 | ||
95 | Bachyla Yauheniy | 2023 | 37,00 | 2024 | 40,00 | |
96 | Badelka Alena | 2023 | 2024 | |||
97 | Badunova Valiantsina | 2023 | 2024 | |||
98 | Bahamazau Hleb | 2023 | 2024 | |||
99 | 13524623 | Bahdanau Mihail | 2023 | 2024 | ||
100 | Bahdanau Valery | 2023 | 2024 | |||
101 | 13523708 | Bahdanau Yauheni | 2023 | 2024 | ||
102 | 13518801 | Bahrou Artur | 2023 | 2024 | ||
103 | 13530275 | Baikou Stsiapan | 2023 | 16,00 | 2024 | 20,00 |
104 | 13526820 | Baklazhets Hleb | 2023 | 2024 | ||
105 | 13505483 | Bakulin, Yury | 2023 | 2024 | 20,00 | |
106 | Balabolov Yagor | 2023 | 2024 | |||
107 | 13501321 | Balendo Pavel | 2023 | 2024 | ||
108 | 13523473 | Baliankou, Mikhail | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
109 | 13519743 | Balshakou, Ivan | 2023 | 2024 | ||
110 | 13517562 | Baltutski Mikhail | 2023 | 2024 | ||
111 | 13518810 | Bandarenka Mikita | 2023 | 2024 | ||
112 | Bandarevich Mikhail | 2023 | 2024 | 20,00 | ||
113 | Banshchikov, Valery | 2023 | 2024 | |||
114 | Bantsevich Ivan | 2023 | 2024 | |||
115 | Baradauka Natallia | 2023 | 2024 | |||
116 | 13521969 | Baran, Emil | 2023 | 2024 | ||
117 | 13522213 | Baran, Mikhail | 2023 | 18,50 | 2024 | |
118 | 13515683 | Baran, Sofya | 2023 | 2024 | ||
119 | Baranov Vasili | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 | |
120 | 13504991 | Baranova, Valentina | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
121 | 13518623 | Baravik, Ilya | 2023 | 2024 | ||
122 | Bardachou Hleb | 2023 | 2024 | |||
123 | 13527657 | Bareka Tatyana | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
124 | 13509357 | Barkovskiy, Aliaksandr | 2023 | 2024 | ||
125 | Barodzich Anatoli | 2023 | 2024 | |||
126 | Barodzich Maryia | 2023 | 2024 | 20,00 | ||
127 | Barodzich Tsikhan | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 | |
128 | 13521225 | Barsehian, Alik | 2023 | 2024 | ||
129 | Barski Andrei | 2023 | 18,50 | 2024 | ||
130 | Barski Yauheni | 2023 | 18,50 | 2024 | ||
131 | 13505688 | Barski, Viktor | 2023 | 18,50 | 2024 | |
132 | Baryschyk Aliaksandr | 2023 | 2024 | |||
133 | 13528580 | Baryschyk Katsiaryna | 2023 | 2024 | ||
134 | 13518720 | Baryschyk, Sergey | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
135 | 13513451 | Baryshev, Nikolai | 2023 | 2024 | ||
136 | Barysiuk Yaraslau | 2023 | 2024 | |||
137 | 13521942 | Basalyha, Arseni | 2023 | 2024 | ||
138 | 13513788 | Bashinski, Mikita | 2023 | 2024 | ||
139 | 13519808 | Bashlakou, Anatoli | 2023 | 2024 | ||
140 | 13505360 | Bavin, Leonid | 2023 | 2024 | ||
141 | 13517961 | Bayarchuk,Aryna | 2023 | 2024 | ||
142 | Bazarov Zhan | 2023 | 2024 | |||
143 | 13523562 | Bazyma Stsiapan | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
144 | Beima Anzhalika | 2023 | 18,50 | 2024 | ||
145 | 13507044, WFM | Beinenson, Katsiaryna | 2023 | 2024 | ||
146 | Belahlazau Aliaksandr | 2023 | 2024 | 40,00 | ||
147 | Belavusau Dzmitry | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 | |
148 | Belaya Victoria | 2023 | 37,00 | 2024 | ||
149 | Beliauski Stsiapan | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 | |
150 | 13503200, WFM | Belko, Irina | 2023 | 2024 | ||
151 | Belmach Alena | 2023 | 2024 | |||
152 | 13513184 | Belmach, Dmitriy | 2023 | 2024 | ||
153 | 13516191 | Belov, Mikhail | 2023 | 2024 | ||
154 | 13516523 | Beltser, Grigorij | 2023 | 2024 | ||
155 | 13518534 | Bendik, Margarita | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
156 | 13524135 | Berazniatski Mikita | 2023 | 2024 | ||
157 | Berdnik Dziyana | 2023 | 2024 | |||
158 | 13515748 | Berezhnoy, Danila | 2023 | 2024 | ||
159 | 13523775 | Berillo Denis | 2023 | 18,50 | 2024 | |
160 | 13528840 | Berillo Pavel | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
161 | 13522221 | Berlin, Siarhei | 2023 | 2024 | ||
162 | 13501445, WIM | Berlin, Tatiana | 2023 | 2024 | 20,00 | |
163 | 13521861 | Beuziuk, Anastasiya | 2023 | 2024 | ||
164 | 13510428 | Beyma, Angelika | 2023 | 2024 | ||
165 | 13516531 | Bezenson, Aleksandr | 2023 | 2024 | ||
166 | 13510703 | Bezenson, Anton | 2023 | 2024 | ||
167 | 13525409 | Bialenik Alyaksej | 2023 | 2024 | ||
168 | 13516930 | Bialevich Maryia | 2023 | 2024 | ||
169 | 13516108 | Bialiauski, Artsiom | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
170 | 13523732 | Bianchuk Gleb | 2023 | 2024 | ||
171 | 13523724 | Bianchuk Kirill | 2023 | 2024 | ||
172 | Biarlinski Vadzim | 2023 | 2024 | |||
173 | Biarnatski Mikita | 2023 | 2024 | |||
174 | 13527452 | Biaspaly Zakhar | 2023 | 2024 | ||
175 | 13521144 | Biaspaly, Heorhi | 2023 | 2024 | ||
176 | 13508733 | Biazliudau, Stanislau | 2023 | 2024 | ||
177 | Bichik, Aleksandr | 2023 | 2024 | 20,00 | ||
178 | 13509551 | Bichun, Dmitri | 2023 | 2024 | ||
179 | 13525417 | Biletski Arseni | 2023 | 2024 | ||
180 | 13510711 | Biran, Anastasiya | 2023 | 2024 | ||
181 | Blitsko, Boris | 2023 | 2024 | |||
182 | 13525425 | Blokhin Kiryl | 2023 | 18,50 | 2024 | |
183 | 13511831 | Bocherov, Evgeniy | 2023 | 2024 | ||
184 | 13502638, WFM | Bogdan, Ekaterina | 2023 | 2024 | ||
185 | Bogdanovich Galina | 2023 | 2024 | |||
186 | 13501186 | Bogodukhov, Roman | 2023 | 2024 | ||
187 | 13525433 | Bogush Margaryta | 2023 | 2024 | ||
188 | 13523767 | Bohach Stanislau | 2023 | 2024 | ||
189 | 13525441 | Bohdan Arseni | 2023 | 18,50 | 2024 | |
190 | Bohdan Maryia | 2023 | 2024 | |||
191 | 13526405 | Bohush Kseniya | 2023 | 18,50 | 2024 | |
192 | 13526677 | Bohush Yakau | 2023 | 2024 | ||
193 | 13512773 | Boiko, Aleksei | 2023 | 18,50 | 2024 | 40,00 |
194 | 13522108 | Bokshyts, Aliaxandr | 2023 | 2024 | ||
195 | 13525069 | Bolandz Yan | 2023 | 18,50 | 2024 | |
196 | 13504967 | Bolenkov, Vladimir | 2023 | 2024 | ||
197 | Boltak Yahor | 2023 | 2024 | |||
198 | 13517473 | Bondar, Anastasiya | 2023 | 2024 | ||
199 | 13500830, WFM | Bondar, Tana | 2023 | 2024 | ||
200 | Bondarenko, Yury | 2023 | 2024 | |||
201 | 13525450 | Bondarev Albert | 2023 | 2024 | ||
202 | 13532987 | Bondarev Roman | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
203 | Borisenko Timofei | 2023 | 2024 | |||
204 | 13523333 | Borodulin Pavel | 2023 | 2024 | ||
205 | 13514644 | Borovik, Maksim | 2023 | 2024 | ||
206 | 13520385 | Borovikova, Marija | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
207 | 13504703, FM/ FT | Borsuk, Yuriy | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
208 | 13527630 | Boyeu Andrei | 2023 | 2024 | ||
209 | 13526502 | Boyrin Vlad | 2023 | 2024 | ||
210 | 13524674 | Braginec Pavel | 2023 | 2024 | ||
211 | 13516540 | Braichuk, Aliaksei | 2023 | 2024 | ||
212 | Breiksh Klim | 2023 | 2024 | 20,00 | ||
213 | Brutski Dzianis | 2023 | 18,50 | 2024 | 18,50 | |
214 | 13519662 | Brytsikau, Makar | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
215 | 13525468 | Brytsko Arseni | 2023 | 2024 | ||
216 | 13533193 | Brytsko Yahor | 2023 | 18,50 | 2024 | |
217 | 13528947 | Bubeshka Ivan | 2023 | 2024 | ||
218 | 13525476 | Bubnovich Maryia | 2023 | 2024 | ||
219 | 13521900 | Buchneu, Uladzislau | 2023 | 2024 | ||
220 | 13503430 | Budkovsky, Dmitry | 2023 | 2024 | ||
221 | 13524119 | Budnik Vladimir | 2023 | 2024 | ||
222 | 13504320 | Budnikov, Sergei | 2023 | 2024 | 20,00 | |
223 | 13508539 | Buevich, Anton | 2023 | 2024 | ||
224 | Buinevich Yahor | 2023 | 2024 | |||
225 | 13516655 | Buinitskij, Matvei | 2023 | 2024 | ||
226 | 13522370 | Bukhavets, Ustin | 2023 | 2024 | ||
227 | 13522299 | Bulak, Valeryia | 2023 | 2024 | ||
228 | 13506382 | Bulanov Dmitri | 2023 | 2024 | ||
229 | Bulauka Matsvei | 2023 | 2024 | |||
230 | 13525484 | Buldovich Raman | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
231 | Bulgakov Alexandr | 2023 | 16,00 | 2024 | 20,00 | |
232 | Bulkina Darya | 2023 | 2024 | |||
233 | 13525492 | Bumbul Artsiom | 2023 | 2024 | 20,00 | |
234 | Bunas Yauheni | 2023 | 2024 | |||
235 | 13524550 | Buniy, Ina | 2023 | 2024 | ||
236 | Burak Ivan | 2023 | 2024 | |||
237 | 13518038 | Burak, Aleksej | 2023 | 2024 | ||
238 | 13517953 | Burak, Vyacheslav | 2023 | 18,50 | 2024 | |
239 | 13532812 | Burba Mikita | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
240 | 13514652 | Burdilovski, Artem | 2023 | 2024 | ||
241 | 13526561 | Burdyka Maya | 2023 | 18,50 | 2024 | |
242 | Burdyka Mila | 2023 | 2024 | |||
243 | 13522019 | Burdzeniuk, Dzmitry | 2023 | 2024 | ||
244 | Burliayeu Matsvei | 2023 | 2024 | |||
245 | 13519131 | Bury, Gleb M | 2023 | 37,00 | 2024 | |
246 | 13509276 | Bury, Yahor | 2023 | 2024 | ||
247 | Busel Aleh | 2023 | 2024 | |||
248 | Buth Phillip | 2023 | 2024 | |||
249 | But-Husaim Yuliya | 2023 | 2024 | |||
250 | 13510347 | Buzhan, Aleksandr | 2023 | 2024 | ||
251 | 13514458 | Buzhan, Egor | 2023 | 2024 | ||
252 | 13503235 | Buzuk, Rostislav | 2023 | 2024 | ||
253 | Bychkou Vladzislau | 2023 | 2024 | |||
254 | 13514954 | Bychkov, Nikolai | 2023 | 2024 | 20,00 | |
255 | 13500880, FM | Bystrov, Alexander | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
256 | Bziatlau Tsimafei | 2023 | 2024 | |||
257 | 13514920 | Casur, Jan | 2023 | 2024 | ||
258 | 13528750 | Chakhouski Uladzislau | 2023 | 2024 | ||
259 | Chan Thanh Son | 2023 | 2024 | |||
260 | 13525506 | Charkouski Bahdan | 2023 | 2024 | ||
261 | 13523996 | Charnyshevich Aliaksei | 2023 | 2024 | ||
262 | 13527410 | Charnyshou Mikhail | 2023 | 2024 | ||
263 | 13520903 | Cheboganov Mark | 2023 | 2024 | ||
264 | 13501119, IM | Chekurov, Vyacheslav | 2023 | 2024 | ||
265 | 13519573 | Chenusha, Yury | 2023 | 2024 | ||
266 | 13503650 | Cherepov, Alexej | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
267 | 13524089 | Cherepovich Aleksandr | 2023 | 2024 | ||
268 | 13522116 | Chernik, Vasilisa | 2023 | 2024 | ||
269 | 13522507 | Chervonnikau, Artsemi | 2023 | 2024 | ||
270 | Cheshko Darya | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 | |
271 | 13517309 | Chicherova, Kristina | 2023 | 2024 | 20,00 | |
272 | 13530070 | Chislov Dmitriy | 2023 | 16,00 | 2024 | 20,00 |
273 | 13523040 | Chislov Sergey | 2023 | 16,00 | 2024 | 20,00 |
274 | 13513460 | Chizhov, Daniil | 2023 | 2024 | ||
275 | 13502026 | Chubarov, Alexei | 2023 | 2024 | ||
276 | 13517503 | Chugaevsky, Pantelei | 2023 | 2024 | ||
277 | 13514091 | Chuprin, Vyacheslav | 2023 | 2024 | ||
278 | 13520482 | Chuprynenka Yauheni | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
279 | 13513435 | Churo, Leanid | 2023 | 2024 | 20,00 | |
280 | Chyhryna Alena | 2023 | 2024 | |||
281 | 13518828 | Chystsiakou Mikita | 2023 | 18,50 | 2024 | |
282 | 13525514 | Chyz Aliaksei | 2023 | 2024 | ||
283 | 13518836 | Chyzhou, Kiryl | 2023 | 2024 | ||
284 | Dabkene Katsiaryna | 2023 | 2024 | |||
285 | Dabkene Tatsiana | 2023 | 2024 | 20,00 | ||
286 | 13507290 | Dabkus, Roman | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
287 | 13520857 | Dabraulianina Maryia | 2023 | 2024 | ||
288 | 13520474 | Dadakhonau, Daulat | 2023 | 2024 | ||
289 | Dailido, Sergey | 2023 | 2024 | 40,00 | ||
290 | 13522531 | Daineka Leanid | 2023 | 37,00 | 2024 | 40,00 |
291 | 13520660 | Dalatsenka Volha | 2023 | 2024 | ||
292 | Dalidovich Tsikhan | 2023 | 2024 | |||
293 | 13520016 | Dalidovich, Vlada | 2023 | 2024 | ||
294 | 13521381 | Danchanka, Zlata | 2023 | 18,50 | 2024 | |
295 | 13522540 | Danilava Varvara | 2023 | 2024 | ||
296 | 13525026 | Darashkevich Yahor | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
297 | 13525522 | Darashkou Yan | 2023 | 2024 | ||
298 | 13525530 | Darohush Oskar | 2023 | 2024 | ||
299 | Darokhin Dary | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 | |
300 | Darzhynkevich Daniil | 2023 | 2024 | |||
301 | 13519140 | Daschinskiy, Timofey | 2023 | 2024 | ||
302 | 13529692 | Dashkevich Alexandr | 2023 | 2024 | ||
303 | 13521128 | Dashkevich Yaraslau | 2023 | 2024 | ||
304 | 13529692 | Dashkevich, Alexandr | 2023 | 2024 | ||
305 | 13526600 | Dasiuk Roman | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
306 | 13510053 | Dasuzhy, Mikita | 2023 | 2024 | ||
307 | 13513605 | Datsun, Nadezhda | 2023 | 2024 | ||
308 | 13506005 | Davidchik, Alexandr | 2023 | 2024 | ||
309 | 13506684 | Davidovich, Mikhail | 2023 | 2024 | ||
310 | 13500198, FM | Davydiuk, Stepan | 2023 | 2024 | ||
311 | 13517805 | Davydov, Dominik | 2023 | 2024 | ||
312 | 13508547 | Deblik, Oleg | 2023 | 2024 | ||
313 | 13518283 | Dedkov, Andrej | 2023 | 2024 | ||
314 | Deineka Andrei | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 | |
315 | 13520180 | Demin, Pavel | 2023 | 2024 | ||
316 | 13528130 | Denikin Maxim | 2023 | 2024 | ||
317 | 13511297 | Denisik Sergei | 2023 | 2024 | ||
318 | 13506692 | Deshchits Alexei | 2023 | 37,00 | 2024 | 20,00 |
319 | 13505513 | Dmitriev, Ivan | 2023 | 2024 | ||
320 | Dmitriy Sergey | 2023 | 2024 | |||
321 | 13526162 | Dobrovskiy David | 2023 | 37,00 | 2024 | 18,50 |
322 | 13529277 | Doktarau Kiryl, | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
323 | 13510096 | Dolbieva, Ksenia | 2023 | 2024 | ||
324 | 13526359 | Dorashava Viktoryia | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
325 | Dovgun Vladimir | 2023 | 2024 | |||
326 | Drabushava Anastasiya | 2023 | 2024 | |||
327 | 13510177 | Drapun, Aleksandr | 2023 | 2024 | ||
328 | 13532910 | Drobau Dzmitry | 2023 | 2024 | ||
329 | 13511041 | Drobyshevsky, Vasily | 2023 | 37,00 | 2024 | 40,00 |
330 | 13529781 | Drozd Alexandr | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
331 | Drozd Palina | 2023 | 2024 | |||
332 | 13517660 | Drozd, Kirill | 2023 | 2024 | ||
333 | 13509187 | Druchkov, Egor | 2023 | 2024 | ||
334 | 13519930 | Dubiaha, Stanislau | 2023 | 2024 | ||
335 | 13522965 | Dubitski Ihar | 2023 | 2024 | ||
336 | 13522957 | Dubitski Siarhei | 2023 | 2024 | ||
337 | 13518615 | Dubko, Vladislav | 2023 | 2024 | ||
338 | Dubouskaya Palina | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 | |
339 | 13517481 | Dubovik, Aleksandr | 2023 | 2024 | ||
340 | 13513559 | Dubovik, Maria | 2023 | 2024 | ||
341 | 13522558 | Dubovskiy, Ian | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
342 | 13512137 | Duchko, Uladzimir | 2023 | 2024 | 20,00 | |
343 | 13513907 | Dudinskaya, Alena | 2023 | 2024 | ||
344 | 13519336 | Dudinsky, Aleksandr | 2023 | 2024 | ||
345 | 13531700 | Duk Matsvei | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
346 | Duma, Leonid | 2023 | 2024 | |||
347 | Dunets Ivan | 2023 | 2024 | |||
348 | Dupanau Platon | 2023 | 2024 | 20,00 | ||
349 | 13507079 | Dvurechensky, Viacheslav | 2023 | 2024 | ||
350 | 13500031, GM | Dydyshko, Viacheslav | 2023 | 2024 | ||
351 | 13521845 | Dyl, Nikita | 2023 | 18,50 | 2024 | |
352 | Dymovich Anton | 2023 | 37,00 | 2024 | ||
353 | Dzelnik Robert | 2023 | 2024 | 20,00 | ||
354 | Dzelnik Siarhei | 2023 | 2024 | |||
355 | 13524305 | Dzelnik Yana | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
356 | 13521500 | Dzemidovich, Kiryl | 2023 | 2024 | ||
357 | Dzemidzenka Aleksandr | 2023 | 2024 | |||
358 | Dzemin Aliaksandr | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 | |
359 | 13524488 | Dzemyanovich, Mikhail | 2023 | 2024 | ||
360 | Dzenisenia Mikhail | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 | |
361 | 13526472 | Dzerbis Arnold | 2023 | 2024 | ||
362 | Dzetchyn Yury | 2023 | 2024 | 20,00 | ||
363 | Dzeviatnikava Marharyta | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 | |
364 | 13529188 | Dzevochka Arseni | 2023 | 2024 | ||
365 | 13528300 | Dziadevich Jaromir | 2023 | 2024 | ||
366 | Dziadzichkin Pavel | 2023 | 2024 | |||
367 | 13526154 | Dziamidau Dzianis | 2023 | 2024 | ||
368 | 13521730 | Dzianishchyk, Anton | 2023 | 2024 | ||
369 | 13520652 | Dziarkach, Aliaksandr | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
370 | Dziarneika Kristea | 2023 | 2024 | |||
371 | Dziomin Pavel | 2023 | 2024 | |||
372 | 13500210, WGM | Eidelson, Rakhil | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
373 | Elberg Irina | 2023 | 2024 | |||
374 | Elberg Irina | 2023 | 18,50 | 2024 | ||
375 | Elberg Mikhail | 2023 | 18,50 | 2024 | ||
376 | 2914123, IA | Elberg, Viacheslav | 2023 | 2024 | ||
377 | 13533657 | Elentukh Matvej | 2023 | 18,50 | 2024 | |
378 | 13501240 | Elkin, Leonid | 2023 | 37,00 | 2024 | |
379 | Elyashevich Zakhar | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 | |
380 | 13511238 | Emchenko, Makar | 2023 | 2024 | ||
381 | 13514768 | Emelyanovich, Maksim | 2023 | 2024 | ||
382 | 13500279 | Erotski, Walerij | 2023 | 2024 | ||
383 | 13519751 | Ersh, Andrei | 2023 | 2024 | ||
384 | 13518860 | Fateev, Artem | 2023 | 2024 | ||
385 | Fatkulbayanau Dzmitry | 2023 | 2024 | |||
386 | Faustovich Henadi | 2023 | 2024 | |||
387 | Fazylau Valery | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 | |
388 | Fedarovich Artur | 2023 | 18,50 | 2024 | ||
389 | Fedaruk Tsimafei | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 | |
390 | 13500465 | Fedorov, Alexei | 2023 | 37,00 | 2024 | 40,00 |
391 | 13502700 | Fedoseev, Viktor | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
392 | Fedosenka Raman | 2023 | 18,50 | 2024 | ||
393 | 13509420 | Fedosenko, Igor | 2023 | 2024 | ||
394 | 13537024 | Fedotova Anastasia | 2023 | 18,50 | 2024 | 20,00 |
395 | 13526030 | Fesenka Manakhar | 2023 | 2024 | ||
396 | 13503740 | Fiadosenka, Rahneda | 2023 | 2024 | ||
397 | Fichenia Vitali | 2023 | 2024 | 40,00 | ||
398 | Fidek Alexey | 2023 | 37,00 | 2024 | ||
399 | Filiaev Artiom | 2023 | 18,50 | 2024 | ||
400 | Filiaeva Polina | 2023 | 2024 | |||
401 | 13521055 | Filichkin, Ilya | 2023 | 2024 | ||
402 | Filimonau Dzmitry | 2023 | 2024 | |||
403 | 13515985 | Filimonau, Dzmitry | 2023 | 2024 | ||
