Открытое первенство могилевской области до 18 лет.

10 января 2010
10 января в Могилеве завершилось открытое первенство могилевской области до 18 лет по классическим шахматам. За право быть лучшим боролись  44 спортсмена, 18 из которых — кандидаты в мастера спорта.



Победителем стал Роман Шпаков - 8 очков из 9 и ни одного поражения! Второе место у Леонида Саксонова (7 очков), 3-4 место — Руслан Тимофеев и Артем Акуленко (по 6,5 очков).

Итоговая таблица:

No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
---------
1.3 Shpakov, Roman 8.0 49.5 43.00 42.0 2060 2915 +1.32
2.2 Saxonov, Leonid 7.0 51.0 36.00 37.0 2124 2185 +0.28
3.42 Timofeev, Ruslan 6.5 52.0 32.25 36.0 0000 1992 1992
15 Akulenkoo, Artem 6.5 50.0 38.25 32.5 0000 2285 0
5.32 Mariechkin, Ivan 6.0 45.5 26.50 30.0 0000 2188 +1.50
43 Ulyanov, Vladimir 6.0 43.5 25.75 26.5 0000 1851 0
6 El Kauri, Magdi 6.0 38.5 24.00 28.0 1900 — +0.00
8.1 Vashchilov, Sergey 5.5 50.5 27.25 32.5 2236 1902 — 1.74
25 Golubev, Vladimir 5.5 47.5 25.75 25.0 0000 2028 +0.50
13 Ivanov, Ilya 5.5 46.0 24.25 30.5 1642 1799 +0.28
9 Kreingauz, Andrey 5.5 41.0 24.25 26.0 1891 2767 +0.69
7 Evdokimova, Ekaterina 5.5 39.0 21.00 23.5 1900 2565 +0.40
13.24 Gatsko, Vladislav 5.0 48.0 24.25 25.5 0000 2003 2003
18 Anchuk, Yury 5.0 48.0 24.00 30.0 0000 1877 1877
29 Kazak, Svjatoslav 5.0 47.5 22.75 26.5 0000 2016 +0.50
28 Kazak, Denis 5.0 46.5 24.00 27.0 0000 1902 +0.50
8 Sadovsky, Mikhail 5.0 42.0 19.00 27.0 1898 1389 — 0.21
23 Futorny, Dmitry 5.0 41.0 20.00 20.0 0000 1889 1889
21 Divakov, Vasili 5.0 40.5 19.75 21.0 0000 1321 1321
4 Kharlanov, Valentin 5.0 35.5 18.50 22.5 2032 — +0.00
21.41 Sinjavin, Vladimir 4.5 41.5 18.00 24.5 0000 1838 1838
12 Korenevich, Andrey 4.5 41.5 17.25 25.5 1830 1305 — 0.46
17 Anchuk, Alexandr 4.5 41.0 17.75 27.5 0000 1763 1763
16 Amanmuradov, Atadzhan 4.5 41.0 15.00 25.0 0000 1165 0
5 Stroev, Maxim 4.5 39.0 19.50 22.0 2032 1156 — 0.69
35 Pavlov, Konstantin 4.5 33.5 12.50 17.5 0000 1581 1581
27.20 Dezhurny, Sergei 4.0 42.0 17.25 24.0 0000 1685 1685
44 Voinilenko, Georgi 4.0 41.0 15.50 21.5 0000 1930 1930
37 Raitses, Dmitry 4.0 39.5 15.25 18.0 0000 1738 1738
34 Pavlinkovich, Arkadi 4.0 37.5 13.50 19.0 0000 1735 1735
11 Rozhkova, Anastasiya 4.0 36.0 13.00 22.0 1839 — +0.00
32.22 Fursov, Alexei 3.5 36.5 12.50 19.0 0000 1846 1846
19 Astapkova, Elena 3.5 33.0 8.75 15.5 0000 1590 0
14 Avchinnikov, Arseniy 3.5 29.5 9.75 12.0 1590 1858 +0.33
35.27 Ivanov, Alexandr 3.0 42.5 10.25 18.0 0000 1732 1732
26 Gutlyev, Atadzhan 3.0 40.5 12.50 16.0 0000 1829 1829
31 Malevski, Alexei 3.0 38.5 12.75 15.5 0000 2000 +0.50
33 Maximov, Nikolai 3.0 34.5 9.50 14.0 0000 1651 1651
36 Poroshin, Anton 3.0 33.0 9.50 17.5 0000 1562 1562
10 Korytko, Anton 3.0 32.5 7.75 11.5 1858 1590 — 0.33
40 Sharoikin, Vadim 3.0 31.0 8.50 12.5 0000 — 0
42.30 Kuleshov, Alexei 2.0 37.0 5.00 12.0 0000 1198 1198
39 Sharoikin, Maxim 2.0 28.5 6.50 5.0 0000 1531 0
38 Romashkevich, Vladimir 2.0 28.5 5.25 6.0 0000 989 0


Таблицы, обзоры прошедших туров и отличные фотографии в могилевском блоге на bychess.com




После 3 туров со 100%-м результатом лидируют Леонид Саксонов, Руслан Тимофеев, Роман Шпаков и Сергей Ващилов.

Жеребьевка 4 тура:

 1 Saxonov, Leonid ( 3 ) — Shpakov, Roman ( 3 ) 2 — 3
 2 Timofeev, Ruslan ( 3 ) — Vashchilov, Sergey ( 3 ) 42 — 1
 3 Kazak, Svjatoslav ( 2 ) — Aculenko, Artem ( 2 ) 29 — 15
 4 Sinjavin, Vladimir ( 2 ) — Ivanov, Ilya ( 2 ) 41 — 13
 5 Kazak, Denis ( 2 ) — Rozhkova, Anastasiya ( 2 ) 28 — 11
 6 Anchuk, Yury ( 2 ) — Evdokimova, Ekaterina ( 2 ) 18 — 7
 7 Sadovsky, Mikhail ( 2 ) — Mariechkin, Ivan ( 2 ) 8 — 32
 8 Korenevich, Andrey ( 2 ) — Poroshin, Anton ( 2 ) 12 — 36
 9 Dezhurny, Sergei ( 2 ) — Kreingauz, Andrey ( 2 ) 20 — 9
 10 Pavlinkovich, Arkadi ( 2 ) — Anchuk, Alexandr ( 2 ) 34 — 17
 11 El Kauri, Magdi ( 1.5) — Voinilenko, Georgi ( 1.5) 6 — 44
 12 Raitses, Dmitry ( 1.5) — Gatsko, Vladislav ( 1.5) 37 — 24
 13 Amanmuradov, Atadzhan ( 1 ) — Gutlyev, Atadzhan ( 1.5) 16 — 26
 14 Ivanov, Alexandr ( 1 ) — Divakov, Vasili ( 1 ) 27 — 21
 15 Golubev, Vladimir ( 1 ) — Sharoikin, Vadim ( 1 ) 25 — 40
 16 Kharlanov, Valentin ( 1 ) — Kulechov, Alexei ( 1 ) 4 — 30
 17 Ulyanov, Vladimir ( 1 ) — Astapkova, Elena ( 1 ) 43 — 19
 18 Pavlov, Konstantin ( 1 ) — Stroev, Maxim ( 1 ) 35 — 5
 19 Fursov, Alexei ( 1 ) — Maximov, Nikolai ( 1 ) 22 — 33
 20 Malevski, Alexei ( 1 ) — Futorny, Dmitry ( 0.5) 31 — 23
 21 Sharoikin, Maxim ( 0 ) — Korytko, Anton ( 0 ) 39 — 10
 22 Avchinnikov, Arseniy ( 0 ) — Romashkevich, Vladimir ( 0 ) 14 — 38


Благодарим за информацию Леонида Саксонова