Мемориал Дабкуса в Гродно с 16 по 18 мая 2014г.
20 мая 2014
БЛИЦ-общий турнир
1 Кочеев, Александр 92 2300 Минск 12.5 89.0 105.5 87.0
2 Ступак, Кирилл 90 2486 Минск 10.5 88.5 107.0 73.0
3 Тихонов, Юрий 78 2401 Минск 9 90.5 110.0 67.5
4 Веремейчик, Владимир 51 2343 Гродно 9 89.5 109.0 67.5
5 Культиясов, Михаил 86 2228 Гродно 9 89.0 107.5 64.0
6 Малюш, Андрей 72 2279 Гродно 9 87.5 106.0 67.0
7 Жук, Сергей 74 2301 Гродно 8.5 90.0 109.0 67.5
8 Каташук, Владислав 75 2148 Брест 8 88.0 106.0 57.0
9 Петрушкевич, Максим 98 2000 Гродно 7.5 88.0 106.0 57.5
10 Асауленко, Кирилл 96 1879 Гродно 7.5 84.5 101.5 57.0
11 Пелеса, Сергей 58 2000 Гродно 7.5 74.0 92.5 50.5
12 Дабкус, Роман 94 2000 Гродно 7.5 71.5 86.0 49.0
13 Ольховик, Андрей 84 2290 Гродно 7 85.0 103.5 54.5
14 Ермошук, Олег 86 2199 Гродно 7 84.5 98.5 57.0
15 Залевский, Генрих 58 2000 Гродно 7 76.5 92.5 53.0
16 Семко, Павел 94 1800 Минск 7 73.5 84.5 48.0
17 Заневский, Алексей 90 1800 Гродно 7 72.5 83.0 47.0
18 Денисик, Сергей 86 1954 Гродно 7 72.0 85.0 49.0
19 Сычёв, Дмитрий 89 1800 Гродно 7 71.5 86.0 47.0
20 Клюкач, Елена 91 1800 Гродно 7 67.0 78.0 41.0
21 Бубешко, Иван 50 1800 Гродно 7 63.0 73.5 45.0
22 Кузьмич, Максим 83 1800 Гродно 6.5 73.5 86.5 47.0
23 Лавренчук, Сергей 00 1800 Гродно 6.5 70.0 84.5 39.5
24 Стёпкина, Екатерина 99 2000 Светлогорск 6.5 68.5 80.0 43.0
25 Морозов, Антон 88 1800 Гродно 6.5 67.0 77.5 43.5
26 Шапкин, Александр 99 2000 Гродно 6 75.0 89.5 49.5
27 Жигулич, Владислав 00 1800 Гродно 6 70.5 85.0 45.0
28 Сытый, Эдуард 88 1800 Гродно 6 70.0 82.0 38.0
29 Стёпкина, Евгения 03 1800 Светлогорск 6 69.0 78.0 43.0
30 Маховский, Кирилл 01 1600 Гродно 6 66.0 77.5 37.5
31 Германович, Наталья 87 1800 Гродно 6 65.5 76.0 44.0
32 Савко, Екатерина 98 1800 Гродно 6 61.0 71.5 39.0
33 Ярошевич, Лидия 97 1800 Гродно 6 61.0 70.0 36.0
34 Ляхович, Лев 00 1800 Могилев 6 60.5 69.0 36.0
35 Друтько, Дарья 99 1800 Гродно 6 55.5 65.0 40.0
36 Свиридов, Алексей 01 1800 Гродно 5.5 66.5 75.5 40.0
37 Потапов, Кирилл 00 1400 Гродно 5 60.5 69.5 29.0
38 Другомилов, Дмитрий 99 1600 Гродно 5 58.5 67.0 35.0
39 Сытый, Александр 97 1400 Гродно 5 58.0 66.5 32.0
40 Юрканис, Евгений 43 1600 Гродно 4.5 54.0 62.5 22.0
41 Сидляревич, Владимир 00 1400 Гродно 2.5 59.5 68.0 19.0
42 Сидляревич, Николай 01 1200 Гродно 2 58.5 67.0 20.0
43 Микульчик, Вадим 00 1200 Гродно 2 55.0 63.0 18.0
БЛИЦ-детский турнир
1 Баделько, Ольга 02 2000 Могилев 10 64.5 79.0 59.0
2 Стасевич, Александр 02 1800 Брест 9 64.0 78.0 57.0
3 Гуль, Антон 02 1800 Брест 8.5 64.0 79.5 52.5
4 Кирилин, Дмитрий 02 1800 Минск 8 64.0 79.0 48.0
5 Романовский, Никита 03 1800 Минск 8 63.5 78.5 52.0
6 Валюк, Андрей 04 1400 Гродно 7 63.0 77.0 46.0
7 Холупко, Даниил 03 1800 Гродно 7 59.0 73.0 48.0
8 Беззубик, Григорий 02 1400 Гродно 7 58.0 70.5 45.0
9 Плотницкий, Сергей 05 1600 Гродно 7 57.5 71.5 44.0
10 Шайда, Геннадий 03 1600 Минск 7 55.5 69.5 45.0
11 Каташук, Лана 05 1600 Брест 7 52.0 66.0 38.0
12 Ляхович, Яков 06 1600 Могилев 6.5 60.5 73.5 45.5
13 Пикун, Андрей 04 1400 Гродно 6.5 51.0 63.0 35.0
14 Халалей, Дмитрий 06 1600 Гродно 6.5 50.0 63.0 39.0
15 Бовсук, Никита 04 1400 Озёры 6 56.5 70.5 39.0
16 Бешта, Сергей 04 1400 Гродно 6 56.5 70.0 41.0
17 Мороз, Кирилл 03 1400 Гродно 6 55.5 69.5 37.0
18 Карась, Андрей 05 1600 Гродно 6 50.5 60.5 37.0
19 Круковский, Ярослав 04 1400 Гродно 6 49.0 59.5 35.0
20 Германович, Анжелина 06 1200 Гродно 6 48.5 59.5 35.0
21 Сивый, Глеб 04 1200 Гродно 6 46.5 56.5 28.0
22 Егорченко, Павел 04 1200 Гродно 6 45.0 55.5 28.0
23 Власов, Андрей 04 1200 Озёры 5.5 53.5 63.5 36.0
24 Ославский, Александр 02 1400 Гродно 5.5 50.0 62.5 31.5
25 Мельников, Егор 03 1200 Гродно 5.5 45.5 56.0 31.5
26 Белига, Александр 04 1400 Гродно 5.5 44.5 54.0 29.5
27 Жигулич, Вероника 02 1400 Гродно 5 55.5 65.0 38.0
28 Емельянова, Анастасия 04 1400 Гродно 5 54.5 65.5 36.0
29 Дереченик, Алексей 02 1400 Гродно 5 52.0 62.5 35.0
30 Гладковский, Иван 06 1200 Гродно 5 48.0 57.5 30.0
31 Казак, Иван 04 1200 Гродно 5 43.5 54.0 25.0
32 Лозовский, Мартин 07 1200 Гродно 5 43.0 49.5 27.0
33 Гоманчук, Максим 05 1400 Гродно 5 42.0 50.5 28.0
34 Росихин, Роман 04 1200 Гродно 5 41.0 48.5 25.0
35 Бутелевич, Евгений 04 1400 Гродно 4.5 46.0 56.5 28.5
36 Лещинская, Карина 03 1200 Гродно 4.5 44.5 52.0 25.5
37 Хомутов, Максим 06 1200 Гродно 4.5 42.0 51.0 24.0
38 Слащёв, Никита 07 1000 Гродно 4.5 42.0 51.0 23.5
39 Михалевич, Влад 03 1200 Гродно 4.5 42.0 49.5 20.5
40 Картавцев, Александр 03 1400 Гродно 4 45.0 54.5 29.0
41 Бейма, Эвелина 04 1200 Гродно 4 43.5 54.0 29.0
42 Залевский, Владимир 04 1200 Гродно 4 42.0 49.5 24.0
43 Бейма, Анжелика 03 1200 Гродно 4 40.5 50.0 24.0
44 Решетников, Матвей 06 1200 Гродно 4 35.5 41.5 17.0
45 Доломбовская, Анастасия 03 1200 Гродно 3.5 41.0 48.0 14.5
46 Скрунда, Алексей 04 1000 Гродно 3 40.5 49.0 21.0
47 Шатров, Александр 04 1200 Гродно 1 38.5 47.0 8.0
48 Масюкевич, София 04 1200 Гродно 0 11.0 11.0 0.0
49 Жебрик, Евгений 06 1200 Озёры 0 6.0 6.0 0.0
ТЕМПО-общий турнир
1 Ступак, Кирилл 90 2486 Минск 10.5 59.0 72.0 62.5
2 Тихонов, Юрий 78 2401 Минск 8 59.0 74.0 50.0
3 Веремейчик, Владимир 51 2343 Гродно 7.5 60.0 74.0 43.5
4 Кочеев, Александр 92 2300 Минск 7.5 58.5 74.0 45.5
5 Жук, Сергей 74 2301 Гродно 7 60.0 75.5 45.0
6 Пелеса, Сергей 58 2000 Гродно 7 56.0 68.5 41.0
7 Залевский, Генрих 58 2000 Гродно 6.5 59.5 74.5 44.0
8 Ольховик, Андрей 84 2290 Гродно 6.5 57.5 73.0 42.5
9 Культиясов, Михаил 86 2228 Гродно 6.5 56.5 69.5 42.0
10 Дабкус, Роман 94 2000 Гродно 6.5 55.5 71.0 38.5
11 Малюш, Андрей 72 2279 Гродно 6.5 54.5 66.5 38.5
12 Петрушкевич, Максим 98 2000 Гродно 6 56.5 69.5 41.5
13 Каташук, Владислав 75 2148 Брест 6 55.0 70.5 36.0
14 Денисик, Сергей 86 1954 Гродно 6 54.5 64.5 38.0
15 Шапкин, Александр 99 2000 Гродно 6 52.5 61.0 36.0
16 Сычёв, Дмитрий 89 1800 Гродно 6 45.5 55.0 31.0
17 Стёпкина, Екатерина 99 2000 Светлогорск 5.5 56.5 70.5 40.5
18 Савко, Екатерина 98 1800 Гродно 5.5 49.0 58.5 33.0
19 Заневский, Алексей 90 1800 Гродно 5.5 45.5 54.5 28.0
20 Ляхович, Лев 00 1800 Могилев 5.5 43.5 51.5 29.0
21 Асауленко, Кирилл 96 1879 Гродно 5 48.0 62.0 31.5
22 Лицкевич, Данила 01 1800 Гродно 5 47.5 57.0 30.0
23 Жигулич, Владислав 00 1800 Гродно 5 47.5 57.0 29.5
24 Семко, Павел 94 1800 Гродно 5 43.5 51.5 27.0
25 Бутелевич, Александр 74 1800 Гродно 4.5 48.5 59.0 27.5
26 Стёпкина, Евгения 03 1800 Светлогорск 4.5 42.5 50.5 26.5
27 Кузьмич, Максим 83 1800 Гродно 4 41.0 50.0 23.0
28 Потапов, Кирилл 99 1400 Гродно 4 38.5 46.0 20.0
29 Юрканис, Евгений 43 1600 Гродно 4 38.0 45.0 24.0
30 Другомилов, Дмитрий 99 1600 Гродно 4 38.0 45.0 18.0
31 Савонь, Сергей 01 1600 Гродно 3 40.5 49.0 18.0
32 Ярошевич, Лидия 97 1800 Гродно 3 39.0 46.5 18.0
33 Маховский, Кирилл 01 1600 Гродно 2 42.0 50.5 12.0
34 Германович, Наталья 87 1800 Гродно 0 9.5 19.5 0.0
ТЕМПО-детский турнир
1 Гуль, Антон 02 1800 Брест 8.5 41.0 53.5 43.0
2 Баделько, Ольга 02 2000 Могилев 8 41.5 55.0 40.5
3 Романовский, Никита 03 1800 Минск 7 39.5 52.0 36.0
4 Кирилин, Дмитрий 02 1800 Минск 6.5 41.5 54.5 34.5
5 Стасевич, Александр 02 1800 Брест 6 43.0 55.5 36.0
6 Холупко, Даниил 03 1800 Гродно 6 36.0 47.0 29.0
7 Воронис, Сабрина 03 1400 Гродно 6 33.5 42.5 29.0
8 Карась, Андрей 05 1600 Гродно 5.5 40.0 51.5 31.5
9 Бовсук, Никита 04 1400 Озёры 5.5 39.0 51.0 30.5
10 Ляхович, Яков 06 1600 Могилев 5.5 36.0 48.0 29.5
11 Мороз, Кирилл 03 1400 Гродно 5.5 35.5 48.0 26.5
12 Плотницкий, Сергей 05 1600 Гродно 5.5 32.5 41.5 27.5
13 Шайда, Геннадий 03 1600 Минск 5 37.5 49.0 30.0
14 Халалей, Дмитрий 06 1600 Гродно 5 35.5 47.5 27.0
15 Бутелевич, Евгений 04 1400 Гродно 5 32.0 41.0 26.0
16 Белига, Александр 04 1400 Гродно 5 31.5 41.0 25.0
17 Каташук, Лана 05 1600 Брест 5 30.5 39.0 23.5
18 Валюк, Андрей 04 1400 Гродно 5 28.5 39.5 18.0
19 Жигулич, Вероника 02 1400 Гродно 4.5 33.5 41.5 25.5
20 Бешта, Сергей 04 1400 Гродно 4.5 31.0 40.5 25.5
21 Фурс, Антон 04 1200 Гродно 4.5 30.0 38.0 23.5
22 Круковский, Ярослав 04 1400 Гродно 4.5 29.0 40.0 18.0
23 Егорченко, Павел 04 1200 Гродно 4.5 27.5 34.0 20.0
24 Власов, Андрей 04 1200 Озёры 4 34.0 43.0 21.5
25 Ославский, Александр 02 1400 Гродно 4 32.5 43.0 22.0
26 Драгомерецкий, Иван 06 1200 Гродно 4 32.0 38.5 20.0
27 Германович, Анжелина 06 1200 Гродно 4 30.5 39.5 19.0
28 Лещинская, Карина 03 1200 Гродно 4 28.0 36.5 20.0
29 Емельянова, Анастасия 04 1400 Гродно 4 27.0 33.5 18.0
30 Кулевич, Анастасия 05 1200 Гродно 4 27.0 33.5 16.0
31 Лозовский, Мартин 07 1200 Гродно 3.5 31.0 39.0 20.5
32 Климович, Станислав 05 1200 Гродно 3.5 30.0 39.0 18.5
33 Дереченик, Алексей 02 1400 Гродно 3.5 25.0 32.0 15.5
34 Масюкевич, София 04 1200 Гродно 3.5 21.5 28.0 12.5
35 Жебрик, Евгений 06 1200 Озёры 3 32.0 39.0 16.0
36 Решетников, Матвей 06 1200 Гродно 3 26.0 32.0 11.0
37 Гладковский, Иван 06 1200 Гродно 3 25.5 32.0 14.0
38 Томашевич, Эвелина 05 1200 Гродно 3 23.5 30.5 13.0
39 Картавцев, Александр 03 1400 Гродно 2.5 26.0 32.0 13.5
40 Сивый, Глеб 04 1200 Гродно 1.5 16.5 22.0 6.5
41 Шатров, Александр 04 1200 Гродно 1 21.5 27.0 6.0
42 Холявик, Вадим 05 1000 Гродно 0 17.5 23.0 0.0
Изменения в положении!!!
Изменения такие: открытие турнира состоится 16 мая не в 13.30, а по желанию приезжих участников и работающих гродненцев — в 16.30. И, соответственно, блицтурниры (общий и детский) начнутся не в 14.00, а в 17.00. Остальное — всё по плану.



