Первенства г. Минска по шахматам среди юношей и девушек до 14 и до 16 лет
03 марта 2014
Список должников по взносам в федерацию (до 14 лет):
Алешкевич Андрей
Список должников по взносам в федерацию (до 16 лет):
Молокович Алексей
Клименко Андрей
Первенство Минска до 14 лет
Жеребьевка 9 тура
1 Кутасевич, Артем [5.5] : Долбиева, Ксения [6.5]
2 Сташис, Анна [6] : Береснев, Александр [5.5]
3 Мялик, Владислав [5.5] : Вахитов, Дмитрий [6]
4 Прокопук, Вера [5] : Чухонский, Павел [5]
5 Керножицкий, Константин [5] : Румак, Данила [5]
6 Петров, Дан [5] : Кулешов, Георгий [5]
7 Власик, Игорь [4.5] : Войтеховский, Евгений [4.5]
8 Самохвалов, Роман [4.5] : Павловский, Тимофей [4.5]
9 Попович, Александр [4] : Вансович, Екатерина [4]
10 Васечек, Андрей [4] : Драпун, Александр [4]
11 Волков, Кирилл [4] : Крюков, Владислав [4]
12 Иглицкий, Евгений [4] : Семенов, Виктор [4]
13 Филимонов, Илья [4] : Воронович, Кирилл [3.5]
14 Олешкевич, Андрей [3.5] : Бондарева, Владислава [3.5]
15 Королюк, Алексей [3] : Яцевич, Алексей [3]
16 Чепа, Илья [3] : Стрельцов, Владислав [3]
17 Савченко, Полина [2] : Василеня, Святослав [3]
18 Шабуневич, Вадим [2] : Фираго, Эдгард [1]
19 Шипинский, Михаил [2.5] 1:0 BYE
Положение после 8 тура
1 Долбиева, Ксения 1800 2001 6.5 45.5 31.25 36.0
2 Сташис, Анна 2000 2000 6 48.5 32.00 34.0
3 Вахитов, Дмитрий 1800 2001 6 44.5 28.00 35.0
4 Береснев, Александр 1800 2000 5.5 42.5 24.25 30.5
5 Мялик, Владислав 1800 2001 5.5 40.0 22.25 30.5
6 Кутасевич, Артем 1800 2001 5.5 39.0 19.50 27.5
7 Прокопук, Вера 2000 2000 5 45.0 22.50 30.0
8 Румак, Данила 1800 2001 5 43.5 23.25 31.0
9 Чухонский, Павел 1800 2000 5 43.0 21.50 26.0
10 Кулешов, Георгий 1800 2001 5 42.5 21.75 30.5
11 Керножицкий, Константин 1800 2001 5 42.5 21.00 29.5
12 Петров, Дан 1800 2000 5 35.0 17.00 26.0
13 Войтеховский, Евгений 1800 2000 4.5 43.5 19.75 29.5
14 Самохвалов, Роман 1800 2000 4.5 37.5 16.25 25.0
15 Павловский, Тимофей 1800 2000 4.5 36.0 13.25 24.0
16 Власик, Игорь 1800 2000 4.5 34.5 16.75 25.5
17 Драпун, Александр 1800 2001 4 42.0 18.25 26.5
18 Вансович, Екатерина 1800 2001 4 40.0 15.75 24.5
19 Семенов, Виктор 1800 2000 4 40.0 13.75 23.0
20 Крюков, Владислав 1600 2000 4 37.5 15.00 23.0
21 Иглицкий, Евгений 1600 2000 4 36.5 13.50 20.0
22 Волков, Кирилл 1800 2001 4 34.0 14.25 22.5
23 Попович, Александр 1800 2000 4 33.0 13.50 23.0
24 Филимонов, Илья 1800 2001 4 31.5 11.00 20.0
25 Васечек, Андрей 1800 2001 4 30.5 10.50 17.0
26 Шипинский, Михаил 1400 2000 3.5 34.5 9.25 16.5
27 Бондарева, Владислава 1600 2000 3.5 32.5 10.75 18.5
28 Воронович, Кирилл 1600 2001 3.5 32.0 7.00 15.5
29 Олешкевич, Андрей 1600 2001 3.5 29.5 4.75 11.5
30 Стрельцов, Владислав 1600 2001 3 32.5 5.50 14.0
31 Чепа, Илья 1600 2001 3 31.5 6.50 14.0
32 Василеня, Святослав 1600 2001 3 29.5 6.00 18.0
33 Королюк, Алексей 1000 2001 3 29.5 5.50 15.0
34 Яцевич, Алексей 1800 2000 3 29.5 5.00 15.0
35 Шабуневич, Вадим 1400 2001 2 29.0 2.00 13.0
36 Савченко, Полина 1400 2001 2 28.5 1.00 9.0
37 Фираго, Эдгард 1400 2001 1 29.5 0.00 7.0
Кросс-таблица
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Прокопук, Вера 2000 19:L 28:W 22:W 16:W 11:W 2:W 10:L 6:L 23:
2. Сташис, Анна 2000 20:W 14:W 10:W 6:L 15:W 1:L 12:W 13:W 3:
3. Береснев, Александр 1800 21:D 25:W 12:D 18:W 19:D 13:D 29:W 10:D 2:
4. Вансович, Екатерина 1800 22:W 15:L 24:W 19:D 13:L 25:W 14:D 17:L 18:
5. Васечек, Андрей 1800 23:L 29:L 31:W 21:L 34:W 28:L 36:W 24:W 11:
6. Вахитов, Дмитрий 1800 24:W 16:W 13:D 2:W 8:W 10:L 19:D 1:W 15:
7. Власик, Игорь 1800 25:D 27:W 11:D 20:D 21:D 29:L 26:W 16:D 8:
8. Войтеховский, Евгений 1800 26:W 17:W 15:D 13:W 6:L 19:L 18:W 14:L 7:
9. Волков, Кирилл 1800 27:D 21:W 19:L 25:W 20:L 18:D 28:L 31:W 29:
10. Долбиева, Ксения 1800 28:W 36:W 2:L 23:W 12:W 6:W 1:W 3:D 14:
11. Драпун, Александр 1800 29:W 19:D 7:D 17:W 1:L 20:W 13:L 23:L 5:
12. Керножицкий, Константин 1800 30:W 37:W 3:D 15:D 10:L 23:W 2:L 29:W 19:
13. Кулешов, Георгий 1800 31:W 23:W 6:D 8:L 4:W 3:D 11:W 2:L 17:
14. Кутасевич, Артем 1800 32:W 2:L 23:L 34:W 22:W 17:W 4:D 8:W 10:
15. Мялик, Владислав 1800 33:W 4:W 8:D 12:D 2:L 21:D 20:W 19:W 6:
16. Павловский, Тимофей 1800 34:W 6:L 26:W 1:L 23:L 32:W 22:W 7:D 20:
17. Петров, Дан 1800 35:W 8:L 29:W 11:L 26:W 14:L 21:W 4:W 13:
18. Попович, Александр 1800 36:L 30:W 35:W 3:L 28:W 9:D 8:L 21:D 4:
19. Румак, Данила 1800 1:W 11:D 9:W 4:D 3:D 8:W 6:D 15:L 12:
20. Самохвалов, Роман 1800 2:L 31:W 37:W 7:D 9:W 11:L 15:L 28:W 16:
21. Семенов, Виктор 1800 3:D 9:L 36:+ 5:W 7:D 15:D 17:L 18:D 28:
22. Филимонов, Илья 1800 4:L 32:W 1:L 35:W 14:L 31:W 16:L 26:W 27:
23. Чухонский, Павел 1800 5:W 13:L 14:W 10:L 16:W 12:L 25:W 11:W 1:
24. Яцевич, Алексей 1800 6:L 33:W 4:L 29:L 25:L 34:+ 32:W 5:L 37:
25. Бондарева, Владислава 1600 7:D 3:L 27:W 9:L 24:W 4:L 23:L 33:W 30:
26. Василеня, Святослав 1600 8:L 34:W 16:L 32:W 17:L 35:W 7:L 22:L 33:
27. Воронович, Кирилл 1600 9:D 7:L 25:L 37:W 29:L 36:L :W 35:W 22:
28. Иглицкий, Евгений 1600 10:L 1:L 33:W 36:W 18:L 5:W 9:W 20:L 21:
29. Крюков, Владислав 1600 11:L 5:W 17:L 24:W 27:W 7:W 3:L 12:L 9:
30. Олешкевич, Андрей 1600 12:L 18:L 32:L 31:L 36:D :W 37:W 34:+ 25:
31. Стрельцов, Владислав 1600 13:L 20:L 5:L 30:W :W 22:L 35:W 9:L 32:
32. Чепа, Илья 1600 14:L 22:L 30:W 26:L 37:W 16:L 24:L :W 31:
33. Савченко, Полина 1400 15:L 24:L 28:L :W 35:L 37:L 34:W 25:L 26:
34. Фираго, Эдгард 1400 16:L 26:L :W 14:L 5:L 24:- 33:L 30:- 35:
35. Шабуневич, Вадим 1400 17:L :W 18:L 22:L 33:W 26:L 31:L 27:L 34:
36. Шипинский, Михаил 1400 18:W 10:L 21:- 28:L 30:D 27:W 5:L 37:L :W
37. Королюк, Алексей 1000 :W 12:L 20:L 27:L 32:L 33:W 30:L 36:W 24:
Первенство Минска до 16 лет
Жеребьевка 9 тура
1 Тавакалов, Станислав [5.5] : Гойдь, Виталий [6]
2 Соколов, Александр [5] : Жук, Иван [6]
3 Манюк, Виктор [5] : Ковалевский, Станислав [5]
4 Стрельцов, Игнатий [4] : Смирнов, Арсений [4.5]
5 Молокович, Алексей [4] : Орешко, Александр [4.5]
6 Соболь, Роберт [3.5] : Астрейко, Александр [3.5]
7 Драгун, Надежда [3] : Минина, Каролина [3.5]
8 Радюш, Роман [3] : Клименко, Матвей [3]
9 Рижевич, Антон [2.5] : Трухан, Сергей [2]
10 Горский, Павел [2.5] 1:0 BYE
Положение после 8 тура
1 Жук, Иван 2000 99 6 43.5 28.00 36.5
2 Гойдь, Виталий 1800 98 6 37.0 21.50 33.0
3 Тавакалов, Станислав 2000 99 5.5 39.0 24.00 26.5
4 Манюк, Виктор 1800 99 5 40.0 18.00 27.0
5 Соколов, Александр 1800 98 5 36.5 14.00 24.0
6 Ковалевский, Станислав 2000 99 5 35.0 17.75 23.5
7 Смирнов, Арсений 2000 98 4.5 43.5 14.75 29.0
8 Орешко, Александр 1800 98 4.5 41.5 19.75 26.0
9 Молокович, Алексей 1800 98 4 36.5 14.00 23.5
10 Стрельцов, Игнатий 1400 99 4 31.0 11.50 19.0
11 Серенков, Борис 1800 98 4 23.5 13.75 13.5
12 Астрейко, Александр 1800 98 3.5 41.0 13.00 21.5
13 Соболь, Роберт 1800 99 3.5 38.5 13.50 18.5
14 Минина, Каролина 1800 98 3.5 32.0 11.25 20.5
15 Горский, Павел 1800 99 3.5 31.0 7.75 12.0
16 Радюш, Роман 1800 99 3 35.0 11.75 19.5
17 Клименко, Матвей 1400 99 3 30.5 3.25 10.0
18 Драгун, Надежда 1800 99 3 30.0 5.00 15.0
19 Рижевич, Антон 1600 99 2.5 32.0 5.00 15.5
20 Трухан, Сергей 1600 99 2 32.5 3.50 11.0
21 Покуть, Илья 1800 98 0 4.5 0.00 0.0
Кросс-таблица
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Жук, Иван 2000 12:W 14:W 6:W 15:D 9:W 3:D 4:D 2:D 17:
2. Ковалевский, Станислав 2000 : 12:L 20:W 16:W 5:D 18:W 11:W 1:D 9:
3. Смирнов, Арсений 2000 13:+ 10:W 15:- 11:W 15:D 1:D 12:D 6:L 21:
4. Тавакалов, Станислав 2000 14:L 16:D 7:W 12:D 17:W 9:W 1:D 5:W 6:
5. Астрейко, Александр 1800 15:L 21:W 14:W 9:L 2:D 10:W 6:L 4:L 16:
6. Гойдь, Виталий 1800 16:W 18:W 1:L 10:W 11:W 12:L 5:W 3:W 4:
7. Горский, Павел 1800 17:L 19:L 4:L 20:W 18:L 16:D 8:W 10:L :W
8. Драгун, Надежда 1800 18:- 20:W 11:L 17:L 19:W 21:L 7:L :W 10:
9. Манюк, Виктор 1800 19:W 15:L 17:W 5:W 1:L 4:L 21:W 16:W 2:
10. Минина, Каролина 1800 20:W 3:L 18:W 6:L 12:D 5:L 16:L 7:W 8:
11. Молокович, Алексей 1800 21:D 17:W 8:W 3:L 6:L 14:D 2:L 18:W 12:
12. Орешко, Александр 1800 1:L 2:W 19:W 4:D 10:D 6:W 3:D 17:L 11:
13. Покуть, Илья 1800 3:- : : : : : : : :
14. Радюш, Роман 1800 4:W 1:L 5:L 18:W 16:D 11:D 17:L 21:L 20:
15. Серенков, Борис 1800 5:W 9:W 3:+ 1:D 3:D : : : :
16. Соболь, Роберт 1800 6:L 4:D 21:W 2:L 14:D 7:D 10:W 9:L 5:
17. Соколов, Александр 1800 7:W 11:L 9:L 8:W 4:L 19:+ 14:W 12:W 1:
18. Рижевич, Антон 1600 8:+ 6:L 10:L 14:L 7:W 2:L 20:D 11:L 19:
19. Трухан, Сергей 1600 9:L 7:W 12:L 21:L 8:L 17:- :W 20:- 18:
20. Клименко, Матвей 1400 10:L 8:L 2:L 7:L 21:D :W 18:D 19:+ 14:
21. Стрельцов, Игнатий 1400 11:D 5:L 16:L 19:W 20:D 8:W 9:L 14:W 3:
