Могилевская осень-2013.
10 сентября 2013
В Могилеве завершился открытый турнир по быстрым шахматам и блицу "Могилевская осень-2013". Блиц:
1 Каспаров Сергей, Мг 2500 8.5 55.0 52.25 43.5
2 Корзубов Петр, Мг 2400 7.5 51.0 39.25 39.5
3 Филипец Егор, Моз 2000 98 7 52.0 36.00 39.0
4 Никитин Александр, Мг 2000 6.5 51.0 32.50 31.5
5 Лаппо Владимир, Мг 2000 6.5 50.0 30.75 35.5
6 Авчинников Арсений, Мг 2000 97 6 45.5 27.00 27.0
7 Голубев Владимир, Мг 2000 6 43.5 24.50 29.0
8 Дежурный Сергей, Мг 2000 6 42.0 26.50 26.0
9 Аманмурадов Атаджан, Мг 2000 6 37.5 23.50 27.0
10 Саксонов Леонид, Мг 2000 5.5 49.5 25.75 29.5
11 Крейнгауз Андрей, Мг 2000 97 5.5 48.0 26.00 31.0
12 Баделько Ольга, Мг 2000 2002 5.5 47.5 26.75 30.0
13 Порошин Антон, Мг 2000 98 5.5 42.0 23.25 25.5
14 Котов Арсений, Мг 1800 2002 5.5 40.5 22.75 23.0
15 Кислов Алексей, Мг 2000 5 49.5 24.00 30.5
16 Масленков Юрий, Мг 2000 5 49.0 23.00 29.0
17 Корытко Антон, Мг 2000 98 5 48.0 23.50 28.0
18 Головков Сергей, Мг 2000 5 47.0 23.00 29.0
19 Стригоцкий Александр, Мг 2000 5 46.0 23.00 29.0
20 Федосенко Рагнеда, Моз 2000 98 5 43.0 22.00 27.0
21 Ржевуцкий Ян, Мг 2000 99 5 43.0 20.50 27.0
22 Алексеев Дмитрий, Мг 1800 99 5 42.0 19.00 21.5
23 Смоляков Олег, Мг 2000 5 39.0 19.50 27.0
24 Храпко Маргарита, Бобр 2000 98 5 38.0 17.00 25.0
25 Артемов Станислав, Мг 2000 2002 4.5 42.5 17.50 25.5
26 Казак Денис, Мг 2000 4.5 39.0 16.75 20.5
27 Крамич Алексей, Мг 1800 2002 4.5 38.5 16.00 20.5
28 Крылов Андрей, Мг 1800 4 46.0 17.50 23.0
29 Вайнерчук Роман, Бобр 1800 99 4 43.5 16.00 21.0
30 Дорофеев Вячеслав, Мг 1800 4 43.0 15.50 20.0
31 Пьянов Владимир, Горк 1800 2001 4 40.0 14.50 18.0
32 Штабной Антон, Мг 1800 98 4 40.0 11.50 21.0
33 Казаченко Илья, Моз 1600 2002 4 37.5 14.00 19.0
34 Зеленцова Ксения, Бобр 1800 2005 4 35.5 10.50 19.0
35 Лепеев Михаил, Мг 1800 4 33.5 11.50 14.0
36 Шолохов Леонид, Клим 1800 4 30.0 11.00 14.0
37 Федосенко Роман, Моз 1800 3.5 45.0 16.25 23.0
38 Домаренко Никита, Мг 1800 99 3.5 33.5 9.75 16.0
39 Царук Максим, Свет 1800 2005 3.5 32.0 8.75 15.0
40 Пилипенко Денис, Мг 1800 2003 3 34.0 8.00 14.0
41 Семериков Клим, Мг 1800 99 3 33.5 7.50 15.0
42 Капуста Елизавета, Мг 1800 99 3 33.0 5.50 14.0
43 Абразевич Евгений, Бобр 1800 2005 3 31.0 7.50 15.0
44 Фильченко Никита, Мг 1800 2003 3 30.0 7.50 13.0
45 Ляхович Лев, Мг 1800 2000 2.5 38.0 8.25 15.5
46 Матюшенко Виктор, Мг 1800 2.5 29.5 4.25 7.5
47 Головчиц Каролина, Мг 1800 2005 2.5 28.5 4.25 7.5
48 Вайнерчук Борис, Бобр 1800 2005 2 32.0 5.00 11.0
49 Евстратов Илья, Мг 1600 2004 2 28.0 4.50 9.0
50 Хартанович Иван, Мг 1800 2003 1 28.5 3.00 4.0
Быстрые:
1 Каспаров Сергей, Мг 2500 8 53.0 46.00 40.5
2 Корзубов Петр, Мг 2400 7 51.0 37.75 37.5
3 Филипец Егор, Моз 2000 98 7 51.0 35.50 36.5
4 Саксонов Леонид, Мг 2000 6.5 52.5 36.00 34.5
5 Никитин Александр, Мг 2000 6.5 50.5 32.00 35.0
6 Корытко Антон, Мг 2000 98 6 44.5 28.25 29.5
7 Федосенко Рагнеда, Моз 2000 98 6 44.5 27.00 29.0
8 Масленков Юрий, Мг 2000 6 43.0 23.50 30.0
9 Кислов Алексей, Мг 2000 6 41.5 25.25 28.0
10 Крейнгауз Андрей, Мг 2000 97 5.5 46.5 24.25 29.0
11 Ржевуцкий Ян, Мг 2000 99 5.5 41.5 22.50 26.0
12 Порошин Антон, Мг 2000 98 5 52.5 25.00 32.0
13 Штабной Антон, Мг 1800 98 5 51.0 27.25 29.0
14 Лаппо Владимир, Мг 2000 5 47.5 21.00 32.0
15 Аманмурадов Атаджан, Мг 2000 5 46.5 21.25 28.0
16 Баделько Ольга, Мг 2000 2002 5 43.5 22.25 24.5
17 Казак Денис, Мг 2000 5 43.5 20.00 25.0
18 Артемов Станислав, Мг 2000 2002 5 42.5 21.50 25.0
19 Царук Максим, Свет 1800 2005 5 39.0 18.50 21.0
20 Алексеев Дмитрий, Мг 1800 99 5 37.0 13.50 21.0
21 Котов Арсений, Мг 1800 2002 4.5 43.0 20.00 25.5
22 Храпко Маргарита, Бобр 2000 98 4.5 43.0 18.75 26.0
23 Авчинников Арсений, Мг 2000 97 4.5 42.0 18.00 24.5
24 Крамич Алексей, Мг 1800 2002 4.5 41.5 15.75 20.5
25 Абразевич Евгений, Бобр 1800 2005 4.5 40.5 18.25 23.5
26 Пилипенко Денис, Мг 1800 2003 4 40.5 13.50 20.0
27 Шолохов Леонид, Клим 1800 4 39.0 14.50 21.0
28 Домаренко Никита, Мг 1800 99 4 37.5 13.50 18.0
29 Вайнерчук Борис, Бобр 1800 2005 4 37.5 13.25 19.0
30 Вайнерчук Роман, Бобр 1800 99 4 37.0 11.50 19.0
31 Капуста Елизавета, Мг 1800 99 4 33.0 11.00 17.0
32 Казаченко Илья, Моз 1600 2002 4 30.5 8.25 17.0
33 Смоляков Олег, Мг 2000 3.5 38.5 10.00 19.0
34 Дорофеев Вячеслав, Мг 1800 3.5 35.0 12.00 17.5
35 Зеленцова Ксения, Бобр 1800 2005 3 35.0 9.50 16.0
36 Евстратов Илья, Мг 1600 2004 3 34.0 6.00 14.0
37 Ляхович Лев, Мг 1800 2000 3 32.0 5.50 10.0
38 Пьянов Владимир, Горк 1800 2001 3 26.5 5.00 10.0
39 Ляхович Яков, Мг 1600 2006 2.5 33.5 4.25 13.5
40 Головчиц Каролина, Мг 1800 2005 2.5 31.5 4.50 12.5
41 Фильченко Никита, Мг 1800 2003 2.5 28.5 1.25 11.5
42 Якубенко Виктор, Мг 1800 1 42.5 0.00 7.0
43 Матюшенко Виктор, Мг 1800 0 32.0 0.00 0.0