Кобрин-2013.

27 августа 2013

Турнир А (до 1997 г.р.). Итоговая таблица:

  1   Филипец, Егор        1998 2000 Мозырь       8      49.0 43.00  42.0

  2   Крейнгауз, Андрей    1997 2000 Могилев      6.5    49.5 33.75  33.5

  3   Селенчик, Анастасия  1999 1900 Минск РЦОП   6.5    47.5 34.00  30.5

  4   Петрушкевич, Максим  1998 2000 Гродно       6      51.5 32.75  33.5

  5   Комиссарова, Оксана  1997 2000 Брянск       6      50.0 29.75  30.0

  6   Волосянкин, Тимофей  1999 1900 Гомель       6      47.5 28.75  33.5

  7   Калиновский, Сергей  2000 2000 Рогачев      5.5    52.0 29.00  32.5

  8   Степкина, Екатерина  1999 1900 Светлогорск  5.5    48.5 25.50  31.0

  9   Артемов, Станислав   2002 1900 Могилев      5.5    47.5 27.75  29.5

 10   Клочков, Тимофей     1999 2000 Рогачев      5.5    37.5 24.50  21.5

 11   Чопко, Дмитрий       2000 1900 Брест        5.5    36.0 18.75  20.0

 12   Свидерский, Никита   2000 1900 Брест        5      48.5 26.50  27.5

 13   Домаренко, Никита    1999 1900 Могилев      5      45.5 23.25  29.0

 14   Шостак, Глеб         1998 1900 Минск МГДДиМ 5      44.5 21.00  26.0

 15   Прусак, Максим       1999 1800 Кобрин       5      43.5 21.00  28.0

 16   Куликова, Марина     1997 1900 Светлогорск  5      41.5 22.25  22.5

 17   Каллаур, Ксения      1999 1900 Пинск        5      41.0 17.00  25.5

 18   Стремаус, Михаил     1999 1900 Барановичи   5      40.0 19.50  22.0

 19   Полховский, Павел    1999 1900 Пинск        5      38.5 17.25  25.5

 20   Рыжковский, Вадим    1999 1900 Минск МГДДиМ 5      38.0 18.00  22.5

 21   Ахмятжанов, Амир     1998 1800 Москва       5      37.0 13.75  19.0

 22   Галюк, Глеб          2000 1800 Кобрин       5      35.5 18.00  20.0

 23   Титов, Евгений       1999 1900 Москва       4.5    42.5 16.00  23.5

 24   Могилевцева, Мария   1999 1900 Рогачев      4.5    37.5 15.75  23.0

 25   Мухин, Вячеслав      1999 1800 Барановичи   4      42.0 17.00  26.5

 26   Николаев, Дмитрий    1999 1900 Барановичи   4      41.5 17.25  23.0

 27   Кирпа, Алексей       1997 1900 Орехов       4      40.5 14.00  22.0

 28   Левонюк, Виктор      2000 1900 Кобрин       4      39.5 16.25  23.5

 29   Ляхович, Лев         2000 1900 Могилев      4      38.5 13.50  22.0

 30   Петровец, Илья       2001 1900 Светлогорск  4      38.5 10.50  23.5

 31   Капуста, Елизавета   1999 1900 Могилев      4      38.0 15.25  18.5

 32   Буйневич, Артем      1999 1900 Кобрин       4      37.0 11.00  17.5

 33   Загорский, Святослав 2000 1900 Барановичи   4      35.5  9.75  20.0

 34   Верутин, Максим      2000 1900 Могилев      3.5    41.5 14.50  18.0

 35   Белоусов, Георгий    2000 1800 Кобрин       3.5    36.0 14.25  18.5

 36   Козека, Анастасия    1998 1800 Минск МГДДиМ 3.5    35.5 11.25  15.5

 37   Кобозев, Александр   1999 1700 Кобрин       3      36.5 10.50  13.0

 38   Омелюсик, Антон      2000 1700 Белоозерск   3      32.5  4.50  10.0

 39   Калинчук, Мария      2000 1800 Кобрин       3      32.0  7.00  12.0

 40   Щурко, Давид         2000 1700 Белоозерск   2.5    35.5 11.25  15.0

 41   Нестерович, Илья     1999 1800 Барановичи   2.5    34.0  3.25  10.0

 42   Овсяник, Александр   2000 1800 Кобрин       2      33.5  7.75  13.0

 43   Кузьмич, Илья        2000 1800 Кобрин       2      31.0  2.50   5.0

 44   Клышко, Александр    2000 1800 Кобрин       1      15.5  3.00   2.0


Турнир Б (до 2001 г.р.) Итоговая таблица:


  1   Грибчук, Кирилл        2002 1900 Барановичи      9          53.5 53.50      45.0
  2   Мялик, Владислав       2001 1900 Минск СДЮШОР-11 7.5        50.0 41.00      37.5
  3   Максимов, Кирилл       2001 1900 Брянск          7          51.5 36.00      36.0
  4   Шуляковский, Илья      2002 1900 Светлогорск     7          50.5 36.75      35.5
  5   Щербацевич, Анастасия  2002 1900 Кобрин          7          46.5 35.75      33.5
  6   Ящук, Михаил           2003 1900 Брест           6.5        53.5 34.25      35.5
  7   Рунец, Иван            2004 1900 Минск РЦОП      6.5        53.0 35.25      38.0
  8   Кулешов, Георгий       2001 1900 Минск МГДДиМ    6.5        52.0 37.25      33.0
  9   Стасевич, Александр    2002 1900 Брест           6.5        51.5 32.75      34.5
 10   Пилипенко, Денис       2003 1900 Могилев         6.5        49.5 34.50      34.5
 11   Зубков, Никита         2001 1900 Гомель          6.5        44.0 29.50      33.0
 12   Тарасевич, Михаил      2002 1900 Брест           6          56.0 33.00      37.5
 13   Царук, Максим          2005 1900 Светлогорск     6          51.0 31.50      34.0
 14   Кутасевич, Артем       2001 1900 Минск СДЮШОР-11 6          51.0 30.50      35.5
 15   Румак, Даниил          2001 1900 Минск РЦОП      6          50.5 24.00      35.0
 16   Минашкин, Игорь        2001 1800 Москва          6          49.0 29.50      29.0
 17   Буснюк, Дмитрий        2004 1900 Брест           6          49.0 29.00      30.0
 18   Степнов, Никита        2004 1900 Мозырь          6          48.5 31.75      32.5
 19   Зеленцова, Ксения      2005 1900 Бобруйск        6          48.0 30.50      31.0
 20   Липлянский, Иван       2003 1900 Минск СДЮШОР-11 6          48.0 30.50      30.0
 21   Крамич, Алексей        2002 1900 Могилев         6          48.0 29.00      29.0
 22   Корнелюк, Илья         2001 1900 Кобрин          6          47.5 29.00      32.0
 23   Колб, Антонина         2001 1900 Пинск           6          44.5 27.25      28.5
 24   Долбиева, Ксения       2001 1900 Минск СДЮШОР-11 6          43.5 27.00      29.0
 25   Галян, Артем           2004 1800 Брест           6          39.0 21.00      28.0
 26   Степкина, Евгения      2003 1900 Светлогорск     5.5        54.0 28.75      33.5
 27   Щербакова, Елизавета   2001 1900 Светлогорск     5.5        49.5 27.25      33.0
 28   Белова, Ольга          2004 1800 Кобрин          5.5        47.0 24.25      26.5
 29   Свиридов, Алексей      2001 1800 Гродно          5.5        46.5 25.25      28.5
 30   Володьков, Михаил      2002 1900 Могилев         5.5        46.0 25.50      28.0
 31   Матковский, Артем      2003 1900 Минск РЦОП      5.5        44.0 23.25      32.5
 32   Грицук, Владислав      2003 1900 Кобрин          5.5        41.5 24.00      29.0
 33   Волков, Кирилл         2001 1900 Минск СДЮШОР-11 5          49.0 22.75      27.5
 34   Казаченко, Илья        2002 1800 Мозырь          5          48.0 21.50      28.5
 35   Скварнюк, Давид        2005 1800 Брест           5          47.0 23.50      26.0
 36   Абразевич, Евгений     2005 1800 Бобруйск        5          46.0 19.50      30.0
 37   Бондарук, Егор         2001 1800 Бобруйск        5          45.5 23.25      27.5
 38   Анисимов, Ростислав    2001 1800 Барановичи      5          45.5 23.00      27.0
 39   Вайнерчук, Борис       2005 1900 Бобруйск        5          45.5 21.00      27.0
 40   Троцкий, Алексей       2001 1800 Береза          5          44.0 21.25      26.0
 41   Погорельская, Вероника 2002 1800 Бобруйск        5          44.0 19.25      26.5
 42   Кондрашук, Ольга       2002 1800 Кобрин          5          43.0 20.50      25.0
 43   Сорочик, Николай       2001 1800 Барановичи      5          43.0 19.50      25.0
 44   Савчик, Иван           2001 1700 Береза          5          41.5 21.00      19.5
 45   Нагибов, Илья          2003 1900 Светлогорск     5          41.5 20.75      24.0
 46   Белов, Алексей         2002 1900 Москва          5          41.5 20.50      21.5
 47   Ляшук, Алексей         2004 1700 Барановичи      5          41.0 20.00      22.0
 48   Болко, Яромир          2002 1800 Барановичи      5          40.5 19.50      26.0
 49   Соболевский, Даниил    2004 1700 Барановичи      5          39.5 18.50      20.0
 50   Зырянов, Артем         2005 1700 Кобрин          5          38.5 16.50      20.0
 51   Кардаш, Антон          2005 1700 Кобрин          5          36.0 16.75      21.5
 52   Вечерко, Кирилл        2004 1700 Кобрин          5          33.5 15.00      21.0
 53   Бобрикович, Владислав  2002 1900 Пинск           4.5        47.0 20.50      24.5
 54   Головчиц, Королина     2005 1900 Могилев         4.5        42.5 16.75      24.0
 55   Лукьянюк, Даниил       2001 1800 Кобрин          4.5        42.0 16.25      24.0
 56   Зайко, Стас            2005 1700 Бобруйск        4.5        41.5 18.00      22.0
 57   Евстратов, Илья        2004 1800 Могилев         4.5        40.5 17.00      23.5
 58   Ничингер, Андрей       2002 1800 Кобрин          4.5        40.5 17.00      21.0
 59   Лукашевич, Мария       2003 1900 Минск СДЮШОР-11 4.5        40.0 19.25      23.5
 60   Ланец, Ксения          2004 1800 Брест           4          45.5 17.00      27.0
 61   Каташук, Лана          2005 1800 Брест           4          44.0 15.00      25.0
 62   Шабан, Александра      2006 1700 Кобрин          4          43.5 17.00      23.0
 63   Морозов, Александр     2002 1700 Барановичи      4          43.0 16.00      25.0
 64   Цеслер, Яков           2006 1700 Минск МГДДиМ    4          42.0 16.50      20.0
 65   Берлин, Сергей         2002 1700 Брест           4          41.0 10.00      20.0
 66   Дудинская, Алена       2005 1800 Минск РЦОП      4          40.5 14.00      20.0
 67   Ляхович, Яков          2006 1800 Могилев         4          40.5 13.50      24.0
 68   Гацко, Анна            2003 1700 Мозырь          4          38.5 12.50      21.0
 69   Курганов, Антон        2004 1700 Кобрин          4          37.5 12.50      20.0
 70   Давыдов, Доминик       2005 1600 Минск МГДДиМ    4          36.5 14.00      15.0
 71   Криволь, Денис         2005 1700 Кобрин          4          36.5 10.00      20.0
 72   Бурак, Николай         2004 1700 Кобрин          4          36.0 10.50      17.0
 73   Аноп, Александр        2004 1700 Минск СДЮШОР-11 4          34.5 10.00      16.0
 74   Кузьмич, Андрей        2003 1700 Кобрин          4          34.0 12.50      17.0
 75   Свидерский, Степан     2004 1700 Брест           4          34.0 11.00      16.0
 76   Чех, Нмкита            2003 1800 Кобрин          4          33.0 11.50      16.0
 77   Мартынюк, Надежда      2004 1700 Кобрин          4          32.5  9.50      19.0
 78   Гопка, Анастасия       2005 1700 Кобрин          4          32.5  8.50      15.0
 79   Ежель, Мария           2005 1700 Гомель          4          32.0 10.50      17.0
 80   Турчина, Ольга         2003 1600 Барановичи      4          31.5 12.50      14.0
 81   Ничингер, Кирилл       2004 1700 Кобрин          3.5        37.0  7.75      17.5
 82   Иванов, Виталий        2005 1700 Санкт-Петербург 3.5        35.5  9.25      16.5
 83   Гасюк, Даниил          2006 1600 Кобрин          3.5        34.0  9.75      20.5
 84   Музыка, Анна           2004 1600 Барановичи      3.5        34.0  9.75      13.5
 85   Петрова, Кристина      2003 1700 Орехов          3.5        32.5  9.25      13.5
 86   Зарецкий, Денис        2007 1600 Кобрин          3.5        32.0  9.00      14.0
 87   Коляда, Александр      2003 1600 Кобрин          3          38.5 11.00      17.0
 88   Жигулич, Вероника      2002 1600 Гродно          3          36.5  9.00      18.0
 89   Андреюк, Екатерина     2004 1700 Кобрин          3          36.5  9.00      15.0
 90   Талаевич, Назар        2004 1700 Орехов          3          36.5  8.00      16.0
 91   Тарасенко, Александра  2006 1700 Брест           3          35.5 10.00      15.0
 92   Литвинюк, Тимофей      2004 1700 Кобрин          3          35.0  6.50      14.0
 93   Чепелюк, Алексей       2006 1700 Брест           3          33.5  8.00      15.0
 94   Щербина, Роман         2006 1700 Минск МГДДиМ    3          32.5  7.50      15.0
 95   Шеленко, Анна          2005 1600 Кобрин          3          30.5  8.50      12.0
 96   Онищук, Даниил         2004 1700 Кобрин          3          28.5 10.00      13.0
 97   Галайчук, Константин   2004 1600 Кобрин          3          27.0  5.00       6.0
 98   Шевякова, Елизавета    2001 1800 Кобрин          3          23.5 10.50       9.0
 99   Андрухович, Елизавета  2007 1700 Светлогорск     3          21.5  5.00       7.0
 100  Водяницкий, Максим     2002 1800 Кобрин          2.5        35.5  7.25      15.5
 101  Демидюк, Даниил        2004 1600 Кобрин          2.5        35.5  5.25       8.0
 102  Дубчук, Максим         2005 1600 Кобрин          2.5        26.0  4.25       9.0
 103  Ковалев, Иван          2006 1600 Кобрин          2.5        25.5  4.25       8.0
 104  Гергая, Медея          2005 1600 Кобрин          2          33.5  4.50      10.0
 105  Корнелюк, Наталья      2001 1600 Кобрин          2          32.5  6.50      10.0
 106  Троцюк, Егор           2004 1700 Кобрин          2          31.5  5.00      11.0
 107  Гапанович, Михаил      2005 1700 Кобрин          2          31.5  2.00      13.0
 108  Королюк, Илья          2005 1600 Брест           2          30.5  5.50       8.0
 109  Болдык, Аркадий        2005 1600 Кобрин          1.5        31.0  2.75       9.0
 110  Островский, Павел      2002 1600 Брест           1.5        30.0  0.75       2.5
 111  Шибун, Александр       2006 1600 Кобрин          1.5        26.0  0.75       5.5
 112  Романюк, Юрий          2003 1800 Кобрин          1          16.5  4.00       4.0


Турнир КМС. Итоговая таблица:


  1   Ежель, Валентин                2000 7.5        48.0 39.00      36.5
  2   Бейненсон, Екатерина           2000 7          51.0 37.50      37.0
 3-6  Чирун, Павел                   2000 6          50.5 32.50      34.5
      Колядич, Мария                 2000 6          49.0 28.50      35.0
      Альтшулер, Игорь               2000 6          46.5 29.50      30.5
      Иванников, Максим              2000 6          45.5 26.75      31.5
 7-9  Величко, Кирилл                2000 5.5        45.0 25.50      30.0
      Леинов, Роман                  2000 5.5        40.0 23.50      24.5
      Моргаенко, Екатерина           2000 5.5        38.5 23.50      25.0
10-16 Храпко, Маргарита              2000 5          46.5 23.25      26.5
      Узловатая, Ангелина            2000 5          46.0 20.00      29.0
      Корытко, Антон                 2000 5          43.0 23.50      26.0
      Хмелюк, Павел                  2000 5          42.0 23.00      25.0
      Сташис, Анна                   1800 5          41.0 20.75      22.5
      Захаров, Всеволод              2000 5          41.0 18.50      24.5
      Нагибов, Роман                 1800 5          38.0 20.25      22.0
17-23 Хулапов, Вячеслав              2000 4.5        47.0 20.75      27.0
      Кривошеев, Александр           1800 4.5        42.5 20.50      20.5
      Аксеневич, Юрий                1800 4.5        42.5 18.25      20.0
      Футорный, Дмитрий              2000 4.5        40.0 16.25      24.0
      Ржевуцкий, Ян                  2000 4.5        38.0 18.00      22.0
      Мартынюк, Даниил               1800 4.5        36.0 15.50      20.0
      Федосенко, Рагнеда             1800 4.5        34.5 15.75      19.5
24-26 Кирилюк, Илья                  1800 4          44.5 17.00      26.0
      Шапкин, Александр              2000 4          42.0 17.00      20.0
      Степнов, Игорь                 2000 4          38.5 14.75      22.0
27-34 Дарчик, Максим                 1800 3.5        38.0 10.75      17.5
      Подобедова, Мария              1800 3.5        37.5 13.75      18.5
      Царук, Артур                   1800 3.5        36.0 11.50      20.0
      Королев, Александр             2000 3.5        35.0 12.25      16.5
      Ильючик, Яна                   1800 3.5        34.5 10.75      14.0
      Русско, Ирина                  1800 3.5        33.5  9.75      13.5
      Качановский, Игорь             1800 3.5        33.0  9.75      13.5
      Артеменко, Николай             1800 3.5        30.5  8.75       8.5
 35   Штабной Антон,                 1800 3          37.0 11.25      16.0
36-37 Котов, Арсений                 1800 2.5        41.0 12.25      18.0
      Пархута, Денис                 1800 2.5        33.0  7.25      11.0
 38   Жигулич, Владислав             1800 1.5        33.0  5.25       7.0

Командная таблица (скачать)