11 этап открытого Кубка Минска по блицу с гандикапом
14 ноября 2012
21 ноября в столичном РЦОПе состоится 11 этап открытого Кубка Минска по блицу с гандикапом.Регистрация с 17.00, первый тур — в 18.00.
Взносы:
Для участников не являющимися членами ОО "БФШ" — 25.000 рублей.
Для членов ОО "БФШ" — 15.000 рублей.
Для членов ОО "БФШ" имеющих блиц-рейтинг:
2501 и более — без взноса;
2401-2500 — 8.000 рублей;
2301-2400 — 10.000 рублей;
2201-2300 — 12.000 рублей.
Для членов БФШ 1995 г.р. и моложе, женщин, ветеранов, инвалидов — 8.000 рублей.
Приглашаем всех желающих!
А пока напоминаем общую таблицу условных очков набранных участниками.
По итогам 10 этапов следующие участники заработали условные очки:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма |
Мочалов | 6 | 7 | 6 | 15 | 15 | 6 | 6 | 15 | 76 | ||||
Малюш | 1 | 3 | 2 | 15 | 7 | 1 | 15 | 9 | 15 | 68 | |||
Ломако | 12 | 15 | 7 | 12 | 7 | 4 | 9 | 66 | |||||
Трифонов | 6 | 12 | 7 | 12 | 37 | ||||||||
Шеремет | 15 | 15 | 5 | 35 | |||||||||
Мерибанов | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
Савицкий | 7 | 9 | 7 | 23 | |||||||||
Хамицкий | 6 | 1 | 12 | 2 | 21 | ||||||||
Горовец | 5 | 15 | 20 | ||||||||||
Ковалев | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
Обламский | 9 | 7 | 16 | ||||||||||
Никитенко | 1 | 9 | 5 | 15 | |||||||||
Литвинов | 9 | 6 | 15 | ||||||||||
Свистун | 12 | 3 | 15 | ||||||||||
Лопатик | 5 | 9 | 14 | ||||||||||
Давидчик | 12 | 12 | |||||||||||
Ольховик | 12 | 12 | |||||||||||
Клиза, М. | 6 | 2 | 4 | 12 | |||||||||
Терзи | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | ||||||||
Черепов | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
Минальд | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
Верховодко | 9 | 9 | |||||||||||
Медвецкий | 7 | 7 | |||||||||||
Рево | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
Чубаров | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
Уласевич | 6 | 6 | |||||||||||
Садовский | 6 | 6 | |||||||||||
Святохо | 5 | 5 | |||||||||||
Филипец | 5 | 5 | |||||||||||
Аграфенин | 5 | 5 | |||||||||||
Касперович | 5 | 5 | |||||||||||
Полещук Д. | 4 | 4 | |||||||||||
Койшман | 4 | 4 | |||||||||||
Радкович | 4 | 4 | |||||||||||
Соболь Д. | 4 | 4 | |||||||||||
Новицкий | 4 | 4 | |||||||||||
Бычков | 3 | 3 | |||||||||||
Культиясов | 3 | 3 | |||||||||||
Кочеев | 3 | 3 | |||||||||||
Радомский | 3 | 3 | |||||||||||
Смолич | 2 | 2 | |||||||||||
Соловьев | 2 | 2 | |||||||||||
Тарасевич | 2 | 2 | |||||||||||
Бурдалев | 2 | 2 | |||||||||||
Стецко | 2 | 2 | |||||||||||
Сарычев | 2 | 2 | |||||||||||
Мотовильник | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Бурмистров | 1 | 1 | |||||||||||
Норов | 1 | 1 | |||||||||||
Корноушенко | 1 | 1 |
Собственные условные очки среди женщин:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Зайцева | 12 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 75 | ||||||
2 | Петрова | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 57 | |||||||
3 | Касперович | 15 | 12 | 9 | 15 | 51 | ||||||||
4 | Рево | 15 | 12 | 15 | 42 | |||||||||
5 | Музыка | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
6 | Климец, Е. | 15 | 15 | |||||||||||
7 | Калинина | 15 | 15 | |||||||||||
8 | Баделько | 15 | 15 | |||||||||||
9 | Стецко | 12 | 12 | |||||||||||
10 | Горожанкина | 12 | 12 | |||||||||||
11 | Протько, К. | 9 | 9 | |||||||||||
12 | Невеселая | 9 | 9 | |||||||||||
13 | Сташис | 9 | 9 |
Собственные условные очки среди ветеранов и инвалидов:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Мочалов | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 117 | ||||
2 | Обламский | 15 | 9 | 12 | 9 | 15 | 12 | 12 | 84 | |||||
3 | Койшман | 12 | 12 | 9 | 33 | |||||||||
4 | Соловьев | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
5 | Радомский | 12 | 9 | 21 | ||||||||||
6 | Литвинов | 15 | 15 | |||||||||||
7 | Бегун | 12 | 12 | |||||||||||
8 | Закревский | 9 | 9 | |||||||||||
9 | Киреев | 9 | 9 | |||||||||||
10 | Конышко | 9 | 9 | |||||||||||
11 | Святохо | 9 | 9 | |||||||||||
12 | Тальма | 9 | 9 | |||||||||||
13 | Каштельян | 9 | 9 |
Собственные условные очки среди юношей (не старше 1997 г.р.):
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Терзи | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 60 | |||||||
2 | Шеремет | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 | ||||||||
3 | Лопатик | 12 | 9 | 15 | 9 | 45 | ||||||||
4 | Никитенко | 12 | 15 | 15 | 42 | |||||||||
5 | Минальд | 12 | 9 | 12 | 9 | 42 | ||||||||
6 | Мотовильник | 12 | 12 | 12 | 36 | |||||||||
7 | Филипец | 15 | 15 | |||||||||||
8 | Попов | 15 | 15 | |||||||||||
9 | Котор | 12 | 12 | |||||||||||
10 | Ежель | 9 | 9 | |||||||||||
11 | Вахитов | 9 | 9 |