Кубок европейских клубов 2012
18 октября 2012
Сегодня в г. Эйлат (Израиль) закончился кубок европейских клубов 2012. В котором приняли участие 34 команды, среди них 2 белорусские Ладья и ВеснянкаRk. | SNo | Team | Games | + | = | — | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | SOCAR Azerbaijan | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 673,8 | 32 |
2 | 4 | Saint-Petersburg Chess Federation | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 665,5 | 29,5 |
3 | 2 | SHSM-64 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 590,5 | 28 |
4 | 3 | Economist-SGSEU Saratov | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 653 | 26,5 |
5 | 5 | Ugra | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 607,3 | 24 |
6 | 9 | Ashdod | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 595,8 | 23 |
7 | 7 | Tomsk-400 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 572,5 | 28 |
8 | 6 | OSG Baden-Baden e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 571,3 | 28 |
9 | 14 | Siroki Brijeg | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 478,3 | 25,5 |
10 | 8 | G-Team Novy Bor | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 553,5 | 25,5 |
11 | 17 | Vesnianka Gran | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 487 | 24 |
12 | 10 | Beer Sheba | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 460,3 | 23 |
13 | 12 | Gros Xake Taldea | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 449 | 20 |
14 | 13 | Rishon Le-Zion | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 440 | 23 |
15 | 11 | Obiettive Risarcimento | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 438,3 | 24,5 |
16 | 16 | Eynatten | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 407,5 | 23 |
17 | 28 | Ladia Minsk | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 342 | 20,5 |
18 | 19 | Hapoel Kfar Saba | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 374,3 | 19 |
19 | 18 | Team Viking | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 345,3 | 18,5 |
20 | 29 | Jutes of Kent | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 338 | 18,5 |
21 | 30 | White Rose | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 338 | 18,5 |
22 | 24 | De Stukkenjagers | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 336,8 | 22,5 |
23 | 15 | Schachgesellschaft Zürich | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 317,8 | 16 |
24 | 27 | Amay | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 306,3 | 18,5 |
25 | 26 | Tammer-Shakki | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 267,5 | 12,5 |
26 | 23 | Club d'Echecs Genève | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 366,5 | 20,5 |
27 | 20 | Petach Tikva | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 360,5 | 18,5 |
28 | 22 | Gambit Aseko-See | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 313,8 | 14,5 |
29 | 21 | Perfect | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 299,5 | 17 |
30 | 25 | Oslo Schakselskap | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 262,5 | 18 |
31 | 33 | Chess Club Expik | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 267,5 | 16,5 |
32 | 34 | Shakkivelhot | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 212,3 | 13 |
33 | 31 | Soss | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 232,8 | 15 |
34 | 32 | C. E. de Monte Carlo | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 144,8 | 9 |
Составы белорусских команд
Ladia Minsk (RtgAvg: 2300 / TB1: 7 / TB2: 342) Captain: Semen Meibanov | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | Pts. | Games | |
1 | FM | Meribanov Vitaly | 2407 | BLR | 3.0 | 7.0 |
2 | FM | Bulanov Dmitri | 2376 | BLR | 3.0 | 7.0 |
3 | Kocheev Aleksandr | 2324 | BLR | 4.5 | 7.0 | |
4 | Harshkou Mikita | 2233 | BLR | 3.0 | 7.0 | |
5 | Terzi Alexei | 2115 | BLR | 3.0 | 7.0 | |
6 | Sheremet Anton | 2095 | BLR | 4.0 | 7.0 | |
7 | Meribanov Semen | 2345 | BLR | 0.0 | 0.0 |
Vesnianka Gran (RtgAvg: 2427 / TB1: 8 / TB2: 487) Captain: Vladimir Ginzburg | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | Pts. | Games | |
1 | GM | Zhigalko Andrey | 2582 | BLR | 5.0 | 7.0 |
2 | GM | Teterev Vitaly | 2529 | BLR | 4.0 | 7.0 |
3 | IM | Kovalev Vladislav | 2473 | BLR | 4.0 | 7.0 |
4 | IM | Gorovets Andrey | 2459 | BLR | 4.5 | 7.0 |
5 | IM | Mochalov Evgeny V | 2403 | BLR | 4.5 | 7.0 |
6 | Oblamski Vladimir | 2114 | BLR | 2.0 | 7.0 | |
7 | Shifmanovich Grigory | 0 | BLR | 0.0 | 0.0 |