Латгальская осень 2012
15 октября 2012
14 октября 2012 года в г. Даугавпилс (Латвия) закончился Международный шахматный фестиваль "Латгальская осень 2012" Ст.ном | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Очки |
1 | Zarubitski Viachaslau | 2000 | BLR | 16b1 | 10w1 | 13b1 | 2w½ | 12b1 | 7w1 | 5b1 | 6,5 |
2 | Badelka Olga | 1800 | BLR | 6w1 | 11b1 | 3w1 | 1b½ | 7w1 | 4b½ | 8w½ | 5,5 |
3 | Kobzar Ivan | 1838 | RUS | 4b½ | 21w1 | 2b0 | 14w1 | 13b½ | 9w1 | 7b1 | 5 |
4 | Limanovska Elizabete | 1978 | LAT | 3w½ | 19b1 | 11w1 | 7b0 | 8w1 | 2w½ | 6b½ | 4,5 |
5 | Migunovs Andrejs | 1925 | LAT | 12w1 | 15b1 | 7w0 | 8b½ | 9w1 | 11b1 | 1w0 | 4,5 |
6 | Semjonovs Vsevolods | 1872 | LAT | 2b0 | 8w0 | 18b1 | 15b1 | 17w1 | 12w1 | 4w½ | 4,5 |
7 | Zuj-Zaikovskis Nikita | 1917 | LAT | 8b1 | 14w1 | 5b1 | 4w1 | 2b0 | 1b0 | 3w0 | 4 |
8 | Nuksa Kaspars | 1816 | LAT | 7w0 | 6b1 | 17w1 | 5w½ | 4b0 | 13w1 | 2b½ | 4 |
9 | Titovs Pavels | 1804 | LAT | 13b0 | 18w1 | 21b1 | 10w1 | 5b0 | 3b0 | 17w1 | 4 |
10 | Sostaks Romans | 1840 | LAT | 22w1 | 1b0 | 20w1 | 9b0 | 11w0 | 15b1 | 14b1 | 4 |
11 | Litvjakova Darija | 1971 | LAT | 18b1 | 2w0 | 4b0 | 16w1 | 10b1 | 5w0 | 12b½ | 3,5 |
12 | Bogorods Daniels | 1818 | LAT | 5b0 | 16w1 | 22b1 | 13w1 | 1w0 | 6b0 | 11w½ | 3,5 |
13 | Malnieks Karlis | 1880 | LAT | 9w1 | 20b1 | 1w0 | 12b0 | 3w½ | 8b0 | 23w1 | 3,5 |
14 | Fokina Elina | 1750 | RUS | 17w1 | 7b0 | 15w½ | 3b0 | 19w1 | 16b1 | 10w0 | 3,5 |
15 | Aminovs Germans | 1839 | LAT | 23b1 | 5w0 | 14b½ | 6w0 | 21b½ | 10w0 | -1 | 3 |
16 | Cernavska Olga | 1839 | LAT | 1w0 | 12b0 | 19w1 | 11b0 | -1 | 14w0 | 21b1 | 3 |
17 | Mezeckis Andrejs | 1840 | LAT | 14b0 | 23w1 | 8b0 | 22w1 | 6b0 | 21w1 | 9b0 | 3 |
18 | Dernova Arina | 1826 | LAT | 11w0 | 9b0 | 6w0 | -1 | 20b½ | 22w1 | 19b½ | 3 |
19 | Lahs Armands | 1760 | LAT | 21b½ | 4w0 | 16b0 | 20w1 | 14b0 | -1 | 18w½ | 3 |
20 | Svirskis Daniels | 1717 | LAT | -1 | 13w0 | 10b0 | 19b0 | 18w½ | 23b½ | 22w½ | 2,5 |
21 | Petrova Vita | 1850 | LAT | 19w½ | 3b0 | 9w0 | 23b1 | 15w½ | 17b0 | 16w0 | 2 |
22 | Krivenko Jekaterina | 1750 | LAT | 10b0 | -1 | 12w0 | 17b0 | 23w½ | 18b0 | 20b½ | 2 |
23 | Tjuļkins Demids | 1750 | LAT | 15w0 | 17b0 | -1 | 21w0 | 22b½ | 20w½ | 13b0 | 2 |
Итоговое положение блиц
Ст.ном | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки |
1 | Malyshev Roman | 2162 | RUS | 8.0 |
2 | Krilovs Nikolajs | 2067 | LAT | 7.0 |
3 | Zarubitski Viachaslau | 2000 | BLR | 6.5 |
4 | Dzirkalis Edvins | 2319 | LAT | 6.5 |
5 | Vambuts Raimonds | 1850 | LAT | 5.5 |
6 | Safonovs Romans | 2097 | LAT | 5.5 |
7 | Semjonovs Vsevolods | 1872 | LAT | 5.5 |
8 | Rocko Ilja | 2308 | LAT | 5.0 |
9 | Badelka Olga | 1800 | BLR | 5.0 |
10 | Semjonovs Ilja | 1978 | LAT | 5.0 |
11 | Ivonins Andis | 1940 | LAT | 4.5 |
12 | Antonivs Vladislavs | 1890 | LAT | 4.5 |
13 | Zuj-Zaikovskis Nikita | 1917 | LAT | 4.5 |
14 | Dombrovska Stefanija | 1866 | LAT | 4.5 |
15 | Fedoseeva Valentina | 1930 | RUS | 4.0 |
16 | Tretjakovs Artjoms | 1841 | LAT | 4.0 |
17 | Sirokovs Valerijs | 1849 | LAT | 4.0 |
18 | Petrova Vita | 1850 | LAT | 4.0 |
19 | Horobrijs Daniils | 1875 | LAT | 3.5 |
20 | Vasilevskis Glebs | 1770 | LAT | 3.5 |
21 | Leitans Daniels | 1730 | LAT | 3.0 |
22 | Titovs Pavels | 1804 | LAT | 2.5 |
23 | Hanzena Paula | 1650 | LAT | 2.0 |
Зарубицкий Вячеслав — победитель Международного шахматного фестиваля "Латгальская осень 2012"
Баделько Ольга — серебряный призер
Подробная информация о турнире