Открытый Кубок Минска по блицу с гандикапом.
04 октября 2012
21 октября в столичном РЦОПе состоится 10 этап открытого Кубка Минска по блицу с гандикапом.Регистрация с 10.00, первый тур — в 11.00.
Взносы:
Для участников не являющимися членами ОО "БФШ" — 25.000 рублей.
Для членов ОО "БФШ" — 15.000 рублей.
Для членов ОО "БФШ" имеющих блиц-рейтинг:
2501 и более — без взноса;
2401-2500 — 8.000 рублей;
2301-2400 — 10.000 рублей;
2201-2300 — 12.000 рублей.
Для членов БФШ 1995 г.р. и моложе, женщин, ветеранов, инвалидов — 8.000 рублей.
Приглашаем всех желающих!
Рейтинг-лист по блицу с гандикапом на 16.09.2012 г.
А пока напоминаем общую таблицу условных очков набранных участниками.
По итогам 9 этапов следующие участники заработали условные очки:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Малюш | 1 | 3 | 2 | 15 | 7 | 1 | 15 | 9 | 15 | 68 | |||
2 | Мочалов | 6 | 7 | 6 | 15 | 15 | 6 | 6 | 61 | |||||
3 | Ломако | 12 | 15 | 7 | 12 | 7 | 4 | 57 | ||||||
4 | Шеремет | 15 | 15 | 5 | 35 | |||||||||
5 | Трифонов | 6 | 12 | 7 | 25 | |||||||||
6 | Мерибанов | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
7 | Савицкий | 7 | 9 | 7 | 23 | |||||||||
8 | Горовец | 5 | 15 | 20 | ||||||||||
9 | Хамицкий | 6 | 1 | 12 | 19 | |||||||||
10 | Ковалев | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
11 | Никитенко | 1 | 9 | 5 | 15 | |||||||||
12 | Литвинов | 9 | 6 | 15 | ||||||||||
13 | Свистун | 12 | 3 | 15 | ||||||||||
14 | Лопатик | 5 | 9 | 14 | ||||||||||
15 | Давидчик | 12 | 12 | |||||||||||
16 | Ольховик | 12 | 12 | |||||||||||
17 | Клиза, М. | 6 | 2 | 4 | 12 | |||||||||
18 | Черепов | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
19 | Обламский | 9 | 9 | |||||||||||
20 | Минальд | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
21 | Верховодко | 9 | 9 | |||||||||||
22 | Терзи | 2 | 1 | 5 | 8 | |||||||||
23 | Медвецкий | 7 | 7 | |||||||||||
24 | Рево | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
25 | Чубаров | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
26 | Уласевич | 6 | 6 | |||||||||||
27 | Святохо | 5 | 5 | |||||||||||
28 | Филипец | 5 | 5 | |||||||||||
29 | Аграфенин | 5 | 5 | |||||||||||
30 | Полещук Д. | 4 | 4 | |||||||||||
31 | Койшман | 4 | 4 | |||||||||||
32 | Радкович | 4 | 4 | |||||||||||
33 | Соболь Д. | 4 | 4 | |||||||||||
34 | Новицкий | 4 | 4 | |||||||||||
35 | Бычков | 3 | 3 | |||||||||||
36 | Культиясов | 3 | 3 | |||||||||||
37 | Кочеев | 3 | 3 | |||||||||||
38 | Смолич | 2 | 2 | |||||||||||
39 | Соловьев | 2 | 2 | |||||||||||
40 | Тарасевич | 2 | 2 | |||||||||||
41 | Бурдалев | 2 | 2 | |||||||||||
42 | Стецко | 2 | 2 | |||||||||||
43 | Сарычев | 2 | 2 | |||||||||||
44 | Бурмистров | 1 | 1 | |||||||||||
45 | Норов | 1 | 1 | |||||||||||
46 | Корноушенко | 1 | 1 | |||||||||||
47 | Мотовильник | 1 | 1 |
Собственные условные очки среди женщин:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Зайцева | 12 | 15 | 15 | 15 | 9 | 66 | |||||||
2 | Петрова | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 57 | |||||||
3 | Рево | 15 | 12 | 15 | 42 | |||||||||
4 | Касперович | 15 | 12 | 9 | 36 | |||||||||
5 | Музыка | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
6 | Климец, Е. | 15 | 15 | |||||||||||
7 | Калинина | 15 | 15 | |||||||||||
8 | Баделько | 15 | 15 | |||||||||||
9 | Стецко | 12 | 12 | |||||||||||
10 | Протько, К. | 9 | 9 | |||||||||||
11 | Невеселая | 9 | 9 | |||||||||||
12 | Сташис | 9 | 9 |
Собственные условные очки среди ветеранов и инвалидов:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Мочалов | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 102 | |||||
2 | Обламский | 15 | 9 | 12 | 9 | 15 | 12 | 72 | ||||||
3 | Койшман | 12 | 12 | 9 | 33 | |||||||||
4 | Соловьев | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
5 | Литвинов | 15 | 15 | |||||||||||
6 | Бегун | 12 | 12 | |||||||||||
7 | Радомский | 12 | 12 | |||||||||||
8 | Закревский | 9 | 9 | |||||||||||
9 | Киреев | 9 | 9 | |||||||||||
10 | Конышко | 9 | 9 | |||||||||||
11 | Святохо | 9 | 9 | |||||||||||
12 | Тальма | 9 | 9 | |||||||||||
13 | Каштельян | 9 | 9 |
Собственные условные очки среди юношей (не старше 1997 г.р.):
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Шеремет | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 | ||||||||
2 | Лопатик | 12 | 9 | 15 | 9 | 45 | ||||||||
3 | Терзи | 9 | 9 | 12 | 15 | 45 | ||||||||
4 | Никитенко | 12 | 15 | 15 | 42 | |||||||||
5 | Минальд | 12 | 9 | 12 | 33 | |||||||||
6 | Мотовильник | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
7 | Филипец | 15 | 15 | |||||||||||
8 | Попов | 15 | 15 | |||||||||||
9 | Котор | 12 | 12 | |||||||||||
10 | Ежель | 9 | 9 | |||||||||||
11 | Вахитов | 9 | 9 |