Открытый Кубок Минска по блицу с гандикапом.
19 июля 2012
26 августа в столичном РЦОПе состоится Восьмой этап открытого Кубка Минска по блицу с гандикапом. Регистрация с 11.00, первый тур — в 12.00.Взносы:
Для участников не являющимися членами ОО "БФШ" — 25.000 рублей.
Для членов ОО "БФШ" — 15.000 рублей.
Для членов ОО "БФШ" имеющих блиц-рейтинг:
2501 и более — без взноса;
2401-2500 — 8.000 рублей;
2301-2400 — 10.000 рублей;
2201-2300 — 12.000 рублей.
Для членов БФШ 1995 г.р. и моложе, женщин, ветеранов, инвалидов — 8.000 рублей.
Приглашаем всех желающих!
Итоговая таблица 7 этапа:
1 ЖИГАЛКО,С 2612 8.5 63.0 51.50 49.5
2 МАЛЮШ, 2249 8 61.0 46.50 43.5
3 НОСЕНКО, 2503 7.5 65.0 47.75 42.5
4 ТРИФОНОВ, 2311 7.5 56.5 43.00 39.0
5 КОВАЛЕВ,В 2410 7 65.0 45.50 40.0
6 ЧЕРЕПОВ, 2256 7 61.5 40.75 39.5
7 МОЧАЛОВ, 2371 7 61.0 41.00 41.0
8 ФИЛИПЕЦ, 2107 7 55.0 34.50 34.0
9 НОВИЦКИЙ, 2375 6.5 63.5 37.50 40.5
10 КОЧЕЕВ, 2331 6.5 63.5 37.00 41.5
11 ПОДОЛЬЧЕНКО, 2319 6.5 58.0 32.75 40.5
12 БУРДАЛЕВ, 2337 6.5 56.5 36.50 35.0
13 ЗАЯЦ, 2149 6.5 56.5 34.00 34.0
14 ТЕРЗИ, 2102 6.5 49.0 31.75 32.0
15 ЖАДАНОВ, 2330 6 60.0 31.75 41.5
16 ПОЛЕЩУК,Д 2238 6 59.0 32.00 38.0
17 ХАМИЦКИЙ, 2169 6 56.0 28.50 36.0
18 КРАСОВСКИЙ, 2036 6 52.0 26.00 28.0
19 ЕЖЕЛЬ, 1972 6 50.5 27.50 26.0
20 КАЛИНИНА, 2033 6 50.0 25.00 26.0
21 ПОЛЮХОВИЧ, 2064 6 49.0 23.50 33.0
22 ГРИНЕВ, 2370 5.5 64.0 33.00 35.5
23 КРУЛИКОВСКИЙ, 2100 5.5 55.5 24.75 32.0
24 МЕДВЕДЕВА, 1962 5.5 51.5 26.25 30.0
25 САВИЦКИЙ, 2212 5.5 51.0 22.75 35.5
26 ТЕПЕР, 2067 5.5 47.5 21.00 28.0
27 МОТОВИЛЬНИК, 2021 5.5 46.5 22.00 25.0
28 МАСЮК, 2023 5.5 42.5 18.75 24.0
29 ХОДОС, 2068 5.5 37.0 21.25 26.5
30 КЛИЗА,М 2170 5 58.5 24.50 31.0
31 ЛОПАТИК, 2073 5 54.5 24.75 30.5
32 КОЙШМАН, 1951 5 52.5 24.00 32.5
33 БЕРЛИН, 1985 5 52.0 22.50 26.0
34 СОКОЛОВ, 2049 5 46.5 18.50 26.5
35 КАЗАКОВСКИЙ, 2019 5 46.0 19.75 29.0
36 КОНСТАНТИНОВ, 2204 5 45.0 19.00 23.0
37 ТАЛЬМА, 1937 5 41.5 18.50 18.0
38 МАМЧЕНКО, 2014 4.5 54.0 20.25 28.0
39 УСОЛЬЦЕВ, 2106 4.5 50.0 21.25 27.5
40 РЕВО, 2111 4.5 50.0 20.25 27.5
41 ЧУБАРОВ, 2017 4.5 47.5 21.00 22.5
42 ВАХИТОВ, 1981 4.5 46.5 16.25 19.5
43 СОБОЛЬ,Д 2095 4.5 46.5 16.00 26.5
44 ЗАЙЦЕВА, 1941 4.5 45.5 19.50 21.0
45 КОНЫШКО, 1989 4.5 45.0 6.00 38.5
46 НОРОВ, 2024 4.5 44.5 17.75 22.0
47 ТИХОНОВ, 2343 4.5 39.5 21.00 21.0
48 МИНАЛЬД, 2101 4.5 38.5 15.00 22.5
49 ЛЕИНОВ, 2226 4 52.5 18.00 29.5
50 КОРНОУШЕНКО, 1943 4 51.0 17.75 24.0
51 БЫЧКОВ, 2004 4 49.5 16.50 23.5
52 КОРНИЛОВИЧ, 2190 4 49.0 17.25 28.5
53 БАДЕЛЬКО, 1631 4 48.5 16.00 22.0
54 ОСИПОВ, 1905 4 48.0 18.50 22.0
55 МИКУЛЕНОК, 1887 4 44.5 15.50 21.5
56 ГРИБЧУК, 1800 4 39.0 14.00 14.0
57 ЖУК, И 1636 4 37.0 12.50 18.0
58 ДАВИДЧИК, 2177 3.5 52.5 16.25 27.5
59 КАШТЕЛЬЯН, 1730 3.5 45.0 12.00 19.0
60 ТЕРЕШКОВА, 1901 3.5 37.0 11.25 14.0
61 МУШАЕВ, 1850 3 49.0 13.00 20.0
62 ЯКУТА, 1923 3 44.5 13.50 16.0
63 ЧИБУХЧАН, 1900 3 40.5 4.00 7.0
64 СПИРИДОНОВ, 1769 3 35.5 8.00 12.0
65 СОЛОВЬЕВ, 2003 3 35.0 8.50 13.0
66 БУЖАН,А 1828 2.5 46.0 11.75 20.0
67 ГОРОСТОВИЧ, 1952 2 37.5 5.00 13.0
68 КОРНИЛОВА, 1726 2 35.5 7.50 12.0
Кросс-таблица:
1. ЖИГАЛКО, С 2612 35:W 21:W 12:D 16:W 9:W 5:W 11:W 10:W 14:D 2:D
2. НОСЕНКО, 2503 36:W 23:W 13:W 9:L 3:W 11:L 21:W 15:W 10:W 1:D
3. КОВАЛЕВ, В 2410 37:W 22:W 14:W 4:D 2:L 8:D 13:W 6:L 36:W 15:W
4. НОВИЦКИЙ, 2375 38:W 25:W 15:W 3:D 5:L 7:W 9:W 14:L 11:L 17:W
5. МОЧАЛОВ, 2371 39:W 24:W 16:D 12:W 4:W 1:L 10:L 17:W 13:D 34:W
6. ГРИНЕВ, 2370 40:L 48:W 36:W 23:W 17:W 13:D 14:L 3:W 12:L 27:L
7. ТИХОНОВ, 2343 41:D 65:L 61:W 43:W 27:W 4:L 30:W 22:L : :
8. БУРДАЛЕВ, 2337 42:L 49:W 38:D 53:W 33:W 3:D 23:W 11:D 9:L 50:W
9. КОЧЕЕВ, 2331 43:W 30:W 20:W 2:W 1:L 14:D 4:L 27:W 8:W 12:L
10. ЖАДАНОВ, 2330 44:W 29:W 17:D 31:D 19:W 15:W 5:W 1:L 2:L 25:L
11. ПОДОЛЬЧЕНКО, 2319 45:W 32:D 65:W 17:D 20:W 2:W 1:L 8:D 4:W 14:L
12. ТРИФОНОВ, 2311 46:W 33:W 1:D 5:L 52:D 25:W 29:D 43:W 6:W 9:W
13. ЧЕРЕПОВ, 2256 47:W 34:W 2:L 25:W 21:W 6:D 3:L 29:W 5:D 22:W
14. МАЛЮШ, 2249 48:W 40:W 3:L 29:W 31:W 9:D 6:W 4:W 1:D 11:W
15. ПОЛЕЩУК, Д 2238 49:W 53:W 4:L 34:W 22:W 10:L 52:W 2:L 41:W 3:L
16. ЛЕИНОВ, 2226 50:W 42:W 5:D 1:L 62:W 17:L 43:L 52:L 39:L 53:D
17. САВИЦКИЙ, 2212 51:W 61:W 10:D 11:D 6:L 16:W 22:D 5:L 43:W 4:L
18. КОНСТАНТИНОВ, 2204 52:L 50:L 56:L 67:W 51:W 60:W 35:W 25:L 31:L 44:W
19. КОРНИЛОВИЧ, 2190 53:L 51:W 32:W 35:W 10:L 30:D 41:D 34:L 37:L 55:L
20. ДАВИДЧИК, 2177 54:W 52:W 9:L 38:W 11:L 29:L 36:L 48:D 47:L 42:L
21. КЛИЗА, М 2170 55:W 1:L 40:W 44:W 13:L 34:W 2:L 41:L 49:L 57:W
22. ХАМИЦКИЙ, 2169 56:W 3:L 42:W 50:W 15:L 31:W 17:D 7:W 23:D 13:L
23. ЗАЯЦ, 2149 57:W 2:L 37:W 6:L 49:W 35:W 8:L 47:W 22:D 41:W
24. РЕВО, 2111 58:W 5:L 44:L 47:W 40:W 52:L 68:W 36:L 50:L 54:D
25. ФИЛИПЕЦ, 2107 59:W 4:L 39:W 13:L 44:W 12:L 37:W 18:W 52:W 10:W
26. УСОЛЬЦЕВ, 2106 60:D 62:W 31:L 52:D 50:D 43:L 49:W 32:W 27:L 39:L
27. ТЕРЗИ, 2102 61:L 55:W 43:D 41:W 7:L 68:W 50:W 9:L 26:W 6:W
28. МИНАЛЬД, 2101 62:D 60:D 50:L 54:L 47:L 65:W 61:W 56:W 46:D 40:L
29. КРУЛИКОВСКИЙ, 2100 63:W 10:L 47:W 14:L 57:W 20:W 12:D 13:L 34:L 43:W
30. СОБОЛЬ, Д 2095 64:W 9:L 52:L 56:W 54:W 19:D 7:L 50:L 40:L 65:W
31. ЛОПАТИК, 2073 65:D 41:W 26:W 10:D 14:L 22:L 47:L 33:W 18:W 49:L
32. ХОДОС, 2068 66:W 11:D 19:L 62:L 43:L 61:W 38:W 26:L 53:W 46:W
33. ТЕПЕР, 2067 67:W 12:L 53:D 65:W 8:L 50:L 62:W 31:L 42:W 48:W
34. ПОЛЮХОВИЧ, 2064 68:W 13:L 60:W 15:L 61:W 21:L 56:W 19:W 29:W 5:L
35. СОКОЛОВ, 2049 1:L 54:W 66:W 19:L 60:W 23:L 18:L 53:D 57:D 67:W
36. КРАСОВСКИЙ, 2036 2:L 57:W 6:L 49:L 55:W 53:W 20:W 24:W 3:L 47:W
37. КАЛИНИНА, 2033 3:L 56:W 23:L 60:L 48:W 54:W 25:L 68:W 19:W 52:W
38. НОРОВ, 2024 4:L 59:W 8:D 20:L 53:L 67:W 32:L 60:W 48:L 58:W
39. МАСЮК, 2023 5:L 58:W 25:L 66:W 68:L 56:L 54:D 62:W 16:W 26:W
40. МОТОВИЛЬНИК, 2021 6:W 14:L 21:L 51:W 24:L 47:L 57:D 58:W 30:W 28:W
41. КАЗАКОВСКИЙ, 2019 7:D 31:L 46:W 27:L 65:W 62:W 19:D 21:W 15:L 23:L
42. ЧУБАРОВ, 2017 8:W 16:L 22:L 61:L 63:W 49:L 55:W 57:D 33:L 20:W
43. МАМЧЕНКО, 2014 9:L 64:W 27:D 7:L 32:W 26:W 16:W 12:L 17:L 29:L
44. БЫЧКОВ, 2004 10:L 63:W 24:W 21:L 25:L 57:D 53:D 49:L 60:W 18:L
45. СОЛОВЬЕВ, 2003 11:L 66:L 58:W 68:L 56:L 64:L 67:L 59:W 51:W 63:L
46. КОНЫШКО, 1989 12:L 67:D 41:L 57:L 58:D 55:L 63:L 66:L 28:D 32:L
47. БЕРЛИН, 1985 13:L 68:W 29:L 24:L 28:W 40:W 31:W 23:L 20:W 36:L
48. ВАХИТОВ, 1981 14:L 6:L 57:L 59:W 37:L 63:W 64:W 20:D 38:W 33:L
49. ЕЖЕЛЬ, 1972 15:L 8:L 59:W 36:W 23:L 42:W 26:L 44:W 21:W 31:W
50. МЕДВЕДЕВА, 1962 16:L 18:W 28:W 22:L 26:D 33:W 27:L 30:W 24:W 8:L
51. ГОРОСТОВИЧ, 1952 17:L 19:L 64:W 40:L 18:L 66:W 60:L 61:L 45:L 59:L
52. КОЙШМАН, 1951 18:W 20:L 30:W 26:D 12:D 24:W 15:L 16:W 25:L 37:L
53. КОРНОУШЕНКО, 1943 19:W 15:L 33:D 8:L 38:W 36:L 44:D 35:D 32:L 16:D
54. ЗАЙЦЕВА, 1941 20:L 35:L 63:W 28:W 30:L 37:L 39:D 67:D 68:W 24:D
55. ТАЛЬМА, 1937 21:L 27:L 68:L 64:W 36:L 46:W 42:L 63:W 61:W 19:W
56. ЯКУТА, 1923 22:L 37:L 18:W 30:L 45:W 39:W 34:L 28:L 67:L :
57. ОСИПОВ, 1905 23:L 36:L 48:W 46:W 29:L 44:D 40:D 42:D 35:D 21:L
58. ТЕРЕШКОВА, 1901 24:L 39:L 45:L 63:L 46:D 59:W 65:W 40:L 62:W 38:L
59. ЧИБУХЧАН, 1900 25:L 38:L 49:L 48:L 64:L 58:L 66:W 45:L :W 51:W
60. МИКУЛЕНОК, 1887 26:D 28:D 34:L 37:W 35:L 18:L 51:W 38:L 44:L 61:W
61. МУШАЕВ, 1850 27:W 17:L 7:L 42:W 34:L 32:L 28:L 51:W 55:L 60:L
62. БУЖАН, А 1828 28:D 26:L 67:W 32:W 16:L 41:L 33:L 39:L 58:L 68:L
63. ГРИБЧУК, 1800 29:L 44:L 54:L 58:W 42:L 48:L 46:W 55:L 64:W 45:W
64. СПИРИДОНОВ, 1769 30:L 43:L 51:L 55:L 59:W 45:W 48:L 65:L 63:L 66:W
65. КАШТЕЛЬЯН, 1730 31:D 7:W 11:L 33:L 41:L 28:L 58:L 64:W 66:W 30:L
66. КОРНИЛОВА, 1726 32:L 45:W 35:L 39:L 67:L 51:L 59:L 46:W 65:L 64:L
67. ЖУК, И 1636 33:L 46:D 62:L 18:L 66:W 38:L 45:W 54:D 56:W 35:L
68. БАДЕЛЬКО, 1631 34:L 47:L 55:W 45:W 39:W 27:L 24:L 37:L 54:L 62:W
По итогам 7 этапов следующие участники заработали условные очки:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Мочалов | 6 | 7 | 6 | 15 | 15 | 6 | 55 | ||||||
2 | Ломако | 12 | 15 | 7 | 12 | 46 | ||||||||
3 | Малюш | 1 | 3 | 2 | 15 | 7 | 1 | 15 | 44 | |||||
4 | Шеремет | 15 | 15 | 5 | 35 | |||||||||
5 | Мерибанов | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
6 | Савицкий | 7 | 9 | 7 | 23 | |||||||||
7 | Ковалев | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
8 | Трифонов | 6 | 12 | 18 | ||||||||||
9 | Никитенко | 1 | 9 | 5 | 15 | |||||||||
10 | Литвинов | 9 | 6 | 15 | ||||||||||
11 | Лопатик | 5 | 9 | 14 | ||||||||||
12 | Давидчик | 12 | 12 | |||||||||||
13 | Ольховик | 12 | 12 | |||||||||||
14 | Черепов | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
15 | Обламский | 9 | 9 | |||||||||||
16 | Минальд | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
17 | Клиза, М. | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
18 | Медвецкий | 7 | 7 | |||||||||||
19 | Хамицкий | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
20 | Чубаров | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
21 | Горовец | 5 | 5 | |||||||||||
22 | Святохо | 5 | 5 | |||||||||||
23 | Филипец | 5 | 5 | |||||||||||
24 | Полещук Д. | 4 | 4 | |||||||||||
25 | Рево | 4 | 4 | |||||||||||
26 | Койшман | 4 | 4 | |||||||||||
27 | Радкович | 4 | 4 | |||||||||||
28 | Соболь Д. | 4 | 4 | |||||||||||
29 | Новицкий | 4 | 4 | |||||||||||
30 | Бычков | 3 | 3 | |||||||||||
31 | Культиясов | 3 | 3 | |||||||||||
32 | Терзи | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
33 | Кочеев | 3 | 3 | |||||||||||
34 | Смолич | 2 | 2 | |||||||||||
35 | Соловьев | 2 | 2 | |||||||||||
36 | Тарасевич | 2 | 2 | |||||||||||
37 | Бурдалев | 2 | 2 | |||||||||||
38 | Бурмистров | 1 | 1 | |||||||||||
39 | Норов | 1 | 1 |
Собственные условные очки среди женщин:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Зайцева | 12 | 15 | 15 | 15 | 9 | 66 | |||||||
2 | Петрова | 9 | 12 | 12 | 12 | 45 | ||||||||
3 | Касперович | 15 | 12 | 9 | 36 | |||||||||
4 | Рево | 15 | 12 | 27 | ||||||||||
5 | Музыка | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
6 | Климец, Е. | 15 | 15 | |||||||||||
7 | Калинина | 15 | 15 | |||||||||||
8 | Протько, К. | 9 | 9 |
Собственные условные очки среди ветеранов и инвалидов:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Мочалов | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 87 | ||||||
2 | Обламский | 15 | 9 | 12 | 9 | 45 | ||||||||
3 | Соловьев | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
4 | Койшман | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
5 | Литвинов | 15 | 15 | |||||||||||
6 | Бегун | 12 | 12 | |||||||||||
7 | Закревский | 9 | 9 | |||||||||||
8 | Киреев | 9 | 9 | |||||||||||
9 | Конышко | 9 | 9 | |||||||||||
10 | Святохо | 9 | 9 | |||||||||||
11 | Тальма | 9 | 9 |
Собственные условные очки среди юношей (не старше 1997 г.р.):
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Шеремет | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 | ||||||||
2 | Никитенко | 12 | 15 | 15 | 42 | |||||||||
3 | Лопатик | 12 | 9 | 15 | 36 | |||||||||
4 | Минальд | 12 | 9 | 12 | 33 | |||||||||
5 | Терзи | 9 | 9 | 12 | 30 | |||||||||
6 | Филипец | 15 | 15 | |||||||||||
7 | Мотовильник | 12 | 12 | |||||||||||
8 | Ежель | 9 | 9 | |||||||||||
9 | Вахитов | 9 | 9 |