Первенство Беларуси по быстрым шахматам
29 мая 2012
Девочки до 8 лет
Итоговая таблица
1 Сукалина Алина, Мн 1400 2005 7 47.5 38.00 36.0
2 Биран Анастасия, Гм 1600 2004 7 43.5 33.00 30.0
3 Головчиц Каролина, Мг 1400 2005 6.5 46.5 31.75 34.5
4 Щербацевич Елизавета, Бр 1400 2004 6 46.5 29.00 31.0
5 Полякова Варвара, Мг 1400 2005 6 44.0 27.00 34.0
6 Ланец Ксения, Бр 1400 2004 5.5 40.5 26.25 22.5
7 Скрипская Антонина, Гм 1400 2004 5 42.0 16.00 27.0
8 Готина Анна, Мн 1400 2004 5 42.0 13.00 25.0
9 Зеленцова Ксения, Мг 1200 2005 5 40.0 12.50 21.0
10 Мошкова Анна, Гм 1200 2004 4 42.5 10.50 18.0
11 Каташук Лана, Бр 1200 2005 3.5 38.0 9.75 19.0
12 Бурденюк Елизавета, Гм 1400 2004 3.5 37.0 6.75 15.0
13 Перетятько Анастасия, Гм 1200 2005 3.5 33.0 6.25 17.0
14 Каськова Анна, Мг 1200 2004 3 41.0 5.00 18.0
15 Румянцева Александра, МО 1200 2004 1.5 34.5 1.75 12.0
Кросс-таблица
1. Биран Анастасия, Гм 1600 8:L 10:W 12:W 9:L 11:W 6:W 4:W 3:W 13:W
2. Бурденюк Елизавета, Гм 1400 9:L 11:L 5:L :W 12:W 14:D 10:L 15:W 8:L
3. Головчиц Каролина, Мг 1400 10:W 8:L 13:W 11:W 6:W 4:W 9:W 1:L 5:D
4. Готина Анна, Мн 1400 11:W 9:L 14:W 7:W 8:L 3:L 1:L :W 15:W
5. Ланец Ксения, Бр 1400 12:L 13:L 2:W 14:W 9:L 11:W 8:W 6:W 3:D
6. Полякова Варвара, Мг 1400 13:W 15:W 9:W 8:W 3:L 1:L 7:W 5:L 12:W
7. Скрипская Антонина, Гм 1400 14:W 12:W 8:L 4:L 10:W 13:W 6:L 9:L :W
8. Сукалина Алина, Мн 1400 1:W 3:W 7:W 6:L 4:W 9:W 5:L 10:W 2:W
9. Щербацевич Елизавета, Бр 1400 2:W 4:W 6:L 1:W 5:W 8:L 3:L 7:W 11:W
10. Зеленцова Ксения, Мг 1200 3:L 1:L :W 13:W 7:L 15:W 2:W 8:L 14:W
11. Каськова Анна, Мг 1200 4:L 2:W 15:W 3:L 1:L 5:L :W 14:L 9:L
12. Каташук Лана, Бр 1200 5:W 7:L 1:L 15:D 2:L :W 14:W 13:L 6:L
13. Мошкова Анна, Гм 1200 6:L 5:W 3:L 10:L :W 7:L 15:W 12:W 1:L
14. Перетятько Анастасия, Гм 1200 7:L :W 4:L 5:L 15:W 2:D 12:L 11:W 10:L
15. Румянцева Александра, МО 1200 :W 6:L 11:L 12:D 14:L 10:L 13:L 2:L 4:L
Девочки до 10 лет
Итоговая таблица
1 Баделько Ольга, Мг 1800 2002 9 45.5 46.50 45.0
2 Овчинина Ольга, Бр 1600 2003 6.5 48.5 32.25 35.0
3 Юрковская Екатерина, Мн 1400 2002 5.5 49.5 27.25 31.0
4 Щербацевич Анастасия, Бр 1800 2002 5.5 49.0 27.00 26.5
5 Старовойтова Анна, Мг 1600 2002 5.5 48.5 25.75 33.0
6 Астрейко Анастасия, Мн 1600 2002 5.5 44.0 23.75 27.0
7 ТрусОльга, МО 1600 2003 5.5 44.0 23.25 25.0
8 Василевич Алина, Мн 1400 2002 5 39.0 15.50 19.0
9 Ивановская Елизавета, Мн 1400 2002 5 36.0 12.50 19.0
10 Логачева Анастасия, Гм 1600 2002 5 35.5 16.00 27.0
11 Лукашевич Мария, Мн 1600 2003 4.5 44.5 20.00 25.5
12 Погорельская Вероника, Мг 1400 2002 4.5 38.5 19.75 23.5
13 Леонова Амелия, Вт 1600 2002 4 43.5 11.50 21.0
14 Филоненко София, Гм 1400 2002 4 41.0 9.50 22.0
15 Степкина Евгения, Гм 1600 2003 4 33.5 8.00 15.0
16 Карпушова Дана, Мг 1400 2002 3.5 35.0 7.25 18.5
17 Окрут Дарья, Гм 1400 2002 3.5 34.0 6.75 12.0
18 Шпаковская Екатерина, Бр 1400 2002 3 37.0 5.00 16.0
19 Гацко Анна, Гм 1200 2003 1 35.0 0.00 9.0
Кросс-таблица
1. Баделько Ольга, Мг 1800 10:W 6:W 8:W 4:W 7:W 2:W 16:W 3:W 18:W
2. Щербацевич Анастасия, Бр 1800 11:D 9:W 7:L 12:W 18:W 1:L 10:L 15:W 8:W
3. Астрейко Анастасия, Мн 1600 12:W 8:L 17:W 6:L 10:W 18:D 7:W 1:L 19:W
4. Леонова Амелия, Вт 1600 13:W 7:L 15:W 1:L 16:L 14:W 5:L 6:L :W
5. ЛогачеваАнастасия, Гм 1600 14:W 19:W 18:L 8:L 13:W 15:L 4:W 16:W 7:L
6. Лукашевич Мария, Мн 1600 15:W 1:L 14:W 3:W 8:L 16:L 11:D 4:W 10:L
7. Овчинина Ольга, Бр 1600 16:W 4:W 2:W 18:W 1:L 8:D 3:L 10:W 5:W
8. Старовойтова Анна, Мг 1600 17:W 3:W 1:L 5:W 6:W 7:D 15:W 18:L 2:L
9. Степкина Евгения, Гм 1600 18:L 2:L 12:L :W 17:L 19:W 14:W 13:W 11:L
10. Трус Ольга, МО 1600 1:L 14:D 11:W 13:W 3:L 17:W 2:W 7:L 6:W
11. Василевич Алина, Мн 1400 2:D 18:L 10:L 14:W 15:L :W 6:D 17:W 9:W
12. Ивановская Елизавета, Мн 1400 3:L 15:L 9:W 2:L 19:W 13:W 18:L :W 16:W
13. Карпушова Дана, Мг 1400 4:L 16:W 19:W 10:L 5:L 12:L :W 9:L 15:D
14. Окрут Дарья, Гм 1400 5:L 10:D 6:L 11:L :W 4:L 9:L 19:W 17:W
15. Погорельская Вероника, Мг 1400 6:L 12:W 4:L 17:W 11:W 5:W 8:L 2:L 13:D
16. Филоненко София, Гм 1400 7:L 13:L :W 19:W 4:W 6:W 1:L 5:L 12:L
17. Шпаковская Екатерина, Бр 1400 8:L :W 3:L 15:L 9:W 10:L 19:W 11:L 14:L
18. Юрковская Екатерина, Мн 1400 9:W 11:W 5:W 7:L 2:L 3:D 12:W 8:W 1:L
19. Гацко Анна, Гм 1200 :W 5:L 13:L 16:L 12:L 9:L 17:L 14:L 3:L
Мальчики до 8 лет
Итоговая таблица
1 Царук Максим, Гм 1600 2005 7.5 54.0 44.75 43.0
2 Климза Антон, Мн 1800 2004 7.5 47.5 36.75 39.5
3 Галян Артем, Бр 1400 2004 7 47.5 32.50 34.0
4 Папуниди Матвей, Мн 1400 2004 6.5 50.5 34.25 31.5
5 Агеев Арсений, Гм 1400 2004 6.5 48.0 32.75 31.0
6 Буснюк Дмитрий, Бр 1400 2004 6 47.5 29.50 25.0
7 Мацкевич Михаил, Бр 1400 2004 6 44.5 28.75 30.0
8 Чижов Кирилл, Гм 1400 2004 6 44.5 27.50 29.0
9 Заблодский Ярослав, Вт 1400 2005 5.5 51.0 26.50 31.0
10 Степнов Никита, Гм 1600 2004 5.5 41.0 24.50 24.5
11 Рунец Иван, Мн 1600 2004 5 56.5 28.50 33.0
12 Масалков Павел, Мн 1600 2004 5 47.5 23.25 25.5
13 Соломянко Александр, Гм 1600 2004 5 46.0 18.00 30.0
14 Евстратов Илья, Мг 1400 2004 5 42.0 17.00 29.0
15 Хотченков Федор, Мн 1400 2004 5 39.5 20.00 22.0
16 Савицкий Алексей, Бр 1400 2005 5 39.5 18.00 20.0
17 Ермолович Павел, Мг 1400 2004 5 39.0 17.00 25.0
18 Камчицкий Арсений, Мн 1200 2005 5 37.5 18.50 23.0
19 Василевич Александр, Мн 1400 2004 4.5 39.5 16.25 21.5
20 Бондарев Александр, Мг 1400 2004 4.5 39.0 14.25 22.5
21 Кузьмин Илья, Мн 1400 2004 4.5 37.5 18.25 19.5
22 Вайнерчук Борис, Мг 1400 2005 4 47.0 19.00 27.0
23 Козыро Илья, Мн 1400 2004 4 47.0 17.00 23.0
24 Абразевич Евгений, Мг 1400 2005 4 43.0 15.50 24.0
25 Киктенко Ярослав, Бр 1400 2004 4 37.5 13.00 21.0
26 Казаченок Григорий, Мн 1400 2005 4 35.5 9.50 19.0
27 Черепович Олег, МО 1200 2004 4 33.0 11.00 14.0
28 Снипич Федор, Мн 1200 2004 4 32.5 8.00 14.0
29 Копилов Виталий, Мн 1400 2005 3.5 33.0 9.25 15.5
30 Горковенко Богдан, Мн 1400 2004 3 40.5 11.50 17.0
31 Буравов Глеб, Мг 1200 2005 3 38.0 11.50 18.0
32 Шимагонов Даниил, Бр 1400 2004 3 33.0 7.00 18.0
33 Горбач Алексей, МО 1200 2005 3 32.0 4.00 14.0
34 Петуховский Ростислав, Мг 1400 2004 3 31.0 5.00 14.0
35 Марцев Иван, Мн 1200 2004 3 31.0 4.00 9.0
36 Лукашонок Александр, Мг 1200 2004 2 29.0 3.50 7.0
37 Макаренко Илья, Мг 1400 2004 2 29.0 2.00 11.0
38 Хануник Тони, Мн 1200 2004 0 27.5 0.00 0.0
Кросс-таблица
1. Климза Антон, Мн 1800 20:W 14:W 7:W 4:W 6:L 13:W 3:W 17:W 25:D
2. Масалков Павел, Мн 1600 21:W 13:L 5:W 17:D 8:L 12:W 24:D 15:L 19:W
3. Рунец Иван, Мн 1600 22:W 16:W 8:W 6:L 24:W 25:W 1:L 13:L 29:L
4. Соломянко Александр, Гм 1600 23:W 15:W 11:W 1:L 25:L 31:W 6:L 19:W 8:L
5. Степнов Никита, Гм 1600 24:D 10:W 2:L 12:L 21:W 14:W 7:L 18:W 33:W
6. ЦарукМаксим, Гм 1600 25:W 17:W 13:W 3:W 1:W 15:W 4:W 8:D 10:L
7. Абразевич Евгений, Мг 1400 26:W 18:W 1:L 24:L 20:L 30:W 5:W 33:L 28:L
8. АгеевАрсений, Гм 1400 27:W 19:W 3:L 25:L 2:W 16:W 15:W 6:D 4:W
9. Бондарев Александр, Мг 1400 28:L 24:L 34:W 26:W 30:W 20:W 17:L 29:L 22:D
10. Буснюк Дмитрий, Бр 1400 29:L 5:L 35:W 27:W 28:W 33:W 25:L 20:W 6:W
11. Вайнерчук Борис, Мг 1400 30:W 28:W 4:L 16:W 15:L 29:W 13:L 24:L 27:L
12. Василевич Александр, Мн 1400 31:W 29:L 21:D 5:W 17:L 2:L 33:L 32:W 26:W
13. Галян Артем, Бр 1400 32:W 2:W 6:L 20:W 29:W 1:L 11:W 3:W 17:W
14. Горковенко Богдан, Мн 1400 33:W 1:L 22:W 29:L 31:L 5:L 30:L 38:L 23:W
15. Евстратов Илья, Мг 1400 34:W 4:L 26:W 30:W 11:W 6:L 8:L 2:W 24:L
16. Ермолович Павел, Мг 1400 35:W 3:L 23:W 11:L 32:W 8:L 27:W 25:L 20:W
17. Заблодский Ярослав, Вт 1400 36:W 6:L 28:W 2:D 12:W 24:W 9:W 1:L 13:L
18. Казаченок Григорий, Мн 1400 37:W 7:L 25:L 21:W 33:L 27:L 32:W 5:L 35:W
19. Киктенко Ярослав, Бр 1400 38:W 8:L 30:L 28:L 26:W 32:W 31:W 4:L 2:L
20. Козыро Илья, Мн 1400 1:L 31:W 27:W 13:L 7:W 9:L 28:W 10:L 16:L
21. Копилов Виталий, Мн 1400 2:L 32:W 12:D 18:L 5:L 28:L 38:W 34:L 37:W
22. Кузьмин Илья, Мн 1400 3:L 33:W 14:L 31:L 36:W 38:W 29:L 30:W 9:D
23. Макаренко Илья, Мг 1400 4:L 34:W 16:L 32:L 38:L 36:L 37:W 35:L 14:L
24. Мацкевич Михаил, Бр 1400 5:D 9:W 29:W 7:W 3:L 17:L 2:D 11:W 15:W
25. Папуниди Матвей, Мн 1400 6:L 36:W 18:W 8:W 4:W 3:L 10:W 16:W 1:D
26. Петуховский Ростислав, Мг 1400 7:L 35:W 15:L 9:L 19:L 34:W 36:L 37:W 12:L
27. Савицкий Алексей, Бр 1400 8:L 38:W 20:L 10:L 35:W 18:W 16:L 31:W 11:W
28. Хотченков Федор, Мн 1400 9:W 11:L 17:L 19:W 10:L 21:W 20:L 36:W 7:W
29. Чижов Кирилл, Гм 1400 10:W 12:W 24:L 14:W 13:L 11:L 22:W 9:W 3:W
30. Шимагонов Даниил, Бр 1400 11:L 37:W 19:W 15:L 9:L 7:L 14:W 22:L 36:L
31. Буравов Глеб, Мг 1200 12:L 20:L 36:W 22:W 14:W 4:L 19:L 27:L 38:L
32. Горбач Алексей, МО 1200 13:L 21:L 37:W 23:W 16:L 19:L 18:L 12:L 34:W
33. Камчицкий Арсений, Мн 1200 14:L 22:L 38:W 34:W 18:W 10:L 12:W 7:W 5:L
34. Лукашонок Александр, Мг 1200 15:L 23:L 9:L 33:L 37:W 26:L 35:L 21:W 32:L
35. Марцев Иван, Мн 1200 16:L 26:L 10:L 38:L 27:L 37:W 34:W 23:W 18:L
36. Снипич Федор, Мн 1200 17:L 25:L 31:L 37:W 22:L 23:W 26:W 28:L 30:W
37. Хануник Тони, Мн 1200 18:L 30:L 32:L 36:L 34:L 35:L 23:L 26:L 21:L
38. Черепович Олег, МО 1200 19:L 27:L 33:L 35:W 23:W 22:L 21:L 14:W 31:W
Мальчики до 10 лет
Итоговая таблица
1 Зарубицкий Вячеслав, Вт 2000 2002 8 51.0 45.0 41.0
2 Грибчук Кирилл, Бр 1800 2002 7.5 53.5 43.00 41.0
3 Котов Арсений, Мг 1800 2002 6.5 52.0 33.75 35.5
4 Зезюлькин Павел, Мн 1800 2002 6.5 45.0 32.50 28.5
5 Горелышев Павел, Вт 1600 2003 6 48.5 27.00 30.0
6 Барковский Александр, Вт 1600 2002 6 46.0 25.50 32.0
7 Случак Кирилл, Мн 1800 2003 5.5 50.5 26.25 31.5
8 Бичун Дмитрий, Мн 1800 2002 5.5 49.5 25.50 32.0
9 Гуль Антон, Бр 1800 2002 5.5 43.5 23.00 27.0
10 Пилипенко Денис, Мг 1600 2003 5 44.5 21.50 25.0
11 Рубан Ростислав, Гм 1600 2002 5 43.5 23.25 24.0
12 Филиппов Максим, Мн 1800 2002 5 42.0 20.00 24.0
13 Камчицкий Александр, Мн 1800 2003 5 41.0 19.25 23.5
14 Бегун Иван, Гм 1600 2003 5 40.0 21.50 24.0
15 Крамич Алексей, Мг 1600 2002 5 33.0 15.00 19.0
16 Липлянский Иван, Мн 1600 2003 4.5 45.5 22.25 25.5
17 Харкевич Антон, Мн 1800 2002 4.5 43.0 18.00 27.5
18 Романовский Никита, Вт 1600 2003 4.5 41.018.25 20.5
19 Артемов Станислав, Мг 1800 2002 4.5 38.0 17.00 20.5
20 Володьков Михаил, Мг 1600 2002 4 41.5 11.50 16.0
21 Яблонский Елисей, Бр 1600 2003 4 39.0 15.00 20.0
22 Шведов Михаил, Мн 1800 2002 4 38.0 16.00 20.0
23 Вавренюк Артем, Бр 1400 2003 4 35.5 8.50 19.0
24 Парамонов Юрий, Гм 1600 2002 4 35.0 10.00 16.5
25 Фильченко Никита, Мг 1600 2003 4 34.5 8.00 18.0
26 Безенсон Антон, Мн 1600 2003 4 33.5 10.00 22.0
27 Ахремчик Егор, Мг 1600 2002 4 29.0 9.50 14.0
28 Духович Егор, Мг 1600 2003 3.5 33.5 12.75 19.5
29 Пивоваров Герман, Мг 1600 2002 3.5 33.0 7.25 14.0
30 Козюков Михаил, Мн 1400 2002 3 40.5 9.00 16.0
31 Жукевич Захар, Гм 1400 2003 3 34.5 4.50 14.0
32 Панько Вадим, МО 1200 2002 2 38.5 3.50 16.0
33 Кузьмин Алексей, Мн 1400 2003 1 36.0 0.00 8.0ф
Кросс-таблица
1. Зарубицкий Вячеслав, Вт 2000 17:W 14:W 9:W 4:D 8:W 18:W 5:W 3:D 7:W
2. Артемов Станислав, Мг 1800 18:L 7:W 22:D 26:L 17:L 33:W 13:W 16:W 5:L
3. Бичун Дмитрий, Мн 1800 19:W 16:W 10:W 8:L 4:L 21:W 11:W 1:D 14:L
4. Грибчук Кирилл, Бр 1800 20:W 18:W 11:W 1:D 3:W 8:W 14:W 9:W 6:L
5. Гуль Антон, Бр 1800 21:L 23:W 24:W 16:W 14:L 19:W 1:L 26:D 2:W
6. Зезюлькин Павел, Мн 1800 22:W 21:L 26:D 7:W 18:L 25:W 10:W 12:W 4:W
7. Камчицкий Александр, Мн 1800 23:D 2:L 31:W 6:L 22:W 26:D 19:W 21:W 1:L
8. Котов Арсений, Мг 1800 24:W 28:W 21:W 3:W 1:L 4:L 18:W 14:W 9:D
9. Случак Кирилл, Мн 1800 25:W 29:W 1:L 15:W 11:W 14:L 24:W 4:L 8:D
10. Филиппов Максим, Мн 1800 26:W 33:W 3:L 18:L 24:L 20:W 6:L 27:W 28:W
11. Харкевич Антон, Мн 1800 27:W 31:W 4:L 21:W 9:L 16:W 3:L 24:L 26:D
12. Шведов Михаил, Мн 1800 28:L 22:L 23:W 29:W 21:L 27:W 25:W 6:L 15:L
13. Ахремчик Егор, Мг 1600 29:L 24:L 25:L 23:W 30:W 28:L 2:L 33:W 32:W
14. Барковский Александр, Вт 1600 30:W 1:L 27:W 33:W 5:W 9:W 4:L 8:L 3:W
15. Бегун Иван, Гм 1600 31:L 25:W 29:W 9:L 26:W 24:L 28:W 18:L 12:W
16. Безенсон Антон, Мн 1600 32:W 3:L 28:W 5:L 33:W 11:L 26:L 2:L 31:W
17. Володьков Михаил, Мг 1600 1:L 26:L 20:L :W 2:W 29:W 21:L 28:L 30:W
18. Горелышев Павел, Вт 1600 2:W 4:L 32:W 10:W 6:W 1:L 8:L 15:W 24:W
19. Духович Егор, Мг 1600 3:L 30:W 33:L 22:W 27:W 5:L 7:L 29:L 23:D
20. Крамич Алексей, Мг 1600 4:L 27:L 17:W 30:W 25:L 10:L 32:W 31:W 29:W
21. Липлянский Иван, Мн 1600 5:W 6:W 8:L 11:L 12:W 3:L 17:W 7:L 25:D
22. Парамонов Юрий, Гм 1600 6:L 12:W 2:D 19:L 7:L 23:D 31:L :W 33:W
23. Пивоваров Герман, Мг 1600 7:D 5:L 12:L 13:L :W 22:D 30:L 32:W 19:D
24. Пилипенко Денис, Мг 1600 8:L 13:W 5:L 31:W 10:W 15:W 9:L 11:W 18:L
25. Романовский Никита, Вт 1600 9:L 15:L 13:W 28:W 20:W 6:L 12:L 30:W 21:D
26. Рубан Ростислав, Гм 1600 10:L 17:W 6:D 2:W 15:L 7:D 16:W 5:D 11:D
27. Фильченко Никита, Мг 1600 11:L 20:W 14:L 32:W 19:L 12:L 33:W 10:L :W
28. Яблонский Елисей, Бр 1600 12:W 8:L 16:L 25:L 31:W 13:W 15:L 17:W 10:L
29. Вавренюк Артем, Бр 1400 13:W 9:L 15:L 12:L 32:W 17:L :W 19:W 20:L
30. Жукевич Захар, Гм 1400 14:L 19:L :W 20:L 13:L 32:W 23:W 25:L 17:L
31. Козюков Михаил, Мн 1400 15:W 11:L 7:L 24:L 28:L :W 22:W 20:L 16:L
32. Кузьмин Алексей, Мн 1400 16:L :W 18:L 27:L 29:L 30:L 20:L 23:L 13:L
33. Панько Вадим, МО 1200 :W 10:L 19:W 14:L 16:L 2:L 27:L 13:L 22:L