XII Мемориал Дабкуса

25 мая 2012
  

Итоги детского блицтурнира

(участники до 12 лет — 2000 год рождения и моложе, по 5 минут каждому спортсмену
 до конца партии, без добавления, швейцарская система, 11 туров и 74 участника)
 1   Кривошеев, Александр   01   1800 Мозырь  10           66.0  80.5      59.0
  2   Харкевич, Антон        02   1800 Минск   9.5          64.5  77.0      64.0
  3   Жигулич, Влад          00   1800 Гродно  9            65.0  80.0      56.0
  4   Ляхович, Лев           00   1800 Могилев 8            63.5  78.5      51.0
  5   Шипицын, Алекс         01   1820 Лиепая  8            63.0  75.0      49.0
  6   Свиридов, Алексей      01   1600 Гродно  7.5          63.0  77.0      48.0
  7   Сорокин, Ярослав       00   1600 Гродно  7.5          61.0  76.0      47.0
  8   Клепацкий, Артём       00   1600 Гродно  7.5          55.5  69.0      46.0
  9   Лавренчук, Алексей     02   1600 Гродно  7            61.5  75.5      46.0
 10   Кузнецов, Никита       02   1820 Лиепая  7            58.0  71.5      46.0
 11   Сенкевич, Евгений      03   1400 Гродно  7            57.0  68.5      41.0
 12   Статкевич, Даниил      01   1400 Гродно  7            56.5  69.0      41.0
 13   Чак, Александр         01   1400 Гродно  7            56.5  68.0      41.5
 14   Лавренчук, Сергей      00   1600 Гродно  7            55.5  67.5      45.0
 15   Степнов, Никита        04   1600 Мозырь  7            55.0  66.0      41.0
 16   Шамрук, Евгений        00   1200 Гродно  7            53.0  63.0      39.0
 17   Пикун, Андрей          04   1400 Гродно  7            52.0  63.5      38.0
 18   Дрогалова, Полина      00   1600 Гродно  6.5          64.0  78.5      47.0
 19   Беззубик, Григорий     02   1400 Гродно  6.5          61.0  74.0      43.0
 20   Савонь, Сергей         01   1400 Гродно  6.5          58.5  71.5      43.0
 21   Дереченик, Алексей     02   1400 Гродно  6.5          55.5  68.0      42.0
 22   Круглик, Валентин      00   1400 Гродно  6.5          53.5  64.5      38.0
 23   Лицкевич, Даниил       01   1400 Гродно  6            63.5  76.5      45.0
 24   Ославский, Александр   02   1400 Гродно  6            57.0  70.0      39.0
 25   Ненартович, Николай    01   1400 Гродно  6            56.5  70.0      39.0
 26   Костевич, Ирина        01   1400 Гродно  6            56.0  69.0      40.0
 27   Маховский, Кирилл      01   1400 Гродно  6            56.0  69.0      39.0
 28   Жук, Кирилл            01   1400 Гродно  6            54.5  67.0      37.0
 29   Бешта, Сергей          04   1200 Гродно  6            52.5  64.0      39.0
 30   Шершень, Алексей       00   1400 Гродно  6            52.0  63.5      35.0
 31   Алипов, Илья           01   1400 Гродно  6            51.5  64.5      38.0
 32   Фунт, Альберт          03   1200 Гродно  6            51.0  61.0      36.0
 33   Потапов, Кирилл        00   1200 Гродно  6            50.5  61.5      33.0
 34   Шишко, Илья            03   1200 Гродно  6            50.5  60.0      35.0
 35   Мартынюк, Роман        02   1400 Гродно  6            50.0  63.0      36.0
 36   Зарезако, Никита       01   1200 Гродно  6            48.5  59.5      31.0
 37   Холупко, Даниил        03   1400 Гродно  5.5          60.0  71.5      42.0
 38   Мордвинцев, Константин 00   1400 Гродно  5.5          51.5  59.5      36.0
 39   Щербатый, Алексей      02   1400 Гродно  5.5          48.5  57.0      35.5
 40   Мороз, Кирилл          03   1200 Гродно  5.5          47.5  55.0      31.5
 41   Панас, Алексей         02   1200 Гродно  5.5          41.5  51.0      26.5
 42   Валюк, Андрей          04   1200 Гродно  5            52.5  66.5      31.0
 43   Воронис, Сабрина       03   1200 Гродно  5            51.5  63.5      30.0
 44   Драгомерецкий, Иван    06   1200 Гродно  5            47.0  57.5      26.0
 45   Таразевич, Артем       03   1200 Гродно  5            46.5  56.5      29.0
 46   Ворончихин, Глеб       02   1200 Гродно  5            45.5  58.5      30.0
 47   Лукашевич, Евгений     01   1400 Гродно  5            45.5  54.5      29.0
 48   Сидляревич, Владимир   00   1200 Гродно  5            43.0  52.5      26.0
 49   Матюк, Артем           04   1200 Гродно  5            41.5  50.5      26.0
      Мирошниченко, Артем    01   1200 Гродно  5            41.5  50.5      26.0
 51   Бейма, Анжелика        03   1200 Гродно  5            41.0  49.5      28.0
 52   Войшнис, Глеб          05   1000 Гродно  5            38.5  48.0      23.0
 53   Левштанов, Максим      04   1200 Гродно  5            35.0  45.0      20.0
 54   Чернявский, Роман      03   1200 Гродно  4.5          47.5  56.0      27.5
 55   Жигулич, Вероника      02   1200 Гродно  4.5          42.0  53.0      25.5
 56   Сидляревич, Николай    01   1200 Гродно  4            46.5  56.0      26.0
 57   Зайко, Диана           03   1200 Гродно  4            46.0  56.0      28.0
 58   Сухоруков, Илья        01   1000 Гродно  4            44.0  53.5      25.0
 59   Титяк, Алексей         04   1200 Гродно  4            44.0  53.0      23.0
 60   Богомазов, Павел       04   1200 Гродно  4            43.0  52.5      20.0
 61   Куклинский, Антон      03   1200 Гродно  4            43.0  51.5      22.0
 62   Горбач, Юлия           04   1000 Гродно  4            41.0  49.0      19.0
 63   Марчукевич, Александра 05   1000 Гродно  4            38.0  46.0      19.0
 64   Карась, Андрей         05   1000 Гродно  4            36.5  46.0      16.0
 65   Карачаров, Михаил      04   1000 Гродно  4            36.0  43.0      14.0
 66   Вихарев, Никита        05   1000 Гродно  3.5          36.5  44.5      19.0
 67   Масальская, Дарья      01   1000 Гродно  3.5          34.0  40.0      19.0
 68   Вашкевич, Алексей      03   1000 Гродно  3            44.5  53.0      21.0
 69   Медынин, Игорь         04   1200 Гродно  3            44.5  52.5      23.0
 70   Мамекин, Егор          03   1200 Гродно  3            38.5  46.5      18.0
 71   Григорьев, Игорь       01   1200 Гродно  2.5          41.5  53.5      21.0
 72   Бейма, Эвелина         04   1200 Гродно  2.5          34.5  40.5       6.0
 73   Борель, Кирилл         04   1200 Гродно  2            32.5  41.5      10.0
 74   Масюкевич, Софья       04   1000 Гродно  1            34.5  42.0      11.0

Положение участников в детском темпотурнире

(по 15 минут каждому участнику до конца партии, без добавления, но 9 туров и 74 участника)
  1   Жигулич, Владислав     00   1800 Гродно  8.5          41.0  53.0      43.0
  2   Кривошеев, Александр   01   1800 Мозырь  8            42.0  54.0      40.0
  3   Лавренчук, Сергей      00   1600 Гродно  7            40.5  51.0      35.5
  4   Лавренчук, Алексей     02   1600 Гродно  6.5          41.0  54.5      35.0
  5   Свиридов, Алексей      01   1600 Гродно  6.5          40.0  51.0      33.0
  6   Степнов, Никита        04   1600 Мозырь  6.5          35.5  45.0      31.5
  7   Харкевич, Антон        02   1800 Минск   6            44.0  57.0      35.0
  8   Ляхович, Лев           00   1800 Могилев 6            41.5  54.0      35.0
  9   Дрогалова, Полина      00   1600 Гродно  6            40.0  52.0      34.0
 10   Сорокин, Ярослав       00   1600 Гродно  6            40.0  51.5      34.0
 11   Кузнецов, Никита       02   1820 Лиепая  6            39.0  52.0      33.0
 12   Статкевич, Даниил      01   1400 Гродно  6            36.5  47.0      28.0
 13   Костевич, Ирина        01   1400 Гродно  6            35.5  44.5      28.0
 14   Мартынюк, Роман        02   1400 Гродно  6            35.5  44.0      29.0
 15   Чак, Александр         01   1400 Гродно  6            34.5  43.5      30.0
 16   Куклинский, Антон      01   1200 Гродно  6            32.5  41.0      24.0
 17   Шипицын, Алекс         01   1820 Лиепая  5.5          40.5  52.5      33.0
 18   Шершень, Алексей       00   1400 Гродно  5.5          38.5  47.5      29.5
 19   Бешта, Сергей          04   1200 Гродно  5.5          34.5  45.0      28.0
 20   Шамрук, Евгений        00   1200 Гродно  5.5          34.5  44.5      26.0
 21   Маховский, Кирилл      01   1400 Гродно  5.5          32.5  42.0      28.0
 22   Клепацкий, Артём       00   1600 Гродно  5            38.5  49.5      31.0
 23   Беззубик, Григорий     02   1400 Гродно  5            38.0  46.0      32.5
 24   Лицкевич, Данила       01   1400 Гродно  5            36.0  45.5      28.0
 25   Жук, Кирилл            01   1400 Гродно  5            33.5  41.5      26.0
 26   Сенкевич, Евгений      03   1400 Гродно  5            33.0  42.5      25.0
 27   Потапов, Кирилл        00   1200 Гродно  5            32.5  38.5      22.0
 28   Валюк, Андрей          04   1200 Гродно  5            31.5  40.5      23.0
 29   Зарезако, Никита       01   1200 Гродно  5            31.5  40.5      22.0
 30   Дереченик, Алексей     02   1400 Гродно  5            31.0  39.5      23.0
 31   Савонь, Сергей         01   1400 Гродно  5            30.0  41.0      22.0
 32   Ненартович, Николай    01   1400 Гродно  5            30.0  38.5      27.0
 33   Фунт, Альберт          03   1400 Гродно  5            29.0  37.5      24.0
 34   Щербатый, Алексей      02   1400 Гродно  5            26.5  35.0      24.0
 35   Мороз, Кирилл          03   1200 Гродно  4.5          36.5  46.0      27.0
 36   Пикун, Андрей          04   1400 Гродно  4.5          33.5  45.0      24.5
 37   Алипов, Илья           01   1400 Гродно  4.5          33.0  41.5      27.0
 38   Фурман, Дарья          02   1200 Гродно  4.5          30.0  39.0      23.5
 39   Жигулич, Вероника      02   1200 Гродно  4.5          30.0  38.0      20.0
 40   Круглик, Валентин      00   1400 Гродно  4.5          27.0  35.0      20.5
 41   Зайко, Диана           03   1200 Гродно  4.5          27.0  33.0      14.5
 42   Чернявский, Роман      03   1200 Гродно  4            34.5  44.0      24.0
 43   Мельников, Егор        03   1200 Гродно  4            32.5  41.0      19.0
 44   Воронис, Сабрина       03   1200 Гродно  4            31.5  39.0      20.5
 45   Сидляревич, Владимир   00   1200 Гродно  4            31.0  37.0      20.0
 46   Сорокина, Василиса     03   1200 Гродно  4            30.5  39.0      19.5
 47   Ворончихин, Глеб       02   1200 Гродно  4            30.0  41.5      18.0
 48   Шишко, Илья            03   1200 Гродно  4            30.0  38.0      18.0
 49   Дрогомерецкий, Иван    06   1200 Гродно  4            29.0  38.0      16.0
 50   Тарасов, Евгений       03   1200 Гродно  4            27.5  32.5      16.0
 51   Лукашевич, Евгений     01   1400 Гродно  4            27.0  35.0      23.0
 52   Медынин, Игорь         04   1200 Гродно  4            27.0  35.0      17.0
 53   Гуща, Матвей           02   1000 Гродно  4            24.5  30.0      15.0
 54   Бейма, Анжелика        03   1200 Гродно  4            23.5  30.5      14.0
 55   Карась, Андрей         05   1000 Гродно  3.5          31.5  39.5      22.0
 56   Панас, Алексей         02   1200 Гродно  3.5          26.5  34.0      19.5
 57   Богомазов, Павел       04   1200 Гродно  3.5          25.5  33.5      17.0
 58   Карачаров, Михаил      04   1000 Гродно  3.5          25.5  33.5      13.0
 59   Григорьев, Игорь       01   1200 Гродно  3.5          19.0  27.0       8.5
 60   Ляхович, Яков          06   1200 Могилев 3            31.5  39.5      19.0
 61   Лях, Даниил            02   1200 Гродно  3            30.0  39.5      18.0
 62   Матюк, Артем           04   1200 Гродно  3            27.5  35.5      13.0
 63   Мамекин, Егор          03   1200 Гродно  3            27.0  36.5      13.0
 64   Вашкевич, Алексей      03   1000 Гродно  3            26.0  34.0      11.0
 65   Марчукевич, Александра 05   1000 Гродно  3            22.0  28.0      14.0
 66   Масюкевич, Софья       04   1000 Гродно  3            20.0  25.0      12.0
 67   Сидляревич, Николай    01   1200 Гродно  2.5          32.5  42.0      16.0
 68   Сухоруков, Илья        01   1000 Гродно  2.5          29.0  36.5      16.5
 69   Коваленко, Кристиан    03   1200 Гродно  2.5          22.5  29.5      11.0
 70   Мордвинцев, Константин 00   1200 Гродно  2            30.5  39.5      14.0
 71   Горбач, Юлия           04   1000 Гродно  2            26.0  34.0      10.0
 72   Вихарев, Никита        05   1000 Гродно  2            24.5  32.0      12.5
 73   Бейма, Эвелина         04   1200 Гродно  2            21.0  25.0       6.0
 74   Борель, Кирилл         04   1200 Гродно  0            25.5  32.5       0.0

 

Финальное положение участников в общем блицтурнире

(по 5 минут каждому спортсмену до конца партии, без добавления, швейцарская система, 13 туров, 55 участников)

  1   Веремейчик, Владимир   51   2377 Гродно  11.5         90.0 107.0      78.5
  2   Приходько, Антон       96   2330 Россия  11           90.5 108.0      77.0
  3   Горовец, Андрей        87   2441 Минск   10           92.5 110.0      71.0
  4   Жук, Сергей            74   2338 Гродно  9.5          90.5 108.5      66.5
  5   Малюш, Андрей          72   2289 Минск   9            90.0 107.5      68.0
  6   Ермошук, Олег          86   2199 Гродно  8.5          88.0 105.0      64.0
  7   Филипец, Егор          98   2001 Мозырь  8.5          85.5 101.0      61.0
  8   Степнов, Игорь         79   2000 Мозырь  8            81.5  97.5      56.5
  9   Будковский, Дмитрий    97   1863 Мозырь  8            80.0  97.5      57.0
 10   Петрушкевич, Максим    98   2000 Гродно  8            80.0  96.5      58.0
 11   Святохо, Андрей        73   2116 Гродно  7.5          94.5 113.0      64.5
 12   Левый, Владимир        73   1800 Лида    7.5          89.5 106.0      57.0
 13   Культиясов, Михаил     86   2164 Гродно  7.5          86.0 102.5      59.5
 14   Ольховик, Андрей       84   2249 Гродно  7.5          84.5 101.0      60.0
 15   Маркаус, Даниэль       98   1891 Лиепая  7.5          81.5  97.5      57.5
 16   Дабкус, Роман          94   2000 Гродно  7.5          78.5  95.0      54.5
 17   Берлин, Дмитрий        75   1966 Брест   7.5          78.5  93.0      53.0
 18   Бубешко, Иван          50   1800 Гродно  7.5          76.0  90.5      53.0
 19   Денисик, Сергей        86   2000 Гродно  7            76.5  91.0      54.5
 20   Шевцов, Алексей        99   1800 Минск   7            73.5  86.0      47.0
 21   Асауленко, Кирилл      96   1800 Гродно  7            73.0  85.5      46.0
 22   Красовская, Анастасия  91   1928 Гродно  7            70.5  86.5      46.0
 23   Вильк, Дмитрий         85   1600 Гродно  7            66.5  75.0      41.0
 24   Хмелецка, Александра   97   1600 Сокулка 7            66.0  79.0      45.0
 25   Гавриленко, Каролина   98   1600 Гродно  7            64.5  74.0      39.0
 26   Кузьмич, Максим        83   1600 Гродно  7            62.5  75.0      36.0
 27   Степовой, Виктор       96   1850 Лиепая  6.5          73.0  85.5      50.5
 28   Дрозд, Екатерина       93   1800 Гродно  6.5          72.5  81.0      47.0
 29   Берлин, Ольга          91   1800 Брест   6.5          72.0  85.0      46.5
 30   Иманов, Эльхан         96   1898 Лиепая  6.5          70.5  81.0      48.0
 31   Кравцов, Иван          98   1835 Лиепая  6.5          68.5  81.5      44.0
 32   Наумов, Антон          97   1800 Гродно  6.5          66.5  77.5      41.0
 33   Савко, Екатерина       98   1800 Гродно  6.5          64.5  74.0      44.0
 34   Шапкин, Александр      99   1800 Гродно  6            78.5  91.0      51.0
 35   Малевский, Иван        60   1800 Гродно  6            74.5  89.5      46.0
 36   Фан, Юрий              67   1600 Гродно  6            72.0  85.0      41.0
 37   Дайлидо, Сергей        68   2000 Гродно  6            71.5  86.5      48.0
 38   Росихин, Максим        97   1800 Гродно  6            66.5  82.0      39.0
 39   Караневский, Артур     98   1825 Лиепая  5.5          71.0  83.0      45.0
 40   Ярошевич, Лидия        97   1600 Гродно  5.5          68.5  81.0      37.0
 41   Друтько, Дарья         99   1600 Гродно  5.5          66.0  77.5      36.0
 42   Улезло, Дмитрий        92   1800 Гродно  5.5          65.0  75.0      36.0
 43   Жигулич, Виталий       97   1600 Гродно  5.5          63.5  71.0      36.0
 44   Александрович, Николай 99   1600 Гродно  5.5          63.0  71.0      35.5
 45   Филимонова, Валерия    99   1600 Гродно  5.5          61.5  70.0      34.0
 46   Крейза, Сергей         97   1600 Гродно  5.5          59.0  67.0      31.5
 47   Сычев, Дмитрий         89   1800 Гродно  5            67.0  78.5      39.0
 48   Харкевич, Павел        74   1600 Минск   5            64.5  75.0      35.0
 49   Адаменя, Вера          96   1600 Гродно  5            56.5  65.5      28.0
 50   Другомилов, Дмитрий    99   1600 Гродно  5            53.5  62.0      26.0
 51   Богдан, Юлия           95   1600 Гродно  5            53.0  60.5      30.5
 52   Созоненко, Наталья     92   1600 Гродно  4.5          53.0  60.5      25.5
 53   Ушкевич, Влад          99   1200 Гродно  4            54.0  61.5      29.0
 54   Климович, Таисия       96   1600 Гродно  2            58.5  66.0      15.0
 55   Пуховский, Егор        99   1200 Гродно  1            56.5  65.0      12.0

 

Итоговое положение в общем темпотурнире

(по 15 минут каждому участнику до конца партии, без добавления, 11 туров, 53 участника)

  1   Горовец, Андрей        87   2441 Минск   9            62.5  76.0      55.5

  2   Культиясов, Михаил     86   2161 Гродно  8.5          60.5  74.0      53.0

  3   Веремейчик, Владимир   51   2377 Гродно  8            67.0  82.5      48.5

  4   Шульскис, Шарунас      72   2586 Каунас  7.5          65.5  80.0      50.0

  5   Жук, Сергей            74   2338 Гродно  7.5          63.5  77.5      50.5

  6   Малюш, Андрей          72   2289 Минск   7.5          63.0  76.5      51.0

  7   Филипец, Егор          98   2000 Мозырь  7.5          60.5  72.0      47.0

  8   Будковский, Дмитрий    97   2000 Мозырь  7.5          57.0  69.0      45.0

  9   Ольховик, Андрей       84   2246 Гродно  7            61.5  76.0      45.0

 10   Приходько, Антон       96   2330 Россия  7            59.5  73.0      43.5

 11   Ермошук, Олег          86   2199 Гродно  7            58.5  71.0      45.5

 12   Левый, Владимир        73   1800 Лида    7            49.0  60.5      37.0

 13   Шапкин, Александр      99   1800 Гродно  6.5          57.5  69.5      38.5

 14   Красовская, Анастасия  91   1928 Гродно  6.5          54.5  66.0      39.0

 15   Дабкус, Роман          94   2000 Гродно  6.5          46.0  55.5      37.0

 16   Берлин, Ольга          91   1800 Брест   6.5          45.5  56.0      31.5

 17   Смирнов, Александр     67   2170 Гродно  6            58.0  71.5      42.5

 18   Петрушкевич, Максим    98   2000 Гродно  6            56.5  69.5      41.0

 19   Берлин, Дмитрий        75   1966 Брест   6            56.0  67.0      39.5

 20   Денисик, Сергей        86   2000 Гродно  6            55.0  67.0      40.0

 21   Святохо, Андрей        73   2117 Гродно  6            54.5  68.0      39.0

 22   Асауленко, Кирилл      96   1800 Гродно  6            51.0  64.0      35.0

 23   Сычев, Дмитрий         89   1800 Гродно  6            45.0  54.5      32.0

 24   Иманов, Эльхан         96   1898 Лиепая  5.5          52.0  60.5      39.0

 25   Степовой, Виктор       96   1850 Лиепая  5.5          49.5  60.0      34.0

 26   Росихин, Максим        97   1800 Гродно  5.5          49.0  59.5      30.5

 27   Андриюнас, Жанас       97   1600 Каунас  5.5          48.5  59.5      31.0

 28   Маркаус, Даниэль       98   1891 Лиепая  5.5          48.5  58.5      32.5

 29   Кузьмич, Максим        83   1600 Гродно  5.5          48.0  59.5      31.0

 30   Дрозд, Екатерина       93   1800 Гродно  5.5          47.5  57.5      31.0

 31   Гавриленко, Каролина   98   1600 Гродно  5.5          43.0  52.0      26.0

 32   Ярошевич, Лидия        97   1600 Гродно  5.5          43.0  50.5      25.5

 33   Малевский, Иван        60   1800 Гродно  5            51.0  62.0      35.0

 34   Коротков, Юрий         63   1800 Гродно  5            50.5  63.0      31.5

 35   Хмелецка, Александра   97   1600 Сокулка 5            50.5  61.5      30.0

 36   Судмале, Галина        52   1928 Лиепая  5            48.5  59.0      30.5

 37   Другомилов, Дмитрий    99   1600 Гродно  5            41.5  49.5      24.5

 38   Шевцов, Алексей        99   1800 Минск   5            40.5  47.5      27.0

 39   Кравцов, Иван          98   1835 Лиепая  4.5          48.5  58.5      30.5

 40   Фан, Юрий              67   1600 Гродно  4.5          47.5  59.0      29.5

 41   Савко, Екатерина       98   1800 Гродно  4.5          47.0  57.0      29.0

 42   Крейза, Сергей         97   1600 Гродно  4.5          44.5  53.5      20.5

 43   Александрович, Николай 99   1600 Гродно  4.5          42.0  51.5      25.0

 44   Караневский, Артур     98   1825 Лиепая  4.5          41.0  50.0      27.5

 45   Богдан, Юлия           95   1600 Гродно  4.5          38.0  46.5      18.5

 46   Харкевич, Павел        74   1600 Минск   4            46.0  55.5      24.0

 47   Филимонова, Валерия    99   1600 Гродно  4            44.5  54.0      23.0

 48   Жигулич, Виталий       97   1600 Гродно  4            43.5  52.0      21.0

 49   Друтько, Дарья         99   1600 Гродно  4            37.5  44.5      22.0

 50   Адаменя, Вера          96   1600 Гродно  3.5          41.5  51.5      22.5

 51   Созоненко, Наталья     92   1600 Гродно  3            40.5  47.5      19.0

 52   Климович, Таисия       96   1600 Гродно  3            39.0  46.0      16.0

 53   Пуховский, Егор        99   1600 Гродно  1.5          39.0  47.0       8.5