Первенство Беларуси по шахматам среди ветеранов.
Регламент
чемпионата РБ среди ветеранов 3-6 мая 2012 г.
3.05 — I тур с 12.30, II тур с 14.45
4.05 — III тур с 15.30, IV тур с 17.45
5.05 — V тур с15.30, VI тур с 17.45
6.05 — VII тур с11.00,
Закрытие турнира — 6.05 в 13.30
Итоговая таблица:
1 МОЧАЛОВ, Евгений 2400 51 6 30.0 25.25 23.0
2 КЛИМЕНОК, Михаил 2300 37 5.5 30.0 22.00 24.0
3 ОБЛАМСКИЙ, Владимир 2000 52 5.5 23.5 19.00 20.5
4 ЛИТВИНОВ, Владимир 2400 41 5 31.0 21.50 22.5
5 ТАЛЬМА, Сергей 2000 52 5 28.5 18.25 19.5
6 ЛАВРИК, Владимир 2000 38 4.5 28.5 15.50 20.0
7 ЖУК, Александр 2000 39 4.5 28.5 15.25 20.5
8 МЕЛЕШКО, Анатолий 2000 52 4.5 21.5 13.75 12.5
9 КОНЫШКО, Иван 2000 41 4 29.5 13.50 18.0
10 КАЗАНЦЕВ, Валентин 2000 46 4 24.5 12.50 17.0
11 РАДОМСКИЙ, Анатолий 2000 40 4 23.0 11.50 16.0
12 ЖИБУЛЬ, Вячеслав 1800 48 4 21.0 11.00 15.0
13 НАХАЕНКО, Виктор 2000 26 4 19.0 10.50 12.5
14 БУЗУК, Ростислав 2000 46 3.5 29.5 14.25 16.5
15 ТАРАСЕВИЧ, Владимир 1800 48 3.5 27.0 13.50 13.5
16 ВЕРЕТЕННИКОВ, Владимир 1800 52 3.5 26.5 9.25 16.5
17 БАВИН, Леонид 1800 47 3.5 22.5 6.50 9.5
18 ЖАЛАЛИС, Станислав 1800 41 3.5 19.0 7.75 10.5
19 КИРЕЕВ, Михаил 1800 46 3.5 18.0 7.75 10.5
20 КОСТЮК, Николай 1800 50 3 29.0 10.00 16.0
21 ЛОМАКО, Григорий 1800 48 3 28.0 11.00 15.5
22 КАШТЕЛЬЯН, Валентин 1800 38 3 24.5 5.00 8.5
23 СОРОКА, Александр 1800 49 3 24.0 8.75 13.5
24 КЛИМЕНКОВ, Иван 1800 46 3 21.0 5.00 10.0
25 КОВАЛЕНКО, Сергей 2000 34 3 20.5 7.75 11.5
26 ЖУКОВИЧ, Василий 1800 39 2.5 27.0 9.00 12.5
27 НЕЧАЙ, Александр 1800 36 2.5 25.5 5.75 8.0
28 ШИХОВ, Виктор 1800 37 2.5 25.0 4.25 13.5
29 СЫЧЕВ, Владимир 1800 36 2 24.0 3.00 10.0
30 КЛИМКОВИЧ, Николай 1800 41 1.5 22.0 0.75 6.0
31 ПОХИЛЬКО, Геннадий 2000 40 1.5 20.0 0.75 5.0
Кросс-таблица:
1. ЛИТВИНОВ, Владимир 2400 16:W 8:W 5:W 3:D 12:D 9:L 6:W
2. МОЧАЛОВ, Евгений 2400 17:W 9:D 25:W 15:D 8:W 3:W 5:W
3. КЛИМЕНОК, Михаил 2300 18:W 14:W 31:W 1:D 15:W 2:L 9:W
4. БУЗУК, Ростислав 2000 19:W 25:L 12:D 30:W 14:W 5:L 15:L
5. ЖУК, Александр 2000 20:W 26:W 1:L 9:W 17:D 4:W 2:L
6. КАЗАНЦЕВ, Валентин 2000 21:D 27:W 15:L 7:W 26:D 19:W 1:L
7. КОВАЛЕНКО, Сергей 2000 22:W 31:L 20:D 6:L 10:L 21:D 13:W
8. КОНЫШКО, Иван 2000 23:W 1:L 22:W 19:W 2:L 25:W 12:L
9. ЛАВРИК, Владимир 2000 24:W 2:D 30:W 5:L 20:W 1:W 3:L
10. МЕЛЕШКО, Анатолий 2000 25:L 30:L 16:D 21:W 7:W 20:W 17:W
11. НАХАЕНКО, Виктор 2000 26:L 20:L 27:W 24:W 28:D 14:D 25:W
12. ОБЛАМСКИЙ, Владимир 2000 27:D 21:W 4:D 25:W 1:D 17:W 8:W
13. ПОХИЛЬКО, Геннадий 2000 28:L 22:L 18:L :W 23:L 24:D 7:L
14. РАДОМСКИЙ, Анатолий 2000 29:W 3:L 23:W 26:D 4:L 11:D 28:W
15. ТАЛЬМА, Сергей 2000 30:D 28:W 6:W 2:D 3:L 26:W 4:W
16. БАВИН, Леонид 1800 1:L 19:L 10:D 27:D 24:W 28:D 20:+
17. ВЕРЕТЕННИКОВ, Владимир 1800 2:L 24:W 28:W 31:W 5:D 12:L 10:L
18. ЖАЛАЛИС, Станислав 1800 3:L 23:L 13:W 20:L 27:W 29:W 30:D
19. ЖИБУЛЬ, Вячеслав 1800 4:L 16:W 29:W 8:L 31:W 6:L 26:W
20. ЖУКОВИЧ, Василий 1800 5:L 11:W 7:D 18:W 9:L 10:L 16:-
21. КАШТЕЛЬЯН, Валентин 1800 6:D 12:L 26:L 10:L :W 7:D 24:W
22. КИРЕЕВ, Михаил 1800 7:L 13:W 8:L 28:L 30:D 31:W 29:W
23. КЛИМЕНКОВ, Иван 1800 8:L 18:W 14:L 29:L 13:W 30:L :W
24. КЛИМКОВИЧ, Николай 1800 9:L 17:L :W 11:L 16:L 13:D 21:L
25. КОСТЮК, Николай 1800 10:W 4:W 2:L 12:L 29:W 8:L 11:L
26. ЛОМАКО, Григорий 1800 11:W 5:L 21:W 14:D 6:D 15:L 19:L
27. НЕЧАЙ, Александр 1800 12:D 6:L 11:L 16:D 18:L :W 31:D
28. СОРОКА, Александр 1800 13:W 15:L 17:L 22:W 11:D 16:D 14:L
29. СЫЧЕВ, Владимир 1800 14:L :W 19:L 23:W 25:L 18:L 22:L
30. ТАРАСЕВИЧ, Владимир 1800 15:D 10:W 9:L 4:L 22:D 23:W 18:D
31. ШИХОВ, Виктор 1800 :W 7:W 3:L 17:L 19:L 22:L 27:D
Стартовый лист:
1. ЛИТВИНОВ,Владимир 2400 41 МИНСК
2. МОЧАЛОВ,Евгений 2400 51 МИНСК
3. КЛИМЕНОК,Михаил 2300 37 ВИТЕБСК
4. БУЗУК,Ростислав 2000 46 МИНСК
5. ЖУК,Александр 2000 39 МИНСК
6. КАЗАНЦЕВ,Валентин 2000 46 БАРАНОВИЧИ
7. КОВАЛЕНКО,Сергей 2000 34 МИНСК
8. КОНЫШКО, Иван 2000 41 МИНСК
9. ЛАВРИК,Владимир 2000 38 ВИТЕБСК
10. МЕЛЕШКО, Анатолий 2000 52 МИНСК
11. НАХАЕНКО, Виктор 2000 26 БОБРУЙСК
12. ОБЛАМСКИЙ, Владимир 2000 52 МИНСК
13. ПОХИЛЬКО, Геннадий 2000 40 МИНСК
14. РАДОМСКИЙ, Анатолий 2000 40 МИНСК
15. ТАЛЬМА, Сергей 2000 52 МИНСК
16. БАВИН, Леонид 1800 47 МИНСК
17. ВЕРЕТЕННИКОВ, Владимир 1800 52 МИНСК
18. ЖАЛАЛИС, Станислав 1800 41 МИНСК
19. ЖИБУЛЬ, Вячеслав 1800 48 МИНСК
20. ЖУКОВИЧ, Василий 1800 39 МИНСК
21. КАШТЕЛЬЯН, Валентин 1800 38 МИНСК
22. КИРЕЕВ, Михаил 1800 46 МИНСК
23. КЛИМЕНКОВ, Иван 1800 46 МИНСК
24. КЛИМКОВИЧ, Николай 1800 41 МИНСК
25. КОСТЮК, Николай 1800 50 МИНСК
26. ЛОМАКО, Григорий 1800 48 МИНСК
27. НЕЧАЙ, Александр 1800 36 ВИТЕБСК
28. СОРОКА, Александр 1800 49 БОБРУЙСК
29. СЫЧЕВ, Владимир 1800 36 МИНСК
30. ТАРАСЕВИЧ, Владимир 1800 48 МИНСК
31. ШИХОВ, Виктор 1800 37 МИНСК