Первенства РБ до 12, 14, 16 лет.

27 апреля 2012

Сегодня состоялась церемония награждения победителей и призеров Первенств Республики Беларусь до 12, 14, 16 лет. При награждении победительницы среди девушек до 14 лет Бейненсон Екатерины слово попросила 10-летняя бронзовый призер первенства среди девочек до 12 лет Баделько Ольга и прочитала стихотворение. Нам оно очень понравилось, поэтому с удовольствием публикуем его:

Сон

Мне приснился страшный сон:

Я играю с Бейненсон,

У нее аж два ферзя,

Но сдаваться мне нельзя!

Предлагаю ей ничью

А она мне: “Не хочу!

Лучше ты купи морожку —

Проиграю понарошку”.

Я от счастья чуть не плачу —

Притащила десять пачек.

А она мне: “Эх, дружок,

У тебя упал флажок!”

“Как упал? Ты обещала!”

Тут проснулась, легче стало.

Это был всего лишь сон —

Нет здесь Кати Бейненсон!

Только я вот не пойму,

Вижу четко, наяву:

Словно пешки ровно в ряд

Только на боку лежат

На столе и на трюмо

Десять пачек эскимо.

До сих пор ищу ответ —

Сон был это или нет.

Авторы произведения:

бронзовый призер первенства Беларуси 2012 г. по шахматам среди девушек до 12 лет БАДЕЛЬКО ОЛЬГА (2002 г.р., Могилев)

и ее тренер КАЗАК СВЯТОСЛАВ ПЕТРОВИЧ (Могилевская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по шахматам и шашкам).

А теперь таблички:

Девочки до 16.

  Итоговая таблица:

  1   УЗЛОВАТАЯ, Лина       Бр    1800 97  8      47.5 43.00   42.0
  2   НЕВЕСЕЛАЯ, Мария      Мн    2000 96  8      44.5 37.50   39.0
  3   КОЛЯДИЧ, Мария        Бр    2000 96  7      48.0 32.50   32.0
  4   ЕРЕМЯН, Ольга         Бр    1800 96  5      49.5 23.25   28.0
  5   МУЗЫКА, Александра    Мн    1800 97  5      46.5 20.00   27.0
  6   КИСЕЛЕВИЧ, О          Мг    1800 97  5      39.0 19.00   25.5
  7   ПЕТРОВА, Анна         Мн    1800 97  5      36.0 11.50   21.0
  8   ЛУКЬЯНЕНКО, Анастасмя Гм    2000 96  4.5    50.0 24.25   23.5
  9   КОРБУТ, Анастасия     Мо    1800 97  4.5    42.5 18.50   24.0
 10   КОРБУТ, Мария         Мо    1800 96  4.5    42.0 19.50   20.5
 11   ЗАЙЦЕВА, Кира         Мн    1800 97  4.5    42.0 15.25   23.5
 12   ПОДОБЕДОВА, Мария     Бр    1800 96  4.5    41.5 17.50   25.5
 13   БОЛДОВСКАЯ, Лидия     Гм    2000 96  4.5    38.0 14.00   23.5
 14   ГУЛАГА, Тамара        Гм    1800 96  4.5    37.0 17.25   21.0
 15   ТРЕГУБЕНКО, А         Мг    1800 97  4.5    36.0 13.25   20.0
 16   РУССКО, Ирина         Мн    1800 97  4.5    35.0 11.25   16.5
 17   КУЛИКОВА, Марина      Гм    1600 97  4.5    34.0 10.75   19.5
 18   ЗАЕНКО, Анна          Вт    1800 97  4      39.0 17.00   21.0
 19   ШЕНДЕЛЕВА, Евгения    Вт    1600 97  3      34.0  5.25   14.0
 20   ЛИТВИН, Елена         Р     1400 97  2      40.5  3.50   15.0
 21   ГАВРИЛЕНКО, Каролина  Гр    1800 98  2      38.5  4.50   13.0

Кросс-таблица:

1.  БОЛДОВСКАЯ, Лидия     Гм    2000 11:W 10:L 20:W  8:D 15:L 12:D 14:L   :W 17:D
2.  КОЛЯДИЧ, Мария        Бр    2000 12:W 18:L  9:W 13:W  4:L  7:W 11:W  3:W 15:W
3.  ЛУКЬЯНЕНКО, Анастасмя Гм    2000 13:L 17:W 11:D 15:L 16:W 10:W 18:W  2:L  4:L
4.  НЕВЕСЕЛАЯ, Мария      Мн    2000 14:W 21:W 13:W 18:L  2:W 15:W  7:W 12:W  3:W
5.  ГАВРИЛЕНКО, Каролина  Гр    1800 15:D 13:L  6:D 14:L   :W 19:L 20:L 16:L 10:L
6.  ГУЛАГА, Тамара        Гм    1800 16:D  9:L  5:D 12:D 19:D 21:W 10:D 14:W 18:L
7.  ЕРЕМЯН, Ольга         Бр    1800 17:D 19:W 15:W 10:W 18:L  2:L  4:L  9:W 13:D
8.  ЗАЕНКО, Анна          Вт    1800 18:L 12:W 21:D  1:D 13:D  9:L 19:W 17:D 16:L
9.  ЗАЙЦЕВА, Кира         Мн    1800 19:D  6:W  2:L 17:W 11:L  8:W 12:L  7:L   :W
10. КИСЕЛЕВИЧ, О          Мг    1800 20:W  1:W 18:L  7:L 14:W  3:L  6:D 11:D  5:W
11. КОРБУТ, Анастасия     Мо    1800  1:L 14:W  3:D 21:W  9:W 18:L  2:L 10:D 19:D
12. КОРБУТ, Мария         Мо    1800  2:L  8:L 19:W  6:D 17:W  1:D  9:W  4:L 20:D
13. МУЗЫКА, Александра    Мн    1800  3:W  5:W  4:L  2:L  8:D 16:W 15:W 18:L  7:D
14. ПЕТРОВА, Анна         Мн    1800  4:L 11:L   :W  5:W 10:L 20:W  1:W  6:L 21:W
15. ПОДОБЕДОВА, Мария     Бр    1800  5:D 16:W  7:L  3:W  1:W  4:L 13:L 20:W  2:L
16. РУССКО, Ирина         Мн    1800  6:D 15:L 17:L 20:W  3:L 13:L   :W  5:W  8:W
17. ТРЕГУБЕНКО, А         Мг    1800  7:D  3:L 16:W  9:L 12:L   :W 21:W  8:D  1:D
18. УЗЛОВАТАЯ, Лина       Бр    1800  8:W  2:W 10:W  4:W  7:W 11:W  3:L 13:W  6:W
19. КУЛИКОВА, Марина      Гм    1600  9:D  7:L 12:L   :W  6:D  5:W  8:L 21:W 11:D
20. ШЕНДЕЛЕВА, Евгения    Вт    1600 10:L   :W  1:L 16:L 21:D 14:L  5:W 15:L 12:D
21. ЛИТВИН, Елена         Р     1400   :W  4:L  8:D 11:L 20:D  6:L 17:L 19:L 14:L

Мальчики до 16.

  Итоговая таблица:

  1   ГРИБ, Роман            Бр    2000 96  8      44.5 39.25   43.0
  2   ЕЖЕЛЬ, Валентин        Гм    2000 97  6.5    47.5 31.50   33.5
  3   КРЕЙНГАУЗ, Андрей      Мг    2000 97  6      48.0 28.75   32.0
  4   ТЕРЗИ, Алексей         Мн    2000 97  5.5    48.0 25.50   30.5
  5   БУДКОВСКИЙ, Дмитрий    Гм    2000 97  5.5    46.5 28.50   25.0
  6   КУЗМУК, Макар          Бр    2000 96  5.5    44.5 23.25   28.5
  7   БОРОДАЧЕВ, Святослав   Мн    2000 97  5.5    38.5 22.75   25.0
  8   БУРМИСТРОВ, Евгений    Мн    2000 96  5      43.0 20.00   26.5
  9   РОСИХИН, Максим        Гр    1800 97  5      38.0 17.75   21.0
 10   МОТОВИЛЬНИК, Юрий      Мн    1800 97  5      37.5 17.75   22.5
 11   ЗАКРЖЕВСКИЙ, Владислав Мн    1800 96  5      34.0 17.25   19.0
 12   АРТЕМЕНКО, Николай     Гм    1800 96  4.5    44.5 20.75   22.5
 13   ИВАНОВ, Иван           Мг    2000 96  4.5    44.5 19.50   26.0
 14   АВЧИННИКОВ, Арсений    Мг    1800 97  4.5    42.5 17.50   23.5
 15   ЖУК, Илья              Мн    2000 96  4.5    39.5 16.50   26.0
 16   ЗАЙЦЕВ, Вячеслав       Вт    1800 96  4      41.5 16.25   19.5
 17   ХМЕЛЮК, Павел          Бр    1800 96  4      41.5 15.75   22.5
 18   ЦАРУК, Артур           Бр    1800 96  4      41.0 16.75   21.0
 19   БАКУН, Дмитрий         Мо    1800 96  4      40.0 17.00   21.5
 20   НАГИБОВ, Роман         Гм    1800 97  4      39.5 16.00   23.5
 21   ШИНКЕВИЧ, Павел        Вт    1800 97  4      36.0 13.50   17.0
 22   ОГОРОДНИКОВ, Владислав Вт    1800 97  3.5    33.0 12.25   13.0
 23   ТРОФИМЕНКОВ, Вадим     Мн    1800 97  3      35.0  9.00   15.0
 24   КОЗЛОВ, Игорь          Мг    1800 97  2.5    32.0  7.00   10.0
 25   СТЕПАНОВ, Арсений      Мо    1800 97  2      35.5  4.00   12.0
 26   КУРАКОВ, Иван          Вт    1800 97  1.5    37.0  5.00    5.5

Кросс-таблица:

1.  БОРОДАЧЕВ, Святослав   Мн    2000 14:D 20:W 10:L 24:L 26:W 12:W  6:D 25:D  7:W
2.  БУДКОВСКИЙ, Дмитрий    Гм    2000 15:D  7:D 13:L 25:D 14:W 21:W  9:W  5:D  4:D
3.  БУРМИСТРОВ, Евгений    Мн    2000 16:W 10:L 19:L 22:W 25:W 11:W  4:D  8:D  5:L
4.  ГРИБ, Роман            Бр    2000 17:W 11:W  8:W 10:W  5:W  9:W  3:D  7:W  2:D
5.  ЕЖЕЛЬ, Валентин        Гм    2000 18:W 12:D 14:W 19:W  4:L 10:W  8:D  2:D  3:W
6.  ЖУК, Илья              Мн    2000 19:L 22:W 23:W 13:W  7:D  8:L  1:D 18:D  9:L
7.  ИВАНОВ, Иван           Мг    2000 20:D  2:D 24:D 14:W  6:D 19:W 10:D  4:L  1:L
8.  КРЕЙНГАУЗ, Андрей      Мг    2000 21:W 13:W  4:L  9:D 24:W  6:W  5:D  3:D 10:D
9.  КУЗМУК, Макар          Бр    2000 22:W 19:D 12:W  8:D 10:D  4:L  2:L 11:W  6:W
10. ТЕРЗИ, Алексей         Мн    2000 23:W  3:W  1:W  4:L  9:D  5:L  7:D 24:W  8:D
11. АВЧИННИКОВ, Арсений    Мг    1800 24:W  4:L 25:D 26:W 19:D  3:L 18:D  9:L 23:W
12. АРТЕМЕНКО, Николай     Гм    1800 25:W  5:D  9:L 21:D 13:D  1:L 15:D 26:W 18:D
13. БАКУН, Дмитрий         Мо    1800 26:W  8:L  2:W  6:L 12:D 18:L 25:D 16:D 14:D
14. ЗАЙЦЕВ, Вячеслав       Вт    1800  1:D 15:W  5:L  7:L  2:L 16:W 21:D 23:D 13:D
15. ЗАКРЖЕВСКИЙ, Владислав Мн    1800  2:D 14:L 26:L 20:D 16:W 24:D 12:D 22:W 25:W
16. КОЗЛОВ, Игорь          Мг    1800  3:L 23:L 22:L 17:W 15:L 14:L 20:W 13:D 26:L
17. КУРАКОВ, Иван          Вт    1800  4:L 24:L 18:L 16:L 22:L 20:W 23:D 21:L 19:L
18. МОТОВИЛЬНИК, Юрий      Мн    1800  5:L 25:L 17:W 23:W 21:D 13:W 11:D  6:D 12:D
19. НАГИБОВ, Роман         Гм    1800  6:W  9:D  3:W  5:L 11:D  7:L 24:L 20:L 17:W
20. ОГОРОДНИКОВ, Владислав Вт    1800  7:D  1:L 21:L 15:D 23:D 17:L 16:L 19:W 22:W
21. РОСИХИН, Максим        Гр    1800  8:L 26:D 20:W 12:D 18:D  2:L 14:D 17:W 24:W
22. СТЕПАНОВ, Арсений      Мо    1800  9:L  6:L 16:W  3:L 17:W 25:L 26:L 15:L 20:L
23. ТРОФИМЕНКОВ, Вадим     Мн    1800 10:L 16:W  6:L 18:L 20:D 26:D 17:D 14:D 11:L
24. ХМЕЛЮК, Павел          Бр    1800 11:L 17:W  7:D  1:W  8:L 15:D 19:W 10:L 21:L
25. ЦАРУК, Артур           Бр    1800 12:L 18:W 11:D  2:D  3:L 22:W 13:D  1:D 15:L
26. ШИНКЕВИЧ, Павел        Вт    1800 13:L 21:D 15:W 11:L  1:L 23:D 22:W 12:L 16:W

Девочки до 14.

  Итоговая таблица:

  1   БЕЙНЕНСОН, Екатерина  Бр    2000 98  8      47.0 41.00   44.0
  2   МОЛОТИЛОВА, Ольга     Вт    2000 98  7      47.0 33.25   32.0
  3   СЕЛЕНЧИК, Анастасия   Гм    1800 99  6.5    47.0 30.50   31.5
  4   ХРАПКО, Рита          Мг    1800 98  6      45.5 28.50   27.0
  5   ФЕДОСЕНКО, Рагнеда    Гм    1800 98  5      50.0 25.25   27.0
  6   АНДРУХОВИЧ, Анастасия Гм    1800 98  5      49.5 23.50   28.0
  7   СТЕПКИНА, Екатерина   Гм    1800 99  5      43.5 19.00   27.0
  8   КАЗАКОВА, Ксения      Мн    1800 98  4.5    47.5 20.50   25.5
  9   ИЛЬЮЧИК, Яна          Бр    1800 99  4.5    42.0 14.75   24.5
 10   КОРОЛЕВА, Анастасия   Вт    1600 99  4.5    35.5 13.00   21.0
 11   САВКО, Екатерина      Гр    1800 98  4.5    35.5 11.25   19.5
 12   МОГИЛЕВЦЕВА, Мария    Гм    1800 99  4      34.5 11.50   20.0
 13   АКСЕНЧИКОВА, Ангелина Гм    1800 99  4      33.5 10.75   17.0
 14   КАПУСТА, Елизавета    Мг    1800 99  3.5    38.0  8.00   18.0
 15   ЯСЮК, Инна            Вт    1600 98  3      35.5  9.25   11.0
 16   АНДРОСИК, Анастасия   Мо    1400 98  2      33.0  2.00   12.0
 17   КОРБУТ, Александра    Мо    1800 99  2      32.0  4.50    8.5
 18   ДРАГУН, Надежда       Мн    1600 99  2      31.5  6.00   11.5

Кросс-таблица:

1.  БЕЙНЕНСОН, Екатерина  Бр    2000 10:W  7:W  5:W  2:W  4:W 12:W 11:W 13:W 14:L
2.  МОЛОТИЛОВА, Ольга     Вт    2000 11:D 17:W  4:W  1:L 13:D 14:W  6:W 12:W  3:W
3.  АКСЕНЧИКОВА, Ангелина Гм    1800   :  13:L 15:D 17:D  8:W 16:D  9:D 18:W  2:L
4.  АНДРУХОВИЧ, Анастасия Гм    1800 12:W 14:W  2:L  5:W  1:L  6:L 10:W  7:W 11:L
5.  ИЛЬЮЧИК, Яна          Бр    1800 13:W 18:W  1:L  4:L 11:L 15:W  7:W 14:L 10:D
6.  КАЗАКОВА, Ксения      Мн    1800 14:L  9:W 16:W 10:W 12:L  4:W  2:L 11:L 13:D
7.  КАПУСТА, Елизавета    Мг    1800 15:W  1:L 11:L 18:W 16:L  9:D  5:L  4:L  8:W
8.  КОРБУТ, Александра    Мо    1800 16:L 12:L  9:L 15:D  3:L 18:W 17:D 10:L  7:L
9.  МОГИЛЕВЦЕВА, Мария    Гм    1800 17:D  6:L  8:W 16:D 14:L  7:D  3:D 15:W 12:L
10. САВКО, Екатерина      Гр    1800  1:L 15:W 13:L  6:L 18:W 17:W  4:L  8:W  5:D
11. СЕЛЕНЧИК, Анастасия   Гм    1800  2:D 16:W  7:W 12:L  5:W 13:W  1:L  6:W  4:W
12. СТЕПКИНА, Екатерина   Гм    1800  4:L  8:W 18:W 11:W  6:W  1:L 13:L  2:L  9:W
13. ФЕДОСЕНКО, Рагнеда    Гм    1800  5:L  3:W 10:W 14:W  2:D 11:L 12:W  1:L  6:D
14. ХРАПКО, Рита          Мг    1800  6:W  4:L 17:W 13:L  9:W  2:L 16:W  5:W  1:W
15. ДРАГУН, Надежда       Мн    1600  7:L 10:L  3:D  8:D 17:W  5:L 18:L  9:L 16:L
16. КОРОЛЕВА, Анастасия   Вт    1600  8:W 11:L  6:L  9:D  7:W  3:D 14:L 17:D 15:W
17. ЯСЮК, Инна            Вт    1600  9:D  2:L 14:L  3:D 15:L 10:L  8:D 16:D 18:W
18. АНДРОСИК, Анастасия   Мо    1400   :W  5:L 12:L  7:L 10:L  8:L 15:W  3:L 17:L

Мальчики до 14.

Итоговая таблица:

  1   ШЕРЕМЕТ, Антон         Мн    2000 99  7.5    48.5 39.50   41.5
  2   ФИЛИПЕЦ, Егор          Гм    2000 98  6.5    49.0 34.25   36.0
  3   КОВАЛЕВСКИЙ, Станислав Мн    2000 99  6.5    45.5 32.00   31.0
  4   ОСТАПЧИК, Антон        Вт    1800 98  6      45.5 30.25   28.0
  5   КОРЫТКО, Антон         Мг    1800 98  6      45.0 29.00   26.5
  6   ЛОПАТИК, Никита        Мн    2000 98  6      44.0 26.00   30.0
  7   ПЕТРУШКЕВИЧ, Максим    Гр    2000 98  5.5    50.0 28.00   29.0
  8   ШЕПЕТЮК, Сергей        Бр    2000 98  5.5    49.0 27.25   32.5
  9   ВЕЛИЧКО, Кирилл        Мн    2000 99  5.5    48.0 27.75   30.0
 10   БАБЕНКОВ, Павел        Вт    1800 99  5.5    43.5 24.50   29.5
 11   МИНАЛЬД, Андрей        Мн    2000 98  5.5    41.5 24.00   28.5
 12   КОВАЛЬКОВ, Павел       Вт    2000 99  5.5    40.0 23.25   26.0
 13   ЗМУШКО, Филипп         Мн    1800 98  5.5    40.0 23.00   27.0
 14   АЛЬТШУЛЕР, Игорь       Бр    1800 98  5.5    38.0 23.00   24.0
 15   ГОРЕЛЫШЕВ, Михаил      Вт    1800 98  5      47.5 24.25   28.0
 16   МУКОВОЗЧИК, Евгений    Мн    1800 98  5      47.0 24.00   25.5
 17   КИРИЛЮК, Илья          Бр    1800 98  5      37.5 20.75   24.5
 18   КЛОЧКОВ, Тимфей        Гм    1800 99  4.5    48.0 22.50   28.5
 19   БОЛДОВСКИЙ, Д          Мг    1800 98  4.5    44.0 21.00   26.5
 20   ПОРОШИН, Онтон         Мг    1800 98  4.5    41.5 16.75   24.0
 21   ВОЛОСЯНКИН, Тимофей    Гм    1800 99  4.5    40.5 19.25   21.5
 22   ОРЛОВ, Алексей         Мн    1800 99  4.5    39.5 19.25   21.5
 23   ПАРХУТА, Денис         Бр    1800 99  4.5    39.5 18.00   22.5
 24   ПРИХОДЬКО, Елисей      Мо    1600 99  4.5    39.0 18.00   19.0
 25   СУГАК, Ярослав         Вт    1800 98  4.5    38.5 15.75   22.0
 26   ПЛЕСКАЧ, Владислав     Мг    1800 99  4.5    37.5 18.50   18.5
 27   ТАВАКАЛОВ, Станислав   Мн    1800 99  4.5    36.5 16.50   20.0
 28   ШАПКИН, Александр      Гр    1800 99  4      43.0 17.50   23.5
 29   МАНЮК, Виктор          Мн    1600 99  4      41.5 12.75   20.5
 30   ШЕВЦОВ, Алексей        Мн    1800 99  4      40.5 15.75   18.5
 31   ОРЕШКО, Александр      Мн    1800 98  4      38.0 15.75   19.5
 32   СЕРЕНКОВ, Борис        Мн    1800 98  4      37.5 14.25   18.0
 33   СОБОЛЬ, Роберт         Мн    1800 99  4      37.5 14.00   19.0
 34   ПОЛХОВСКИЙ, Павел      Бр    1800 99  4      36.0 14.00   18.0
 35   РЖЕВУЦКИЙ, Ян          Мг    1800 99  4      35.5  6.50   13.0
 36   КАЧАНОВСКИЙ, Игорь     Бр    1800 99  4      35.0  9.75   17.5
 37   СТРЕЛЕЦ, Алексей       Бр    1800 98  3.5    42.0 13.50   19.5
 38   КОЧЕТКОВ, Эдуард       Мо    1800 98  3.5    40.0 11.25   19.5
 39   ЯКОВЛЕВ, Вячеслав      Мо    1800 98  3.5    35.0  8.00   16.0
 40   АЛЕКСАНДРОВИЧ, Николай Гр    1600 99  2.5    36.0  4.50   10.5
 41   ЯРОШЕВИЧ, Иван         Мо    1600 98  2.5    32.0  4.25   12.5
 42   ДРУГОМИЛОВ, Дмитрий    Гр    1400 99  2      35.5  2.00   14.0
 43   ВАЙНЕРЧУК, Роман       Мг    1800 99  2      29.5  2.50    9.0

Кросс-таблица:

1.  ВЕЛИЧКО, Кирилл        Мн    2000 22:L 30:W 32:W 16:W  6:W  4:L  5:W  7:D  2:L
2.  КОВАЛЕВСКИЙ, Станислав Мн    2000 23:D 41:W 21:D 29:W  7:L 22:W 15:W  9:D  1:W
3.  КОВАЛЬКОВ, Павел       Вт    2000 24:D 26:W 19:L 23:W 15:L 34:D 33:W 36:W 11:D
4.  ЛОПАТИК, Никита        Мн    2000 25:L 39:W 33:W 21:W 19:D  1:W  9:L  6:W  7:D
5.  МИНАЛЬД, Андрей        Мн    2000 26:D 42:W 22:W  8:L 18:W 15:D  1:L 12:D 24:W
6.  ПЕТРУШКЕВИЧ, Максим    Гр    2000 27:W 15:W  9:L 11:W  1:L 25:D 16:W  4:L 12:W
7.  ФИЛИПЕЦ, Егор          Гм    2000 28:W 22:D 14:W 12:W  2:W  9:D  8:D  1:D  4:D
8.  ШЕПЕТЮК, Сергей        Бр    2000 29:W 17:W 11:D  5:W  9:L 19:W  7:D 20:L 16:D
9.  ШЕРЕМЕТ, Антон         Мн    2000 30:W 34:W  6:W 19:W  8:W  7:D  4:W  2:D 20:D
10. АЛЬТШУЛЕР, Игорь       Бр    1800 31:W 19:L 35:D 36:D 26:D 24:L 32:W 40:W 29:W
11. БАБЕНКОВ, Павел        Вт    1800 32:W 43:W  8:D  6:L 22:D 20:D 26:W 25:D  3:D
12. БОЛДОВСКИЙ, Д          Мг    1800 33:D 23:W 25:W  7:L 36:D 29:D 19:D  5:D  6:L
13. ВАЙНЕРЧУК, Роман       Мг    1800 34:L 32:L 28:L 42:W 43:L 30:L   :W 39:L 17:L
14. ВОЛОСЯНКИН, Тимофей    Гм    1800 35:W 25:D  7:L 31:D 29:L 33:L 38:W 37:W 26:D
15. ГОРЕЛЫШЕВ, Михаил      Вт    1800 36:W  6:L 34:W 18:D  3:W  5:D  2:L 22:W 25:L
16. ЗМУШКО, Филипп         Мн    1800 37:D 33:D 40:W  1:L 31:W 36:W  6:L 19:W  8:D
17. КАЧАНОВСКИЙ, Игорь     Бр    1800 38:W  8:L 36:L 26:D 28:D 32:L 37:L   :W 13:W
18. КИРИЛЮК, Илья          Бр    1800 39:D 37:D 41:W 15:D  5:L 40:D 34:W 24:L 32:W
19. КЛОЧКОВ, Тимфей        Гм    1800 40:W 10:W  3:W  9:L  4:D  8:L 12:D 16:L 34:D
20. КОРЫТКО, Антон         Мг    1800 41:L 31:D 37:W 25:D 33:W 11:D 29:W  8:W  9:D
21. КОЧЕТКОВ, Эдуард       Мо    1800 42:D 24:W  2:D  4:L 34:D 26:L 35:L 38:L   :W
22. МУКОВОЗЧИК, Евгений    Мн    1800  1:W  7:D  5:L 35:W 11:D  2:L 28:W 15:L 36:W
23. ОРЕШКО, Александр      Мн    1800  2:D 12:L 42:W  3:L 40:D 31:W 36:L 33:D 35:D
24. ОРЛОВ, Алексей         Мн    1800  3:D 21:L 31:L 39:W 38:W 10:W 25:L 18:W  5:L
25. ОСТАПЧИК, Антон        Вт    1800  4:W 14:D 12:L 20:D 37:W  6:D 24:W 11:D 15:W
26. ПАРХУТА, Денис         Бр    1800  5:D  3:L 39:W 17:D 10:D 21:W 11:L 35:D 14:D
27. ПЛЕСКАЧ, Владислав     Мг    1800  6:L 36:L 30:W 37:L 35:W 41:W 40:D 29:L 33:W
28. ПОЛХОВСКИЙ, Павел      Бр    1800  7:L 35:L 13:W 38:D 17:D 37:W 22:L 41:D 40:D
29. ПОРОШИН, Онтон         Мг    1800  8:L 38:W 43:W  2:L 14:W 12:D 20:L 27:W 10:L
30. РЖЕВУЦКИЙ, Ян          Мг    1800  9:L  1:L 27:L   :W 32:L 13:W 41:L 43:W 39:W
31. СЕРЕНКОВ, Борис        Мн    1800 10:L 20:D 24:W 14:D 16:L 23:L 43:W 32:L 42:W
32. СОБОЛЬ, Роберт         Мн    1800 11:L 13:W  1:L 40:L 30:W 17:W 10:L 31:W 18:L
33. СТРЕЛЕЦ, Алексей       Бр    1800 12:D 16:D  4:L 43:W 20:L 14:W  3:L 23:D 27:L
34. СУГАК, Ярослав         Вт    1800 13:W  9:L 15:L 41:W 21:D  3:D 18:L 42:W 19:D
35. ТАВАКАЛОВ, Станислав   Мн    1800 14:L 28:W 10:D 22:L 27:L 43:W 21:W 26:D 23:D
36. ШАПКИН, Александр      Гр    1800 15:L 27:W 17:W 10:D 12:D 16:L 23:W  3:L 22:L
37. ШЕВЦОВ, Алексей        Мн    1800 16:D 18:D 20:L 27:W 25:L 28:L 17:W 14:L 43:W
38. ЯКОВЛЕВ, Вячеслав      Мо    1800 17:L 29:L   :W 28:D 24:L 42:W 14:L 21:W 41:L
39. АЛЕКСАНДРОВИЧ, Николай Гр    1600 18:D  4:L 26:L 24:L 41:L   :W 42:L 13:W 30:L
40. МАНЮК, Виктор          Мн    1600 19:L   :W 16:L 32:W 23:D 18:D 27:D 10:L 28:D
41. ПРИХОДЬКО, Елисей      Мо    1600 20:W  2:L 18:L 34:L 39:W 27:L 30:W 28:D 38:W
42. ЯРОШЕВИЧ, Иван         Мо    1600 21:D  5:L 23:L 13:L   :W 38:L 39:W 34:L 31:L
43. ДРУГОМИЛОВ, Дмитрий    Гр    1400   :W 11:L 29:L 33:L 13:W 35:L 31:L 30:L 37:L


Девочки до 12.

Итоговая таблица:

  1   АНТОНОВИЧ, Татьяна    Мн    1800 2000 7      50.5 38.75   32.5
  2   ПРОКОПУК, Вера        Мн    1800 2000 7      47.5 34.50   35.0
  3   БАДЕЛЬКО, Ольга       Мг    1800 2002 6.5    49.5 34.25   37.0
  4   ЩЕРБАКОВА, Елизавета  Гм    1600 2001 6      50.5 31.75   33.5
  5   СТАШИС, Ана           Мн    1800 2000 6      50.0 30.00   30.0
  6   КРАВЧЕНКО, Юлия       Вт    1600 2001 6      44.5 28.25   28.5
  7   МИЦКЕВИЧ, Евгения     Мн    1800 2002 5.5    46.0 25.50   27.0
  8   КУЗМУК, Вероника      Бр    1800 2000 5.5    41.5 21.50   23.0
  9   КУЗНЕЦОВА, Алина      Гм    1800 2003 5      44.5 20.00   29.0
 10   БАЖЕНОВА, Александра  Гм    1600 2000 5      43.0 20.75   23.0
 11   ГРЕБЕНЕВИЧ, К         Мг    1600 2000 5      35.0 14.50   22.0
 12   ЩЕРБАЦЕВИЧ, Анастасия Бр    1800 2002 4.5    46.0 19.25   30.0
 13   ДОЛБИЕВА, Ксения      Мн    1800 2001 4.5    44.0 19.50   26.0
 14   ВАНСОВИЧ, Екатерина   Мн    1800 2001 4.5    43.0 21.25   22.5
 15   СТРЕЛЕЦ, Полина       Бр    1800 2000 4.5    37.0 11.50   22.5
 16   СТЕПКИНА, Евгения     Мн    1600 2003 4.5    33.5 10.75   19.0
 17   ВЕЧЕРСКАЯ, Полина     Мн    1600 2001 4.5    33.5 10.50   18.5
 18   АСТРЕЙКО, Анастасия   Мн    1600 2002 4      42.5 16.50   23.0
 19   СУШКОВА, Светлана     Вт    1400 2000 4      34.5 12.50   18.5
 20   СТАРОВОЙТОВА, Анна    Мг    1600 2002 3.5    41.5 14.75   20.5
 21   ЧЕРНИК, Полина        Мн    1600 2000 3.5    34.5  9.50   18.0
 22   ЛЕОНОВА, Наталья      Вт    1400 2000 3.5    33.0  7.25   16.0
 23   ДРОГАЛОВА, Полина     Гр    1600 2000 3      32.0  4.00   13.0
 24   КОЧЕТКОВА, Алиса      Мо    1800 2000 2      33.5  2.00   11.0
 25   ЗИНЕВИЧ, Анастасия    Мо    1600 2001 1.5    30.0  3.75    3.5
 26   КОСТЕВИЧ, Ирина       Гр    1400 2001 0.5    32.0  0.75    2.5

Кросс-таблица:

1.  АНТОНОВИЧ, Татьяна    Мн    1800 14:D  6:D  8:W 11:W 10:W  2:L 12:W  9:W 23:W
2.  БАДЕЛЬКО, Ольга       Мг    1800 15:W 11:W  7:W 12:D 23:W  1:W  9:L 10:L 14:W
3.  ВАНСОВИЧ, Екатерина   Мн    1800 16:L 14:W 13:L 26:W  8:W 10:L 15:W  4:L 11:D
4.  ДОЛБИЕВА, Ксения      Мн    1800 17:W 13:W 12:L 23:L 16:W 19:D  8:L  3:W  6:L
5.  КОЧЕТКОВА, Алиса      Мо    1800 18:W 12:L 16:L  6:L 26:L 14:L 17:L 24:W 15:L
6.  КУЗМУК, Вероника      Бр    1800 19:L  1:D 15:W  5:W  9:L 20:L 25:W 22:W  4:W
7.  КУЗНЕЦОВА, Алина      Гм    1800 20:W 16:W  2:L 13:W 12:W  9:L 10:L 14:L 17:W
8.  МИЦКЕВИЧ, Евгения     Мн    1800 21:W 19:D  1:L 14:W  3:L 13:W  4:W 23:L 12:W
9.  ПРОКОПУК, Вера        Мн    1800 22:W 23:L 17:W 16:W  6:W  7:W  2:W  1:L 10:W
