Открытый Кубок Минска по блицу с гандикапом.
Итоговая таблица:
1 СТУПАК, 2444 9 62.0 57.00 49.5
2 МАЛЮШ, 2245 8 62.0 46.75 44.0
3 ДАВИДЧИК, 2119 7 62.5 39.50 39.5
4 ЛИТВИНОВ, 2228 7 59.0 33.75 38.5
5 ЛОМАКО, 2376 6.5 63.5 39.50 39.5
6 МОЧАЛОВ, 2362 6.5 59.5 36.00 39.0
7 НИКИТЕНКО, 2229 6.5 56.5 32.75 38.5
8 РАТКОВИЧ, 2217 6 61.5 34.00 36.5
9 ЧУБАРОВ, 2064 6 57.5 29.50 33.0
10 КЛИЗА, М 2170 6 56.5 30.50 33.0
11 ХАМИЦКИЙ, 2209 6 56.0 30.75 35.5
12 ШЕРЕМЕТ, 2324 6 50.5 29.50 31.5
13 ГАНИЧЕВ, 1989 6 45.5 27.00 28.0
14 ОБЛАМСКИЙ, 2120 5.5 55.5 28.75 33.5
15 ЛЮЦКО, 2367 5.5 55.0 26.00 34.5
16 МИНАЛЬД, 2098 5.5 54.5 27.00 32.0
17 НОРОВ, 1901 5.5 51.0 25.25 27.5
18 ВЕРБИЦКИЙ, 2100 5.5 49.5 26.50 30.0
19 ХОДОС, 2108 5.5 45.0 22.75 31.0
20 КОРОЛЕВ, 2053 5.5 41.5 22.50 26.0
21 БЫЧКОВ, 2045 5 49.0 21.00 30.0
22 ЗАЙЦЕВА, 1811 5 47.5 22.00 26.0
23 ЛОПАТИК, 1901 5 44.5 20.75 25.5
24 КОНЫШКО, 1929 5 43.5 18.00 24.0
25 РАДОМСКИЙ, 1909 4.5 54.5 24.25 28.0
26 КАЗАКОВСКИЙ, 2052 4.5 51.0 21.00 28.5
27 ЛЕВЫЙ, 1988 4.5 51.0 19.00 24.5
28 ЖУК, И 1929 4.5 48.0 18.00 23.5
29 ВАХИТОВ, 1721 4.5 45.0 12.75 22.5
30 КОЙШМАН, 1990 4 50.0 13.50 33.0
31 ЗАКРЕВСКИЙ, 2006 4 49.5 17.00 21.0
32 БЕРЛИН, 2051 4 45.0 15.50 22.0
33 ЗЕНЧЕНКО, 1835 4 42.0 10.50 18.0
34 ОСИПОВ, 1926 4 40.5 11.00 20.0
35 ПЕТРОВА, 1735 4 39.5 10.75 18.5
36 СОЛОВЬЕВ, 1997 4 39.0 13.50 20.0
37 МУЗЫКА, 1802 4 36.0 10.75 17.0
38 МИКУЛЕНОК, 1887 3.5 48.5 13.25 21.0
39 ТАЛЬМА, 1997 3.5 36.5 13.25 14.5
40 РУМАК, 1985 3 45.5 0.00 22.0
41 ПЕТРОВ, 1600 2.5 44.0 5.50 15.0
Кросс-таблица
1. СТУПАК, 2444 21:W 10:W 6:W 12:W 2:D 3:D 41:W 4:W 7:W 16:W
2. ЛОМАКО, 2376 22:W 9:W 7:D 8:D 1:D 31:W 6:D 12:D 41:D 4:D
3. ЛЮЦКО, 2367 23:W 12:L 34:W 24:W 9:W 1:D 4:L 7:L 16:L 31:W
4. МОЧАЛОВ, 2362 24:W 15:W 8:D 7:D 11:W 41:L 3:W 1:L 10:W 2:D
5. ШЕРЕМЕТ, 2324 25:D 39:W 14:L 31:L 26:W 19:W 18:W 41:D 8:L 17:W
6. МАЛЮШ, 2245 26:W 16:W 1:L 28:W 12:W 7:W 2:D 10:W 9:D 8:W
7. НИКИТЕНКО, 2229 27:W 18:W 2:D 4:D 20:W 6:L 11:D 3:W 1:L 15:W
8. РАТКОВИЧ, 2217 28:W 20:W 4:D 2:D 41:L 16:W 12:L 25:W 5:W 6:L
9. ХАМИЦКИЙ, 2209 29:W 2:L 21:W 14:W 3:L 18:D 31:W 11:W 6:D 12:L
10. КЛИЗА, М 2170 30:W 1:L 24:L 36:W 25:W 15:W 13:W 6:L 4:L 26:W
11. ОБЛАМСКИЙ, 2120 31:D 33:D 29:W 16:W 4:L 20:W 7:D 9:L 18:W 41:L
12. ДАВИДЧИК, 2119 32:W 3:W 13:W 1:L 6:L 33:W 8:W 2:D 15:D 9:W
13. ХОДОС, 2108 33:D 31:W 12:L 34:D 27:W 24:W 10:L 16:L 21:W 14:D
14. ВЕРБИЦКИЙ, 2100 34:D 17:W 5:W 9:L 31:L 36:D 25:L 22:W 19:W 13:D
15. МИНАЛЬД, 2098 35:W 4:L 33:W 41:L 29:W 10:L 30:W 32:W 12:D 7:L
16. ЧУБАРОВ, 2064 36:W 6:L 38:W 11:L 28:W 8:L 29:W 13:W 3:W 1:L
17. КОРОЛЕВ, 2053 37:D 14:L 31:L 27:W 36:L 34:W 35:W 33:W 26:W 5:L
18. КАЗАКОВСКИЙ, 2052 38:W 7:L 28:L 30:W 32:W 9:D 5:L 36:W 11:L 33:L
19. БЕРЛИН, 2051 39:L 37:W 41:L 33:L 38:W 5:L 34:W 24:W 14:L 29:L
20. БЫЧКОВ, 2045 40:W 8:L 39:W 26:W 7:L 11:L 32:L 28:W 36:W 25:L
21. ЗАКРЕВСКИЙ, 2006 1:L 30:W 9:L 32:L 35:L 37:W 38:W 29:W 13:L 36:L
22. СОЛОВЬЕВ, 1997 2:L 29:L 35:W 38:W 33:L 30:L 40:W 14:L 23:L 27:W
23. ТАЛЬМА, 1997 3:L 32:D 36:L 37:D 40:L 26:L 27:W 38:L 22:W 34:D
24. КОЙШМАН, 1990 4:L 35:W 10:W 3:L 34:W 13:L 36:L 19:L 25:L 32:L
25. ГАНИЧЕВ, 1989 5:D 34:L 32:D 39:W 10:L 40:W 14:W 8:L 24:W 20:W
26. ЛЕВЫЙ, 1988 6:L 36:D 37:W 20:L 5:L 23:W 39:W 31:W 17:L 10:L
27. РУМАК, 1985 7:L 38:L 30:L 17:L 13:L 32:L 23:L 37:L :W 22:L
28. ЖУК, И 1929 8:L 40:W 18:W 6:L 16:L 39:D 33:D 20:L 38:D 35:W
29. КОНЫШКО, 1929 9:L 22:W 11:L 40:W 15:L 35:W 16:L 21:L 34:W 19:W
30. ОСИПОВ, 1926 10:L 21:L 27:W 18:L 37:W 22:W 15:L 39:L 35:L :W
31. РАДОМСКИЙ, 1909 11:D 13:L 17:W 5:W 14:W 2:L 9:L 26:L 39:W 3:L
32. ЛОПАТИК, 1901 12:L 23:D 25:D 21:W 18:L 27:W 20:W 15:L 33:L 24:W
33. НОРОВ, 1901 13:D 11:D 15:L 19:W 22:W 12:L 28:D 17:L 32:W 18:W
34. МИКУЛЕНОК, 1887 14:D 25:W 3:L 13:D 24:L 17:L 19:L :W 29:L 23:D
35. ЗЕНЧЕНКО, 1835 15:L 24:L 22:L :W 21:W 29:L 17:L 40:W 30:W 28:L
36. ЗАЙЦЕВА, 1811 16:L 26:D 23:W 10:L 17:W 14:D 24:W 18:L 20:L 21:W
37. МУЗЫКА, 1802 17:D 19:L 26:L 23:D 30:L 21:L :W 27:W 40:D 38:D
38. ПЕТРОВА, 1735 18:L 27:W 16:L 22:L 19:L :W 21:L 23:W 28:D 37:D
39. ВАХИТОВ, 1721 19:W 5:L 20:L 25:L :W 28:D 26:L 30:W 31:L 40:W
40. ПЕТРОВ, 1600 20:L 28:L :W 29:L 23:W 25:L 22:L 35:L 37:D 39:L
41. ЛИТВИНОВ, 2228 : : 19:W 15:W 8:W 4:W 1:L 5:D 2:D 11:W
По итогам 3 этапов следующие участники заработали условные очки:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Ломако | 12 | 15 | 7 | 34 | |||||||||
2 | Шеремет | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
3 | Мерибанов | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
4 | Малюш | 1 | 3 | 2 | 15 | 21 | ||||||||
5 | Мочалов | 6 | 7 | 6 | 19 | |||||||||
6 | Никитенко | 1 | 9 | 5 | 15 | |||||||||
7 | Давидчик | 12 | 12 | |||||||||||
8 | Ковалев | 9 | 9 | |||||||||||
9 | Обламский | 9 | 9 | |||||||||||
10 | Литвинов | 9 | 9 | |||||||||||
11 | Клиза, М. | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
12 | Медвецкий | 7 | 7 | |||||||||||
13 | Савицкий | 7 | 7 | |||||||||||
14 | Хамицкий | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
15 | Горовец | 5 | 5 | |||||||||||
16 | Минальд | 5 | 5 | |||||||||||
17 | Лопатик | 5 | 5 | |||||||||||
18 | Полещук Д. | 4 | 4 | |||||||||||
19 | Рево | 4 | 4 | |||||||||||
20 | Койшман | 4 | 4 | |||||||||||
21 | Радкович | 4 | 4 | |||||||||||
22 | Черепов | 3 | 3 | |||||||||||
23 | Бычков | 3 | 3 | |||||||||||
24 | Чубаров | 3 | 3 | |||||||||||
25 | Терзи | 2 | 2 | |||||||||||
26 | Смолич | 2 | 2 | |||||||||||
27 | Бурмистров | 1 | 1 |
Собственные условные очки среди женщин:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Касперович | 15 | 12 | 27 | ||||||||||
2 | Зайцева | 12 | 15 | 27 | ||||||||||
3 | Петрова | 9 | 12 | 21 | ||||||||||
4 | Климец, Е. | 15 | 15 | |||||||||||
5 | Рево | 15 | 15 | |||||||||||
6 | Протько, К. | 9 | 9 | |||||||||||
7 | Музыка | 9 | 9 | |||||||||||
Собственные условные очки среди ветеранов и инвалидов:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Обламский | 15 | 9 | 12 | 9 | 45 | ||||||||
2 | Мочалов | 15 | 15 | 12 | 42 | |||||||||
3 | Литвинов | 15 | 15 | |||||||||||
4 | Койшман | 12 | 12 | |||||||||||
5 | Бегун | 12 | 12 | |||||||||||
6 | Закревский | 9 | 9 | |||||||||||
7 | Киреев | 9 | 9 |
Собственные условные очки среди юношей (не старше 1997 г.р.):
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Шеремет | 15 | 15 | 12 | 42 | |||||||||
2 | Никитенко | 12 | 15 | 15 | 42 | |||||||||
3 | Минальд | 12 | 9 | 21 | ||||||||||
4 | Терзи | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
5 | Лопатик | 12 | 12 |