Чемпионат Мира среди юношей и девушек (8-18 лет)
участник | катег. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | сумма | место |
Зезюлькин Павел | Ю-8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6 | 49 |
Кравченко Юлия | Д-8 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Клочков Тимофей | Ю-10 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 99 |
Шеремет Антон | Ю-10 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 14 |
Никитенко Михаил | Ю-10 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 55 |
Войтеховский Евгений | Ю-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 140 |
Степкина Екатерина | Д-10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 26 |
Терзи Алексей, | Ю-12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 56 |
Змушко Филипп | Ю-12 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 88 |
Казакова Ксения | Д-12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 40 |
Узловатая Ангелина | Д-12 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 26 |
Безлюдов Станислав | Ю-14 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 28 |
Колядич Мария | Д-14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 55 |
Ковалев Владислав | Ю-16 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7 | 18 |
Рево Татьяна | Д-16 | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 46 |
Моргаенко Екатерина | Д-16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 75 |
Кочеев Александр | Ю-18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 55 |
Полещук Дмитрий | Ю-18 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 76 |
Зезюлькина Анастасия | Д-18 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6 | 24 |
Юноши и девушки до 8 лет:








