Х Международный шахматный фестиваль «ОРША-2012». Итоги.
Международный шахматный фестиваль"Орша-2012" проходит юбилейный 10-й раз с 23 по 29 января. В этом году он собрал наибольшее количество участников — 293 человека, с различными рангами и званиями от международного гроссмейстера до юных начинающих познавать азы шахмат. В рамках фестиваля проводятся 8 турниров. 4 из них с обсчётом рейтингом фиде, в двух из них установлена норма международного мастера. Остальные турниры проводятся по возрастам с личным и командным зачётом. Постоянные участники фестиваля — это представители России (Санкт-Петербург, Псков, Смоленск, Орёл, Владимир, Вологда, Тула, Кострома, Великие Луки, Обнинск, Сергиев Посад, Дмитров, Орехово-Зуево, Меленки, Иваново, Краснозаводск, Рудня), Украины (Харьков, Ровно), Молдовы (Кишинёв, Унгень),Латвии (Даугавпилс) и конечно Беларуси (Минск, Брест, Витебск, Могилев, Гродно, Дзержинск, Копыль, Борисов, Жодино, Светлогорск, Рогачев, Мозырь, Калинковичи, Бобруйск, Белыничи, Осиповичи, Полоцк, Толочин, Новополоцк, Сенно, Дубровно, Орша). Соревнования проходят при поддержке Президентского спортивного клуба, Отдела по физической культуое спорту и туризму Оршанского горисполкома, отделу по делам молодежи, "Клуба Тенниса" и ОАО "Экомол".
Мастерский турнир №1
Мастерский турнир №2
Рейтинговый турнир с нормой км №1
Рейтинговый турнир №2.
1. 21 Tokranovs, Dmitrijs 7.0 46.5 35.50 32.0 1883 2216 +3.52
9 Kuleshov, Konstantin 7.0 46.0 33.75 37.0 2031 2220 +1.92
3. 1 Leinov, Roman 6.5 51.0 35.00 35.0 2216 2133 — 0.79
4. 12 Evdokimov, Alexey 6.0 46.0 28.75 28.5 1975 2113 +1.48
5 Egorenkov, Igor 6.0 43.5 25.25 28.0 2098 2039 — 0.47
6. 2 Sarbay, Alexander 5.5 50.5 31.00 30.5 2142 2036 — 1.16
23 Chistiakov, Mihail 5.5 46.5 27.00 30.0 1854 2105 +3.07
13 Terentev, Mikhail 5.5 44.0 23.00 27.5 1944 1905 — 0.35
11 Monina, Polina 5.5 43.0 25.25 27.0 1998 1908 — 0.94
3 Pavlova, Alina 5.5 36.5 19.75 21.0 2134 1878 — 2.30
11. 7 Zhilchikov, Nikolai 5.0 47.5 23.50 29.0 2091 1988 — 1.30
22 Ivanov, Vitaly 5.0 46.0 25.25 27.5 1862 2116 +2.93
8 Sochirca, Eugeniu 5.0 45.5 22.75 29.0 2086 1925 — 1.68
10 Litvinov, Alexandr 5.0 45.5 22.25 27.5 2002 1896 — 1.12
25 Razhkova, Anastasiya 5.0 41.0 21.25 27.5 1804 2020 +2.24
4 Semenov, Oleg 5.0 41.0 21.25 24.5 2106 1914 — 1.60
30 Kovalevsky, Stanislav 5.0 39.0 20.75 24.0 1705 1978 +2.64
20 Aksenevich, Yury 5.0 38.0 17.00 19.5 1888 1934 +0.36
19. 31 Ladzin, Ivan 4.5 41.5 18.50 23.0 1694 1910 +2.52
28 Belkina, Yulia 4.5 41.5 15.25 19.5 1758 1925 +1.66
19 Kantyshev, Nikita 4.5 39.0 16.50 27.0 1900 1896 — 0.09
14 Nikulin, Viktor 4.5 37.0 17.50 22.5 1935 1840 — 0.78
27 Minderov, Mikhail 4.5 37.0 16.50 21.5 1760 1862 +1.02
24. 6 Toestev, Artiom 4.0 48.5 20.50 25.5 2095 1827 — 3.02
16 Ostapchik, Anton 4.0 38.5 16.00 20.5 1915 1828 — 0.85
37 Malkova, Olga 4.0 36.0 14.75 18.0 0000 1876 1876
32 Leontyeva, Anastasija 4.0 35.5 10.25 16.5 1659 1701 +0.32
28. 26 Zotova, Natalia 3.5 39.0 13.75 18.0 1783 1813 +0.35
24 Kuvyrshin, Maksim 3.5 36.0 10.00 13.0 1838 1655 — 1.51
17 Golubeva, Maria 3.5 33.0 11.25 14.5 1904 1581 — 2.58
36 Kotov, Arseny 3.5 33.0 9.25 16.0 0000 1684 1684
15 Novikov, Mikhael Ivanovich 3.5 31.5 9.00 15.5 1925 1730 — 1.30
18 Chernov, Victor 3.5 30.5 7.50 14.0 1903 1598 — 1.95
34. 34 Boykova, Elizaveta 3.0 40.0 7.00 16.0 0000 1706 1706
29 Mandrykina, Zoya 3.0 36.0 10.50 15.5 1746 1767 +0.19
36. 35 Klochkov, Timofei 2.5 36.5 6.75 14.5 0000 1708 1708
37. 33 Beynerovich, Alexander 2.0 42.5 18.25 16.0 0000 1951 1951
38. 38 Masterova, Daria 1.0 29.5 0.25 3.0 0000 1103 1103
Турнир А (представители).
1 КАТАШУК, Владислав BLR 2300 75 7.5 48.5 40.50 36.0
2 ЛУНЕВ, Андрей RUS 2500 69 6.5 49.5 34.75 34.5
3 КЛИМЕНОК, Михаил BLR 2300 37 6 50.5 31.50 34.5
4 САКСОНОВ, Леонид BLR 2000 61 6 43.5 26.50 28.0
5 МАЖЕЙКО, Игорь BLR 2000 59 5.5 48.5 27.75 29.5
6 ЦЫГАНКОВ, Игорь RUS 2000 62 5.5 46.5 26.00 29.5
7 КОРЫТКО, Антон BLR 1800 98 5.5 44.5 23.75 25.5
8 СУЛЕЙМАНЯНЦ, Одиссей RUS 2300 70 5.5 42.5 23.00 28.5
9 СТЕПНОВ, Игорь BLR 2000 79 5 51.0 25.50 30.0
10 СЕЛЕНЧИК, Анастасия BLR 1800 99 5 47.0 19.00 24.5
11 АСТАПЕНКО, Иван BLR 1800 74 5 41.5 18.50 23.0
12 ПОНИКАРОВСКИЙ, Алексей RUS 2300 72 5 41.0 21.00 23.0
13 ЕВДОКИМОВА, Екатерина BLR 1800 95 5 41.0 17.00 23.5
14 ГРИГОРЬЕВА, Светлана RUS 1800 92 5 39.0 19.25 23.0
15 ХРАПКО, Маргарита BLR 1800 98 4.5 35.0 13.50 20.0
16 ЛОСЕВ, Владимир BLR 2000 36 4 39.0 15.25 26.0
17 ЧЕРНЯЕВ, Станислав RUS 1800 4 36.5 13.75 17.0
18 ГРИНЕВСКИЙ, Вячеслав BLR 1800 72 4 35.5 10.00 20.0
19 ЖУКОВ, Владимир BLR 1800 57 4 33.5 10.50 16.0
20 ПАРФЕНОВ, Виктор BLR 2000 77 3.5 42.5 16.75 24.0
21 ХАРКЕВИЧ, Павел BLR 1600 74 3.5 32.5 8.50 17.5
22 АРХИПЕНКО, Александр BLR 1800 90 3 34.0 8.75 15.5
23 ШАЧЕНОК, Артем BLR 1800 94 3 33.5 6.00 15.5
24 ЧЕРЛЕНОК, Ричард BLR 1800 37 2.5 32.0 5.25 11.0
25 ВРКОЧ, Людмила RUS 2000 47 1.5 33.0 4.25 3.5
26 МОСКВИЧ, Валерий BLR 1800 59 1.5 31.5 4.00 6.0
Турнир В (1996 г.р. и моложе).
1 ЕЖЕЛЬ, Валентин BLR 2000 97 8 51.5 45.00 41.0
2 ГОГОЛЕВ, Артемий RUS 2000 96 7 51.0 38.25 35.0
3 ДОБРЫНИНА, Александра RUS 2000 96 6.5 55.0 37.50 36.0
4 ФЕДОСЕНКО, Рагнеда BLR 1800 98 6.5 47.5 34.50 31.0
5 ФИЛИПЕЦ, Егор BLR 2000 98 6.5 46.5 31.50 31.0
6 КОВАЛЬКОВ, Павел BLR 2000 99 6 51.5 32.00 31.0
7 МОЛОТИЛОВА, Ольга BLR 2000 98 6 47.5 29.00 33.5
8 ПЕТРУШКЕВИЧ, Максим BLR 2000 98 6 46.0 27.75 32.5
9 КОРБУТ, Мария BLR 1800 96 6 46.0 27.75 32.0
10 КРЕЙНГАУЗ, Андрей BLR 2000 97 6 46.0 27.00 29.0
11 АЛЕКСИКОВ, Алексей RUS 2000 96 6 44.5 26.25 31.0
12 УЗЛОВАТАЯ, Лина BLR 1800 97 5.5 56.0 32.00 33.5
13 МОКРОУСОВ, Владислав RUS 1800 96 5.5 50.5 27.00 29.5
14 БАЛДОВСКИЙ, Даниил BLR 1800 98 5.5 40.5 22.25 24.5
15 СЕМЕНОВ, Евгений RUS 1800 98 5.5 39.5 20.75 24.5
16 АНОХИН, Андрей RUS 1800 98 5 50.0 23.50 31.5
17 ШАПКИН, Александр BLR 1800 99 5 48.0 24.00 25.5
18 КОРБУТ, Анастасия BLR 1800 97 5 45.5 24.00 24.5
19 КУРАКОВ, Иван BLR 1800 97 5 45.5 23.00 26.0
20 КОЗЛОВ, Игорь BLR 1800 97 5 45.0 22.25 25.5
21 ЗАЙЦЕВ, Вячеслав BLR 1800 96 5 44.5 22.00 25.5
22 ГОРЕЛЫШЕВ, Михаил BLR 1800 98 5 44.0 22.25 25.5
23 ОГОРОДНИКОВ, Владислав BLR 1800 97 5 44.0 21.50 26.0
24 ЧИЖОВ, Даниил BLR 1600 99 5 43.5 22.00 27.5
25 СМИРНОВ, Арсений BLR 2000 98 5 42.0 22.75 28.0
26 ЗАХАРЕНКО, Елена RUS 1800 98 5 42.0 21.00 24.0
27 СУГАК, Ярослав BLR 1800 98 5 41.5 19.75 24.5
28 САВКО, Екатерина BLR 1800 98 5 41.5 15.75 26.0
29 ПРИХОДЬКО, Елисей BLR 1600 99 5 39.0 20.25 23.5
30 ОРЛИНЯ, Лаура LAT 1800 96 5 38.5 18.50 25.5
31 ГРИШИН, Алексей BLR 1600 99 5 33.5 14.00 22.0
32 БАБЕНКОВ, Павел BLR 1800 99 4.5 48.5 24.00 28.0
33 КАЛИНОВСКИЙ, Владислав BLR 1800 99 4.5 43.5 18.50 27.0
34 НОСКОВ, Игорь RUS 1600 99 4.5 37.5 17.50 20.5
35 КОРБУТ, Александра BLR 1600 99 4.5 35.5 14.50 19.0
36 ТЕСЛЕНКО, Александр RUS 1600 98 4.5 34.5 14.50 20.5
37 ТИХОНОВА, Дарья RUS 1600 98 4.5 29.5 12.25 15.0
38 РУССКО, Ирина BLR 1800 97 4 43.0 15.75 24.0
39 ТРЕГУБЕНКО, Анна BLR 1800 97 4 41.0 13.00 18.0
40 ДУБОВЕЦ, Денис BLR 1400 97 4 40.5 16.00 23.0
41 ПОЛЕЖАЕВА, Елизавета RUS 1800 99 4 38.0 16.25 19.5
42 ГАВРИЛЕНКО, Каролина BLR 1600 98 4 35.5 12.00 19.0
43 СПИРИДОНОВ, Михаил RUS 1800 99 3.5 40.0 12.75 18.0
44 МАРИН, Максим RUS 1600 99 3.5 38.5 13.50 18.5
45 ГУЛАГА, Тамара BLR 1800 96 3.5 38.0 14.00 20.0
46 ФЕДОРОВ, Кирилл BLR 1600 97 3.5 37.5 12.75 18.0
47 ЗАЕНКО, Анна BLR 1600 97 3.5 36.5 14.00 18.0
48 ЯСЮК, Инна BLR 1600 98 3.5 36.5 13.50 18.5
49 БОЖКО, Никита RUS 1600 99 3.5 36.5 10.25 18.0
50 ЗИСКИН, Илья LAT 1600 98 3.5 36.0 8.25 15.0
51 СМОРОДНИКОВА, Юлия RUS 1800 99 3.5 35.5 12.25 15.0
52 АЛЕКСАНДРОВИЧ, Николай BLR 1600 99 3.5 32.0 7.75 14.0
53 КОРОЛЕВА, Анастасия BLR 1600 99 3.5 31.5 7.75 13.0
54 ТИХОМИРОВА, Полина RUS 1600 99 3.5 29.5 8.00 12.0
55 ВАСИЛЕВСКИЙ, Максим RUS 1600 98 3.5 28.0 7.00 11.5
56 КЛЮСОВ, Егор RUS 1600 99 3.5 28.0 4.75 13.5
57 ШЕРЕНКОВА, Василиса RUS 1600 99 3 29.5 5.50 10.5
58 МАРЦЕВА, Светлана RUS 1800 97 2.5 41.0 9.75 17.0
59 РЯБЫХ, Ярослав RUS 1400 99 2 35.5 4.50 12.0
60 ТАХЦИДИ, Максим RUS 1400 99 1.5 29.0 1.25 8.0
61 ПОЛУБИНСКАЯ, Екатерина BLR 1600 98 1 29.0 0.50 3.0
62 КУТУЗОВ, Андрей BLR 1400 99 0.5 28.0 0.75 2.0
Турнир С (2000 г.р. и моложе).
1 КАЛИНОВСКИЙ, Сергей BLR 1800 7.5 52.5 43.00 42.5
2 МАЛЫШЕВ, Григорий RUS 2000 1 7 52.0 38.75 37.0
3 ЖИГУЛИЧ, Владислав BLR 1800 6.5 48.0 32.50 32.5
4 ЗУЙ-ЗАЙКОВСКИЙ, Никита LAT 1800 6.5 47.0 32.25 34.0
5 БОЛОТСКИХ, Егор RUS 1800 6.5 41.0 27.00 27.5
6 МАРТЫНЮК, Даниил BLR 1800 6 51.0 31.00 33.0
7 МАРТЫНЕНКО, Вячеслав BLR 1800 6 50.5 31.50 32.5
8 ЗУБКОВ, Никита BLR 1800 1 6 50.0 30.50 32.0
9 АГРЫЗКО, Владислав BLR 1600 6 49.0 27.75 36.0
10 КРИВОШЕЕВ, Александр BLR 1800 1 6 48.5 30.00 32.0
11 АНИЩЕНКО, Алексей BLR 1800 6 42.0 25.00 27.0
12 ТЕВРИЗОВА, Анастасия RUS 1600 1 6 41.5 25.50 25.0
13 КРАВЧЕНКО, Юлия BLR 1600 1 6 41.0 24.50 29.0
14 КОБЗАРЬ, Матвей RUS 1800 1 5.5 51.0 28.75 30.5
15 ИВАННИКОВ, Максим BLR 1800 1 5.5 49.0 28.50 30.5
16 ПАШКОВСКИЙ, Лев BLR 1800 5.5 47.5 25.00 31.5
17 МИСУНО, Владислав BLR 1600 1 5.5 44.5 26.00 24.0
18 СИДОРЕНКО, Илья BLR 1800 1 5.5 44.5 24.25 27.5
19 ЯШМЕТОВ, Михаил RUS 1800 1 5.5 41.5 22.50 27.5
20 ПЕВНЫЙ, Андрей BLR 1800 1 5 45.0 22.00 30.0
21 КИСЕЛЕВ, Никита RUS 1800 5 43.0 21.00 31.0
22 ТИМАКОВА, Мария RUS 1800 5 42.0 19.00 27.5
23 ШОЙХЕТ, София RUS 1600 5 41.5 21.75 20.0
24 НОЗДРАЧЕВА, Елизавета RUS 1600 1 5 40.5 20.00 22.5
25 АМОНЕНКО, Глеб BLR 1600 1 5 40.0 16.50 25.0
26 СУВОРОВА, Ксения RUS 1800 5 38.5 20.00 25.5
27 ДМИТРИЕВ, Иван RUS 1600 5 38.5 18.00 27.0
28 МОРОЗОВ, Алексей RUS 1800 5 38.0 18.50 22.0
29 ВЕНЕДИКТОВ, Роман RUS 1600 1 4.5 43.5 21.00 25.0
30 ГОРЕЛКИНА, Виктория RUS 1600 4.5 43.0 20.25 23.5
31 КУЛИКОВ, Сергей RUS 1800 4.5 42.5 15.75 23.5
32 СУШКОВА, Светлана BLR 1400 4.5 42.0 19.50 21.5
33 ДАЦУН, Надежда BLR 1600 4.5 40.5 17.25 22.5
34 ЩЕРБАКОВА, Елизавета BLR 1600 1 4.5 40.0 19.25 19.5
35 ПЕТРОВЕЦ, Илья BLR 1800 1 4.5 38.5 19.25 22.0
36 ТИХАНОВ, Василий RUS 1600 4.5 38.5 17.25 22.0
37 СВИРИДОВ, Алексей BLR 1600 1 4.5 36.5 13.75 19.5
38 ЛЯХОВИЧ, Лев BLR 1800 4 44.5 16.50 24.5
39 МАТЮШЕВ, Михаил BLR 1600 4 44.0 18.25 22.5
40 ЯДЗЕВИЧ, Инна LAT 1800 1 4 40.5 16.75 22.0
41 АНОХИНА, Анастасия RUS 1000 1 4 40.5 11.00 24.5
42 НЕПОМЯЩАЯ, Анастасия RUS 1600 4 39.5 13.75 19.0
43 КАШАНСКАЯ, Елизавета RUS 1600 4 37.5 15.00 22.0
44 ТИТОВ, Артем RUS 1600 4 37.5 13.00 16.0
45 ТИХОНОВ, Степан BLR 1400 1 4 35.5 13.00 15.0
46 ПЬЯНОВ, Владимир BLR 1600 1 4 35.0 12.00 17.5
47 ЦЫГАНКОВА, Александра BLR 1400 3.5 39.5 12.75 19.0
48 РЯБЫХ, Маргарита RUS 1400 1 3.5 39.0 12.75 19.5
49 ЛЯХ, Арманд LAT 1600 3.5 39.0 12.25 20.0
50 ЛЕОНОВА, Наталья BLR 1400 3.5 38.0 14.50 18.5
51 ЖУКАВИН, Денис BLR 1400 1 3.5 34.5 12.00 16.5
52 БАРАНОВ, Вячеслав RUS 1400 1 3.5 31.5 6.75 12.5
53 БУКАНОВА, Анастасия BLR 1400 1 3 39.5 10.00 15.0
54 ЧУПРИН, Вячеслав BLR 1600 3 36.5 10.50 15.0
55 АГЕЕНКО, Никита BLR 1400 1 3 34.5 7.50 14.0
56 СНУРНИЦЫНА, Анна RUS 1600 1 3 34.5 6.00 16.0
57 МОГИЛЕВЧИК, Артем BLR 1600 1 3 30.5 7.50 14.0
58 БАЗИЛЕВИЧ, Роман BLR 1400 1 3 30.0 6.00 13.0
59 ПОРОСЕЧЬ, Евгений MDA 1200 1 3 26.0 3.50 10.0
60 ЗИНЕВИЧ, Анастасия BLR 1400 1 2.5 32.5 7.00 12.0
61 ЛИ, Артем BLR 1400 1 2.5 31.0 3.25 10.0
62 ОБУХОВСКАЯ, Анастасия BLR 1400 1 1.5 27.5 1.25 5.5
63 ФИЛАТОВА, Валерия BLR 1400 1 1.5 26.0 1.25 7.5
64 МОРОЗОВА, Полина BLR 1400 1 0.5 32.0 1.25 1.0
Турнир D (2002 г.р. и моложе).
1 БАДЕЛЬКО, Ольга BLR 1800 2 8 55.0 47.75 43.0
2 ГЕШКО, Алексей RUS 1200 3 7.5 53.0 43.00 36.5
3 ГУЛЬ, Антон BLR 1800 2 7 57.0 42.25 41.0
4 ШУЛЯКОВСКИЙ, Илья BLR 1600 2 7 53.0 38.00 38.0
5 РОГОЦКИЙ, Юрий RUS 1800 2 7 50.0 36.00 35.0
6 ЗАРУБИЦКИЙ, Вячеслав BLR 1800 2 6.5 55.5 36.50 37.5
7 ХАРКЕВИЧ, Антон BLR 1800 2 6.5 47.0 33.00 32.5
8 МОРОЗОВ, Валерий RUS 1600 2 6.5 46.0 27.00 31.5
9 БАРКОВСКИЙ, Александр BLR 1600 2 6.5 43.0 26.25 31.5
10 ГОРЕЛЫШЕВ, Павел BLR 1600 3 6 49.5 29.75 31.0
11 ГОРЕН, Александр RUS 1800 4 6 46.5 29.00 32.0
12 ЯШМЕТОВ, Николай BLR 1800 2 6 46.5 28.50 33.0
13 МОРОЗОВ, Дмитрий BLR 1600 2 6 46.0 26.50 25.0
14 ДОСУЖИЙ, Никита BLR 1600 3 6 45.0 25.00 33.0
15 ДАНИЛОВА, Анастасия RUS 1800 2 6 41.5 25.50 28.0
16 ХОРОБРЫЙ, Даниил LAT 1600 4 5.5 47.5 25.25 28.0
17 НИКОЛАЕВА, Мария LAT 1800 2 5.5 47.0 24.25 28.5
18 КОЧЕТОВ, Василий RUS 1400 2 5.5 45.5 25.75 23.5
19 ЗНАМЕНСКАЯ, Дарья RUS 1800 2 5.5 44.5 25.75 28.5
20 ТИМОШКИН, Александр RUS 1600 3 5 51.0 26.50 32.0
21 МОРОЗОВ, Александр RUS 1600 2 5 50.5 23.00 29.0
22 КРАМИЧ, Алексей BLR 1600 2 5 49.5 22.50 30.0
23 МУХИН, Владислав BLR 1400 3 5 46.0 23.50 25.0
24 СТАСЕВИЧ, Александр BLR 1600 2 5 46.0 21.50 28.0
25 РОМАНОВСКИЙ, Никита BLR 1600 3 5 44.5 19.50 28.0
26 ПОМЫТКИНА, Анна BLR 1600 2 5 43.0 19.50 27.0
27 ВОЛОДЬКОВ, Михаил BLR 1600 2 5 42.5 20.50 29.0
28 ГРЕСЕВА, Виолетта RUS 1600 2 5 42.5 20.50 23.5
29 МОЖАЕВА, Алиса BLR 1800 2 5 42.0 20.00 26.0
30 ГЕРКУЛЕСОВ, Евгений RUS 1400 5 5 42.0 18.50 21.0
31 САДОВСКИЙ, Даниил BLR 1400 3 5 39.5 20.00 21.0
32 ДЯДИКОВ, Данила BLR 1400 3 5 37.5 16.50 22.0
33 ЛАСТОЧКИН, Максим RUS 1400 5 5 36.0 17.00 19.0
34 НАЗАРОВ, Марат RUS 1600 2 5 35.0 15.50 23.0
35 СЛЕСАРЕВА, Мирослава RUS 1600 4 4.5 49.5 23.00 28.0
36 ТОГОНИДЗЕ, Давид RUS 1400 3 4.5 42.0 18.25 18.5
37 ПЕТРЕНКО, Максим BLR 1600 2 4.5 37.5 14.25 19.0
38 ЛЕБЕДЕВ, Александр BLR 1400 2 4.5 35.5 14.75 20.5
39 ДИДЕНКО, Владислав BLR 1400 2 4 45.5 16.00 24.0
40 СТЕПНОВ, Никита BLR 1400 4 4 43.0 11.50 23.0
41 ЛАПУСЬ, Виталий BLR 1400 4 4 42.5 15.50 20.0
42 ЯРОШ, Руслан RUS 1400 4 4 41.0 17.25 22.5
43 КАШАНСКАЯ, Екатерина RUS 1400 4 4 40.0 14.00 20.0
44 КИЕНЯ, Владислав BLR 1200 3 4 39.5 15.00 21.0
45 ИВАНОВ, Василий RUS 1600 2 4 39.5 13.50 24.5
46 САКСОНОВ, Иван BLR 1200 2 4 39.0 12.50 20.0
47 БАРКОВСКИЙ, Даниил BLR 1200 3 4 38.0 12.50 16.0
48 ШИДЛОВСКИЙ, Роман BLR 1000 3 4 35.5 9.00 19.0
49 БОГДАНОВ, Иван RUS 1400 3 4 34.0 10.50 22.0
50 ЛУГОВЦОВ, Евгений BLR 1200 4 4 33.0 12.50 15.0
51 АЛЕКСАНДРОВ, Александр BLR 1400 2 4 31.0 12.00 21.0
52 СИБИЧЕНКОВ, Денис RUS 1600 3 3.5 43.5 14.75 19.5
53 АВРАМЕНКО, Егор RUS 1400 3 3.5 37.0 10.00 18.5
54 КОРЗУН, Сабина BLR 1400 3 3.5 35.5 11.00 18.0
55 ЯРМОШЕВИЧ, Ярослав BLR 1200 3 3.5 32.5 5.75 16.0
56 КРАВЧЕНКО, Данила BLR 1200 3 3.5 32.0 4.75 14.5
57 ЛЯХ, Эйнар LAT 1400 5 3.5 31.5 10.50 13.0
58 МАСАЛКОВА, Наталья BLR 1400 3 3.5 31.0 9.25 12.0
59 БАЛЯСНИКОВ, Владислав BLR 1400 3 3.5 29.0 11.25 15.5
60 РЯБЧИКОВ, Никита BLR 1200 4 3 38.5 11.50 17.0
61 БЕРГОВИН, Евгений BLR 1000 4 3 36.0 11.50 17.0
62 МАСЛОВ, Вячеслав RUS 1400 2 3 34.0 7.50 14.0
63 ВЫСОЦКИЙ, Илья BLR 1000 2 3 33.5 6.75 13.5
64 ЧИРКОВ, Илья RUS 1400 4 3 33.5 6.00 12.0
65 ТОНОЯН, Мишель BLR 1400 2 3 29.5 9.50 12.0
66 КОЛЮКАЕВ, Егор RUS 1400 2 3 27.5 3.50 9.0
67 ЖИЛЕНКО, Матвей RUS 1400 4 2.5 29.0 5.25 10.0
68 ВЕЛЮГИНА, Анастасия BLR 1200 4 2 33.5 5.50 11.0
69 РОДИОНОВ, Максим RUS 1400 4 2 30.5 2.75 8.0
70 БАУЛИН, Максим RUS 1400 3 2 29.0 4.00 11.0
71 ДУДАРЕВ, Кирилл RUS 1000 3 2 18.5 8.00 6.0
72 НИКОЛАЕВ, Владислав RUS 1400 3 1 35.5 0.00 5.0
73 ДУДАРЕВ, Дмитрий RUS 1000 2 1 17.0 2.00 4.0
Командный турнир:
В рамках турнира состоялся товарищеский футбольный матч между командами России и Беларуси, который закончился боевой ничьей 8: 8.
Представляем участников футбольных баталий:
Благодарим Николая Зарубицкого и Василия Якушева за предоставленную информацию