Финал Кубка Минска по блицу с гандикапом.
1 ЖИГАЛКО, С 2617 9 59.5 53.50 47.5
2 СТУПАК, 2451 7.5 58.5 42.00 38.5
3 ГОРОВЕЦ, 2398 6.5 60.5 36.00 37.5
4 ПОДОЛЬЧЕНКО, 2310 6.5 54.0 33.50 34.5
5 АЛЯВДИН, 2236 6 63.0 35.75 41.5
6 КОВАЛЕВ, В 2405 6 61.5 32.00 33.0
7 КОРЗУБОВ, 2277 6 60.0 33.75 40.0
8 ЖИГАЛКО, А 2461 6 54.5 29.25 36.5
9 КОЧЕЕВ, 2333 6 52.0 29.75 30.5
10 МЕРИБАНОВ, 2240 6 52.0 27.25 30.5
11 БУЛАНОВ, 2325 5.5 54.5 24.50 29.0
12 ШЕРЕМЕТ, 2206 5.5 52.5 27.00 31.0
13 ТРИФОНОВ, 2325 5.5 52.5 24.25 31.5
14 РАТКОВИЧ, 2231 5.5 42.0 16.25 23.5
15 МАЛЮШ, 2311 5 54.0 21.25 28.5
16 РЕВО, 2119 5 42.0 17.50 24.5
17 ЛЮЦКО, 2381 4.5 52.5 20.50 29.5
18 ЧЕРЕПОВ, 2276 4.5 51.5 18.00 32.0
19 КЛИЗА, М 2194 4.5 47.5 16.50 26.5
20 КОЙШМАН, 1918 4.5 40.0 8.25 20.5
21 РАДОМСКИЙ, 1915 4.5 39.5 11.25 19.5
22 ОСИПОВ, 1908 4.5 38.0 11.50 22.5
23 КАЗАКОВСКИЙ, 2091 4 45.5 14.50 22.0
24 КОНЫШКО, 1900 4 42.0 10.25 20.0
25 ОБЛАМСКИЙ, 2142 4 36.5 11.50 22.0
26 КАСПЕРОВИЧ, 2011 3 43.0 8.75 14.0
27 ПРОТЬКО, К 1835 1.5 39.5 2.00 10.5
28 БУЖАН, А 1982 0 42.5 0.00 0.0
Кросс-таблица:
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ЖИГАЛКО, С 2617 14:W 8:W 12:D 2:D 5:W 3:W 15:W 13:W 9:W 4:W
2. ЖИГАЛКО, А 2461 23:W 7:W 6:W 1:D 15:L 4:L 13:D 11:D 17:W 5:D
3. СТУПАК, 2451 16:W 10:D 4:W 15:L 6:W 1:L 8:W 17:W 5:W 12:W
4. КОВАЛЕВ, В 2405 17:W 11:L 3:L 21:W 18:W 2:W 5:L 14:W 15:W 1:L
5. ГОРОВЕЦ, 2398 18:W 12:L 10:W 8:W 1:L 14:W 4:W 15:W 3:L 2:D
6. ЛЮЦКО, 2381 19:W 13:W 2:L 14:D 3:L 8:L 27:W 10:W 11:L 17:L
7. КОЧЕЕВ, 2333 20:W 2:L 18:L 22:W 11:D 16:W 9:L 8:W 13:W 15:D
8. БУЛАНОВ, 2325 21:W 1:L 26:W 5:L 19:D 6:W 3:L 7:L 10:W 25:W
9. ТРИФОНОВ, 2325 22:D 15:L 28:W 16:D 20:D 19:W 7:W 12:W 1:L 11:L
10. МАЛЮШ, 2311 : 3:D 5:L 17:W 14:D 13:L 20:W 6:L 8:L 21:W
11. ПОДОЛЬЧЕНКО, 2310 25:W 4:W 15:D 12:L 7:D 17:L 21:W 2:D 6:W 9:W
12. КОРЗУБОВ, 2277 26:W 5:W 1:D 11:W 13:W 15:L 17:D 9:L 18:W 3:L
13. ЧЕРЕПОВ, 2276 28:W 6:L 21:W 18:W 12:L 10:W 2:D 1:L 7:L 14:L
14. МЕРИБАНОВ, 2240 1:L 22:W 24:W 6:D 10:D 5:L 16:W 4:L 20:W 13:W
15. АЛЯВДИН, 2236 24:W 9:W 11:D 3:W 2:W 12:W 1:L 5:L 4:L 7:D
16. РАТКОВИЧ, 2231 3:L 21:L 23:W 9:D 22:W 7:L 14:L 28:W 24:W 18:W
17. ШЕРЕМЕТ, 2206 4:L 25:W 27:W 10:L 26:W 11:W 12:D 3:L 2:L 6:W
18. КЛИЗА, М 2194 5:L 23:W 7:W 13:L 4:L 20:D 19:W 21:W 12:L 16:L
19. ОБЛАМСКИЙ, 2142 6:L 28:D 22:D 24:W 8:D 9:L 18:L 27:D 23:W 20:L
20. РЕВО, 2119 7:L 26:L 25:W 27:W 9:D 18:D 10:L 23:W 14:L 19:W
21. КАЗАКОВСКИЙ, 2091 8:L 16:W 13:L 4:L 25:W 28:W 11:L 18:L 22:W 10:L
22. КАСПЕРОВИЧ, 2011 9:D 14:L 19:D 7:L 16:L 25:L 23:W 26:L 21:L 27:W
23. БУЖАН, А 1982 2:L 18:L 16:L 25:L 28:L 24:L 22:L 20:L 19:L 26:L
24. КОЙШМАН, 1918 15:L :W 14:L 19:L 27:L 23:W 26:W 25:D 16:L 28:W
25. РАДОМСКИЙ, 1915 11:L 17:L 20:L 23:W 21:L 22:W 28:W 24:D 26:W 8:L
26. ОСИПОВ, 1908 12:L 20:W 8:L 28:W 17:L 27:D 24:L 22:W 25:L 23:W
27. КОНЫШКО, 1900 : : 17:L 20:L 24:W 26:D 6:L 19:D 28:W 22:L
28. ПРОТЬКО, К 1835 13:L 19:D 9:L 26:L 23:W 21:L 25:L 16:L 27:L 24:L
Организаторы турнира высказывают огромную благодарность спонсорам и идейным вдохновителям турнира Сергею Жигалко, Петру Герасимовичу
и ОО "Белорусская федерация шахмат".