Надежды Нового Года.

21 декабря 2011
Победы на традиционном, уже четвёртом по счёту, турнире «Надежды Нового года» 17-19 декабря в зачёте 1999 г.р. и моложе впервые добилась домашняя команда. Золото — «Гроза шахмат», Барановичи (Кирилл Грибчук, Дмитрий Николаев, Ростислав Анисимов, Вячеслав Мухин, Елена Шило) — 29,5 очков. Серебро также у хозяев — «Двойной удар» (Вероника Кузмук, Святослав Загорский, Даниил Соколов, Михаил Соколов) — 28,5. Только бронза у столичных шахматистов, до этого побеждавших трижды кряду — «Гимназия №6» (Кирилл Величко, Артём Кутасевич, Владислав Мялик, Михаил Шведов, Илья Жлобо) — 28.
Однако в зачёте 2003 г.р. и моложе минчанам равных не было. Первая — «СДЮШОР-11» (Антон Безенсон, Антон Климза, Иван Липлянский, Мария Лукашевич, Матвей Шуста) — 23,5. Вторая — «Золотая молодёжь» (Ангелина Семёник, Маргарита Царук,Владислав Казычко, Элеонора Кислач, Алексей Ляшук) — 17,5, третья — «Суперзвёздочка» (Артём Аношко, Виолетта Жданович, Виктория Завалинич, Даниил Соболевский, Марат Шевченко) — 12 (обе — Барановичи).
В личном зачёте у юношей со стопроцентным результатом 8 очков из 8! победил Кирилл Величко. Второй — Святослав Загорский — 7, третий — Даниил Соколов — 6,5. У девушек первая — Вероника Кузмук, вторая — Елена Шило — по 6, третья — Анна Бубен («Шахматные друзья», Барановичи) — 5,5.
Каждый участник получил новогодние подарки и призы, установленные партнёрами соревнований — компанией «Талань-М», торговая марка «Patella», издательством «Росчерк», родителями!

Клубное первенство:


Место Имя                            Результат

 

  1   ГРОЗА ШАХМАТ                   29.5    

  2   ДВОЙНОЙ УДАР                   28.5    

  3   ГИМНАЗИЯ №6                    28      

  4   СДЮШОР-11 (2003 И МОЛОЖЕ)      23.5    

  5   ВЫМПЕЛ                         23      

      ШАХМАТНЫЕ ДРУЗЬЯ               23      

      ФАНТАЗЁРЫ                      23      

  8   ФОРПОСТ                        21      

  9   ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ                   20.5    

 10   КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ             19.5    

 11   ФЕРЗЕВЫЙ ГАМБИТ                19      

 12   ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ (2003 И МОЛОЖ 17.5    

      МИНСК 2011                     17.5    

 14   ПРОХОДНАЯ ПЕШКА                17      

 15   ПОБЕДА                         16.5    

 16   КРЕПОСТЬ                       15      

 17   СУПЕРЗВЁЗДОЧКА (2003 И МОЛОЖЕ) 12      

 18   СУПЕР 7 (2003 И МОЛОЖЕ)        6  

Личный зачет:

  1   Величко, Кирилл       99   2000 Гимназия №6               8              36.0  41.0 41.00

  2   Загорский, Святослав  02   1600 Двойной удар              7              32.0  43.0 35.00

  3   Соколов, Даниил       99   1400 Двойной удар              6.5            30.0  43.5 32.25

  4   Грибчук, Кирилл       02   1800 Гроза шахмат              6.5            29.0  40.5 31.25

  5   Слипенчук, Владислав  99   1600 Вымпел                    6              29.0  40.5 27.00

  6   Кузмук, Вероника      00   1800 Двойной удар              6              28.5  38.5 29.00

  7   Анисимов, Ростислав   01   1400 Гроза шахмат              6              28.0  39.5 26.50

  8   Мухин, Вячеслав       99   1400 Гроза шахмат              6              28.0  32.5 21.50

  9   Шило, Елена           99   1400 Гроза шахмат              6              27.0  36.5 24.00

 10   Стремаус, Михаил      99   1400 Фантазёры                 6              25.0  36.5 25.50

 11   Журавлёв, Евгений     00   1400 Личный зачёт              6              24.0  32.5 21.50

 12   Шведов, Михаил        02   1600 Гимназия №6               5.5            30.0  36.5 22.00

 13   Климза, Антон         04   1600 СДЮШОР-11 (2003 и моложе) 5.5            24.5  40.5 25.75

 14   Кутасевич, Артём      01   1800 Гимназия №6               5.5            22.5  31.5 20.00

 15   Бубен, Анна           00   1400 Шахматные друзья          5.5            21.5  27.0 18.75

 16   Гулюта, Евгений       02   1600 Форпост                   5              30.0  44.0 24.00

 17   Мялик, Владислав      01   1800 Гимназия №6               5              26.0  43.5 26.00

 18   Болко, Яромир         02   1400 Фантазёры                 5              26.0  35.0 19.00

 19   Герасимов, Владлен    01   1400 Крепость                  5              25.0  38.0 20.50

 20   Лукашевич, Мария      03   1400 СДЮШОР-11 (2003 и моложе) 5              24.0  35.0 17.00

 21   Хмелюк, Алексей       99   1400 Двойной удар              5              23.0  38.5 23.50

 22   Стрижак, Никита       00   1400 Фантазёры                 5              23.0  37.5 23.00

 23   Букшта, Павел         00   1400 Вымпел                    5              23.0  35.5 16.50

 24   Нестерович, Илья      99   1400 Шахматные друзья          5              23.0  32.0 15.00

 25   Николаев, Дмитрий     99   1600 Гроза шахмат              5              22.0  35.5 20.00

 26   Пруд, Константин      00   1400 Вымпел                    5              21.0  31.0 17.00

 27   Липлянский, Иван      03   1400 СДЮШОР-11 (2003 и моложе) 5              20.0  33.0 20.00

 28   Ярмолович, Илья       02   1600 Минск 2011                5              19.0  32.0 19.00

 29   Царук, Маргарита      03   1400 Зол. молодёжь(2003 и мол) 5              18.0  29.5 14.50

 30   Козин, Максим         00   1600 Шахматные друзья          5              17.0  33.0 17.00

 31   Летняков, Егор        00   1600 Форпост                   4.5            20.0  32.0 15.75

 32   Тамодлин, Никита      02   1400 Ферзевый гамбит           4.5            19.0  35.5 17.25

 33   Герасимович, Иван     00   1400 Шахматные друзья          4.5            19.0  33.5 13.25

 34   Матач, Дмитрий        02   1400 Королевский гамбит        4.5            18.5  30.5 16.25

 35   Якубовский, Александр 01   1600 Форпост                   4.5            17.0  28.0 14.25

 36   Арсеньева, Мария      00   1400 Вымпел                    4              24.0  41.0 16.00

 37   Шуста, Матвей         03   1400 СДЮШОР-11 (2003 и моложе) 4              24.0  38.0 17.00

 38   Семёник, Ангелина     03   1400 Зол. молодёжь (2003 и мол) 4              24.0  38.0 15.50

 39   Пономарёв, Дмитрий    00   1600 Форпост                   4              23.0  37.5 15.00

 40   Водчиц, Сергей        03   1400 Проходная пешка           4              23.0  36.0 16.00

 41   Дрозд, Александр      03   1400 Проходная пешка           4              22.0  38.0 16.00

 42   Кислицин, Дмитрий     00   1400 Фантазёры                 4              20.0  35.5 14.00

 43   Колесниченко, Илья    03   1400 Проходная пешка           4              19.0  32.5 13.00

 44   Делендик, Евгений     00   1200 Личный зачёт              4              19.0  32.0 17.00

 45   Кутко, Никита         00   1400 Личный зачёт              4              19.0  30.5 12.50

 46   Безенсон, Антон       03   1600 СДЮШОР-11 (2003 и моложе) 4              18.0  34.5 13.00

 47   Бацкалевич, Евгений   02   1400 Королевский гамбит        4              18.0  31.0 12.00

 48   Сорочик, Николай      01   1400 Ферзевый гамбит           4              17.0  32.5 12.50

 49   Соколов, Михаил       01   1400 Двойной удар              4              17.0  31.0 11.50

 50   Мамонов, Андрей       02   1400 Победа                    4              17.0  28.5 13.50

 51   Ивашко, Владимир      03   1200 Ферзевый гамбит           4              16.0  28.0 10.00

 52   Жлобо, Илья           00   1600 Гимназия №6               4              15.0  31.5 13.00

 53   Байбак, Дмитрий       02   1200 Победа                    4              15.0  29.0 10.00

 54   Станчук, Антон        02   1200 Королевский гамбит        4              14.0  30.0 13.00

 55   Мельников, Сергей     00   1200 Королевский гамбит        4              14.0  28.0 10.00

 56   Морозов, Александр    02   1400 Победа                    3.5            21.5  41.0 15.75

 57   Янченко, Иван         01   1400 Личный зачёт              3.5            15.5  31.5  8.75

 58   Дедулько, Кирилл      02   1200 Ферзевый гамбит           3.5            15.0  30.5 11.25

 59   Крстевски, Владислав  03   1400 Минск 2011                3.5            15.0  25.0  8.25

 60   Ляшук, Алексей        04   1200 Зол. молодёжь (2003 и мол) 3.5            13.5  27.0  7.75

 61   Ягодин, Тимофей       99   1600 Форпост                   3              19.0  36.0 12.00

 62   Слипенчук, Екатерина  02   1200 Вымпел                    3              18.0  32.5 10.00

 63   Басалай, Александра   01   1200 Королевский гамбит        3              18.0  31.5  9.50

 64   Аношко, Артём         04   1000 Суперзвёздочка(2003 и мол) 3              16.0  33.5 10.50

 65   Пась, Александра      00   1400 Фантазёры                 3              16.0  30.0  5.00

 66   Мазурик, Александра   01   1200 Ферзевый гамбит           3              13.0  31.0  9.50

 67   Лапоухов, Фёдор       03   1200 Минск 2011                3              13.0  29.5  7.00

 68   Новик, Никита         02   1200 Победа                    3              13.0  26.5  7.00

 69   Зданович, Влад        03   1200 Проходная пешка           3              12.0  32.5  7.50

 70   Соболь, Иван          02   1400 Крепость                  3              12.0  29.0  7.00

 71   Паршенко, Никита      02   1200 Минск 2011                3              12.0  28.0  5.00

 72   Казачёнок, Иван       02   1400 Личный зачёт              3              12.0  27.0  8.00

 73   Герус, Елизавета      04   1200 Крепость                  3              12.0  25.0  5.00

 74   Завалинич, Виктория   04   1000 Суперзвёздочка(2003 и мол) 3              11.0  27.5  8.50

 75   Кислач, Элеонора      03   1200 Зол. молодёжь (2003 и мол) 3              11.0  27.0  5.00

 76   Радченкова, Валерия   00   1200 Шахматные друзья          3              11.0  26.5  4.00

 77   Масюкевич, Ярослав    04   1000 Супер 7 (2003 и моложе)   3              10.0  24.0  6.00

 78   Тужилин, Максим       03   1200 Минск 2011                3              10.0  23.0  3.00

 79   Сыромятников, Матвей  03   1200 Крепость                  3               8.0  22.0  3.00

 80   Богданович, Дарья     03   1200 Проходная пешка           2              11.0  27.5  3.00

 81   Жданович, Виолетта    04   1000 Суперзвёздочка(2003 и мол) 2              11.0  25.0  4.00

 82   Сасим, Никита         02   1000 Победа                    2              11.0  23.0  3.00

 83   Казычко, Влад         03   1200 Зол. молодёжь (2003 и мол) 2               9.0  24.0  3.50

 84   Шевченко, Марат       04   1000 Суперзвёздочка(2003 и мол) 2               9.0  22.5  3.00

 85   Соболевский, Даниил   04   1000 Суперзвёздочка(2003 и мол) 2               8.0  24.0  3.00

 86   Гребенко, Евгений     03   1000 Супер 7 (2003 и моложе)   2               4.0  27.0  5.00

 87   Гаврикова, Яна        02   1200 Крепость                  1               2.0  22.5  0.00

 88   Половинкин, Станислав 04   1000 Супер 7 (2003 и моложе)   1               1.0  26.0  2.00

 89   Рацкевич, Мария       05   1000 Супер 7 (2003 и моложе)   0               0.0  25.5  0.00

 90   Салаш, Никита         04   1000 Супер 7 (2003 и моложе)   0               0.0  20.5  0.00

Благодарим Геннадия Рабченка за предоставленную информацию и фото.