Кубок Минска. 11 этап. Итоги.
11 этап Кубка Минска по блицу с гандикапом:
1 КОВАЛЕВ, 2400 8.5 64.5 55.00 51.0
2 МАЛЮШ, 2319 7.5 62.5 45.25 40.0
3 БУЛАНОВ, 2312 7 60.5 42.00 40.0
4 ЧЕРЕПОВ, 2264 7 58.5 37.75 40.5
5 ШЕРЕМЕТ, 2191 7 57.5 38.00 36.0
6 НИКИТЕНКО, 2145 6.5 58.0 30.75 37.0
7 СИРОШ, 1832 6.5 56.5 33.00 35.5
8 КУЗНЕЦОВ, 2159 6 60.0 31.50 40.0
9 БЕРЛИН, 2076 6 57.5 28.50 38.0
10 ОБЛАМСКИЙ, 2134 6 53.5 28.25 36.0
11 ШЕВЦОВ, А 1666 6 52.5 30.50 29.0
12 МАСЮК, 2050 6 52.0 25.00 34.0
13 КЛИЗА, М 2195 6 50.0 30.75 29.5
14 КАЗАКОВСКИЙ, 2101 6 49.5 28.75 33.5
15 ДМИТРИЕНКО, 2099 6 49.0 27.75 31.0
16 СОКОЛОВ, 2025 6 48.0 26.00 25.0
17 ХАМИЦКИЙ, 2227 5.5 57.0 30.00 35.0
18 КОРНОУШЕНКО, 2067 5.5 46.0 22.50 27.5
19 ТЕРЗИ, 2031 5 55.5 24.00 29.0
20 ПОДОБЕДОВ, 2098 5 55.0 23.75 30.5
21 ХОДОС, 1969 5 53.0 24.50 31.0
22 БЫЧКОВ, 2006 5 50.5 21.00 27.0
23 МОТОВИЛЬНИК, 2036 5 50.0 21.75 29.5
24 МИНАЛЬД, 2052 5 50.0 19.50 29.0
25 АСИНОВИЧ, 1879 5 46.5 15.50 25.0
26 КОЙШМАН, 1987 5 42.5 13.50 26.0
27 НАРВА, 2004 4.5 53.5 20.50 25.0
28 КОВАЛЕВСКИЙ, 1951 4.5 46.5 17.75 22.0
29 ГОРОЖАНКИНА, 2156 4.5 41.5 17.00 21.5
30 РУМАК, 1860 4.5 35.5 12.50 15.0
31 ЗАКРЕВСКИЙ, 1939 4 49.5 19.75 24.5
32 КОНЫШКО, 1962 4 47.0 17.75 22.0
33 ГОРОСТОВИЧ, 1938 4 42.5 14.50 21.0
34 КАСПЕРОВИЧ, 2064 4 40.5 10.00 23.0
35 НОРОВ, 1982 3.5 46.5 13.50 23.5
36 КОТОР, 1845 3.5 46.5 12.00 20.0
37 ОСИПОВ, 1943 3.5 41.0 9.50 18.0
38 РАДОМСКИЙ, 1995 3.5 40.5 10.75 17.0
39 СОБОЛЬ, Р 1883 3 41.5 10.00 16.0
40 БУЖАН, 1883 3 40.0 8.25 15.0
41 КАШТЕЛЬЯН, 1799 2 35.0 4.50 13.0
42 СПИРИДОНОВ, 1819 1 37.5 0.00 10.0
По итогам 11 этапов следующие участники заработали условные очки:
Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 сумма 1 Малюш 12 15 9 6 15 2 9 1 12 81 2 Горовец 15 15 15 15 15 75 3 Ковалев 15 12 15 15 57 4 Трифонов 12 12 9 12 45 5 Буланов 9 9 4 7 9 38 6 Мерибанов 6 2 12 6 6 32 7 Полещук Д. 4 3 9 1 12 29 8 Обламский 15 5 3 4 1 28 9 Кузнецов 5 5 9 3 22 10 Клиза, М. 7 7 5 19 11 Черепов 12 7 19 12 Медвецкий 12 3 1 2 18 13 Шеремет 1 5 6 6 18 14 Уласевич 9 2 2 3 16 15 Рудой 6 7 13 16 Хамицкий 4 7 2 13 17 Леинов 12 12 18 Подобедов 4 5 1 10 19 Савицкий 7 3 10 20 Элькин, М. 7 3 10 21 Сурин 9 9 22 Свистун 7 2 9 23 Кочеев 9 9 24 Никитенко 4 5 9 25 Раткович 7 7 26 Ходос 6 6 27 Рево 6 6 28 Загородный 6 6 29 Корноушенко 5 5 30 Казаковский 1 4 5 31 Зеленко 5 5 32 Давидчик 5 5 33 Полюхович 4 4 34 Терзи 4 4 35 Берлин 2 2 4 36 Горожанкина 3 3 37 Гаврильчик 3 3 38 Святохо 3 3 39 Минальд 2 2 40 Аграфенин 1 1 41 Соколов 1 1 42 Валевич 1 1
Собственные условные очки среди ветеранов:
Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 сумма 1 Койшман 12 9 9 9 12 12 12 12 12 99 2 Конышко 15 12 12 15 9 15 15 93 3 Закревский 9 15 9 9 9 51 4 Радомский 12 15 9 36 5 Усольцев 15 15 30 6 Святохо 15 12 27 7 Каштельян 9 12 21 8 Литвинов, В. 15 15 9 Асинович 15 15 10 Киреев 9 9
Собственные условные очки среди женщин:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Касперович | 15 | 12 | 9 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 9 | 129 | ||
2 | Горожанкина | 15 | 15 | 9 | 12 | 15 | 12 | 78 | ||||||
3 | Климец, Е. | 12 | 12 | 9 | 33 | |||||||||
4 | Протько, К. | 9 | 9 | 15 | 33 | |||||||||
5 | Рево | 15 | 15 | |||||||||||
6 | Гаприндашвили | 12 | 12 | |||||||||||
7 | Болдовская | 9 | 9 |
Собственные условные очки среди юношей (не старше 1996 г.р.):
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Шеремет | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 72 | |||||||
2 | Казаковский | 12 | 12 | 9 | 12 | 45 | ||||||||
3 | Минальд | 12 | 9 | 9 | 30 | |||||||||
4 | Никитенко | 15 | 12 | 27 | ||||||||||
5 | Ковалевский | 9 | 15 | 24 | ||||||||||
6 | Мотовильник | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
7 | Терзи | 9 | 15 | 24 | ||||||||||
8 | Гаврильчик | 15 | 15 | |||||||||||
9 | Молокович | 15 | 15 | |||||||||||
10 | Филипец | 15 | 15 | |||||||||||
11 | Калиновский | 12 | 12 | |||||||||||
12 | Соболь Р. | 12 | 12 | |||||||||||
13 | Вязовский | 9 | 9 | |||||||||||
14 | Котор | 9 | 9 | |||||||||||
15 | Протько, Е. | 9 | 9 | |||||||||||
16 | Савельев, А. | 9 | 9 |