Результаты минских турниров.
Темпо. Итоговая таблица.
Place Name Rtg Title Score Buch. Berg. Progr.
1 БОРСУК, 2300 9 65.0 57.50 51.0
2 СМОЛИЧ, 2000 8.5 63.5 49.75 44.5
3 ПОЛЕЩУК, 2000 8.5 63.0 51.00 47.0
4 ВЕРБИЦКИЙ, 2000 6.5 65.0 40.00 38.5
5 ОБЛАМСКИЙ, 2000 6.5 64.0 36.50 39.5
6 ЛЕВЫЙ, 1800 6.5 50.5 32.50 32.0
7 АНИСКЕВИЧ, 2000 6.5 45.5 29.25 32.5
8 ХОДОС, 2000 6 66.0 33.50 40.0
9 САРЫЧЕВ, 2000 6 64.0 33.50 38.0
10 ЖУК, 2000 6 58.5 31.00 35.0
11 ДЕНСКЕВИЧ, 2000 6 57.0 28.00 33.0
12 ТАЛЬМА, 2000 6 55.5 26.50 37.0
13 БУЖАН, 1800 6 54.0 29.50 35.0
14 ЖИБУЛЬ, 1800 6 48.5 22.50 27.0
15 КОЗЛОВ, 1800 5.5 53.0 22.75 28.5
16 ВЕРЕТЕННИКОВ, 1800 5.5 51.0 23.50 28.5
17 КОНЫШКО, 2000 5.5 46.0 24.00 27.0
18 ГОРОСТОВИЧ, 1800 5 56.5 24.25 31.5
19 КОРНОУШЕНКО, 1800 5 56.0 23.25 30.5
20 РАДОМСКИЙ, 2000 5 54.0 22.00 29.0
21 БАВИН, 1800 5 51.5 23.50 29.0
22 БУЗУК, 2000 5 49.0 21.00 30.0
23 СТЕФАНОВИЧ, 2000 5 48.0 21.75 27.5
24 КИРЕЕВ, 1800 5 47.0 22.25 26.5
25 СОБОЛЬ, 2000 4.5 51.5 21.75 28.5
26 ЖУКОВИЧ, 1800 4.5 45.5 13.00 24.5
27 ПРОТЬКО, Егор 1800 4.5 44.0 18.00 22.0
28 МУЛЯРТ, 1800 4.5 38.5 11.25 16.5
29 МУШАЕВ, 1800 4 46.0 16.25 18.5
30 РУДЫЙ, 1800 4 45.5 14.00 25.0
31 ТИТОВ, 1800 4 45.0 16.50 23.0
32 ЖАЛАЛИС, 1800 4 43.5 15.50 21.0
33 ФОМИН, 1800 4 42.0 9.75 20.5
34 АНИЩЕНКО, 1800 4 40.5 15.25 21.5
35 КЛИМКОВИЧ, 1800 4 39.5 8.00 16.0
36 КЛИМЕНКОВ, 1800 4 36.5 8.00 15.0
37 ПРОТЬКО, К 1800 3.5 44.0 7.00 20.5
38 ПАДЕРОВ, 1800 3.5 43.5 10.50 16.5
39 ШАТОХА, 1800 3 44.0 5.50 20.0
40 ПОНОМАРЕВ, 1800 3 41.0 8.25 17.5
41 ДУБИНИН, 1800 1.5 41.5 2.25 9.5
10 этап Кубка Минска по блицу с гандикапом. Итоговая таблица.
Place Name Rtg Title Score Buch. Berg. Progr.
1 ГОРОВЕЦ, 2378 8.5 62.0 51.75 48.5
2 ПОЛЕЩУК, Д 2160 7.5 63.0 45.75 48.0
3 КОЧЕЕВ, 2324 7.5 63.0 44.50 40.5
4 БУЛАНОВ, 2315 7 60.0 39.50 40.0
5 ТИХОНОВ, 2348 6.5 62.5 36.00 38.5
6 МЕРИБАНОВ, 2248 6.5 57.5 33.75 37.0
7 КЛИЗА, М 2179 6.5 54.5 32.25 35.0
8 ТЕРЗИ, 1931 6.5 54.0 34.00 30.5
9 УЛАСЕВИЧ, 2190 6 66.0 36.00 36.5
10 ХАМИЦКИЙ, 2233 6 60.0 31.00 35.0
11 МАЛЮШ, 2378 6 57.0 31.50 32.5
12 БОРСУК, 2335 6 52.5 27.00 29.0
13 КОРНОУШЕНКО, 2043 5.5 55.5 27.75 30.5
14 МОТОВИЛЬНИК, 1991 5.5 53.5 27.50 28.0
15 МИНАЛЬД, 1998 5.5 53.0 26.25 29.5
16 НОРОВ, 1949 5.5 46.5 23.25 26.0
17 МИХАЙЛОВСКИЙ, 2338 5 56.5 25.00 33.5
18 СМОЛИЧ, 2097 5 51.5 22.00 31.5
19 ОБЛАМСКИЙ, 2137 5 50.0 21.25 33.0
20 КАЗАКОВСКИЙ, 2139 5 47.5 22.00 28.5
21 КОРОЛЕВ, 1987 5 45.5 17.75 26.5
22 КОНЫШКО, 1968 5 45.5 15.25 25.0
23 КОЙШМАН, 1963 5 43.5 16.25 25.5
24 СОБОЛЬ, Р 1763 5 41.5 16.50 23.0
25 ЛЕВЫЙ, 2000 4.5 51.0 18.00 24.0
26 ПУНЬКО, 2135 4.5 45.5 16.25 24.0
27 ОСИПОВ, 1962 4.5 44.0 11.00 24.0
28 МОЛОКОВИЧ, 1902 4 52.5 17.50 22.0
29 ЗАКРЕВСКИЙ, 1909 4 47.5 15.00 21.0
30 САВЧЕНКО, 2001 4 44.0 13.25 23.0
31 ХОДОС, 2069 4 33.0 9.00 17.0
32 РАДОМСКИЙ, 1995 3.5 43.0 9.25 21.0
33 РУМАК, 1880 3.5 42.5 14.25 19.5
34 БУЖАН, А 1858 3.5 41.0 8.00 20.0
35 ПРОТЬКО, Е 1787 3.5 38.5 8.75 18.5
36 КАШТЕЛЬЯН, 1784 3 38.5 9.00 15.5
37 ПРОТЬКО, К 1815 1.5 39.0 1.75 9.0
38 СОБОЛЬ, А 1638 0 38.0 0.00 0.0
11 этап Кубка Минска по блицу с гандикапом состоится 20 ноября в 17.00.