Кубок Минска. 9 этап.

18 сентября 2011
15 сентября состоялся 9-й этап Кубка Минска по блицу с гандикапом. В День рождения бессменного организатора и судьи турнира Андрея Малюша собралось 43 шахматиста. Спонсоры предоставили несколько дополнительных призов призерам. Изящный кубок Победителя 9 этапа получил Кирилл Ступак, лишь на пол очка от лидера отстали Горовец и Черепов. Единственная представительница прекрасного пола, принявшая участие в соревновании, Татьяна Касперович стала обладательницей прекрасного букета. Шахматный праздник действительно удался!

Итоговая таблица:


  1   СТУПАК,       2451       8      61.0 47.50   50.0

  2   ГОРОВЕЦ,      2371       7.5    65.5 48.00   47.0

  3   ЧЕРЕПОВ,      2222       7.5    62.5 46.50   41.5

  4   МАЛЮШ,        2333       7      62.5 35.00   39.5

  5   ПОДОЛЬЧЕНКО,  2305       7      62.0 40.25   42.0

  6   ХАМИЦКИЙ,     2213       7      58.5 38.00   38.5

  7   ШЕРЕМЕТ,      2191       7      54.5 37.50   32.0

  8   ТИХОНОВ,      2353       7      54.5 37.00   37.0

  9   ДАВИДЧИК,     2026       6      60.0 33.25   37.0

 10   КАЗАКОВСКИЙ,  2119       6      57.0 33.00   32.5

 11   ЭЛЬКИН, М     2188       6      55.5 28.50   35.5

 12   МИНАЛЬД,      1956       6      43.0 23.25   27.0

 13   ПОЛЕЩУК, Д    2168       5.5    56.5 27.00   35.5

 14   ТРИФОНОВ,     2353       5.5    54.0 28.50   31.5

 15   КЛИЗА, М      2215       5.5    54.0 28.00   29.5

 16   СОКОЛОВ,      2040       5.5    48.0 23.00   26.5

 17   КОНЫШКО,      1917       5.5    47.5 22.50   25.5

 18   КОРНОУШЕНКО,  2025       5.5    46.5 21.75   30.0

 19   ГОРОСТОВИЧ,   1911       5.5    43.0 18.75   24.0

 20   МЕДВЕЦКИЙ,    2090       5      56.5 21.00   33.0

 21   ПОДОБЕДОВ,    2126       5      55.0 25.00   29.0

 22   РУДОЙ,        2130       5      55.0 24.50   32.0

 23   КОЙШМАН,      1975       5      53.5 19.25   33.5

 24   КАСПЕРОВИЧ,   2100       5      50.0 22.00   27.0

 25   БЕРЛИН,       2094       5      50.0 19.00   30.0

 26   КИРЕЕВ,       2000       5      45.0 17.50   23.0

 27   СОБОЛЬ, Д     2014       4.5    51.5 18.50   27.5

 28   ОСИПОВ,       1907       4.5    49.5 18.75   24.0

 29   НОРОВ,        1901       4.5    49.0 21.50   25.5

 30   КОВАЛЕВСКИЙ,  1948       4.5    47.0 17.25   26.0

 31   ЖУК, И        1935       4.5    46.5 14.50   23.5

 32   РУМАК,        1840       4      49.0 17.50   24.0

 33   ЖУКОВИЧ,      1796       4      47.5 15.50   24.0

 34   БУЖАН, А      1873       4      41.0 10.50   21.0

 35   ОРЛОВ,        1760       4      39.5  7.50   17.0

 36   СЕРГЕЙ,       1831       4      34.0 11.00   20.0

 37   ЯНТОВСКИЙ,    1700       3      38.5  7.50   15.0

 38   ЗЕНЧЕНКО,     1590       2.5    40.0  6.00   12.5

 39   СОБОЛЬ, Р     1883       2.5    34.5  4.50   11.5

 40   ДРУЧКОВ,      1613       2      39.5  3.00   12.0

 41   РУДИК,        1418       2      35.0  3.50    9.0

 42   СОБОЛЬ, А     1738       1      37.0  4.00    2.0

 43   НЕКРАСОВ,     2336       1       4.5  4.50    1.0


Фотообзор 9 этапа:






















Организаторы турнира благодарят за поддержку РЦОП по шахматам и шашкам и лично В.Якушева, Белорусскую федерацию шахмат, П. М. Герасимовича, С.Жигалко и Александра Куратика.