Албена-2011. Юношеский чемпионат Европы.
21 сентября 2011
Многочисленная белорусская делегация (21 участник) закончила выступление на болгарском побережье. В двенадцати параллельных турнирах — среди юношей и девушек до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет — принимало участие более 1000 шахматистов. Уже в первом туре состоялось 2 белорусских дерби. И если Рома Гриб и Андрей Савицкий "расписали" ничейку, то Кирилл Случак обыграл Никиту Досужего. Итого в первом туре белорусская делегация набирает 15 очков из 21, во втором — 14 очков, в третьем — 12.5, в четвертом, пятом и шестом турах — по 10 очков, в седьмом — 10,5, в восьмом — 13.5. В последнем, во многом решающем туре наши шахматисты набрали всего лишь 7!!! очков. Порадовала Катя Бейненсон — уверенно победившая в последнем туре и заработав единственную белорусскую медаль с бронзовым отливом! Поздравляем!Фамилия, имя | Рейтинг | Звание | Турнир | ст.номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | место | |
1 | Kuzich Aryna | 0 | Д8 | 21 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 18 | |
2 | Stepkina Yauheniya | 0 | Д8 | 42 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
3 | Badelka Olga | 0 | Д10 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 34 | |
4 | Stsepkina Katsiaryna | 1610 | Д12 | 40 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 37 | |
5 | Antonovich Tatiana | 1605 | Д12 | 41 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 43 | |
6 | Prakapuk Vera | 1561 | Д12 | 51 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 39 | |
7 | Beinenson Katsiaryna | 1888 | Д14 | 22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | |
8 | Ziaziulkina Nastassia | 2296 | WIM | Д16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 15 |
9 | Nevioselaya Maria | 1989 | Д16 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 47 | |
10 | Stetsko Lanita | 2137 | FM | Д18 | 11 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 28 |
11 | Dasuzhy Mikita | 0 | М8 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 67 | |
12 | Sluchak Kiryl | 0 | М8 | 70 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 12 | |
13 | Artsiomau Stanislau | 0 | М10 | 67 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 99 | |
14 | Zarubitski Viachaslau | 0 | М10 | 116 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 23 | |
15 | Nikitenko Mihail | 1998 | М12 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 48 | |
16 | Vialichka Kiryl | 1838 | М12 | 53 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 36 | |
17 | Kavalkou Pavel | 0 | М12 | 108 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | |
18 | Budkovsky Dmitry | 1823 | М14 | 77 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 70 | |
19 | Grib Roman | 2294 | М16 | 27 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 38 | |
20 | Savitski Andrei | 1993 | М16 | 74 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 69 | |
21 | Kovalev Vladislav | 2452 | FM | М18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 15 |
ONLINE партий
Официальный сайт турнира
Все результаты белорусских шахматистов