Кубок Минска. 6 этап. Итоги.
Отлично сложился турнир для Виталия Мерибанова — 7,5 очков и чистое 2-е место. 3-4 места оспорили Денис Трифонов и Михаил Клиза. Денис, после победы в финале Кубка Беларуси по быстрым шахматам 2010 года в любом турнире с укороченным контролем считается одним из фаворитов, а вот Михаил сыграл в турнире после долгого перерыва, поэтому 4 место — несомненный успех. И замкнул призовую 5-ку главный судья и неизменный хранитель традиций Андрей Малюш.
Итоговая таблица:
1 Горовец, 2348 8.5 50.5 63.0 50.0
2 Мерибанов, 2234 7.5 48.5 60.0 44.0
3 Трифонов, 2347 7 49.5 61.5 38.5
4 Клиза, М 2191 7 48.0 60.5 38.5
5 Малюш, 2345 6.5 51.5 64.0 41.0
6 Шеремет, 2259 6.5 49.0 60.5 39.0
7 Полюхович, 2094 6.5 44.0 55.5 35.5
8 Святохо, 2134 6.5 42.5 52.5 36.0
9 Медвецкий, 2072 6 44.5 55.5 32.0
10 Казаковский, 2105 6 44.0 56.5 35.5
11 Бычков, 2011 6 39.5 48.0 30.5
12 Ходос, 2022 6 39.0 48.0 32.0
13 Сурин, 2115 5.5 43.0 53.5 32.5
14 Койшман, 1924 5.5 41.5 52.5 28.0
15 Берлин, 2090 5.5 41.5 50.5 32.0
16 Касперович, 2043 5.5 41.0 53.0 31.0
17 Заяц, 2251 5.5 40.5 52.0 31.5
18 Деблик, 1824 5 41.5 51.5 28.5
19 Протько, Е 1797 5 38.5 48.0 27.0
20 Корноушенко, 1952 5 35.5 44.0 22.0
21 Мотовильник, 1916 5 33.5 42.0 21.0
22 Валевич, 2009 5 31.0 41.5 21.0
23 Ковалевский, 1984 4.5 40.5 50.5 25.0
24 Спиридонов, 1574 4.5 40.5 50.0 24.5
25 Молокович, 1847 4.5 39.0 47.5 25.0
26 Горостович, 1826 4.5 38.0 46.5 21.5
27 Горожанкина, 2068 4.5 33.0 42.0 21.5
28 Радомский, 1974 4 45.0 55.0 29.0
29 Осипов, 1807 4 39.5 48.0 23.5
30 Мацкевич, 1951 4 39.0 49.5 26.0
31 Зубеня, 1867 4 35.5 44.0 21.0
32 Норов, 1940 3.5 40.5 50.0 18.0
33 Конышко, 2045 3.5 34.5 44.0 24.0
34 Каштельян, 1779 3.5 34.5 43.0 19.0
35 Протько, К 1916 3.5 34.0 41.5 13.0
36 Головач, 1600 2.5 35.5 43.5 14.5
37 Муковозчик, 1805 2.5 30.5 37.5 12.5
Кросс-таблица:
1. Горовец, 2348 19:W 16:W 10:W 6:D 7:W 3:W 4:W 5:W 2:D 11:D
2. Трифонов, 2347 20:W 13:D 9:W 3:L 15:W 7:W 6:L 17:W 1:D 4:W
3. Малюш, 2345 21:W 18:W 12:D 2:W 6:W 1:L 8:W 4:L 7:L 16:W
4. Шеремет, 2259 22:L 28:W 24:W 13:W 11:W 8:W 1:L 3:W 6:D 2:L
5. Заяц, 2251 23:L 27:W 21:L 20:W 29:W 31:W 17:W 1:L 11:L 18:D
6. Мерибанов, 2234 24:W 15:W 11:W 1:D 3:L 9:W 2:W 10:W 4:D 7:D
7. Клиза, М 2191 25:D 14:W 23:W 12:W 1:L 2:L 13:W 9:W 3:W 6:D
8. Святохо, 2134 26:D 32:D 22:W 16:W 17:W 4:L 3:L 21:W 31:W 10:D
9. Сурин, 2115 27:W 23:D 2:L 25:W 21:W 6:L 12:W 7:L 18:L 30:W
10. Казаковский, 2105 28:W 22:W 1:L 17:L 37:W 12:W 21:W 6:L 16:D 8:D
11. Полюхович, 2094 29:W 35:W 6:L 18:W 4:L 21:L 25:W 34:W 5:W 1:D
12. Берлин, 2090 30:W 37:W 3:D 7:L 13:W 10:L 9:L 31:L 36:W 20:W
13. Медвецкий, 2072 31:W 2:D 25:W 4:L 12:L 18:W 7:L 20:D 21:W 34:W
14. Горожанкина, 2068 32:D 7:L 20:L 30:D 24:D 33:D 26:W 19:W 34:L 37:D
15. Конышко, 2045 33:W 6:L 35:W 21:L 2:L 26:W 31:L 37:L 27:D 28:L
16. Касперович, 2043 34:W 1:L 30:W 8:L 31:L 32:W 28:W 29:W 10:D 3:L
17. Ходос, 2022 35:L 29:W 36:W 10:W 8:L 34:W 5:L 2:L 23:W 31:W
18. Бычков, 2011 36:W 3:L 37:W 11:L 32:D 13:L 24:W 25:W 9:W 5:D
19. Валевич, 2009 1:L 30:L 26:W 37:L 33:W 28:L 27:W 14:L 24:W 23:W
20. Ковалевский, 1984 2:L 31:D 14:W 5:L 23:W 25:L 35:W 13:D 29:D 12:L
21. Радомский, 1974 3:L 34:W 5:W 15:W 9:L 11:W 10:L 8:L 13:L 26:L
22. Корноушенко, 1952 4:W 10:L 8:L 31:L 36:W 29:L 37:L 24:W 35:W 32:W
23. Мацкевич, 1951 5:W 9:D 7:L 32:D 20:L 37:W 29:L 28:W 17:L 19:L
24. Норов, 1940 6:L 33:W 4:L 34:L 14:D 30:W 18:L 22:L 19:L :W
25. Койшман, 1924 7:D 26:W 13:L 9:L 30:W 20:W 11:L 18:L 37:W 29:W
26. Мотовильник, 1916 8:D 25:L 19:L 27:W 35:D 15:L 14:L :W 33:W 21:W
27. Протько, К 1916 9:L 5:L 29:L 26:L :W 36:W 19:L 30:L 15:D 33:W
28. Зубеня, 1867 10:L 4:L 33:W 35:W 34:L 19:W 16:L 23:L 30:L 15:W
29. Молокович, 1847 11:L 17:L 27:W 36:W 5:L 22:W 23:W 16:L 20:D 25:L
30. Горостович, 1826 12:L 19:W 16:L 14:D 25:L 24:L :W 27:W 28:W 9:L
31. Деблик, 1824 13:L 20:D 32:D 22:W 16:W 5:L 15:W 12:W 8:L 17:L
32. Осипов, 1807 14:D 8:D 31:D 23:D 18:D 16:L 34:L 36:D :W 22:L
33. Муковозчик, 1805 15:L 24:L 28:L :W 19:L 14:D 36:L 35:W 26:L 27:L
34. Протько, Е 1797 16:L 21:L :W 24:W 28:W 17:L 32:W 11:L 14:W 13:L
35. Каштельян, 1779 17:W 11:L 15:L 28:L 26:D :W 20:L 33:L 22:L 36:W
36. Головач, 1600 18:L :W 17:L 29:L 22:L 27:L 33:W 32:D 12:L 35:L
37. Спиридонов, 1574 :W 12:L 18:L 19:W 10:L 23:L 22:W 15:W 25:L 14:D
По итогам 6 этапов следующие участники заработали условные очки:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Ковалев | 15 | 12 | 15 | 42 | |||||||||
2 | Малюш | 12 | 15 | 9 | 6 | 42 | ||||||||
3 | Трифонов | 12 | 12 | 9 | 33 | |||||||||
4 | Горовец | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
5 | Буланов | 9 | 9 | 4 | 22 | |||||||||
6 | Мерибанов | 6 | 2 | 12 | 20 | |||||||||
7 | Рудой | 6 | 7 | 13 | ||||||||||
8 | Кузнецов | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
9 | Сурин | 9 | 9 | |||||||||||
10 | Свистун | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
11 | Подобедов | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
12 | Обламский | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
13 | Раткович | 7 | 7 | |||||||||||
14 | Савицкий | 7 | 7 | |||||||||||
15 | Клиза, М. | 7 | 7 | |||||||||||
16 | Ходос | 6 | 6 | |||||||||||
17 | Рево | 6 | 6 | |||||||||||
18 | Медвецкий | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
19 | Шеремет | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
20 | Хамицкий | 4 | 4 | |||||||||||
21 | Уласевич | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
22 | Полещук Д. | 4 | 4 | |||||||||||
23 | Полюхович | 4 | 4 | |||||||||||
24 | Горожанкина | 3 | 3 | |||||||||||
25 | Гаврильчик | 3 | 3 | |||||||||||
26 | Святохо | 3 | 3 | |||||||||||
27 | Аграфенин | 1 | 1 | |||||||||||
28 | Соколов | 1 | 1 | |||||||||||
29 | Казаковский | 1 | 1 |
Собственные условные очки среди женщин:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Касперович | 12 | 9 | 15 | 12 | 15 | 63 | |||||||
2 | Горожанкина | 15 | 15 | 9 | 12 | 51 | ||||||||
3 | Климец, Е. | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
4 | Протько, К. | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
5 | Рево | 15 | 15 |
Собственные условные очки среди ветеранов:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Конышко | 15 | 12 | 12 | 15 | 54 | ||||||||
2 | Койшман | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 51 | |||||||
3 | Радомский | 12 | 15 | 9 | 36 | |||||||||
4 | Закревский | 9 | 15 | 24 | ||||||||||
5 | Каштельян | 9 | 12 | 21 | ||||||||||
6 | Литвинов, В. | 15 | 15 | |||||||||||
7 | Святохо | 15 | 15 |
Собственные условные очки среди юношей:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
1 | Шеремет | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
2 | Ковалевский | 9 | 15 | 24 | ||||||||||
3 | Казаковский | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
4 | Гаврильчик | 15 | 15 | |||||||||||
5 | Молокович | 15 | 15 | |||||||||||
6 | Мотовильник | 12 | 12 | |||||||||||
7 | Калиновский | 12 | 12 | |||||||||||
8 | Соболь Р. | 12 | 12 | |||||||||||
9 | Терзи | 9 | 9 | |||||||||||
10 | Вязовский | 9 | 9 | |||||||||||
11 | Котор | 9 | 9 | |||||||||||
12 | Протько, Е. | 9 | 9 |
Организаторы благодарят за поддержку РЦОП по шахматам и шашкам, Белорусскую федерацию шахмат и лично П.Герасимовича.