Мемориал Дабкуса.
16 мая 2011
13-15 мая в Гродно прошел 11-й по счету открытый республиканский турнир по быстрым шахматам и блицу. Мемориал включал в себе 4 турнира: среди детей и взрослых шахматистов по быстрым шахматам и в тех же категориях по блицу.Блиц детский:
Место Имя Рейт Результат Берг. Бхгц. Прогресс.
1 Шапкин, Александр 1800 10 70.50 78.0 63.0
2 Харкевич, Антон 1800 8.5 54.50 75.5 49.5
3 Жигулич, Владислав 1600 8 54.50 80.0 55.0
4 Малюкевич, Александр 1600 8 51.00 76.5 50.0
5 Лавренчук, Сергей 1400 8 51.00 76.0 48.0
6 Свиридов, Алексей 1600 8 49.00 72.0 49.0
7 Друтько, Дарья 1400 7.5 45.50 72.5 48.5
8 Литвинова-Борисенко, Диана 1400 7.5 39.25 58.5 39.5
9 Дрогалова, Полина 1600 7 44.00 76.0 48.0
10 Александрович, Николай 1400 7 42.00 66.5 41.0
11 Костевич, Ирина 1400 7 40.00 70.5 46.0
12 Клепацкий, Артем 1400 7 38.50 73.0 46.0
13 Лицкевич, Данила 1400 7 37.00 65.0 39.0
14 Козел, Дмитрий 1400 7 36.00 69.0 43.0
15 Филимонова, Валерия 1400 6.5 40.75 75.0 42.5
16 Юрчевский, Роман 1600 6.5 34.25 61.5 37.0
17 Лавренчук, Алексей 1400 6.5 32.75 66.0 40.0
18 Финский, Даниил 1200 6.5 30.75 58.0 36.0
19 Сорокин, Ярослав 1400 6 39.50 76.0 45.0
20 Басак, Кирилл 1200 6 33.00 66.0 41.0
21 Жук, Кирилл 1400 6 32.50 66.5 39.0
22 Дереченик, Алексей 1200 6 31.50 64.0 33.0
23 Статкевич, Даниил 1400 6 31.00 67.5 41.0
24 Данилин, Евгений 1400 6 29.50 59.0 36.0
25 Чаровский, Артем 1400 6 27.00 57.5 35.0
26 Семашко, Евгений 1200 6 26.00 53.5 30.0
27 Чак, Александр 1200 6 22.50 52.0 29.0
28 Савонь, Сергей 1400 5.5 28.25 68.0 39.0
29 Маховский, Кирилл 1200 5.5 23.75 56.0 28.0
30 Воронис, Сабрина 1200 5.5 22.75 57.0 30.0
31 Кравчун, Денис 1200 5.5 20.25 48.0 24.5
32 Соловьев, Андрей 1200 5 25.50 62.0 32.0
33 Мартынюк, Роман 1200 5 24.00 60.5 31.0
34 Круглик, Валентин 1400 5 23.50 60.0 37.0
35 Гринь, Александра 1200 5 23.00 57.0 30.0
36 Пикун, Андрей 1200 5 22.00 59.0 31.0
37 Лукашевич, Евгений 1200 5 22.00 55.0 27.0
38 Клевжиц, Владислав 1200 5 21.00 53.0 26.0
39 Щербатый, Алексей 1200 5 20.00 61.0 34.0
40 Мороз, Кирилл 1200 5 20.00 53.0 27.0
41 Мельников, Егор 1200 5 18.50 51.5 27.0
42 Алипов, Илья 1400 5 16.00 47.0 20.0
43 Другомилов, Дмитрий 1400 4.5 19.75 55.0 27.5
44 Зарезако, Никита 1200 4.5 19.25 56.0 29.5
45 Лабоцкий, Вадим 1200 4 21.50 60.5 27.0
46 Жигулич, Вероника 1200 4 21.00 62.5 27.0
47 Беззубик, Григорий 1200 4 18.00 57.0 26.0
48 Авдеевич, Родион 1200 4 14.00 50.5 22.0
49 Шишко, Илья 1200 4 10.00 53.5 26.0
50 Гришель, Николай 1200 4 10.00 52.5 17.0
51 Клопотюк, Павел 1200 4 9.00 50.0 17.0
52 Беленик, Максим 1200 3.5 15.75 58.5 23.5
53 Свирид, Роман 1200 3 7.00 45.5 17.0
54 Матренин, Вадим 1200 3 7.00 45.0 19.0
55 Бейма, Анжелика 1200 3 6.00 53.5 19.0
56 Зимин, Виктор 1200 3 5.00 49.0 14.0
57 Хилько, Олег 1200 2 3.00 44.0 9.0
Блиц взрослый:
Место Имя Рейт Результат Берг. Бхгц. Прогресс.
1 Буланов, Дмитрий 2379 10 81.50 105.0 66.0
2 Малюш, Андрей 2316 10 78.50 106.0 75.5
3 Трифонов, Денис 2268 9.5 70.50 104.0 73.5
4 Веремейчик, Владимир 2383 9.5 69.75 100.0 64.0
5 Ермошук, Олег 2245 9 68.00 103.5 62.5
6 Культиясов, Михаил 2168 8.5 63.50 104.5 63.5
7 Кузмук, Макар 1800 8.5 60.25 96.5 54.5
8 Гурбанов, Андрей 2232 8 62.25 107.0 64.5
9 Ольховик, Андрей 2202 8 60.00 105.5 63.0
10 Кочеев, Александр 2299 8 57.00 101.5 58.0
11 Свистун, Иван 1969 8 48.50 93.5 54.0
12 Берлин, Дмитрий 2027 7.5 53.50 99.5 55.0
13 Бубешко, Иван 1800 7.5 53.25 98.0 53.0
14 Святохо, Андрей 2143 7.5 50.25 100.5 58.5
15 Жук, Сергей 2339 7 51.75 98.5 57.5
16 Дабкус, Роман 2000 7 46.50 95.5 53.0
17 Пашкелевич, Иван 1600 7 44.00 84.5 46.0
18 Денисик, Сергей 2000 7 43.50 90.0 52.0
19 Морозов, Антон 1800 7 40.00 82.0 50.0
20 Петрушкевич, Максим 1800 7 39.25 83.5 48.5
21 Росихин, Максим 1741 7 38.75 83.5 44.0
22 Наумов, Антон 1800 7 32.50 76.5 41.0
23 Строек, Казимир 1803 6.5 40.50 90.0 48.0
24 Сычев, Дмитрий 1800 6.5 40.00 90.5 47.5
25 Малевский, Иван 1800 6.5 39.50 87.5 45.5
26 Дабкус, Андрей 1800 6.5 34.50 85.0 41.0
27 Дрозд, Екатерина 1800 6.5 33.25 78.0 41.5
28 Савко, Екатерина 1800 6.5 30.25 74.0 39.0
29 Степовой, Виктор 1900 6 39.75 95.0 50.5
30 Судмале, Галина 1913 6 37.25 89.0 43.0
31 Иманов, Эльхан 1897 6 33.00 84.5 47.0
32 Асауленко, Кирилл 1800 6 28.00 76.0 42.0
33 Криулец, Ольга 1800 6 22.00 71.5 38.0
34 Харкевич, Павел 1400 6 21.50 68.0 37.0
35 Легеза, Виктор 1600 6 19.00 65.0 36.0
36 Селис, Янис 1913 5.5 29.50 82.5 42.0
37 Гавриленко, Каролина 1600 5.5 18.25 65.5 36.0
38 Богдан, Юлия 1600 5.5 17.25 60.0 35.0
39 Кравцов, Иван 1850 5.5 15.75 65.5 35.5
40 Крейза, Сергей 1600 5.5 13.25 59.0 30.5
41 Жигулич, Виталий 1600 4.5 10.75 64.0 25.5
42 Шпавда, Алексей 1400 3 9.00 59.0 17.0
43 Ярошевич, Лидия 1400 2.5 6.75 70.5 22.0
44 Толочко, Виталий 1400 2 5.00 60.5 14.0
45 Климович, Таисия 1400 2 4.00 61.5 13.0
46 Косых, Алексей 1600 1 2.00 66.0 9.0
Темпо детский:
Место Имя Рейт Результат Берг. Бхгц. Прогресс.
1 Кузмук, Вероника 1800 9 53.50 53.5 45.0
2 Шапкин, Александр 1800 8 42.50 55.5 39.0
3 Пархута, Денис 1800 7 37.00 55.5 38.0
4 Козел, Дмитрий 1400 7 34.50 46.5 32.0
5 Харкевич, Антон 1800 6.5 33.25 53.0 36.5
6 Лавренчук, Алексей 1400 6 29.50 48.5 35.0
7 Жук, Кирилл 1400 6 28.50 47.5 31.0
8 Филимонова, Валерия 1400 6 25.50 44.5 30.0
9 Клепацкий, Артем 1400 6 24.50 44.0 28.5
10 Александрович, Николай 1400 6 24.00 49.5 32.0
11 Лавренчук, Сергей 1400 6 23.50 44.5 30.0
12 Лицкевич, Данила 1400 5.5 23.50 48.0 31.0
13 Малюкевич, Александр 1600 5.5 23.50 44.5 27.5
14 Друтько, Дарья 1400 5.5 22.75 48.0 31.5
15 Костевич, Ирина 1400 5.5 21.75 42.5 28.0
16 Сорокин, Ярослав 1400 5.5 21.25 42.5 26.0
17 Савонь, Сергей 1400 5.5 21.25 38.0 24.0
18 Свиридов, Алексей 1600 5 25.00 53.0 31.0
19 Статкевич, Даниил 1400 5 25.00 48.0 27.0
20 Дрогалова, Полина 1600 5 24.50 52.5 33.0
21 Жигулич, Вероника 1200 5 21.00 44.0 23.0
22 Лукашевич, Евгений 1200 5 19.00 40.5 22.0
23 Алипов, Илья 1400 5 19.00 36.0 22.0
24 Чак, Александр 1200 5 18.50 41.0 26.0
25 Мартынюк, Роман 1200 5 17.50 40.0 21.0
26 Лабоцкий, Вадим 1200 5 17.00 40.0 21.0
27 Другомилов, Дмитрий 1400 4.5 17.75 46.0 26.0
28 Лескевич, Антон 1200 4.5 17.25 40.0 21.0
29 Беззубик, Григорий 1200 4.5 16.75 39.0 23.5
30 Круглик, Валентин 1400 4.5 15.50 39.5 25.5
31 Дереченик, Алексей 1200 4.5 13.25 34.5 19.0
32 Пикун, Андрей 1200 4.5 12.75 31.0 14.0
33 Кравчун, Денис 1200 4 16.00 43.5 20.0
34 Соловьев, Андрей 1200 4 15.25 38.0 24.0
35 Литвинова-Борисенко, Диана 1400 4 14.00 38.0 21.0
36 Авдеевич, Родион 1200 4 13.25 33.5 17.5
37 Маховский, Кирилл 1200 4 13.00 39.0 19.0
38 Гринь, Александра 1200 4 13.00 38.0 17.0
39 Финский, Даниил 1200 4 12.00 34.5 19.0
40 Мороз, Кирилл 1200 3.5 14.75 42.5 20.5
41 Юрчевский, Роман 1600 3.5 14.25 42.5 23.5
42 Зарезако, Никита 1200 3.5 13.25 41.0 21.5
43 Беленик, Максим 1200 3.5 12.25 37.5 22.0
44 Свирид, Роман 1200 3.5 9.50 35.0 16.0
45 Семашко, Евгений 1200 3.5 7.75 35.0 15.5
46 Воронис, Сабрина 1200 3.5 7.75 29.5 13.5
47 Чаровский, Артем 1400 3 11.50 35.5 16.0
48 Клевжиц, Ввладислав 1200 3 8.50 34.0 11.0
49 Щербатый, Алексей 1200 3 7.50 30.0 14.0
50 Парфененко, Илья 1200 3 7.00 36.0 14.0
51 Грубеляс, Никита 1200 2.5 5.25 30.0 8.5
52 Мельников, Егор 1200 2.5 4.75 37.0 10.5
53 Герасимчик, Ян 1200 2 8.00 26.0 5.0
54 Качко, Григорий 1200 2 7.50 27.0 9.0
55 Клопотюк, Павел 1200 2 6.50 35.0 13.0
56 Хилько, Олег 1200 2 3.00 31.5 13.0
57 Бейма, Анжелика 1200 2 2.00 28.0 4.0
58 Матренин, Вадим 1200 1 2.00 22.0 5.0
59 Гришель, Николай 1200 0 0.00 8.0 0.0
60 Зимин, Виктор 1200 0 0.00 6.0 0.0
Темпо взрослый:
Место Имя Рейт Результат Берг. Бхгц. Прогресс.
1 Малюш, Андрей 2316 9 61.25 75.5 52.0
2 Трифонов, Денис 2268 8.5 56.50 75.5 55.0
3 Веремейчик, Владимир 2383 8 52.75 76.0 48.0
4 Буланов, Дмитрий 2379 8 51.25 75.0 48.5
5 Ольховик, Андрей 2202 7.5 48.75 75.0 47.5
6 Кочеев, Александр 2299 7 43.75 74.0 46.0
7 Культиясов, Михаил 2168 7 40.00 71.5 44.0
8 Смирнов, Александр 2197 6.5 40.25 71.5 43.5
9 Жук, Сергей 2339 6.5 38.25 73.5 45.5
10 Кузмук, Макар 1800 6.5 37.00 69.5 37.0
11 Дабкус, Роман 2000 6.5 37.00 68.5 39.0
12 Свистун, Иван 1969 6.5 35.25 69.5 44.0
13 Берлин, Дмитрий 2027 6.5 34.75 67.0 40.0
14 Савко, Екатерина 1800 6.5 32.25 60.0 34.5
15 Ермошук, Олег 2245 6 38.00 73.5 43.0
16 Асауленко, Кирилл 1800 6 30.00 62.5 35.5
17 Петрушкевич, Максим 1800 6 29.50 59.5 38.0
18 Харкевич, Павел 1400 6 27.50 56.5 33.0
19 Селис, Янис 1913 5.5 29.75 69.0 38.5
20 Степовой, Виктор 1900 5.5 28.75 65.0 36.5
21 Малевский, Иван 1800 5.5 28.75 61.0 33.0
22 Дрозд, Екатерина 1800 5.5 27.50 61.0 31.5
23 Судмале, Галина 1913 5.5 26.75 57.0 32.5
24 Росихин, Максим 1741 5.5 26.25 58.5 34.5
25 Иманов, Эльхан 1897 5.5 25.75 58.0 33.5
26 Кравцов, Иван 1850 5.5 22.50 47.5 26.5
27 Сычев, Дмитрий 1800 5 26.25 63.0 31.0
28 Строек, Казимир 1803 5 21.75 55.5 30.5
29 Пашкелевич, Иван 1600 5 16.25 51.5 24.0
30 Криулец, Ольга 1800 5 14.00 50.0 23.0
31 Наумов, Антон 1800 4.5 21.75 63.0 29.5
32 Гавриленко, Каролина 1600 4.5 17.75 52.5 24.5
33 Васильева, Наталья 1800 4.5 12.00 51.0 25.0
34 Крейза, Сергей 1600 4.5 11.75 51.5 22.5
35 Богдан, Юлия 1600 4 14.75 50.5 23.0
36 Косых, Алексей 1600 4 12.00 48.5 18.0
37 Ярошевич, Лидия 1400 4 11.00 51.5 26.0
38 Адаменя, Вера 1600 4 6.00 51.0 22.0
39 Климович, Таисия 1400 3 7.00 46.0 19.0
40 Шпавда, Алексей 1400 3 6.50 44.5 15.0
41 Жигулич, Виталий 1600 2.5 5.75 47.0 12.5
42 Святохо, Андрей 2143 0 0.00 3.5 0.0
Благодарим Игоря Россихина за информацию.