Кубок Минска по блицу с гандикапом. 5 этап. Итоги.
1 СТУПАК, 2442 8.5 62.5 51.25 44.0
2 КОВАЛЕВ, 2391 8 61.5 49.00 42.0
3 ТРИФОНОВ, 2331 8 61.0 46.00 46.0
4 МАЛЮШ, 2347 7 58.5 38.00 42.0
5 ПОДОЛЬЧЕНКО, 2285 6.5 64.0 36.75 40.0
6 РУДОЙ, Ю 2158 6.5 54.5 31.75 32.0
7 РЕВО, 2074 6 58.0 28.00 35.0
8 ПОДОБЕДОВ, 2118 6 52.5 26.00 28.0
9 БУЛАНОВ, 2326 5.5 59.0 25.50 36.5
10 ОБЛАМСКИЙ, 2219 5.5 54.0 25.75 34.5
11 СВИСТУН, 2190 5.5 52.5 25.25 34.0
12 СОКОЛОВ, 1968 5.5 52.0 27.50 29.0
13 КАСПЕРОВИЧ, 2046 5.5 47.5 19.25 23.5
14 ХОДОС, 2046 5.5 47.0 21.25 26.0
15 ГОРОЖАНКИНА, 2092 5 49.0 22.50 27.5
16 КОРОЛЕВ, 1972 5 48.0 19.50 29.0
17 МОЛОКОВИЧ, 1747 5 46.0 20.00 24.0
18 БЫЧКОВ, 2011 5 45.0 13.00 22.0
19 БЕРЛИН, 2128 5 43.5 17.50 29.0
20 МЕДВЕЦКИЙ, 2118 4.5 43.0 9.75 24.0
21 КОНЫШКО, 2031 4 60.0 23.00 28.5
22 ЯРОМЧУК, 2186 4 59.0 21.50 32.0
23 СОБОЛЬ, Р 1808 4 44.5 12.00 22.0
24 КОТОР, 1815 4 39.5 10.00 18.0
25 РУМАК, 1800 3.5 43.0 10.75 20.5
26 КАШТЕЛЬЯН, 1724 3.5 39.0 12.00 18.5
27 КОЙШМАН, 1996 3 41.0 5.50 13.0
28 ОСИПОВ, 1837 3 38.0 6.50 12.0
29 ХАРКЕВИЧ, А 1856 1.5 39.5 2.00 8.5
30 ДУБИНИН, 1800 0.5 37.5 1.75 4.0
"Нарушителями" рейтинговой справедливости стали Юрий Рудой, Татьяна Рево (которая уже в который раз побеждает среди женщин!) и Филипп Подобедов.
Лучший результат среди юношей показал Молокович. Среди ветеранов майский этап лучше всех удался Конышко.
По итогам 5-го этапа следующие шахматисты заработали условные очки:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма |
Ковалев | 15 | 12 | 15 | 42 | |||||||||
Малюш | 12 | 15 | 9 | 36 | |||||||||
Трифонов | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
Буланов | 9 | 9 | 4 | 22 | |||||||||
Горовец | 15 | 15 | |||||||||||
Рудой | 6 | 7 | 13 | ||||||||||
Кузнецов | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Сурин | 9 | 9 | |||||||||||
Свистун | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
Подобедов | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
Мерибанов | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
Обламский | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
Раткович | 7 | 7 | |||||||||||
Савицкий | 7 | 7 | |||||||||||
Ходос | 6 | 6 | |||||||||||
Рево | 6 | 6 | |||||||||||
Хамицкий | 4 | 4 | |||||||||||
Медвецкий | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Уласевич | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Полещук Д. | 4 | 4 | |||||||||||
Горожанкина | 3 | 3 | |||||||||||
Гаврильчик | 3 | 3 | |||||||||||
Шеремет | 1 | 1 | |||||||||||
Аграфенин | 1 | 1 | |||||||||||
Соколов | 1 | 1 |
Собственные условные очки среди женщин:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма |
Касперович | 12 | 9 | 15 | 12 | 48 | ||||||||
Горожанкина | 15 | 15 | 9 | 39 | |||||||||
Климец, Е. | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
Рево | 15 | 15 | |||||||||||
Протько | 9 | 9 |
Собственные условные очки среди ветеранов:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма |
Конышко | 15 | 12 | 12 | 15 | 54 | ||||||||
Койшман | 12 | 9 | 9 | 9 | 39 | ||||||||
Радомский | 12 | 15 | 27 | ||||||||||
Закревский | 9 | 15 | 24 | ||||||||||
Каштельян | 9 | 12 | 21 | ||||||||||
Литвинов, В. | 15 | 15 |
Собственные условные очки среди юношей 1996 г.р и моложе:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма |
Ковалевский | 9 | 15 | 24 | ||||||||||
Шеремет | 15 | 15 | |||||||||||
Гаврильчик | 15 | 15 | |||||||||||
Молокович | 15 | 15 | |||||||||||
Мотовильник | 12 | 12 | |||||||||||
Калиновский | 12 | 12 | |||||||||||
Казаковский | 12 | 12 | |||||||||||
Соболь Р. | 12 | 12 | |||||||||||
Терзи | 9 | 9 | |||||||||||
Вязовский | 9 | 9 | |||||||||||
Котор | 9 | 9 |
Организаторы турнира благодарят за поддержку РЦОП по шахматам и шашкам и лично В.Якушева, Белорусскую федерацию шахмат, П. М. Герасомовича и С.Жигалко.