Первенство Беларуси среди юношей и девушек до 10, 12 лет. Итоги.
Девочки до 10 лет.
Итоговая таблица:1 БАДЕЛЬКО, Ольга Мг 1800 2002 МОГИЛЕВ 8 48.0 42.75 41.5
2 ДОЛБИЕВА, Ксения Мн 1600 2001 СДЮШОР 7.5 47.5 37.00 40.5
3 ЩЕРБАЦЕВИЧ, Анастасия Бр 1600 2002 КОБРИН 6 49.0 31.00 28.5
4 ЩЕРБАКОВА, Елизавета Гм 1600 2001 СВЕТЛОГОРСК 6 46.5 30.25 28.5
5 АСТРЕЙКО, Анастасия Мн 1200 2002 СДЮШОР 6 46.0 22.50 27.0
6 ВАНСОВИЧ, Екатерина Мн 1600 2001 СДЮШОР 5.5 51.5 29.00 32.0
7 ЧМАРА, Эльвира Мо 1400 2001 ДЗЕРЖИНСК 5.5 37.5 20.25 25.0
8 КУЗИЧ, Арина Бр 1600 2003 КОБРИН 5 46.0 21.00 30.0
9 МИЦКЕВИЧ, Евгения Мн 1400 2002 РЦОП 5 43.0 20.00 23.0
10 УРБАН, Анна-Мария Мн 1400 2001 СДЮШОР 5 41.5 19.00 24.5
11 КАРПУК, Полина Бр 1600 2001 БРЕСТ 5 40.0 18.00 27.0
12 СТЕПКИНА, Евгения Гм 1400 2003 СВЕТЛОГОРСК 5 37.5 20.00 24.0
13 ВЕЧЕРСКАЯ, Полина Мн 1400 2001 ПРОФСОЮЗЫ 4.5 38.5 13.00 19.0
14 ТИМОФЕЕВА, Евгения Мг 1600 2001 МОГИЛЕВ 4.5 36.5 17.25 21.5
15 ЖУК, Янина Мн 1600 2001 СДЮШОР 4 48.0 17.50 24.0
16 ЗИНЕВИЧ, Анастасия Мо 1400 2001 ДЗЕРЖИНСК 4 36.5 7.00 15.0
17 КРИВОНОСОВА, Мария Мн 1400 2001 СДЮШОР 4 33.5 7.00 17.0
18 КОСТЕВИЧ, Ирина Гр 1400 2001 ГРОДНО 4 32.5 8.00 15.0
19 ИВАНОВСКАЯ, Елизавета Мн 1400 2002 СДЮШОР 4 30.0 7.00 17.0
20 КРАВЧЕНКО, Юлия Вт 1600 2001 ОРША 3.5 44.5 14.50 23.0
21 ПОМЫТКИНА, Анна Гм 1600 2002 СВЕТЛОГОРСК 3 40.5 8.50 17.0
22 ЛИПСКАЯ, Евгения Вт 1200 2001 ПОСТАВЫ 2 35.5 1.00 15.0
23 ТРУС, Ольга Мо 1600 2003 МОЛОДЕЧНО 1 34.0 0.00 5.0
Кросс-таблица:
1. БАДЕЛЬКО, Ольга Мг 12:W 6:W 4:W 2:D 5:W 3:W 7:W 22:W 11:D
2. ВАНСОВИЧ, Екатерина Мн 13:W 11:W 5:W 1:D 3:L 18:W 22:L 12:L 9:W
3. ДОЛБИЕВА, Ксения Мн 14:W 18:W 21:W 4:W 2:W 1:L 20:W 7:W 12:D
4. ЖУК, Янина Мн 15:W 19:W 1:L 3:L 9:W 20:L 11:L 16:W 18:L
5. КАРПУК, Полина Бр 16:W 23:W 2:L 8:W 1:L 22:L 18:W 19:L 15:W
6. КРАВЧЕНКО, Юлия Вт 17:W 1:L 13:W 11:D 7:L 8:W 12:L 9:L 20:L
7. КУЗИЧ, Арина Бр 18:L 14:W 23:W 21:W 6:W 12:W 1:L 3:L 22:L
8. ПОМЫТКИНА, Анна Гм 19:L 9:W 15:W 5:L 22:L 6:L 21:L :W 16:L
9. ТИМОФЕЕВА, Евгения Мг 20:D 8:L 10:W 12:D 4:L 21:D 13:W 6:W 2:L
10. ТРУС, Ольга Мо 21:L 15:L 9:L 23:L :W 14:L 16:L 13:L 17:L
11. ЩЕРБАКОВА, Елизавета Гм 22:W 2:L 18:W 6:D 12:L 13:W 4:W 20:W 1:D
12. ЩЕРБАЦЕВИЧ, Анастасия Бр 1:L 17:W 22:W 9:D 11:W 7:L 6:W 2:W 3:D
13. ВЕЧЕРСКАЯ, Полина Мн 2:L 16:W 6:L 20:D 21:W 11:L 9:L 10:W :W
14. ЗИНЕВИЧ, Анастасия Мо 3:L 7:L 16:W 19:L 17:L 10:W :W 21:L 23:W
15. ИВАНОВСКАЯ, Елизавета Мн 4:L 10:W 8:L 18:L 16:L :W 23:W 17:W 5:L
16. КОСТЕВИЧ, Ирина Гр 5:L 13:L 14:L :W 15:W 19:L 10:W 4:L 8:W
17. КРИВОНОСОВА, Мария Мн 6:L 12:L :W 22:L 14:W 23:W 19:L 15:L 10:W
18. МИЦКЕВИЧ, Евгения Мн 7:W 3:L 11:L 15:W 19:W 2:L 5:L 23:W 4:W
19. СТЕПКИНА, Евгения Гм 8:W 4:L 20:L 14:W 18:L 16:W 17:W 5:W 21:L
20. УРБАН, Анна-Мария Мн 9:D 21:L 19:W 13:D 23:W 4:W 3:L 11:L 6:W
21. ЧМАРА, Эльвира Мо 10:W 20:W 3:L 7:L 13:L 9:D 8:W 14:W 19:W
22. АСТРЕЙКО, Анастасия Мн 11:L :W 12:L 17:W 8:W 5:W 2:W 1:L 7:W
23. ЛИПСКАЯ, Евгения Вт :W 5:L 7:L 10:W 20:L 17:L 15:L 18:L 14:L
Мальчики до 10 лет.
Итоговая таблица:
1 ЗАРУБИЦКИЙ, Вячеслав Вт 1800 2002 ОРША 8 50.0 43.50 39.5
2 ЗЕЗЮЛЬКИН, Павел Мн 1800 2002 СДЮШОР 7 52.0 39.00 39.5
3 КУЛЕШОВ, Георгий Мн 1800 2001 МДДМ 6.5 49.5 32.50 35.5
4 КРИВОШЕЕВ, Александр Гм 1800 2001 МОЗЫРЬ 6.5 48.5 31.25 33.5
5 СИДОРЕНКО, Илья Мг 1600 2001 ОСИПОВИЧИ 6 49.5 32.75 30.0
6 КОТОВ, Арсений Мг 1800 2002 МОГИЛЕВ 6 48.0 28.75 30.0
7 ИВАННИКОВ, Максим Гм 1800 2001 ГОМЕЛЬ 6 46.0 28.00 31.0
8 ЗУБКОВ, Никита Гм 1800 2001 ГОМЕЛЬ 6 45.5 27.50 31.0
9 БИЧУН, Дмитрий Мн 1800 2002 СДЮШОР 6 39.5 25.50 28.0
10 ВАХИТОВ, Дмитрий Мн 1800 2001 СДЮШОР 5.5 52.5 28.50 31.0
11 КОТОР, Михаил Мн 1800 2001 МДДМ 5.5 44.5 21.50 31.5
12 АРТЕМОВ, Станислав Мг 1600 2002 МОГИЛЕВ 5 48.0 23.75 30.0
13 ЯНТОВСКИЙ, Никита Мн 1600 2001 РЦОП 5 41.0 20.50 25.0
14 БАРКОВСКИЙ, Александр Вт 1600 2002 ОРША 5 40.0 18.00 19.0
15 ИСКЕНДЕРОВ, Эльдар Мн 1600 2001 РЦОП 5 38.5 19.00 22.5
16 БОБРИКОВИЧ, Влад Бр 1600 2002 ПИНСК 5 38.0 20.00 24.0
17 ВОЛОДЬКИН, Павел Мо 1800 2001 БОРИСОВ 5 38.0 18.75 22.5
18 ДРАПУН, Александр Мн 1600 2001 СДЮШОР 5 37.5 18.50 24.0
19 ТИХОНОВ, Степан Вт 1400 2001 ОРША 5 34.0 18.00 20.0
20 РУМАК, Данила Мн 1800 2001 РЦОП 5 31.0 16.75 18.5
21 ЗЕНЧЕНКО, Павел Мн 1800 2001 РЦОП 4.5 48.5 20.75 28.5
22 ШУЛЯКОВСКИЙ, Илья Гм 1600 2002 СВЕТЛОГОРСК 4.5 34.5 17.25 17.5
23 ДУБИНИН, Никита Мн 1600 2001 РЦОП 4.5 34.0 16.75 20.0
24 ГУЛЬ, Антон Бр 1600 2002 БРЕСТ 4 44.5 15.50 23.0
25 ПОПОВ, Максим Мн 1600 2002 РЦОП 4 44.0 16.00 24.0
26 СВИРИДОВ, Алексей Гр 1600 2001 ГРОДНО 4 43.5 16.25 21.0
27 БЕГУН, Иван Гм 1600 2003 КАЛИНКОВИЧИ 4 41.5 16.00 25.5
28 ХМАРА, Вадим Мо 1600 2001 ДЗЕРЖИНСК 4 40.5 12.00 16.0
29 ДРУЧКОВ, Егор Мн 1600 2001 РЦОП 4 40.0 15.50 24.0
30 МИСУНО, Владислав Вт 1400 2001 НОВОПОЛОЦК 4 36.0 15.75 21.5
31 ТАРАСЕВИЧ, Михаил Бр 1600 2002 БРЕСТ 4 35.0 13.50 18.0
32 РУБАН, Ростислав Гм 1600 2002 КАЛИНКОВИЧИ 4 32.0 9.50 12.0
33 МОРОЗОВ, Дмитрий Вт 1400 2002 ОРША 3.5 38.5 14.75 18.5
34 ГРИБЧУК, Кирилл Бр 1400 2002 БАРАНОВИЧИ 3.5 38.5 9.50 14.5
35 ВОЛОДЬКОВ, Михаил Мг 1400 2002 МОГИЛЕВ 3.5 36.5 13.75 15.5
36 ГУЛЮТА, Евгений Мн 1600 2002 СДЮШОР 3.5 32.0 12.00 17.5
37 ТУРУТА, Алексей Мн 1400 2001 РЦОП 3 44.5 8.50 19.5
38 СТАСЕВИЧ, Александр Бр 1600 2002 БРЕСТ 3 43.5 13.50 20.0
39 ПЕТРОВЕЦ, Илья Гм 1600 2001 СВЕТЛОГОРСК 3 41.5 11.75 17.0
40 РЯБИНИН, Максим Мо 1600 2001 БОРИСОВ 3 34.0 7.00 11.0
41 СТАТКЕВИЧ, Даниил Гр 1400 2001 ГРОДНО 3 33.0 4.50 12.0
42 КОМОЛОВ, Егор Мо 1600 2001 МОЛОДЕЧНО 2.5 34.0 4.00 9.5
43 ГОНЧАРЕВИЧ, Алексей Мн 1400 2002 СДЮШОР 2 33.5 3.00 12.0
Кросс-таблица:
1. БИЧУН, Дмитрий Мн 1800 22:D 38:W 16:D 6:D 30:L 43:W 17:W 14:D 20:W
2. ВАХИТОВ, Дмитрий Мн 1800 23:W 14:D 3:W 8:W 5:L 11:L 26:W 30:W 4:L
3. ВОЛОДЬКИН, Павел Мо 1800 24:W 16:D 2:L 9:L 40:D 23:D 38:W 35:D 29:W
4. ЗАРУБИЦКИЙ, Вячеслав Вт 1800 25:W 15:W 8:D 11:W 6:W 5:D 12:W 9:W 2:W
5. ЗЕЗЮЛЬКИН, Павел Мн 1800 26:W 18:W 10:W 12:W 2:W 4:D 9:L 11:W 7:D
6. ЗЕНЧЕНКО, Павел Мн 1800 27:W 19:W 11:D 1:D 4:L 29:D 35:W 7:L 30:L
7. ЗУБКОВ, Никита Гм 1800 28:W 20:W 12:L 23:W 14:D 30:L 29:W 6:W 5:D
8. ИВАННИКОВ, Максим Гм 1800 29:W 30:W 4:D 2:L 26:D 31:W 21:W 12:L 14:W
9. КОТОВ, Арсений Мг 1800 30:L 29:W 14:D 3:W 43:W 26:W 5:W 4:L 12:D
10. КОТОР, Михаил Мн 1800 31:W 34:W 5:L 25:W 16:W 12:L 30:D 18:W 11:L
11. КРИВОШЕЕВ, Александр Гм 1800 32:W 42:W 6:D 4:L 18:W 2:W 14:W 5:L 10:W
12. КУЛЕШОВ, Георгий Мн 1800 33:W 43:W 7:W 5:L 35:W 10:W 4:L 8:W 9:D
13. РУМАК, Данила Мн 1800 34:L 31:L 29:L 24:W 41:W 40:D 43:W 21:W 23:D
14. АРТЕМОВ, Станислав Мг 1600 35:W 2:D 9:D 31:W 7:D 16:W 11:L 1:D 8:L
15. БАРКОВСКИЙ, Александр Вт 1600 36:W 4:L 26:L 30:L 42:L 28:W 27:W 40:W 18:W
16. БЕГУН, Иван Гм 1600 37:W 3:D 1:D 39:W 10:L 14:L 22:W 20:L 42:L
17. БОБРИКОВИЧ, Влад Бр 1600 38:D 22:D 30:D 43:D 25:W 35:D 1:L 29:D 32:W
18. ГУЛЬ, Антон Бр 1600 39:W 5:L 34:W 35:L 11:L 25:W 32:W 10:L 15:L
19. ГУЛЮТА, Евгений Мн 1600 40:W 6:L 31:L 34:W 29:L 32:L 25:D 36:L 24:W
20. ДРАПУН, Александр Мн 1600 41:W 7:L 35:L 36:W 31:L 33:W 39:W 16:W 1:L
21. ДРУЧКОВ, Егор Мн 1600 42:L 32:W 40:W 26:L 33:W 39:W 8:L 13:L 35:L
22. ДУБИНИН, Никита Мн 1600 1:D 17:D 43:L 40:D 32:D 37:W 16:L 39:D 36:W
23. ИСКЕНДЕРОВ, Эльдар Мн 1600 2:L 33:W 41:W 7:L 39:L 3:D 31:W 26:W 13:D
24. КОМОЛОВ, Егор Мо 1600 3:L 35:L 32:D 13:L 38:L :W 41:L 37:W 19:L
25. ПЕТРОВЕЦ, Илья Гм 1600 4:L 36:W 42:W 10:L 17:L 18:L 19:D 34:L 43:D
26. ПОПОВ, Максим Мн 1600 5:L 37:W 15:W 21:W 8:D 9:L 2:L 23:L 39:D
27. РУБАН, Ростислав Гм 1600 6:L 40:L 33:L 28:L :W 41:W 15:L 38:W 31:W
28. РЯБИНИН, Максим Мо 1600 7:L 39:L 36:L 27:W 37:L 15:L :W 41:W 33:L
29. СВИРИДОВ, Алексей Гр 1600 8:L 9:L 13:W 41:W 19:W 6:D 7:L 17:D 3:L
30. СИДОРЕНКО, Илья Мг 1600 9:W 8:L 17:D 15:W 1:W 7:W 10:D 2:L 6:W
31. СТАСЕВИЧ, Александр Бр 1600 10:L 13:W 19:W 14:L 20:W 8:L 23:L 42:L 27:L
32. ТАРАСЕВИЧ, Михаил Бр 1600 11:L 21:L 24:D 38:W 22:D 19:W 18:L 43:W 17:L
33. ХМАРА, Вадим Мо 1600 12:L 23:L 27:W 42:W 21:L 20:L 34:L :W 28:W
34. ШУЛЯКОВСКИЙ, Илья Гм 1600 13:W 10:L 18:L 19:L 36:D 38:L 33:W 25:W 40:W
35. ЯНТОВСКИЙ, Никита Мн 1600 14:L 24:W 20:W 18:W 12:L 17:D 6:L 3:D 21:W
36. ВОЛОДЬКОВ, Михаил Мг 1400 15:L 25:L 28:W 20:L 34:D 42:W 40:L 19:W 22:L
37. ГОНЧАРЕВИЧ, Алексей Мн 1400 16:L 26:L :W : 28:W 22:L 42:L 24:L 41:L
38. ГРИБЧУК, Кирилл Бр 1400 17:D 1:L 39:L 32:L 24:W 34:W 3:L 27:L :W
39. МИСУНО, Владислав Вт 1400 18:L 28:W 38:W 16:L 23:W 21:L 20:L 22:D 26:D
40. МОРОЗОВ, Дмитрий Вт 1400 19:L 27:W 21:L 22:D 3:D 13:D 36:W 15:L 34:L
41. СТАТКЕВИЧ, Даниил Гр 1400 20:L :W 23:L 29:L 13:L 27:L 24:W 28:L 37:W
42. ТИХОНОВ, Степан Вт 1400 21:W 11:L 25:L 33:L 15:W 36:L 37:W 31:W 16:W
43. ТУРУТА, Алексей Мн 1400 :W 12:L 22:W 17:D 9:L 1:L 13:L 32:L 25:D
Девушки до 12 лет.
Итоговая таблица:
1 СТАШИС, Анна Мн 1800 2000 ВЕСНЯНКА 7 50.0 38.25 34.5
2 ПРОКОПУК, Вера Мн 1800 2000 СДЮШОР 7 49.5 37.00 39.0
3 СЕЛЕНЧИК, Анастасия Гм 1800 1999 ОКТЯБРЬСКИЙ 7 48.5 35.25 36.5
4 КУЗМУК, Вероника Бр 1800 2000 БАРАНОВИЧИ 5.5 48.0 26.50 28.5
5 СТЕПКИНА, Екатерина Гм 1800 1999 СВЕТЛОГОРСК 5.5 48.0 24.75 30.0
6 АНТОНОВИЧ, Татьяна Мн 1800 2000 ВЕСНЯНКА 5.5 47.0 26.50 27.5
7 НЕВЕСЕЛАЯ, Оксана Мн 1800 1999 СДЮШОР 5.5 46.0 24.00 32.5
8 АКСЕНЧИКОВА, Ангелина Гм 1800 1999 ГОМЕЛЬ 5 47.5 22.25 25.0
9 КАЛЛАУР, Ксения Бр 1600 1999 ПИНСК 5 34.0 16.25 21.0
10 КОРБУТ, Александра Мо 1800 2000 КОПЫЛЬ 4.5 42.5 16.75 25.0
11 КОЧЕТКОВА, Алиса Мо 1800 2000 МОЛОДЕЧНО 4.5 41.5 18.00 22.0
12 МОГИЛЕВЦЕВА, Мария Гм 1800 1999 РОГАЧЕВ 4.5 40.5 18.50 22.0
13 КОРНИЛОВА, Ксения Мн 1800 1999 РЦОП 4.5 40.5 17.25 22.5
14 СТРЕЛЕЦ, Полина Бр 1800 2000 ПИНСК 4.5 33.5 13.75 21.5
15 ШОЛОМИЦКАЯ, Яна Вт 1400 2000 ПОСТАВЫ 4 44.5 17.00 21.0
16 ЧЕРНИК, Полина Мн 1400 2000 СДЮШОР 4 35.5 10.50 18.0
17 КОРОЛЕВА, Анастасия Вт 1600 1999 ОРША 4 34.0 11.00 16.0
18 КУЗНЕЦОВА, Алина Гм 1600 2000 КАЛИНКОВИЧИ 4 31.5 12.25 15.0
19 ДРАГУН, Надежда Мн 1600 1999 СДЮШОР 4 30.0 9.00 14.0
20 ИЛЬЮЧИК, Яна Бр 1800 1999 КОБРИН 3.5 39.5 13.50 21.5
21 ДРУТЬКО, Дарья Гр 1400 1999 ГРОДНО 3 37.5 11.25 17.5
22 МАКАРЕВИЧ, Марина Мо 1800 2000 ЖОДИНО 3 32.5 8.50 16.0
23 ФИЛИМОНОВА, Валерия Гр 1400 1999 ГРОДНО 2 35.0 6.00 8.0
24 БЕРТОШ, Полина Мн 1600 2000 МДДМ 1 35.0 3.50 5.5
Кросс-таблица:
1. АКСЕНЧИКОВА, Ангелина Гм 1800 13:L 18:W 8:D 23:W 12:L 6:W 15:W 11:L 10:D
2. АНТОНОВИЧ, Татьяна Мн 1800 14:L 20:W 9:D 3:W 15:D 7:W 11:D 10:W 13:L
3. ИЛЬЮЧИК, Яна Бр 1800 15:W 10:L 21:D 2:L 8:W 4:W 18:L 6:L 20:L
4. КОРБУТ, Александра Мо 1800 16:W 11:L 15:W 10:L 23:W 3:L 5:W 14:D 12:L
5. КОРНИЛОВА, Ксения Мн 1800 17:W 12:L 23:L 21:W 24:W 10:L 4:L 19:W 9:D
6. КОЧЕТКОВА, Алиса Мо 1800 18:W 13:L 24:L 20:D 21:W 1:L 9:W 3:W 14:L
7. КУЗМУК, Вероника Бр 1800 19:W 21:W 12:L 13:W 14:L 2:L 24:W 18:W 11:D
8. МАКАРЕВИЧ, Марина Мо 1800 20:W 14:L 1:D 9:L 3:L 21:L 22:D 16:W 17:L
9. МОГИЛЕВЦЕВА, Мария Гм 1800 21:L 19:W 2:D 8:W 13:L 18:D 6:L 17:W 5:D
10. НЕВЕСЕЛАЯ, Оксана Мн 1800 22:W 3:W 13:D 4:W 11:L 5:W 12:D 2:L 1:D
11. ПРОКОПУК, Вера Мн 1800 23:W 4:W 14:W 12:W 10:W 13:L 2:D 1:W 7:D
12. СЕЛЕНЧИК, Анастасия Гм 1800 24:W 5:W 7:W 11:L 1:W 14:W 10:D 13:D 4:W
13. СТАШИС, Анна Мн 1800 1:W 6:W 10:D 7:L 9:W 11:W 14:W 12:D 2:W
14. СТЕПКИНА, Екатерина Гм 1800 2:W 8:W 11:L 24:W 7:W 12:L 13:L 4:D 6:W
15. СТРЕЛЕЦ, Полина Бр 1800 3:L 22:W 4:L 19:W 2:D 23:W 1:L 24:L 16:W
16. БЕРТОШ, Полина Мн 1600 4:L 23:L 19:L 18:D 22:D 17:L 20:L 8:L 15:L
17. ДРАГУН, Надежда Мн 1600 5:L 24:L 20:L 22:W 19:L 16:W 21:W 9:L 8:W
18. КАЛЛАУР, Ксения Бр 1600 6:L 1:L 22:W 16:D 20:W 9:D 3:W 7:L 24:W
19. КОРОЛЕВА, Анастасия Вт 1600 7:L 9:L 16:W 15:L 17:W 24:L 23:W 5:L 22:W
20. КУЗНЕЦОВА, Алина Гм 1600 8:L 2:L 17:W 6:D 18:L 22:L 16:W 21:D 3:W
21. ДРУТЬКО, Дарья Гр 1400 9:W 7:L 3:D 5:L 6:L 8:W 17:L 20:D 23:L
22. ФИЛИМОНОВА, Валерия Гр 1400 10:L 15:L 18:L 17:L 16:D 20:W 8:D 23:L 19:L
23. ЧЕРНИК, Полина Мн 1400 11:L 16:W 5:W 1:L 4:L 15:L 19:L 22:W 21:W
24. ШОЛОМИЦКАЯ, Яна Вт 1400 12:L 17:W 6:W 14:L 5:L 19:W 7:L 15:W 18:L
Юноши до 12 лет.
Итоговая таблица:
1 КОВАЛЬКОВ, Павел Вт 1800 1999 ОРША 7.5 51.5 43.00 36.5
2 ВЕЛИЧКО, Кирилл Мн 2000 1999 СДЮШОР 7 53.5 39.25 40.0
3 КАЗАКОВСКИЙ, Валерий Мн 2000 2000 РЦОП 7 50.0 36.25 39.0
4 ШЕРЕМЕТ, Антон Мн 2000 1999 РЦОП 6.5 47.0 30.00 30.5
5 БАБЕНКОВ, Павел Вт 1600 1999 ОРША 6.5 45.0 31.00 33.5
6 ПАРХУТА, Денис Бр 1800 1999 ПИНСК 6 49.5 30.00 32.0
7 ШАПКИН, Александр Гр 1800 1999 ГРОДНО 6 44.0 28.00 29.0
8 ВОЛОСЯНКИН, Тимофей Гм 1800 1999 ГОМЕЛЬ 6 44.0 26.25 28.5
9 ТАВАКАЛОВ, Станислав Мн 1800 1999 ВЕСНЯНКА 5.5 44.5 25.50 29.0
10 ПАШКОВСКИЙ, Лев Гм 1800 2000 ГОМЕЛЬ 5.5 43.5 24.25 28.5
11 ЖУК, Иван Мн 1800 1999 СДЮШОР 5.5 41.5 23.25 27.5
12 КОБА, Роман Мн 1800 1999 СДЮШОР 5.5 41.5 20.00 23.0
13 ШЕВЦОВ, Алексей Мн 1800 1999 СДЮШОР 5.5 40.5 23.00 26.5
14 ПУГАЧЕВ, Станислав Мн 1600 2000 ВЕСНЯНКА 5 46.0 21.75 28.5
15 ВУШЕВ, Никита Мн 1800 2000 СДЮШОР 5 46.0 21.50 29.0
16 КАЛИНОВСКИЙ, Сергей Гм 1800 2000 РОГАЧЕВ 5 45.5 21.50 27.0
17 АНИЩЕНКО, Алексей Бр 1800 2000 БРЕСТ 5 43.0 21.50 21.5
18 МАГАЛИНСКИЙ, Артур Мн 1800 2000 ПРОФСОЮЗЫ 4.5 49.0 22.25 25.0
19 ПОЛХОВСКИЙ, Павел Бр 1800 1999 ПИНСК 4.5 46.0 20.25 27.0
20 НАЗАРЕНКО, Константин Гм 1800 2000 КАЛИНКОВИЧИ 4.5 44.0 20.75 25.5
21 МАРТЫНЮК, Данила Бр 1800 2000 БРЕСТ 4.5 44.0 19.25 25.0
22 СПИРИДОНОВ, Никита Мн 1800 1999 ВЕСНЯНКА 4.5 37.0 16.50 22.5
23 САВЕЛЬЕВ, Илья Мг 1800 1999 БОБРУЙСК 4.5 35.5 14.75 19.5
24 ГРИШИН, Алексей Мо 1600 1999 ДЗЕРЖИНСК 4.5 34.0 11.25 17.0
25 ШЕШКО, Николай Мн 1800 2000 СДЮШОР 4 43.5 16.00 22.0
26 ЧОПКО, Дмитрий Бр 1800 2000 БРЕСТ 4 43.5 16.00 21.0
27 СВИДЕРСКИЙ, Никита Бр 1800 2000 БРЕСТ 4 40.0 14.75 21.0
28 МАРТЫНЕНКО, Вячеслав Гм 1800 2000 ГОМЕЛЬ 4 36.0 13.75 17.5
29 ЖИГУЛИЧ, Владислав Гр 1400 2000 ГРОДНО 4 35.5 13.00 17.5
30 РЖЕВУЦКИЙ, Ян Мг 1800 1999 МОГИЛЕВ 4 33.0 14.00 16.0
31 МАНЮК, Виктор Мн 1600 1999 ВЕСНЯНКА 4 33.0 10.00 15.0
32 ЧИЖОВ, Даниил Вт 1400 1999 НОВОПОЛОЦК 3.5 41.5 10.75 20.5
33 ВОЙТЕХОВСКИЙ, Евгений Мн 1800 2000 МДДМ 3.5 37.5 12.25 16.5
34 БУЕВИЧ, Антон Мн 1800 1999 СДЮШОР 3.5 34.5 8.75 14.0
35 СВИРИДОВ, Антон Мо 1600 1999 ДЗЕРЖИНСК 3.5 33.5 10.00 12.5
36 СВИРИДОВ, Алексей Мо 1600 1999 ДЗЕРЖИНСК 3.5 32.5 11.25 14.5
37 ПРИХОДЬКО, Елисей Мо 1600 1999 ДЗЕРЖИНСК 3 38.5 9.50 22.0
38 ДОМАРЕНКО, Никита Мг 1800 1999 МОГИЛЕВ 3 34.5 9.00 17.0
39 ПРОТЬКО, Егор Мн 1800 2000 РЦОП 3 33.0 7.50 13.0
40 КАЩЕЙ, Алексей Гр 1400 1999 ГРОДНО 2.5 34.5 4.75 13.0
41 КЛОЧКОВ, Тимофей Гм 1800 1999 РОГАЧЕВ 2.5 33.0 9.25 13.0
42 КРАВЦОВ, Алесь Мн 1600 1999 РЦОП 2.5 32.0 4.00 10.0
43 АЛЕКСАНДРОВИЧ, Николай Гр 1400 1999 ГРОДНО 2.5 30.0 4.00 10.5
Кросс-таблица:
1. КАЗАКОВСКИЙ, Валерий Мн 2000 21:W 16:W 12:W 6:W 2:D 33:W 23:D 24:L 29:W
2. ВЕЛИЧКО, Кирилл Мн 2000 22:W 15:W 18:W 7:W 1:D 30:W 24:W 23:L 3:D
3. ШЕРЕМЕТ, Антон Мн 2000 23:L 14:W 27:W 37:W 24:L 16:W 33:W 10:W 2:D
4. АНИЩЕНКО, Алексей Бр 1800 24:W 18:L 33:L 38:W 20:L 22:D 43:D 17:W 15:W
5. ВОЙТЕХОВСКИЙ, Евгений Мн 1800 25:L 30:L 36:W 28:L 41:W 26:W 31:L 27:L 17:D
6. ВУШЕВ, Никита Мн 1800 26:W 19:W 23:W 1:L 30:L 20:L 37:W 15:W 18:L
7. КАЛИНОВСКИЙ, Сергей Гм 1800 27:W 20:W 37:W 2:L 23:L 29:L 15:L 25:W 40:W
8. МАГАЛИНСКИЙ, Артур Мн 1800 28:W 23:L 24:L 34:W 11:W 31:D 30:W 29:L 20:L
9. МАРТЫНЕНКО, Вячеслав Гм 1800 29:L 31:D 39:W 14:L 43:L 35:W 22:L 37:W 26:D
10. МАРТЫНЮК, Данила Бр 1800 30:W 25:D 11:L 29:L 40:W 21:W 28:W 3:L 22:L
11. НАЗАРЕНКО, Константин Гм 1800 31:W 29:D 10:W 33:L 8:L 43:D 16:W 30:L 27:D
12. ПАШКОВСКИЙ, Лев Гм 1800 32:W 43:W 1:L 25:L 22:W 37:W 20:D 31:L 28:W
13. ПРОТЬКО, Егор Мн 1800 33:D 37:L 31:L 17:D 21:L 41:D :W 36:L 35:D
14. СВИДЕРСКИЙ, Никита Бр 1800 34:D 3:L 26:W 9:W 32:L 28:L 21:W 22:L 36:D
15. ЧОПКО, Дмитрий Бр 1800 35:W 2:L 30:L 31:L 36:W 27:W 7:W 6:L 4:L
16. ШЕШКО, Николай Мн 1800 36:W 1:L 28:W 24:L 27:W 3:L 11:L 40:L 37:W
17. БУЕВИЧ, Антон Мн 1800 37:L 32:L 38:L 13:D :W 39:W 40:D 4:L 5:D
18. ВОЛОСЯНКИН, Тимофей Гм 1800 40:W 4:W 2:L 30:L 28:D 19:W 25:W 32:D 6:W
19. ДОМАРЕНКО, Никита Мг 1800 41:W 6:L 32:L 42:W 37:L 18:L 34:D 26:L 38:D
20. ЖУК, Иван Мн 1800 42:W 7:L 43:W 32:L 4:W 6:W 12:D 33:L 8:W
21. КЛОЧКОВ, Тимофей Гм 1800 1:L 36:D 34:D 40:D 13:W 10:L 14:L 39:L :
22. КОБА, Роман Мн 1800 2:L 35:W 42:W 23:L 12:L 4:D 9:W 14:W 10:W
23. КОВАЛЬКОВ, Павел Вт 1800 3:W 8:W 6:L 22:W 7:W 32:W 1:D 2:W 24:W
24. ПАРХУТА, Денис Бр 1800 4:L 38:W 8:W 16:W 3:W 25:W 2:L 1:W 23:L
