Первенство Беларуси по быстрым шахматам и блицу. Мальчики и девочки до 8 лет. Итоги.
Итоговая таблица первенства Беларуси по блицу среди мальчиков до 8 лет:
1 ГАЛЯН, Артем Бр 1400 2004 БРЕСТ 8 50.0 43.00
2 БЕГУН, Иван Гм 1600 2003 КАЛИНКОВИЧИ 7 54.0 39.00
3 СЛУЧАК, Кирилл Мн 1600 2003 СДЮШОР-11 7 49.5 37.00
4 РОМАНОВСКИЙ, Никита Вт 1400 2003 ОРША 7 39.5 30.50
5 БУРЫЙ, Егор Мн 1600 2003 СДЮШОР-11 6.5 48.5 30.75
6 КАМЧИЦКИЙ, Александр Мн 1600 2003 СДЮШОР-11 6 51.5 29.50
7 ГОРЕЛЫШЕВ, Павел Вт 1400 2003 ВИТЕБСК 6 49.5 27.50
8 ЯБЛОНСКИЙ, Елисей Бр 1600 2003 БРЕСТ 6 48.0 26.00
9 ДОСУЖИЙ, Никита Вт 1400 2003 ОРША 6 42.0 26.00
10 ВАСИЛЬКЕВИЧ, Сергей Мн 1400 2003 МДДМ 6 41.5 25.00
11 ПРОЦКИЙ, Сергей Гм 1400 2003 ГОМЕЛЬ 5.5 51.0 28.75
12 БЕЗЕНСОН, Антон Мн 1400 2003 СДЮШОР-11 5.5 48.5 27.00
13 ГАВРИЛЕНКО, Михаил Мн 1600 2003 СДЮШОР-11 5 52.5 28.00
14 ПИЛИПЕНКО, Денис Мг 1400 2003 МОГИЛЕВ 5 46.0 22.00
15 ЖУКЕВИЧ, З Гм 1400 2003 МОЗЫРЬ 5 44.5 22.00
16 КИРИКОВИЧ, Максим Бр 1400 2003 ПИНСК 5 43.0 21.00
17 ШУСТА, Матвей Мн 1200 2003 СДЮШОР-11 5 42.0 20.00
18 ДУХОВИЧ, Егор Мг 1400 2003 БОБРУЙСК 5 42.0 19.50
19 ЛЕОНОВ, Андрей Вт 1400 2003 ВИТЕБСК 5 41.5 18.00
20 ВАСЮК, Денис Мн 1200 2003 РЦОП 5 41.0 20.75
21 РАТКЕВИЧ, Юрий Мн 1400 2004 СДЮШОР-11 5 40.0 19.00
22 ГУБКО, Вячеслав Мн 1200 2003 МДДМ 5 39.5 19.00
23 СТЕПНОВ, Н Гм 1200 2004 МОЗЫРЬ 5 38.5 20.50
24 КОПЕЛЕВ, Никита Мо 1200 2003 СМОЛЕВИЧИ 5 34.0 18.50
25 РУДЬКО, Никита Мн 1200 2003 РЦОП 5 33.0 16.50
26 КУЗЬМИН, Алексей Мн 1200 2003 РЦОП 4.5 33.5 12.00
27 РУНЕЦ, Иван Мн 1200 2004 СТДИМ 4 48.0 18.25
28 ЯЩУК, Михаил Бр 1200 2003 БРЕСТ 4 44.0 19.00
29 ВОЛЬСКИЙ, Ромуальд Мо 1200 2003 СМОЛЕВИЧИ 4 40.0 13.00
30 ЦЕРПИЦКИЙ, Константин Мн 1400 2003 СДЮШОР-11 4 39.0 14.50
31 КОРЗУН, Юрий Мн 1200 2003 РЦОП 4 39.0 13.00
32 КУЗЬМИН, Илья Мн 1200 2003 РЦОП 4 37.0 12.00
33 ДЕМБОВСКИЙ, Артем Бр 1400 2003 КОБРИН 4 35.5 13.50
34 СИВАКОВ, Сергей Мн 1200 2005 СДЮШОР-11 4 34.0 10.00
35 ФИЛЬЧЕНКО, Никита Мг 1200 2003 МОГИЛЕВ 4 32.5 12.00
36 СОКИРКО, Никита Мг 1400 2003 БОБРУЙСК 3 44.0 14.00
37 КЛИМЗА, Антон Мн 1400 2004 СДЮШОР-11 3 44.0 11.00
38 ДОРОХ, Юрий Мн 1200 2003 СДЮШОР-11 3 40.0 10.00
39 ГРИШАЕВ, Илья Мг 1200 2003 МОГИЛЕВ 3 37.5 8.50
40 КОЗЫРО, Илья Мн 1200 2004 СДЮШОР-11 3 36.5 7.50
41 СТЕПАНОВ, Данила Мг 1200 2003 МОГИЛЕВ 3 34.5 5.50
42 ФАТЕЕВ, Артем Гм 1400 2003 ГОМЕЛЬ 3 33.0 9.00
43 БУЙКЕВИЧ, Марк Мн 1200 2004 РЦОП 3 33.0 7.00
44 ХОДОРЕНОК, Павел Мо 1200 2003 ЖОДИНО 3 27.5 5.50
45 ШЕВЧЕНКО, Илья Гм 1200 2003 ГОМЕЛЬ 3 25.0 6.00
46 КЛЮЧКО, Кирилл Мг 1200 2003 БОБРУЙСК 1.5 37.0 4.75
47 ГАПОНОВ, Александр Мо 1200 2004 ЖОДИНО 1.5 30.5 1.75
48 СИНЯВСКИЙ, Артем Мн 1200 2006 СДЮШОР-11 1 28.0 3.00
Кросс-таблица:
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. БЕГУН, Иван Гм 1600 25:W 14:W 10:W 5:L 6:W 4:W 2:W 9:L 7:W
2. БУРЫЙ, Егор Мн 1600 26:W 17:W 9:L 18:W 13:W 5:W 1:L 20:D 3:W
3. ГАВРИЛЕНКО, Михаил Мн 1600 27:W 16:W 12:W 6:L 22:W 8:L 43:W 10:L 2:L
4. КАМЧИЦКИЙ, Александр Мн 1600 28:W 19:W 20:W 9:L 17:W 1:L 16:W 5:W 22:L
5. СЛУЧАК, Кирилл Мн 1600 29:W 18:W 39:W 1:W 9:W 2:L 10:W 4:L 20:W
6. ЯБЛОНСКИЙ, Елисей Бр 1600 30:W 21:W 23:W 3:W 1:L 9:L 19:W 22:L 13:W
7. БЕЗЕНСОН, Антон Мн 1400 31:W 20:L 26:W 22:L 12:W 39:D 27:W 8:W 1:L
8. ВАСИЛЬКЕВИЧ, Сергей Мн 1400 32:W 23:L 30:W 19:W 39:W 3:W 9:L 7:L 14:W
9. ГАЛЯН, Артем Бр 1400 33:W 37:W 2:W 4:W 5:L 6:W 8:W 1:W 10:W
10. ГОРЕЛЫШЕВ, Павел Вт 1400 34:W 46:W 1:L 20:W 48:W 13:W 5:L 3:W 9:L
11. ДЕМБОВСКИЙ, Артем Бр 1400 35:W 39:L 27:L 32:L 33:W 37:W 23:W 18:L 43:L
12. ДОСУЖИЙ, Никита Вт 1400 36:W 48:W 3:L 23:W 7:L 20:L 28:W 19:W 16:W
13. ДУХОВИЧ, Егор Мг 1400 37:L 33:W 31:W 27:W 2:L 10:L 32:W 21:W 6:L
14. ЖУКЕВИЧ, З Гм 1400 38:W 1:L 32:W 39:L 36:W 48:W 20:L 31:W 8:L
15. КУЗЬМИН, Алексей Мн 1200 39:L 35:L 41:W 33:W 27:D 43:L 38:L 44:W 17:W
16. КИРИКОВИЧ, Максим Бр 1400 40:W 3:L 36:W 48:L 30:W 21:W 4:L 43:W 12:L
17. КЛИМЗА, Антон Мн 1400 41:W 2:L 35:W 43:W 4:L 22:L 31:L 37:L 15:L
18. ЛЕОНОВ, Андрей Вт 1400 42:W 5:L 46:W 2:L 31:L 30:W 36:W 11:W 19:L
19. ПИЛИПЕНКО, Денис Мг 1400 43:W 4:L 37:W 8:L 32:W 31:W 6:L 12:L 18:W
20. ПРОЦКИЙ, Сергей Гм 1400 44:W 7:W 4:L 10:L 35:W 12:W 14:W 2:D 5:L
21. РАТКЕВИЧ, Юрий Мн 1400 45:W 6:L 43:L 34:W 40:W 16:L 48:W 13:L 37:W
22. РОМАНОВСКИЙ, Никита Вт 1400 46:L 34:W 42:W 7:W 3:L 17:W 39:W 6:W 4:W
23. СОКИРКО, Никита Мг 1400 47:W 8:W 6:L 12:L 43:L 35:W 11:L 36:L 38:L
24. ФАТЕЕВ, Артем Гм 1400 48:L 36:L 38:W 40:L 42:L 44:L 41:W 30:W 28:L
25. ЦЕРПИЦКИЙ, Константин Мн 1400 1:L 38:D 48:L 46:D 44:W 36:L 42:W 40:L 32:W
26. БУЙКЕВИЧ, Марк Мн 1200 2:L 41:W 7:L 36:L 45:W 32:L 44:L 34:W 47:L
27. ВАСЮК, Денис Мн 1200 3:L 40:W 11:W 13:L 15:D 46:W 7:L 38:D 39:W
28. ВОЛЬСКИЙ, Ромуальд Мо 1200 4:L 43:L 45:W 35:L 34:W 40:W 12:L 48:L 24:W
29. ГАПОНОВ, Александр Мо 1200 5:L 42:L 40:L 38:L 47:L 41:W 45:L 33:D 30:L
30. ГРИШАЕВ, Илья Мг 1200 6:L 45:W 8:L 37:W 16:L 18:L 46:L 24:L 29:W
31. ГУБКО, Вячеслав Мн 1200 7:L 44:W 13:L 42:W 18:W 19:L 17:W 14:L 46:W
32. ДОРОХ, Юрий Мн 1200 8:L 47:W 14:L 11:W 19:L 26:W 13:L 35:L 25:L
33. КЛЮЧКО, Кирилл Мг 1200 9:L 13:L 44:W 15:L 11:L 47:L 40:L 29:D 34:L
34. КОЗЫРО, Илья Мн 1200 10:L 22:L 47:W 21:L 28:L 45:W 37:L 26:L 33:W
35. КОПЕЛЕВ, Никита Мо 1200 11:L 15:W 17:L 28:W 20:L 23:L 47:W 32:W 40:W
36. КОРЗУН, Юрий Мн 1200 12:L 24:W 16:L 26:W 14:L 25:W 18:L 23:W 48:L
37. КУЗЬМИН, Илья Мн 1200 13:W 9:L 19:L 30:L 41:W 11:L 34:W 17:W 21:L
38. РУДЬКО, Никита Мн 1200 14:L 25:D 24:L 29:W 46:L 42:W 15:W 27:D 23:W
39. РУНЕЦ, Иван Мн 1200 15:W 11:W 5:L 14:W 8:L 7:D 22:L 46:D 27:L
40. СИВАКОВ, Сергей Мн 1200 16:L 27:L 29:W 24:W 21:L 28:L 33:W 25:W 35:L
41. СИНЯВСКИЙ, Артем Мн 1200 17:L 26:L 15:L 45:L 37:L 29:L 24:L 47:W 42:L
42. СТЕПАНОВ, Данила Мг 1200 18:L 29:W 22:L 31:L 24:W 38:L 25:L 45:L 41:W
43. СТЕПНОВ, Н Гм 1200 19:L 28:W 21:W 17:L 23:W 15:W 3:L 16:L 11:W
44. ФИЛЬЧЕНКО, Никита Мг 1200 20:L 31:L 33:L 47:W 25:L 24:W 26:W 15:L 45:W
45. ХОДОРЕНОК, Павел Мо 1200 21:L 30:L 28:L 41:W 26:L 34:L 29:W 42:W 44:L
46. ЯЩУК, Михаил Бр 1200 22:W 10:L 18:L 25:D 38:W 27:L 30:W 39:D 31:L
47. ШЕВЧЕНКО, Илья Гм 1200 23:L 32:L 34:L 44:L 29:W 33:W 35:L 41:L 26:W
48. ШУСТА, Матвей Мн 1200 24:W 12:L 25:W 16:W 10:L 14:L 21:L 28:W 36:W
Итоговая таблица первенства Беларуси по блицу среди девочек до 8 лет:
1 ЛУКАШЕВИЧ, Мария Мн 1400 2003 СДЮШОР-11 6 26.0 21.00 25.0
2 ГОТИНА, Анна Мн 1200 2004 СДЮШОР-11 5 27.0 18.00 21.0
3 БЕЛОВА, Ольга Бр 1400 2004 КОБРИН 5 25.0 15.00 18.0
4 ЩЕРБАЦЕВИЧ, Елизавета Бр 1400 2004 КОБРИН 4 28.0 14.00 20.0
5 СТЕПКИНА, Евгения Гм 1400 2003 СВЕТЛОГОРСК 4 25.0 11.00 18.0
6 ЧЕСНОКОВА, Мария Мн 1200 2004 СДЮШОР-11 4 22.0 11.00 13.0
7 ГОЛОВЧИЦ, Каролина Мг 1200 2005 МОГИЛЕВ 3 28.0 9.00 15.0
8 ТРУС, Ольга Мо 1000 2003 МОЛОДЕЧНО 3 25.0 6.00 14.0
9 САЗАНОВИЧ, Вероника Мн 1200 2003 СДЮШОР-11 3 19.0 9.00 6.0
10 МУЗЫКА, Дарья Мн 1200 2003 РЦОП 2 25.0 4.00 7.0
11 СИВАКОВА, Мария Мн 1200 2004 СДЮШОР-11 2 22.0 3.00 7.0
12 КАРПОВИЧ, Рената Гм 1200 2003 ГОМЕЛЬ 1 22.0 3.00 4.0
Кросс-таблица:
1. БЕЛОВА, Ольга Бр 1400 7:W 4:L 12:W 2:L 8:W 5:W 6:W
2. ЛУКАШЕВИЧ, Мария Мн 1400 8:W 5:W 3:W 1:W 6:L 13:W 4:W
3. СТЕПКИНА, Евгения Гм 1400 9:W 6:W 2:L 8:W 4:L 12:L 7:W
4. ЩЕРБАЦЕВИЧ, Елизавета Бр 1400 10:W 1:W 5:L 13:W 3:W 6:L 2:L
5. ГОЛОВЧИЦ, Каролина Мг 1200 12:W 2:L 4:W 6:L 7:W 1:L 9:L
6. ГОТИНА, Анна Мн 1200 13:W 3:L 10:W 5:W 2:W 4:W 1:L
7. КАРПОВИЧ, Рената Гм 1200 1:L 10:L 13:L 9:W 5:L 8:L 3:L
8. МУЗЫКА, Дарья Мн 1200 2:L 12:L 9:W 3:L 1:L 7:W 10:L
9. САЗАНОВИЧ, Вероника Мн 1200 3:L 13:L 8:L 7:L 12:W 10:W 5:W
10. СИВАКОВА, Мария Мн 1200 4:L 7:W 6:L 12:L 13:L 9:L 8:W
11. ЧЕСНОКОВА, Мария Мн 1200 5:L 8:W 1:L 10:W 9:L 3:W 13:W
12. ТРУС, Ольга Мо 1000 6:L 9:W 7:W 4:L 10:W 2:L 12:L
Чемпионами Беларуси по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек стали соответственно Никита Романовский (Орша) и Арина Кузич (Кобрин).
Итоги первенства Беларуси по быстрым шахматам среди мальчиков до 8 лет:
1 РОМАНОВСКИЙ, Никита Вт 1400 2003 ОРША 8 42.5 42.50
2 СЛУЧАК, Кирилл Мн 1600 2003 СДЮШОР-11 7 37.5 29.50
3 КАМЧИЦКИЙ, Александр Мн 1600 2003 СДЮШОР-11 6 43.5 28.50
4 ДОСУЖИЙ, Никита Вт 1400 2003 ОРША 6 38.0 24.00
5 БЕГУН, Иван Гм 1600 2003 КАЛИНКОВИЧИ 5.5 38.5 21.75
6 СТЕПНОВ, Н Гм 1200 2004 МОЗЫРЬ 5.5 37.0 23.25
7 ГОРЕЛЫШЕВ, Павел Вт 1400 2003 ВИТЕБСК 5.5 36.0 22.75
8 ГАВРИЛЕНКО, Михаил Мн 1600 2003 СДЮШОР-11 5.5 31.5 19.75
9 БЕЗЕНСОН, Антон Мн 1400 2003 СДЮШОР-11 5.5 31.0 19.75
10 ЯБЛОНСКИЙ, Елисей Бр 1600 2003 БРЕСТ 5 43.0 23.00
11 БУРЫЙ, Егор Мн 1600 2003 СДЮШОР-11 5 38.5 20.50
12 ГУБКО, Вячеслав Мн 1200 2003 МДДМ 5 38.0 20.50
13 КАРНИЛОВИЧ, Александр Мн 1400 2003 СДЮШОР-11 5 34.0 19.50
14 ДУХОВИЧ, Егор Мг 1400 2003 БОБРУЙСК 5 30.0 17.00
15 ПИЛИПЕНКО, Денис Мг 1400 2003 МОГИЛЕВ 5 29.5 17.00
16 КЛИМЗА, Антон Мн 1400 2004 СДЮШОР-11 5 28.5 17.50
17 ЦЕРПИЦКИЙ, Константин Мн 1400 2003 СДЮШОР-11 4.5 39.0 19.75
18 ЖУКЕВИЧ, З Гм 1400 2003 МОЗЫРЬ 4.5 39.0 19.25
19 КИРИКОВИЧ, Максим Бр 1400 2003 ПИНСК 4.5 35.5 17.75
20 ШУСТА, Матвей Мн 1200 2003 СДЮШОР-11 4.5 30.5 14.75
21 ПРОЦКИЙ, Сергей Гм 1400 2003 ГОМЕЛЬ 4.5 29.5 15.75
22 ЯЩУК, Михаил Бр 1200 2003 БРЕСТ 4.5 29.0 14.75
23 ВАСИЛЬКЕВИЧ, Сергей Мн 1400 2003 МДДМ 4 37.5 15.00
24 РУНЕЦ, Иван Мн 1200 2004 ЦТДИМ 4 37.0 17.00
25 ЧЕРНООКИЙ, Егор Мн 1200 2003 СДЮШОР-11 4 36.5 15.50
26 ГАЛЯН, Артем Бр 1400 2004 БРЕСТ 4 36.0 14.00
27 БУЙКЕВИЧ, Марк Мн 1200 2004 РЦОП 4 35.5 13.50
28 РАТКЕВИЧ, Юрий Мн 1400 2004 СДЮШОР-11 4 33.5 12.50
29 КЛЮЧКО, Кирилл Мг 1200 2003 БОБРУЙСК 4 30.5 12.50
30 ВАСЮК, Денис Мн 1200 2003 РЦОП 4 29.0 10.50
31 ШЕВЧЕНКО, Илья Гм 1200 2003 ГОМЕЛЬ 4 28.0 12.00
32 ЛЕОНОВ, Андрей Вт 1400 2003 ВИТЕБСК 4 25.0 12.00
33 СТЕПАНОВ, Данила Мг 1200 2003 МОГИЛЕВ 3.5 36.0 13.75
34 ГОРИДОВЕЦ, Никита Вт 1200 2003 ВИТЕБСК 3.5 34.0 13.25
35 КОЛЕСНИЧЕНКО, Илья Бр 1200 2003 БАРАНОВИЧИ 3.5 31.5 10.25
36 КУЗЬМИН, Алексей Мн 1200 2003 РЦОП 3.5 26.5 8.75
37 ФИЛЬЧЕНКО, Никита Мг 1200 2003 МОГИЛЕВ 3.5 26.5 8.25
38 СОКИРКО, Никита Мг 1400 2003 БОБРУЙСК 3.5 23.0 7.25
39 ХОДОРЕНОК, Павел Мо 1200 2003 ЖОДИНО 3 31.0 6.00
40 КОПЕЛЕВ, Никита Мо 1200 2003 СМОЛЕВИЧИ 3 30.0 10.00
41 КОРЗУН, Юрий Мн 1200 2003 РЦОП 3 30.0 8.00
42 РУДЬКО, Никита Мн 1200 2003 РЦОП 3 29.5 7.50
43 ВОДЧИЦ, Сергей Бр 1200 2003 БАРАНОВИЧИ 3 28.0 6.00
44 КОЗЫРО, Илья Мн 1200 2004 СДЮШОР-11 3 26.0 7.00
45 ДОРОХ, Юрий Мн 1200 2003 СДЮШОР-11 3 25.0 5.50
46 ФАТЕЕВ, Артем Гм 1400 2003 ГОМЕЛЬ 2.5 32.5 7.75
47 КУЗЬМИН, Илья Мн 1200 2003 РЦОП 2.5 28.0 7.25
48 ДЕМБОВСКИЙ, Артем Бр 1400 2003 КОБРИН 2.5 24.5 7.25
49 СИВАКОВ, Сергей Мн 1200 2005 СДЮШОР-11 2 31.0 8.50
50 ЗАБЛОДСКИЙ, Ярослав Вт 1000 2005 ВИТЕБСК 2 26.5 3.50
51 ВОЛЬСКИЙ, Ромуальд Мо 1200 2003 СМОЛЕВИЧИ 2 26.0 5.50
52 ГРИШАЕВ, Илья Мг 1200 2003 МОГИЛЕВ 1.5 27.5 2.00
53 СИНЯВСКИЙ, Артем Мн 1200 2006 СДЮШОР-11 1.5 24.5 4.50
54 ГАПОНОВ, Александр Мо 1200 2004 ЖОДИНО 1 22.5 1.50
Кросс-таблица:
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1. БЕГУН, Иван Гм 1600 28:W 22:L 46:W 21:W 9:W 12:L 10:D 14:W
2. БУРЫЙ, Егор Мн 1600 29:W 21:W 9:L 25:W 15:W 22:L 13:W 12:L
3. ГАВРИЛЕНКО, Михаил Мн 1600 30:W 24:W 10:W 8:L 16:D 14:W 47:L 9:W
4. КАМЧИЦКИЙ, Александр Мн 1600 31:W 25:W 12:W 9:W 22:L 7:W 5:L 6:W
5. СЛУЧАК, Кирилл Мн 1600 32:W 26:W 22:L 14:W 50:W 8:W 4:W 47:W
6. ЯБЛОНСКИЙ, Елисей Бр 1600 33:W 27:W 15:W 22:L 12:L 19:W 9:W 4:L
7. БЕЗЕНСОН, Антон Мн 1400 34:W 38:L 37:W 24:W 8:W 4:L 25:D 16:W
8. ВАСИЛЬКЕВИЧ, Сергей Мн 1400 35:W 40:W 38:W 3:W 7:L 5:L 33:L 19:L
9. ГАЛЯН, Артем Бр 1400 36:W 44:W 2:W 4:L 1:L 18:W 6:L 3:L
10. ГОРЕЛЫШЕВ, Павел Вт 1400 37:W 43:W 3:L 33:L 27:W 21:W 1:D 25:W
11. ДЕМБОВСКИЙ, Артем Бр 1400 38:L 20:W 40:D 47:L 23:L 29:L 54:L 32:W
12. ДОСУЖИЙ, Никита Вт 1400 39:W 45:W 4:L 26:W 6:W 1:W 22:L 2:W
13. ДУХОВИЧ, Егор Мг 1400 40:L 47:L 32:W 41:W 35:W 50:W 2:L 21:W
14. ЖУКЕВИЧ, З Гм 1400 41:W 46:D 47:W 5:L 33:W 3:L 31:W 1:L
15. КАРНИЛОВИЧ, Александр Мн 1400 42:W 50:W 6:L 43:W 2:L 25:L 20:W 51:W
16. КИРИКОВИЧ, Максим Бр 1400 43:L 35:W 41:W 38:W 3:D 47:L 53:W 7:L
17. КЛИМЗА, Антон Мн 1400 44:L 36:W 42:W 50:L 52:W 33:L 28:W 43:W
18. ЛЕОНОВ, Андрей Вт 1400 45:L 37:L 34:W 49:W 38:W 9:L 35:L 39:W
19. ПИЛИПЕНКО, Денис Мг 1400 46:L 39:W 43:L 42:W 26:W 6:L 49:W 8:W
20. ПРОЦКИЙ, Сергей Гм 1400 47:D 11:L 31:L 54:W 40:W 52:W 15:L 35:W
21. РАТКЕВИЧ, Юрий Мн 1400 48:W 2:L 44:W 1:L 36:W 10:L 50:W 13:L
22. РОМАНОВСКИЙ, Никита Вт 1400 49:W 1:W 5:W 6:W 4:W 2:W 12:W 33:W
23. СОКИРКО, Никита Мг 1400 50:L 42:L 36:L 30:W 11:W 43:L 44:W 48:D
24. ФАТЕЕВ, Артем Гм 1400 51:W 3:L 45:W 7:L 53:D 31:L 52:L 41:L
25. ЦЕРПИЦКИЙ, Константин Мн 1400 52:W 4:L 48:W 2:L 43:W 15:W 7:D 10:L
26. БУЙКЕВИЧ, Марк Мн 1200 53:W 5:L 49:W 12:L 19:L 38:W 51:L 42:W
27. ВАСЮК, Денис Мн 1200 54:W 6:L 50:L 44:W 10:L 48:W 43:L 49:W
28. ВОДЧИЦ, Сергей Бр 1200 1:L 41:L 35:L 32:W 45:W 39:W 17:L 50:L
29. ВОЛЬСКИЙ, Ромуальд Мо 1200 2:L 48:L 39:L 34:W 49:L 11:W 42:L 38:L
30. ГАПОНОВ, Александр Мо 1200 3:L 49:L 54:L 23:L 34:L 32:D 40:L 45:D
31. ГОРИДОВЕЦ, Никита Вт 1200 4:L 52:D 20:W 46:L 51:W 24:W 14:L 53:L
32. ГРИШАЕВ, Илья Мг 1200 5:L 51:L 13:L 28:L 48:L 30:D 45:W 11:L
33. ГУБКО, Вячеслав Мн 1200 6:L 54:W 51:W 10:W 14:L 17:W 8:W 22:L
34. ДОРОХ, Юрий Мн 1200 7:L 53:L 18:L 29:L 30:W 40:W 48:L 44:W
35. КЛЮЧКО, Кирилл Мг 1200 8:L 16:L 28:W 48:W 13:L 44:W 18:W 20:L
36. КОЗЫРО, Илья Мн 1200 9:L 17:L 23:W 45:W 21:L 49:L 39:L 54:W
37. КОЛЕСНИЧЕНКО, Илья Бр 1200 10:L 18:W 7:L 53:L 54:W 51:L 41:D 40:W
38. КОПЕЛЕВ, Никита Мо 1200 11:W 7:W 8:L 16:L 18:L 26:L 46:L 29:W
39. КОРЗУН, Юрий Мн 1200 12:L 19:L 29:W 51:L 42:W 28:L 36:W 18:L
40. КУЗЬМИН, Илья Мн 1200 13:W 8:L 11:D 52:L 20:L 34:L 30:W 37:L
41. КУЗЬМИН, Алексей Мн 1200 14:L 28:W 16:L 13:L 44:L 45:W 37:D 24:W
42. РУДЬКО, Никита Мн 1200 15:L 23:W 17:L 19:L 39:L 54:W 29:W 26:L
43. РУНЕЦ, Иван Мн 1200 16:W 10:L 19:W 15:L 25:L 23:W 27:W 17:L
44. СИВАКОВ, Сергей Мн 1200 17:W 9:L 21:L 27:L 41:W 35:L 23:L 34:L
45. СИНЯВСКИЙ, Артем Мн 1200 18:W 12:L 24:L 36:L 28:L 41:L 32:L 30:D
46. СТЕПАНОВ, Данила Мг 1200 19:W 14:D 1:L 31:W 47:L 53:L 38:W 52:L
47. СТЕПНОВ, Н Гм 1200 20:D 13:W 14:L 11:W 46:W 16:W 3:W 5:L
48. ФИЛЬЧЕНКО, Никита Мг 1200 21:L 29:W 25:L 35:L 32:W 27:L 34:W 23:D
49. ХОДОРЕНОК, Павел Мо 1200 22:L 30:W 26:L 18:L 29:W 36:W 19:L 27:L
50. ЧЕРНООКИЙ, Егор Мн 1200 23:W 15:L 27:W 17:W 5:L 13:L 21:L 28:W
51. ШЕВЧЕНКО, Илья Гм 1200 24:L 32:W 33:L 39:W 31:L 37:W 26:W 15:L
52. ШУСТА, Матвей Мн 1200 25:L 31:D 53:W 40:W 17:L 20:L 24:W 46:W
53. ЯЩУК, Михаил Бр 1200 26:L 34:W 52:L 37:W 24:D 46:W 16:L 31:W
54. ЗАБЛОДСКИЙ, Ярослав Вт 1000 27:L 33:L 30:W 20:L 37:L 42:L 11:W 36:L
Итоги первенства Беларуси по быстрым шахматам среди девочек до 8 лет:
1 КУЗИЧ, Арина Бр 1600 2003 КОБРИН 8 30.0 30.00 36.0
2 СТЕПКИНА, Евгения Гм 1400 2003 СВЕТЛОГОРСК 6 37.0 27.00 29.0
3 СУКАЛИНА, Алина Мн 1200 2005 СДЮШОР 5 37.0 20.00 22.0
4 ГОЛОВЧИЦ, Каролина Мг 1200 2005 МОГИЛЕВ 5 31.0 14.00 24.0
5 ЛУКАШЕВИЧ, Мария Мн 1400 2003 СДЮШОР-11 5 31.0 12.00 21.0
6 ЩЕРБАЦЕВИЧ, Елизавета Бр 1400 2004 КОБРИН 5 27.0 12.00 19.0
7 БЕЛОВА, Ольга Бр 1400 2004 КОБРИН 4 36.0 15.00 21.0
8 ГОТИНА, Анна Мн 1200 2004 СДЮШОР-11 4 32.0 12.00 19.0
9 СИВАКОВА, Мария Мн 1200 2004 СДЮШОР-11 4 28.0 8.00 14.0
10 ТРУС, Ольга Мо 1000 2003 МОЛОДЕЧНО 3 28.0 8.00 9.0
11 КАРПОВИЧ, Рената Гм 1200 2003 ГОМЕЛЬ 2 34.0 4.00 12.0
12 МУЗЫКА, Дарья Мн 1200 2003 РЦОП 2 32.0 5.00 12.0
13 ЧЕСНОКОВА, Мария Мн 1200 2004 СДЮШОР-11 2 31.0 9.00 7.0
14 САЗАНОВИЧ, Вероника Мн 1200 2003 СДЮШОР-11 1 34.0 2.00 7.0Кросс-таблица:
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1. КУЗИЧ, Арина Бр 1600 8:W 6:W 4:W 12:W 2:W 3:W 9:W 10:W
2. БЕЛОВА, Ольга Бр 1400 9:L 11:W 5:W 7:W 1:L 8:W 4:L 12:L
3. ЛУКАШЕВИЧ, Мария Мн 1400 10:W 12:L 8:W 4:L 7:W 1:L 14:W 9:W
4. СТЕПКИНА, Евгения Гм 1400 11:W 7:W 1:L 3:W 6:W 5:W 2:W 13:L
5. ЩЕРБАЦЕВИЧ, Елизавета Бр 1400 12:L 14:W 2:L 10:W 8:W 4:L 13:W 7:W
6. ГОЛОВЧИЦ, Каролина Мг 1200 13:W 1:L 9:W 11:W 4:L 12:W 10:W 14:L
7. ГОТИНА, Анна Мн 1200 14:W 4:L 12:W 2:L 3:L 9:W 8:W 5:L
8. КАРПОВИЧ, Рената Гм 1200 1:L 9:W 3:L 13:W 5:L 2:L 7:L 11:L
9. МУЗЫКА, Дарья Мн 1200 2:W 8:L 6:L 14:L 10:W 7:L 1:L 3:L
10. САЗАНОВИЧ, Вероника Мн 1200 3:L 13:W 11:L 5:L 9:L 14:L 6:L 1:L
11. СИВАКОВА, Мария Мн 1200 4:L 2:L 10:W 6:L 14:W 13:W 12:L 8:W
12. СУКАЛИНА, Алина Мн 1200 5:W 3:W 7:L 1:L 13:W 6:L 11:W 2:W
13. ЧЕСНОКОВА, Мария Мн 1200 6:L 10:L 14:W 8:L 12:L 11:L 5:L 4:W
14. ТРУС, Ольга Мо 1000 7:L 5:L 13:L 9:W 11:L 10:W 3:L 6:W
Фото с турниров:













Благодарим за информацию В.Якушева