IX Международный шахматный Фестиваль «Орша»-2011. Итоги.
24 января 2011года в городе Орша стартовал IX Международный фестиваль. Открытие фестиваля состоялось в Городском Центре Культуры. Почётное право открыть турнир было дано заместителю мэра города Орша Саксонову Николаю Викторовичу. Призы победителям турнира предоставил Лещинский Михаил Александрович, выступил со словами приветствия международный мастер из города Смоленска Юрий Алексеевич Мешков, который вручил подарок мастеру ФИДЕ Цыганчуку Станиславу из Орши за лучшие успехи среди оршанцев и выполнение звания мастер ФИДЕ. Затем была проведена жеребьёвка мастерского турнира арбитром ФИДЕ и организатором фестиваля Жуковым Николаем Васильевичем. После торжественного открытия для гостей и участников было показано театрализованное представление.
Гостей из Литвы, Латвии (г.Даугавпилс), Молдовы (г.Кишинёв, г.Унгены), Украины (г.Львов, г.Полтава, г.Житомир), России (г.Смоленск, г.Сафоново, г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Кострома, г.Монастырщина, г.Рудня, г.Псков, г.Рославль, г.Петергоф) Беларуси (городов Орши, Витебска, Новополоцка, Толочина, Могилёва, Бобруйска, Гомеля, Светлогорска, Калинковичей, Мозыря, Рогачёва, Гродно, Минска, Дзержинска) приняла туристическая база «Орша». В соревнованиях принимает участие 270 спортсменов. Во время фестиваля участникам мероприятия предоставлена обзорная экскурсия по городу.
В рамках международного фестиваля прошли 7 турниров.
1. Мастерский турнир- 10 человек играют по круговой системе.

2. Рейтинговый — 36 участников в 9 туров с обсчётом международного рейтинга.

Ranking after round 9 of Orsha2011 reiting
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
---
1. 4 Olhovik 7.0 48.5 37.50 34.0 2171 2286 +1.24
3 Gurbanov, Andrei 7.0 47.5 35.25 34.0 2197 2263 +0.61
3. 1 Melnichenko, Alexander 6.5 48.5 33.50 36.5 2285 2257 — 0.25
4. 2 Klimakovs, Sergejs 6.0 47.0 30.00 30.5 2243 2174 — 0.75
8 Abarovskiy, Andrey 6.0 45.5 28.00 30.5 2079 2097 +0.15
6. 11 Sochirca, Eugeniu 5.5 48.5 28.00 30.5 2056 2123 +0.74
14 Litvinov, Alexandr 5.5 47.0 26.25 30.0 1974 2149 +1.94
10 Zhilchikov, Nikolai 5.5 44.5 25.00 29.0 2057 2010 — 0.46
7 Pischikov, Vadim 5.5 44.0 22.75 29.0 2092 2076 — 0.14
35 Nikulin, Kirill 5.5 37.5 21.25 25.0 0000 1931 +0.50
23 Kazakovskiy, Valeriy 5.5 35.5 19.00 21.0 1767 2003 +1.88
12. 5 Pogosian, Georgy 5.0 51.5 26.25 31.5 2159 2124 — 0.49
12 Zaitsev, Mikhael 5.0 47.0 22.50 27.5 2015 2011 — 0.08
13 Yezhel, Valiantsin 5.0 46.0 22.50 28.0 1999 2011 +0.13
15. 9 Lvova, Yulia 4.5 45.0 21.00 25.5 2072 1924 — 1.22
20 Pavlova, Kseniia 4.5 43.0 18.00 22.0 1815 1983 +1.76
25 Chistiakov, Mihail 4.5 43.0 18.75 22.0 1754 1875 +1.11
17 Dobrynina, Aleksandra 4.5 38.5 17.00 22.0 1920 1822 — 0.65
6 Civilkiene, Ilona 4.5 38.5 17.25 22.0 2104 1820 — 2.53
15 Nikulin, Viktor 4.5 36.5 15.75 22.0 1967 1766 — 1.35
30 Hryshkov, Egor 4.5 34.5 16.50 19.5 0000 1880 1880
22. 28 Furseev, Evgeniy 4.0 38.0 12.00 20.0 1639 1811 +1.10
29 Chernov,Victor 4.0 38.0 15.50 19.0 0000 1826 1826
36 Ostapchik, Anton 4.0 37.5 17.00 21.0 0000 1865 1865
24 Poshibailov, Sergei 4.0 37.5 14.00 18.0 1765 2002 +1.94
27 Melnikova, Vladislava 4.0 34.5 12.25 17.0 1644 1834 +1.60
27. 19 Mihailovs, Arturs 3.5 43.5 18.00 21.5 1841 1833 — 0.05
22 Kuvyrshin, Maksim 3.5 41.5 14.50 19.0 1791 1985 +1.36
29. 16 Ivanov, Vitaly 3.0 37.0 9.25 19.0 1937 1468 — 3.04
21 Anokhin, Andrey 3.0 36.5 10.50 14.5 1810 1526 — 1.45
18 Kantyshev, Nikita 3.0 35.5 11.00 16.0 1870 1498 — 2.84
32 Leontyeva, Anastasija 3.0 32.0 8.50 10.5 0000 1593 1593
31 Ladzin, Ivan 3.0 31.5 8.75 15.0 0000 1670 1670
33 Lysukha, Nikita 3.0 31.0 7.75 11.0 0000 1616 1616
35. 34 Mironenko, Evgeny 2.5 33.5 7.75 8.5 0000 1434 1434
26 Prikladov, Vladimir 2.5 33.0 6.75 8.0 1677 1502 — 0.70
Ranking and Games after round 9 of Orsha2011 reiting
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB Score
-----
1. 4 Olhovik 22bЅ 20w1 13b1 3wЅ 7b1 1wЅ 5bЅ 2w1 14w1 1 7.0
3 Gurbanov, Andrei 21w1 14bЅ 25w1 4bЅ 5w1 2b0 12w1 11b1 8w1 1 7.0
3. 1 Melnichenko, Alexander 19w1 12b1 9w1 5bЅ 10w1 4bЅ 2wЅ 8b0 7w1 1 6.5
4. 2 Klimakovs, Sergejs 20bЅ 24w1 22bЅ 11bЅ 19w1 3w1 1bЅ 4b0 5w1 — 1 6.0
8 Abarovskiy, Andrey 26b1 11w0 23b1 13wЅ 12bЅ 28w1 15b1 1w1 3b0 — 1 6.0
6. 11 Sochirca, Eugeniu 29w1 8b1 5b0 2wЅ 20b1 7wЅ 13b1 3w0 10wЅ 1 5.5
14 Litvinov, Alexandr 32b1 3wЅ 7bЅ 9bЅ 6w1 5wЅ 10bЅ 13w1 4b0 — 1 5.5
10 Zhilchikov, Nikolai 28b1 13w0 24b1 22w1 1b0 35b1 14wЅ 5wЅ 11bЅ — 1 5.5
7 Pischikov, Vadim 25wЅ 33b1 14wЅ 16b1 4w0 11bЅ 9w1 12b1 1b0 — 1 5.5
35 Nikulin, Kirill 17b1 9w0 19w0 34b1 22b1 10w0 28b1 20wЅ 15b1 — 1 5.5
23 Kazakovskiy, Valeriy 5b0 32w1 8w0 36b0 34w1 18bЅ 16w1 25b1 17w1 1 5.5
12. 5 Pogosian, Georgy 23w1 16b1 11w1 1wЅ 3b0 14bЅ 4wЅ 10bЅ 2b0 — 1 5.0
12 Zaitsev, Mikhael 30b1 1w0 27b1 6b1 8wЅ 13wЅ 3b0 7w0 28b1 — 1 5.0
13 Yezhel, Valiantsin 31w1 10b1 4w0 8bЅ 9w1 12bЅ 11w0 14b0 29w1 1 5.0
15. 9 Lvova, Yulia 27w1 35b1 1b0 14wЅ 13b0 20w1 7b0 36wЅ 30bЅ — 1 4.5
20 Pavlova, Kseniia 2wЅ 4b0 26w1 25b1 11w0 9b0 18w1 35bЅ 6wЅ 1 4.5
25 Chistiakov, Mihail 7bЅ 15w1 3b0 20w0 21b1 17wЅ 30bЅ 23w0 36b1 — 1 4.5
17 Dobrynina, Aleksandra 35w0 29bЅ 33w1 19bЅ 36wЅ 25bЅ 6wЅ 27w1 23b0 1 4.5
6 Civilkiene, Ilona 24b0 36w1 21b1 12w0 14b0 22w1 17bЅ 30wЅ 20bЅ — 1 4.5
15 Nikulin, Viktor 33wЅ 25b0 18wЅ 27wЅ 31b1 29b1 8w0 19b1 35w0 1 4.5
30 Hryshkov, Egor 12w0 21b0 34wЅ 26b1 24w1 19bЅ 25wЅ 6bЅ 9wЅ 1 4.5
22. 28 Furseev, Evgeniy 10w0 19b0 32w1 18b1 16w1 8b0 35w0 31b1 12w0 1 4.0
29 Chernov,Victor 11b0 17wЅ 36bЅ 21wЅ 27b1 15w0 22bЅ 24w1 13b0 — 1 4.0
36 Ostapchik, Anton 18wЅ 6b0 29wЅ 23w1 17bЅ 16bЅ 19wЅ 9bЅ 25w0 1 4.0
24 Poshibailov, Sergei 6w1 2b0 10w0 31wЅ 30b0 27wЅ 21b1 29b0 16w1 1 4.0
27 Melnikova, Vladislava 9b0 34w1 12w0 15bЅ 29w0 24bЅ 26w1 17b0 18w1 1 4.0
27. 19 Mihailovs, Arturs 1b0 28w1 35b1 17wЅ 2b0 30wЅ 36bЅ 15w0 — 0 3.5
22 Kuvyrshin, Maksim 4wЅ 18b1 2wЅ 10b0 35w0 6b0 29wЅ 16bЅ 32wЅ 1 3.5
29. 16 Ivanov, Vitaly 34b1 5w0 31b1 7w0 28b0 36wЅ 23b0 22wЅ 24b0 — 1 3.0
21 Anokhin, Andrey 3b0 30w1 6w0 29bЅ 25w0 31bЅ 24w0 33bЅ 26wЅ 1 3.0
18 Kantyshev, Nikita 36bЅ 22w0 15bЅ 28w0 33b1 23wЅ 20b0 32wЅ 27b0 — 1 3.0
32 Leontyeva, Anastasija 14w0 23b0 28b0 33wЅ 26bЅ 34wЅ 31wЅ 18bЅ 22bЅ — 1 3.0
31 Ladzin, Ivan 13b0 26w1 16w0 24bЅ 15w0 21wЅ 32bЅ 28w0 34bЅ 1 3.0
33 Lysukha, Nikita 15bЅ 7w0 17b0 32bЅ 18w0 26w0 34bЅ 21wЅ + 0 3.0
35. 34 Mironenko, Evgeny 16w0 27b0 30bЅ 35w0 23b0 32bЅ 33wЅ 26bЅ 31wЅ — 1 2.5
26 Prikladov, Vladimir 8w0 31b0 20b0 30w0 32wЅ 33b1 27b0 34wЅ 21bЅ — 1 2.5
Rating Results Table after round 9 of Orsha2011 reiting
nr Name Fed T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
---
1 Melnichenko, Alexander UKR 2285 14106922 6.5 2091 9 6.5 — 0.25
2 Klimakovs, Sergejs LAT 2243 11602066 6.0 2049 9 6 — 0.75
3 Gurbanov, Andrei BLR 2197 13503391 7.0 2043 9 7 +0.61
4 Olhovik BLR 2171 13507397 7.0 2066 9 7 +1.24
5 Pogosian, Georgy RUS FM 2159 4119088 5.0 2081 9 5 — 0.49
6 Civilkiene, Ilona LTU 2104 12800570 4.5 1870 7 3 — 2.53
7 Pischikov, Vadim RUS 2092 4100280 5.5 2033 8 4.5 — 0.14
8 Abarovskiy, Andrey RUS 2079 4185099 6.0 1972 9 6 +0.15
9 Lvova, Yulia BLR 2072 13506412 4.5 1981 6 2.5 — 1.22
10 Zhilchikov, Nikolai RUS 2057 4137264 5.5 1967 8 4.5 — 0.46
11 Sochirca, Eugeniu MDA 2056 13902571 5.5 2080 8 4.5 +0.74
12 Zaitsev, Mikhael RUS 2015 24130877 5.0 2011 8 4 — 0.08
13 Yezhel, Valiantsin BLR 1999 13504983 5.0 2061 7 3 +0.13
14 Litvinov, Alexandr BLR 1974 13504819 5.5 2106 8 4.5 +1.94
15 Nikulin, Viktor RUS 1967 4113942 4.5 1838 5 2 — 1.35
16 Ivanov, Vitaly BLR 1937 13507257 3.0 1869 6 0.5 — 3.04
17 Dobrynina, Aleksandra RUS 1920 24102270 4.5 1822 5 2.5 — 0.65
18 Kantyshev, Nikita RUS 1870 4186737 3.0 1771 6 1 — 2.84
19 Mihailovs, Arturs LAT 1841 11603690 3.5 1982 5 1.5 — 0.05
20 Pavlova, Kseniia RUS 1815 24153796 4.5 1983 8 4 +1.76
21 Anokhin, Andrey RUS 1810 24179574 3.0 1892 5 0.5 — 1.45
22 Kuvyrshin, Maksim RUS 1791 24177563 3.5 2042 6 2.5 +1.36
23 Kazakovskiy, Valeriy BLR 1767 13507443 5.5 1946 6 3.5 +1.88
24 Poshibailov, Sergei RUS 1765 24184853 4.0 1945 6 3.5 +1.94
25 Chistiakov, Mihail RUS 1754 24161217 4.5 1925 7 3 +1.11
26 Prikladov, Vladimir MDA 1677 13904132 2.5 1824 4 0.5 — 0.70
27 Melnikova, Vladislava RUS 1644 24159689 4.0 1884 7 3 +1.60
28 Furseev, Evgeniy BLR 1639 13504258 4.0 1936 6 2 +1.10
29 Chernov,Victor RUS 0000 24191191 4.0 1869 8 3.5 1826
30 Hryshkov, Egor BLR 0000 4.5 1880 8 4 1880
31 Ladzin, Ivan RUS 0000 3.0 1828 7 2 1670
32 Leontyeva, Anastasija RUS 0000 3.0 1786 6 1.5 1593
33 Lysukha, Nikita RUS 0000 3.0 1889 6 1 1616
34 Mironenko, Evgeny UKR 0000 2.5 1756 4 0.5 1434
35 Nikulin, Kirill BLR 0000 5.5 1888 8 4.5 +0.50
36 Ostapchik, Anton BLR 0000 4.0 1908 8 3.5 1865
3. Турнир А (представители) 1994 год рождения и старше — 22 спортсмена.

Results
No Name Total Result Name Total
1 Юрчишин, Николай [7.5] =:= Погосян, Борис [5]
2 Гурко, Юрий [7] 1:0 Полякова, Наталья [4.5]
3 Бендюк, Александр [4.5] =:= Куриленко, Владимир [5.5]
4 Степнов, Игорь [4.5] 1:0 Шаченок, Артём [4.5]
5 Журавлёв, Борис [4] =:= Уснич, Сергей [4]
6 Саулин, Юрий [4] =:= Астапенко, Иван [3]
7 Росихин, Игорь [3.5] 1:0 Горбач, Василий [3.5]
8 Колесников, Виталий [3] 1:0 Окружной, Игорь [3.5]
9 Черлёнок, Ричард [3.5] 1:0 Москвич, Валерий [1.5]
10 Лабусова, Анна [2.5] =:= Жуков, Владимир [3]
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Progr.
1 Гурко, Юрий Блр 2064 1993 8 47.0 38.0
2 Юрчишин, Николай Укр 2232 1984 8 46.5 43.0
3 Куриленко, Владимир Укр 2100 1985 6 46.5 32.0
4 Степнов, Игорь Блр 2000 1979 5.5 50.0 27.5
5 Погосян, Борис Рос 2000 1970 5.5 42.5 27.5
6 Бендюк, Александр Укр 1800 1938 5 46.5 26.0
7 Шаченок, Артём Блр 1600 1994 4.5 50.5 29.0
8 Полякова, Наталья Рос 2081 1961 4.5 47.5 26.5
9 Росихин, Игорь Блр 2000 1969 4.5 42.0 22.5
10 Уснич, Сергей Блр 1800 1959 4.5 40.0 20.0
11 Саулин, Юрий Рос 1842 1982 4.5 36.0 21.5
12 Журавлёв, Борис Блр 1800 1968 4.5 36.0 20.5
13 Черлёнок, Ричард Блр 1800 1937 4.5 34.0 25.0
14 Колесников, Виталий Блр 1800 1969 4 37.5 17.0
15 Окружной, Игорь Блр 1800 1955 3.5 40.0 21.0
16 Астапенко, Иван Блр 1800 1974 3.5 34.5 17.5
17 Горбач, Василий Блр 2000 1979 3.5 34.5 15.0
18 Жуков, Владимир Блр 1800 1957 3.5 34.5 14.5
19 Лабусова, Анна Рос 1800 1976 3 32.0 13.5
20 Москвич, Валерий Блр 1800 1959 1.5 35.0 8.5
21 Григорян, Левон Рос 1800 1992 1 17.5 3.0
22 Синица, Василий Укр 1800 1996 0 0.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Гурко, Юрий Блр 2064 8 14: 1 4: 1 2:0 9: 1 5: 1 7: 1 3: 1 6: 1 8: 1
2 Юрчишин, Николай Укр 2232 8 21: 1 10: 1 1: 1 3: 1 7: 1 4: 1 6:= 8: 1 5:=
3 Куриленко, Владимир Укр 2100 6 18: 1 9: 1 7:= 2:0 15: 1 8: 1 1:0 4: 1 6:=
4 Степнов, Игорь Блр 2000 5.5 0:+ 1:0 10:= 6: 1 9: 1 2:0 13: 1 3:0 7: 1
5 Погосян, Борис Рос 2000 5.5 20: 1 13:= 8:= 15:= 1:0 14: 1 7:= 9:+ 2:=
6 Бендюк, Александр Укр 1800 5 7:0 19: 1 11: 1 4:0 16: 1 12: 1 2:= 1:0 3:=
7 Шаченок, Артём Блр 1600 4.5 6: 1 8: 1 3:= 13: 1 2:0 1:0 5:= 11:= 4:0
8 Полякова, Наталья Рос 2081 4.5 12: 1 7:0 5:= 10: 1 13: 1 3:0 15: 1 2:0 1:0
9 Росихин, Игорь Блр 2000 4.5 15: 1 3:0 12: 1 1:0 4:0 16: 1 11:= 5:- 17: 1
10 Уснич, Сергей Блр 1800 4.5 11: 1 2:0 4:= 8:0 14:0 17:= 18: 1 16: 1 12:=
11 Саулин, Юрий Рос 1842 4.5 10:0 17: 1 6:0 18: 1 12:= 15:= 9:= 7:= 16:=
12 Журавлёв, Борис Блр 1800 4.5 8:0 18: 1 9:0 21:+ 11:= 6:0 14:= 20: 1 10:=
13 Черлёнок, Ричард Блр 1800 4.5 16: 1 5:= 21: 1 7:0 8:0 18: 1 4:0 17:0 20: 1
14 Колесников, Виталий Блр 1800 4 1:0 16:0 19:= 17: 1 10: 1 5:0 12:= 18:0 15: 1
15 Окружной, Игорь Блр 1800 3.5 9:0 0: 1 16: 1 5:= 3:0 11:= 8:0 19:= 14:0
16 Астапенко, Иван Блр 1800 3.5 13:0 14: 1 15:0 20: 1 6:0 9:0 19: 1 10:0 11:=
17 Горбач, Василий Блр 2000 3.5 19:= 11:0 18:0 14:0 0: 1 10:= 20:= 13: 1 9:0
18 Жуков, Владимир Блр 1800 3.5 3:0 12:0 17: 1 11:0 20: 1 13:0 10:0 14: 1 19:=
19 Лабусова, Анна Рос 1800 3 17:= 6:0 14:= 0: 0: 20: 1 16:0 15:= 18:=
20 Москвич, Валерий Блр 1800 1.5 5:0 21:0 0: 1 16:0 18:0 19:0 17:= 12:0 13:0
21 Григорян, Левон Рос 1800 1 2:0 20: 1 13:0 12:- 0: 0: 0: 0: 0:
22 Синица, Василий Укр 1800 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
List of Players
No Name Feder Rtg Loc Club
1. Юрчишин, Николай Укр 2232 1984 Потава
2. Куриленко, Владимир Укр 2100 1985 Полтава
3. Полякова, Наталья Рос 2081 1961 Псков
4. Гурко, Юрий Блр 2064 1993 Орша
5. Горбач, Василий Блр 2000 1979 Минск
6. Погосян, Борис Рос 2000 1970 Рудня
7. Росихин, Игорь Блр 2000 1969 Гродно
8. Степнов, Игорь Блр 2000 1979 Мозырь
9. Саулин, Юрий Рос 1842 1982 Сафоново
10. Астапенко, Иван Блр 1800 1974 Светлогорск
11. Бендюк, Александр Укр 1800 1938 Светловодск
12. Григорян, Левон Рос 1800 1992 Рудня
13. Жуков, Владимир Блр 1800 1957 Орша
14. Журавлёв, Борис Блр 1800 1968 Ореховск
15. Колесников, Виталий Блр 1800 1969 Рогачёв
16. Лабусова, Анна Рос 1800 1976 Псков
17. Москвич, Валерий Блр 1800 1959 Толочин
18. Окружной, Игорь Блр 1800 1955 Н-Полоцк
19. Синица, Василий Укр 1800 1996 Полтава
20. Уснич, Сергей Блр 1800 1959 Дзержинск
21. Черлёнок, Ричард Блр 1800 1937 Андреевщина
22. Шаченок, Артём Блр 1600 1994 Орша
4. Турнир В (1995-1998гг.) — 48 участников.

Results
No Name Total Result Name Total
1 Безлюдов, Станислав [7] 1:0 Иванов, Иван [6]
2 Филипец, Егор [6.5] =:= Литошик, Артём [5.5]
3 Петрушкевич, Максим [6] 0: 1 Лукьяненко, Анастасия [5.5]
4 Крейнгауз, Андрей [5.5] 1:0 Антоненко, Роман [5]
5 Зотова, Наталья [5] 0: 1 Федосенко, Рагнеда [5]
6 Синица, Василий [5] 0: 1 Шашнев, Павел [5]
7 Болдовская, Лидия [5] 1:0 Корбут, Анастасия [4.5]
8 Огородников, Владислав [4.5] =:= Курило, Анна [4.5]
9 Хацкевич, Даниил [4.5] 1:0 Лойко, Виктор [4.5]
10 Шинкевич, Павел [4.5] 0: 1 Руденко, Светлана [4.5]
11 Зайцев, Вячеслав [4.5] 0: 1 Краюшкин, Иван [4]
12 Пышкин, Игорь [4] =:= Корбут, Мария [4]
13 Кураков, Иван [4] 0: 1 Мокроусов, Владислав [4]
14 Русско, Ирина [3.5] =:= Орлиня, Лаура [4]
15 Храпко, Маргарита [3.5] 0: 1 Павлович, Андрей [3.5]
16 Фёдоров, Кирилл [3.5] 1:0 Трегубенко, Анна [3.5]
17 Удодов, Михаил [3.5] 1:0 Гавриленко, Каролина [3.5]
18 Порошин, Антон [3] 1:0 Заенко, Анна [3]
19 Могилевчик, Радион [3] 0: 1 Семенов, Евгений [3]
20 Савко, Екатерина [3] 1:0 Василевский, Максим [3]
21 Гулага, Тамара [3] 1:0 Худовеков, Николай [3]
22 Жигулич, Виталий [3] =:= Ясюк, Инна [3]
23 Сакович, Александр [1] 0: 1 Ялпаев, Александр [2.5]
24 Мастерова, Дарья [2] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Progr.
1 Безлюдов, Станислав Блр 2000 1995 8 51.0 39.0
2 Филипец, Егор Блр 2000 1998 7 52.0 37.5
3 Крейнгауз, Андрей Блр 2000 1997 6.5 49.0 36.0
4 Лукьяненко, Анастасия Блр 1800 1996 6.5 47.5 31.5
5 Шашнев, Павел Рос 1800 1996 6 54.5 34.5
6 Болдовская, Лидия Блр 1800 1996 6 48.0 28.0
7 Иванов, Иван Блр 1800 1996 6 47.0 34.0
8 Петрушкевич, Максим Блр 1800 1998 6 46.5 32.5
9 Литошик, Артём Блр 1800 1996 6 44.5 31.0
10 Федосенко, Рагнеда Блр 1800 1998 6 44.5 28.0
11 Хацкевич, Даниил Блр 1800 1996 5.5 47.5 26.5
12 Руденко, Светлана Блр 1800 1996 5.5 39.5 23.5
13 Антоненко, Роман Блр 1800 1996 5 49.5 29.5
14 Синица, Василий Укр 1800 1996 5 45.0 27.5
15 Краюшкин, Иван Рос 1800 1996 5 44.0 28.0
16 Зотова, Наталья Рос 1800 1997 5 42.5 23.5
17 Мокроусов, Владислав Рос 1800 1996 5 42.5 22.0
18 Курило, Анна Укр 1800 1996 5 39.0 24.0
19 Огородников, Владислав Блр 1800 1997 5 39.0 22.0
20 Шинкевич, Павел Блр 1800 1997 4.5 47.5 29.5
21 Лойко, Виктор Блр 1800 1997 4.5 45.5 25.5
22 Пышкин, Игорь Рос 1800 1996 4.5 43.0 25.5
23 Удодов, Михаил Рос 1800 1996 4.5 42.5 19.5
24 Корбут, Мария Блр 1800 1996 4.5 41.0 22.0
25 Корбут, Анастасия Блр 1800 1997 4.5 40.0 21.5
26 Павлович, Андрей Блр 1800 1997 4.5 39.0 23.0
27 Зайцев, Вячеслав Блр 1600 1996 4.5 37.5 22.5
28 Орлиня, Лаура Лат 1700 1996 4.5 36.0 23.5
29 Фёдоров, Кирилл Блр 1400 1997 4.5 36.0 18.0
30 Русско, Ирина Блр 1800 1997 4 44.0 24.0
31 Кураков, Иван Блр 1600 1997 4 43.5 20.0
32 Порошин, Антон Блр 1800 1998 4 39.5 23.0
33 Семенов, Евгений Рос 1800 1998 4 39.0 19.5
34 Гулага, Тамара Блр 1600 1996 4 36.0 14.5
35 Савко, Екатерина Блр 1600 1998 4 29.5 14.5
36 Храпко, Маргарита Блр 1800 1998 3.5 38.5 19.0
37 Ясюк, Инна Блр 1400 1998 3.5 36.0 18.5
38 Гавриленко, Каролина Блр 1600 1998 3.5 34.5 18.5
39 Жигулич, Виталий Блр 1600 1997 3.5 34.5 14.5
40 Трегубенко, Анна Блр 1800 1997 3.5 34.5 14.0
41 Ялпаев, Александр Рос 1800 1996 3.5 33.0 17.0
42 Могилевчик, Радион Блр 1600 1996 3 35.5 15.0
43 Заенко, Анна Блр 1600 1997 3 34.5 14.0
44 Худовеков, Николай Рос 1400 1997 3 33.5 15.0
45 Мастерова, Дарья Рос 1800 1995 3 31.5 14.0
46 Василевский, Максим Рос 1600 1998 3 30.0 11.0
47 Сакович, Александр Рос 1000 1998 1 32.5 5.0
48 Сугак, Ярослав Блр 1800 1998 0 17.5 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Безлюдов, Станислав Блр 2000 8 33: 1 17: 1 4:= 14: 1 2:= 3: 1 5: 1 13: 1 7: 1
2 Филипец, Егор Блр 2000 7 40: 1 8: 1 14:= 13: 1 1:= 5: 1 7: 1 3:= 9:=
3 Крейнгауз, Андрей Блр 2000 6.5 48: 1 19: 1 30: 1 20: 1 5:= 1:0 8:= 2:= 13: 1
4 Лукьяненко, Анастасия Блр 1800 6.5 34: 1 31: 1 1:= 5:0 6:= 30: 1 20:= 11: 1 8: 1
5 Шашнев, Павел Рос 1800 6 24: 1 9: 1 15: 1 4: 1 3:= 2:0 1:0 6:= 14: 1
6 Болдовская, Лидия Блр 1800 6 10:= 16: 1 13:0 17: 1 4:= 15:= 18: 1 5:= 25: 1
7 Иванов, Иван Блр 1800 6 36: 1 32: 1 20:0 12: 1 26: 1 9: 1 2:0 21: 1 1:0
8 Петрушкевич, Максим Блр 1800 6 42: 1 2:0 31: 1 28: 1 20: 1 13:= 3:= 10: 1 4:0
9 Литошик, Артём Блр 1800 6 46: 1 5:0 23: 1 22: 1 32: 1 7:0 11:= 20: 1 2:=
10 Федосенко, Рагнеда Блр 1800 6 6:= 23:= 21:= 11:= 41: 1 24: 1 15: 1 8:0 16: 1
11 Хацкевич, Даниил Блр 1800 5.5 16:= 24:= 17:= 10:= 12: 1 26: 1 9:= 4:0 21: 1
12 Руденко, Светлана Блр 1800 5.5 44:0 39: 1 25: 1 7:0 11:0 31: 1 19:= 32: 1 20: 1
13 Антоненко, Роман Блр 1800 5 23:= 44: 1 6: 1 2:0 21: 1 8:= 22: 1 1:0 3:0
14 Синица, Василий Укр 1800 5 47: 1 21: 1 2:= 1:0 15:0 16:= 26: 1 28: 1 5:0
15 Краюшкин, Иван Рос 1800 5 41: 1 22: 1 5:0 30:= 14: 1 6:= 10:0 25:0 27: 1
16 Зотова, Наталья Рос 1800 5 11:= 6:0 42: 1 21:0 23: 1 14:= 30: 1 22: 1 10:0
17 Мокроусов, Владислав Рос 1800 5 43: 1 1:0 11:= 6:0 37: 1 21:0 29:= 39: 1 31: 1
18 Курило, Анна Укр 1800 5 28: 1 30:0 33:0 43: 1 38:= 27: 1 6:0 23: 1 19:=
19 Огородников, Владислав Блр 1800 5 27: 1 3:0 37:0 31:0 39: 1 38: 1 12:= 36: 1 18:=
20 Шинкевич, Павел Блр 1800 4.5 25: 1 45: 1 7: 1 3:0 8:0 32: 1 4:= 9:0 12:0
21 Лойко, Виктор Блр 1800 4.5 38: 1 14:0 10:= 16: 1 13:0 17: 1 24: 1 7:0 11:0
22 Пышкин, Игорь Рос 1800 4.5 29: 1 15:0 27: 1 9:0 31: 1 28: 1 13:0 16:0 24:=
23 Удодов, Михаил Рос 1800 4.5 13:= 10:= 9:0 29:= 16:0 35: 1 37: 1 18:0 38: 1
24 Корбут, Мария Блр 1800 4.5 5:0 11:= 35: 1 36: 1 30:= 10:0 21:0 34: 1 22:=
25 Корбут, Анастасия Блр 1800 4.5 20:0 38: 1 12:0 39: 1 28:0 43: 1 27:= 15: 1 6:0
26 Павлович, Андрей Блр 1800 4.5 31:0 34: 1 41: 1 33: 1 7:0 11:0 14:0 29:= 36: 1
27 Зайцев, Вячеслав Блр 1600 4.5 19:0 48: 1 22:0 45: 1 33: 1 18:0 25:= 38: 1 15:0
28 Орлиня, Лаура Лат 1700 4.5 18:0 47: 1 45: 1 8:0 25: 1 22:0 32: 1 14:0 30:=
29 Фёдоров, Кирилл Блр 1400 4.5 22:0 41:0 34: 1 23:= 36:= 33:= 17:= 26:= 40: 1
30 Русско, Ирина Блр 1800 4 37: 1 18: 1 3:0 15:= 24:= 4:0 16:0 40:= 28:=
31 Кураков, Иван Блр 1600 4 26: 1 4:0 8:0 19: 1 22:0 12:0 45: 1 33: 1 17:0
32 Порошин, Антон Блр 1800 4 35: 1 7:0 44: 1 37: 1 9:0 20:0 28:0 12:0 43: 1
33 Семенов, Евгений Рос 1800 4 1:0 43: 1 18: 1 26:0 27:0 29:= 36:= 31:0 42: 1
34 Гулага, Тамара Блр 1600 4 4:0 26:0 29:0 48:+ 35:= 40:= 42: 1 24:0 44: 1
35 Савко, Екатерина Блр 1600 4 32:0 36:= 24:0 40:= 34:= 23:0 47: 1 37:= 46: 1
36 Храпко, Маргарита Блр 1800 3.5 7:0 35:= 48:+ 24:0 29:= 42: 1 33:= 19:0 26:0
