Первенство г.Минска до 14 и 16 лет.

16 января 2011
В первенстве города среди юношей и девушек в возрастных категориях до 14 и 16 лет позади уже 7 туров. Лидируют Андрей Савицкий, Анастасия Гарнова, Михаил Никитенко и Кира Зайцева. Все 3 турнира (юноши и девушки до 16 лет объединены в один турнир) проходят в СДЮШОР-11.
Таблицы после 7 туров.

Девушки до 14 лет:

  1   Зайцева, Кира              1997 1800 5.5      25.5  33.5   27.5

  2   Казакова, Ксения           1998 1800 5.5      22.0  27.5   25.5

  3   Прокопук, Вера             2000 1800 5        26.0  33.5   26.5

  4   Музыка, Александра         1997 1800 4.5      25.0  30.5   23.5

  5   Русско, Ирина              1997 1800 4        24.5  32.0   23.0

  6   Циуля, Елизавета           1997 1800 4        22.5  30.0   18.5

  7   Петрова, Анна              1997 1800 4        21.5  29.0   23.0

  8   Сташис, Анна               2000 1800 4        19.0  24.5   19.5

  9   Протько, Екатерина         1997 1800 4        17.0  22.0   17.0

 10   Долбиева, Ксения           2001 1600 2.5      22.0  27.5   12.0

 11   Зотикова, Екатерина        1997 1600 2        22.0  27.0   11.0

 12   Минина, Каролина           1998 1400 2        20.5  24.5    8.0

 13   Захарова, Наталия          1998 1600 2        18.5  24.0   10.0

 14   Лиштван, Анна              1998 1600 0        19.0  26.5    0.0

 15   Корнилова, Ксения          1999 1600 0         0.0   0.0    0.0

      Багрецова, Маргарита       1998 1400 0         0.0   0.0    0.0

Юноши до 14 лет:

  1   Никитенко, Михаил           2000 2000 6.5      26.5  34.5   31.5
  2   Муковозчик, Евгений         1998 1800 5.5      26.0  34.5   26.0
  3   Лопатик, Никита             1998 2000 5.5      25.5  35.5   26.0
  4   Бобков, Алексей             1800 2000 5        25.0  35.0   28.0
  5   Лойко, Виктор               1997 1800 5        24.0  32.5   24.0
  6   Смирнов, Арсений            1998 1800 5        24.0  31.5   24.5
  7   Трофименков, Вадим          1997 1800 4.5      27.0  35.5   25.5
  8   Мотовильник, Юрий           1997 1800 4.5      25.5  36.0   25.5
  9   Змушко, Филипп              1998 1800 4.5      24.5  33.0   26.0
 10   Вушев, Никита               2000 1800 4.5      24.0  33.0   22.0
 11   Минальд, Андрей             1998 1800 4.5      24.0  32.5   22.5
 12   Готин, Евгений              1998 1800 4.5      21.5  29.0   19.5
 13   Заман, Даниэль              1998 1800 4        27.0  36.5   22.0
 14   Бобров, Дмитрий             1997 1800 4        25.0  33.0   21.5
 15   Ковалевский, Стас           1999 1800 4        23.5  32.0   22.0
 16   Молокович, Алексей          1998 1800 4        23.0  31.0   21.5
 17   Коба, Роман                 1999 1800 4        22.0  29.0   22.5
 18   Жук, Иван                   1999 1800 4        21.5  28.5   20.0
 19   Орешко, Александр           1998 1600 4        21.0  27.5   18.0
 20   Вязовский, Владимир         1998 1800 4        18.0  24.0   16.0
 21   Серенков, Борис             1998 1800 4        17.5  23.0   17.0
 22   Бородачев, Святослав        1997 1800 3.5      25.0  33.0   21.0
 23   Петрович, Виталий           1998 1800 3.5      24.0  32.0   18.5
 24   Соболь, Роберт              1999 1800 3.5      23.5  31.5   20.0
 25   Гойдь, Виталий              1998 1800 3.5      21.5  28.5   18.5
 26   Шевцов, Алексей             1999 1800 3.5      21.0  28.0   17.0
 27   Магалинский, Артур          2000 1800 3.5      20.0  27.5   18.5
 28   Пармон, Евгений             1997 1800 3.5      18.5  25.5   15.0
 29   Астрейко, Александр         1998 1600 3        21.0  27.5   15.0
 30   Шешко, Николай              2001 1800 3        20.5  27.5   17.0
 31   Мельник, Даниил             1998 1600 3        19.5  25.5   12.0
 32   Климантович, Артём          1997 1600 3        19.0  25.5   13.0
 33   Овчелупов, Михаил           1998 1800 3        18.0  24.5   16.0
 34   Дубовицкий, Александр       1998 1600 3        15.5  21.0   12.0
 35   Бакатович, Антон            1998 1800 2.5      18.5  25.0   12.5
 36   Лавринович, Алексей         1997 1600 2.5      18.5  24.0   12.5
 37   Скалабан, Виталий           1997 1800 2.5      17.5  23.5   13.5
 38   Пономарев, Артем            1998 1400 2.5      17.0  22.5   11.0
 39   Протько, Егор               2000 1800 2.5      16.5  24.5   11.5
 40   Макаревич, Мирослав         1998 1600 2.5      16.0  22.5   10.5
 41   Макаревич, Анатолий         1997 1600 2        19.5  25.5   12.0
 42   Нарывончик, Николай         1997 1800 2        17.5  23.5   13.0
 43   Федосенко, Игорь            1998 1600 2        15.5  20.5   10.5
 44   Кравцов, Алесь              1999 1600 1.5      16.0  22.0    6.5
 45   Крицкий, Дмитрий            1997 1600 1        11.5  17.0    2.0
 46   Купрейчик, Виталий          1998 1600 1         7.0  14.0    1.0
 47   Покуть, Илья                1998 1600 0.5       6.5  14.0    1.5
 48   Буевич, Антон               1999 1800 0         0.0   0.0    0.0
      Величко, Кирилл             1999 1800 0         0.0   0.0    0.0
      Зезюлькин, Павел            2002 1800 0         0.0   0.0    0.0
      Менгель, Эдгар              1997 1800 0         0.0   0.0    0.0
      Орлов, Алексей              1999 1800 0         0.0   0.0    0.0
      Румак, Данила               2001 1800 0         0.0   0.0    0.0
      Шевцов, Степан              1998 1800 0         0.0   0.0    0.0
      Барковский, Дмитрий         2001 1600 0         0.0   0.0    0.0

Юноши и девушки до 16 лет:

  1   Савицкий, Андрей             1995 2000 6.5      22.0  29.5   33.5
  2   Терзи, Алексей               1997 1800 5        24.0  34.0   24.5
  3   Медведев, Олег               1995 2000 4.5      23.0  31.0   20.5
  4   Лукьяненко, Станислав        1995 1800 4.5      21.0  27.5   19.5
  5   Зенькович, Евгений           1995 1800 4        24.5  34.0   22.5
  6   Бурмистров, Евгений          1996 2000 4        23.0  31.0   20.5
  7   Жук, Илья                    1996 2000 4        22.5  28.0   18.0
  8   Микуленок, Валерий           1995 1800 4        21.0  28.0   17.5
  9   Гарнова, Анастасия           1995 1800 3.5      23.0  30.0   20.5
 10   Прокопук, Александрина       1995 1800 3.5      22.0  29.0   14.5
 11   Невеселая, Мария             1996 2000 3.5      21.5  28.0   17.5
 12   Гаврильчик, Даниил           1996 1800 3        20.0  27.0   19.0
 13   Яндолин, Алексей             1996 1800 3        19.5  24.5   15.5
 14   Дедков, Никита               1996 1800 2.5      19.0  26.0   15.0
 15   Финский, Юрий                1996 1600 1.5      21.0  26.0    6.5
 16   Черник, Андрей               1996 1600 1        19.0  24.5    7.0
 17   Харкевич, Антон              2002 1600 1         6.0  12.0    2.0
 18   Василенко, Илья              1995 2000 0         0.0   0.0    0.0
      Зенченко, Павел              2001 1800 0         0.0   0.0    0.0
      Семенов, Виктор              2000 1800 0         0.0   0.0    0.0
      Савин, Константин            1996 1800 0         0.0   0.0    0.0
      Попов, Максим                2002 1600 0         0.0   0.0    0.0
      Даниленко, Дмитрий           2001 1600 0         0.0   0.0    0.0
      Дубинин, Никита              2001 1600 0         0.0   0.0    0.0
      Искандеров, Эльдар           2001 1600 0         0.0   0.0    0.0
      Мельников, Роман             2001 1600 0         0.0   0.0    0.0
      Янтовский, Никита            2001 1600 0         0.0   0.0    0.0
      Балашевич, Даниил            2000 1600 0         0.0   0.0    0.0
      Горский, Павел               1999 1600 0         0.0   0.0    0.0
      Белов, Александр             1996 1600 0         0.0   0.0    0.0
      Кузьмин, Алексей             2001 1400 0         0.0   0.0    0.0
      Туруто, Алексей              2001 1400 0         0.0   0.0    0.0

Благодарим за информацию А.Черепова