Первенство Гомельской области до 18 лет.
Филипец Егор — первое место с 8,5 очками.
Калинин Дмитрий — второе место с 8 очками.
Никулин Кирилл — третье место с 7 очками.
Среди девушек:
Болдовская Лидия — первое место с 3,5 очками
Лукьяненко Анастасия — второе с 3 очками
Гапоненко Ольга — третье место с 2 очками
Во второй лиге захватившие первенство шахматисты после двух туров, так его и не отдали. Особенно хочется отметить Мартыненко Вячеслава, который проявил настоящий бойцовский характер, сражаясь до конца и благодаря чему достиг желаемого результата. И к медали за второе место, он получил первый разряд, с чем искренне его поздравляем!
А места в лиге распределились так:
Пашковский Лев — первое место с 6,5 очками (3 ничьих)
Мартыненко Вячеслав — второе место с 6 очками (4 ничьих)
Волосянкин Тимофей — третье место с 6 очками ( 1 поражение и 2 ничьих).
И эти ребята отправляются за счёт спортивной школы на соревнования в Оршу,которые состоятся в конце января.

Места after round 8 of ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ДО 18 ЛЕТ 2-ЛИГА
No. PNo. Фамилия И. О. Очки WP SB PS Эло. TPR W-We
---------------------------
1. 6 ПАШКОВСКИЙ ЛЕВ 00 ЛРА 6.5 40.0 31.50 30.5 1800 1926 +1.14
2. 18 МАРТЫНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ 00 БЕИ 6.0 40.0 29.75 28.5 1600 1943 +3.60
3 ВОЛОСЯНКИН ТИМОФЕЙ 99 ЛРА 6.0 38.0 26.50 28.0 1800 1893 +0.88
4. 2 АНДРУХОВИЧ СЕРГEЙ 98 ПАД 5.0 34.5 16.75 21.0 1800 1707 — 0.83
5 ИВАННИКОВ МАКСИМ 01 ЛРА 5.0 34.0 19.25 21.0 1800 1770 — 0.36
11 ЕМЕЛЬЯНОВ ПАВЕЛ 98 БЕИ 5.0 32.0 17.00 20.0 1600 1745 +1.56
19 СУЛЕЙКО ЕВГЕНИЙ 97 ЛРА 5.0 31.5 16.00 22.0 1600 1770 +1.80
8. 1 АКСЕНЧИКОВА АНГЕЛИНА99 ИСИ 4.5 38.5 19.25 24.0 1800 1743 — 0.62
15 КЛИМОВ АНДРЕЙ 98 КЛЮ 4.5 38.0 19.25 22.5 1600 1718 +1.30
7 ТУМАНОВ ВЛАДИМИР 98 ИСИ 4.5 36.0 16.75 20.5 1800 1718 — 0.86
13 ИЩЕНКО НИКИТА 00 БЕИ 4.5 34.5 15.00 22.0 1600 1743 +1.62
4 ЗУБКОВ НИКИТА 01 ЛРА 4.5 34.0 17.00 21.5 1800 1718 — 0.86
12 ИУСОВ ДМИТРИЙ 00 БЕИ 4.5 30.0 14.50 20.0 1600 1668 +0.74
14. 23 ЩЕРБАКОВ АНТОН 99 ЛРА 4.0 30.5 10.75 19.0 1600 1650 +0.56
10 ГРИШЕНКОВ АЛЕКСЕЙ 00 4.0 23.0 6.75 13.0 1600 1550 — 0.50
16. 22 ШЕВЦОВ РОМАН 97 ЛРА 3.5 31.5 9.25 15.0 1600 1555 — 0.44
14 КАЛИНОВСКИЙ ВЛАД 96 ЛРА 3.5 31.0 9.00 16.0 1600 1555 — 0.44
8 АСЛЮК СВЕТЛАНА 94 ОКТ 3.5 28.5 6.50 13.0 1600 1555 — 0.44
19. 16 МАЛЕШИН АЛЕКСЕЙ 00 БЕИ 3.0 28.5 9.50 15.0 1600 1563 — 0.44
20. 21 ЧУДНОВСКИЙ ГЕННАДИЙ 96 БЕИ 2.5 29.5 7.25 14.5 1600 1509 — 0.94
9 БАЖЕНОВА АЛЕКСАНДРА 00 БЕИ 2.5 25.0 3.00 8.5 1600 1399 — 1.72
20 ТАРАНОВ КОНСТАНТИН 99 БЕИ 2.5 24.0 3.00 10.5 1600 1399 — 1.72
23. 17 МАЛКИН ДМИТРИЙ 00 БЕИ 1.5 23.5 2.00 6.0 1600 1178 — 3.00
Фотоотчет с турнира:



Филлипец Егор — победитель соревнований

Калинин Дмитрий — серебряный призер

Пашковский Лев — победитель 2 лиги

Мартыненко Вячеслав — серебряный призер 2 лиги

Болдовская Лидия — первое место среди женщин

Лукьяненко Анастасия — 2 место среди женщин
Благодарим за информацию и фото Ирину Пашковскую.