X Мемориал А. Бабича.
27 декабря 2010

25-26 декабря в г. Жлобин прошел десятый по счету мемориал Александра Геннадьевича Бабича (28.09.70 — 15.12.98).
12 лет назад, попав в автомобильную катастрофу, погиб один из сильнейших шахматистов Жлобина, многократный чемпион города по быстрым шахматам. И теперь, дабы почтить память слишком рано ушедшего из жизни любителя шахмат, жители Жлобина ежегодно проводят мемориал его имени.

40 шахматистов из 9 городов вышли на старт в этом году. А победил представитель г.Минска — МС Андрей Малюш.
Следует отметить прекрасное выступление шахматистки из г. Калинковичи А.Лукьяненко. В очень достойной "компании" ей удалось занять чистое второе место! Ну а замкнул тройку житель г. Речица Малиновский.
1 1 МАЛЮШ Минск 21w1 13b1 10w= 12b1 2w1 3b1 25w1 6b1 18w= 8.0 51.0
2 25 ЛУКЬЯНЕНКО Калинковичи 5b0 39w1 14b1 16w1 29w1 10b1 1b0 26w1 3w1 7.0 45.0
3 26 МАЛИНОВСКИЙ Речица 6w1 7w1 18b1 2b1 3w0 12b= 10w1 25b0 5w1 6.5 52.0
4 10 СВИСТУН Минск 30b1 34w1 1b= 9w1 21b1 25w0 26b0 4w1 6w= 6.0 52.5
5 3 ВОРОНЦОВ Рогачев 23w1 16b1 20w1 4b1 26b1 1w0 6b0 8w1 25b0 6.0 51.0
6 6 КУЦЕНКОВ Минск 26b0 27w1 24b= 22w1 18b1 4b1 3w1 1w0 10b= 6.0 50.5
7 2 АГРАФЕНИН Минск 22b1 14w1 9b1 26w0 1b0 21w1 8b0 12w1 7b1 6.0 48.0
8 9 ПОГАР Бобруйск 29w1 28b1 2w0 10b0 24w1 5b1 7w1 18b0 8w1 6.0 46.5
9 18 ДАЙНЕКО Рогачев 37w1 4b= 26w0 36b1 6w0 40b1 19w1 9w1 1b= 6.0 45.5
10 4 ДВОРКИН Речица 24b1 18w= 40b1 3w0 19b1 6w0 12w1 10b0 28b1 5.5 46.5
11 21 КОРЧУГАНОВ Калинковичи 1b0 32w1 34b1 5w1 10w0 2b0 13w1 7b0 27w1 5.0 47.5
12 12 ФЕДОСЕЕВ Жлобин 40b= 36w1 38b1 1w0 23b1 26w= 4b0 2b0 19w1 5.0 46.5
13 5 ЕРОЦКИЙ Гомель 25w1 20b0 19w1 21b0 16b1 9w0 22b1 14w1 26b0 5.0 45.0
14 7 НИКУЛИН Калинковичи 27w1 26b0 23w= 24b= 20b1 29w1 9b0 21w1 2w0 5.0 45.0
15 8 ПЕРОВСКИЙ Жлобин 28b0 29w0 35b1 38w1 22b1 14w1 2w1 3b0 9b0 5.0 41.5
16 24 ЛИТОШИК Калинковичи 4w0 37b1 6w= 7w= 9b0 34w0 30b1 33b1 13w1 5.0 40.5
17 32 СЕМЧЕНКО Жлобин 13w0 21b0 37w0 35b1 33w1 20b0 15w1 40b1 14b1 5.0 31.5
18 19 ЖИЛИЦКИЙ Буда-Кошелево 38b= 11w1 5b0 40w1 4w0 28b1 18b0 16w1 12b0 4.5 43.0
19 16 ГРИБКОВ Жлобин 35w1 3w0 30b1 25b0 5w0 27b1 23w= 19b0 15w1 4.5 40.5
20 28 ОРЛОВ Рогачев 8w1 9w0 22b0 15b1 13w= 19w0 29b1 23b1 4w0 4.5 40.0
21 23 ЛЕНИЧКО Калинковичи 3b0 35w1 7b= 11w1 12w0 13b= 16b= 28w0 22b1 4.5 39.0
22 13 БЕССОНОВ Жлобин 32b1 1w0 29b0 30w1 28b= 23w= 21b0 11w1 24b0 4.0 44.0
23 29 ПАВЛОВИЧ Калинковичи 9b0 8b1 13w1 20w1 25b0 7b0 28w0 22w= 11b= 4.0 43.0
24 14 БОЛОТЬКО Жлобин 33w1 2b0 25w0 37b1 27w1 8b0 20w1 5b0 32w0 4.0 41.5
25 27 МАНЖОС Жлобин 7b0 6b0 33w1 34w1 14b0 16w0 37b1 20w1 21b0 4.0 38.5
26 20 КОЗЛОВ Жлобин 39w1 5w1 3b0 29b0 7w0 32w1 14b0 27b0 17w1 4.0 35.5
27 11 СОБОЛЬ Буда-Кошелево 31w= 19b0 17w1 23b0 36w1 38b0 40w1 13b0 29w= 4.0 33.0
28 30 РОЕНКОВ Жлобин 10w0 15b1 16w0 13b0 37w0 31b1 24w0 39b1 33w1 4.0 32.0
29 22 ЛАПТЕВ Рогачев 2w0 33b1 28w1 6b0 8w0 37b1 5w0 29b= 23w0 3.5 40.5
30 38 КРАВЧЕНКО Светлогорск 19w= 17b1 12w0 8b0 31b1 11w1 3.5 38.0
31 40 ТАЛАЕВ Жлобин 12w= 31b1 4w0 19b0 15w1 18w0 11b0 32w0 39b1 3.5 37.0
32 34 СУВХАНОВ Светлогорск 15w1 10b0 21w0 27b0 17w1 24b1 3.0 38.0
33 37 КОРБИТ Жлобин 18b0 24w0 32b1 14w0 30b1 22w0 27w0 15b0 + 3.0 37.0
34 15 ГОРЛОВ Калинковичи 34b0 30w0 39b1 28w0 40b0 35w1 32b0 37w1 16b0 3.0 32.0
35 33 СУББОТКА Калинковичи 14b0 22w0 27b0 39w1 32b0 36w1 17b1 24w0 30b0 3.0 31.0
36 17 ГРИНЬКО Калинковичи 36b= 38w0 11b0 31w0 34b0 39w= 33w0 + 20b0 2.0 29.0
37 36 ЗОТОВ Мозырь 17w= 12b0 31w1 18w0 11b0 33b0 1.5 31.5
38 31 СВИСТУНОВ Жлобин 11b= 40w0 36b0 17b1 38w0 30w0 1.5 30.0
39 39 КРИВОШЕЕВ Жлобин 20b0 25b0 15w0 33b0 35w0 17b= + 30w0 40w0 1.5 29.5
40 35 ШАТОВ Светлогорск 16b0 23b0 8w0 32w0 39b1 15b0 1.0 30.5
Организаторы турнира хотели бы поблагодарить за помощь спонсоров — жлобинский отдел ФКСиТ, ОАО "Руденск", КИПУП "Техническая книга", жлобинский металлургический техникум и лично Чупрыгина О. А. , Савицкого В. И. и Бабушкина О. А.
Благодарим за информацию Валентина Козлова