Чемпионат Беларуси по шахматам. 1 лига.

20 декабря 2010
Победителями Первой лиги-2010 стали выходцы из витебской шахматной школы — 12(!)-летняя Ольга Молотилова и Андрей Горовец.


Для Андрея Горовца победа в турнире стала приятной вдвойне: он не только выиграл один из главных турниров года, получив путевку в Высшую лигу, но и "добрал" недостающий десяток пунктов рейтинга. Три балла международного мастера терпеливо ждали этого момента, и в самом скором будущем будут преобразованы в символ IM на профильной странице Андрея в FIDE.
Шесть лет прошло с того момента, как А. Горовец отправился учиться в столицу. Но витебская шахматная школа богата на таланты. За это время "подрос" еще один чемпион. А  точнее, чемпионка.


Победа в женском турнире 12-летней Ольги Молотиловой стала неожиданностью для многих. Конечно, в этом году она уже заставила удивиться многих своим выступлением на юношеском чемпионате мира. Там, имея после 6 туров 5,5 очков, она перед  выходным уверенно занимала первую позицию. Вот только с эмоциями справиться не получилось…
Теперь же — "первая взрослая" победа.
После закрытия турнира, Ольга ответила на несколько вопросов для читателей нашего сайта.

- Оля, расскажи нам о себе. Кто твой тренер, с какого возраста занимаешься шахматами?

— В шахматы я научилась играть в 7 лет. Тренируюсь у Михаила Владимировича Полуэктова, 3 раза в неделю. Еще мне очень помогает папа, он кандидат в мастера спорта по шахматам, и с ним мы занимаемся каждый день.

- Есть шахматисты, на которых тебе хотелось бы быть похожей?

— Да. Это Михаил Таль — я даже дебюты люблю играть гамбитные, потому что тоже люблю атаковать. Михаил Ботвинник — он был очень сильным психологом. И Александра Костенюк — с удовольствием прочитала ее книги.

- А на чемпионате мира среди женщин за кого болела?

— За Александру Костенюк! (смеется)

- Каким должен быть непобедимый шахматист?

— Ой… Думаю, он должен не только очень хорошо чувствовать тактику, но и уметь играть тонко позиционно. И плюс к этому быть сильным духом.

- А главный болельщик у тебя есть?

— Мои родители меня очень поддерживают, но главный, наверное, братик — ему сейчас 2 года.

- А если бы не было шахмат, чему бы посвятила свое свободное время?

— Драмкружку! Я уже давно там занимаюсь. А еще люблю танцевать, писать стихи и рассказы…

- Ничего себе! Молодец. Расскажешь какое-нибудь стихотворение?

— К сожалению, сейчас нет с собой, но в следующий раз — обязательно.

- Договорились. Получается, что у тебя много увлечений. На каком месте шахмматы?

— Конечно, на первом. Шахматы — это для меня главное. Ими я занимаюсь и буду заниматься серьезно.

- Что ж, тогде успехов и, надеюсь, до скорых встреч!

-Спасибо!


О. Молотилова, М. Полуэктов, А. Горовец


11 декабря в минском РЦОПе стартовал первый этап чемпионата Беларуси по шахматам среди женщин и мужчин.

Положение о 1 лиге.
Положение о Высшей лиге.

Женщины.

Итоговая таблица:


  1.   11  Malatsilava, Volha          7.0  49.5  36.25  37.0  1842 2127 +3.04
        5  Bogdan, Ekaterina           7.0  47.5  34.75  35.5  1973 2089 +1.12
  3.    1  Kasperovich, Ekaterina      6.5  50.0  33.50  38.5  2069 2060 — 0.07
        2  Revo, Tatiana               6.5  48.5  33.00  34.0  2022 2064 +0.47
  5.    3  Kusenkova, Natallia         6.0  46.5  27.50  30.0  2016 2002 — 0.20
       12  Morgaenko, Ekaterina        6.0  42.0  23.50  30.0  1819 1929 +1.06
  7.    6  Ivanova, Olga               5.0  43.0  21.00  25.5  1915 1853 — 0.72
        4  Nevioselaya, Maria          5.0  40.0  19.00  21.5  1976 1822 — 1.68
        8  Beinenson, Katsiaryna       5.0  35.0  16.50  21.0  1876 1769 — 1.06
       10  Zakharova, Irina            5.0  34.5  18.00  22.0  1848 1870 +0.22
 11.   13  Uzlavataya, Anhelina        4.5  46.5  18.75  26.0  1803 1876 +0.90
        9  Osipova, Polina             4.5  42.5  18.50  24.0  1871 1845 — 0.28
       19  Zaytseva, Kira              4.5  37.0  15.75  19.5  1671 1755 +0.68
       18  Garnova, Anastasia          4.5  36.5  13.25  20.0  1724 1621 — 0.78
 15.   15  Prokopuk, Aleksandrina      4.0  45.5  18.50  24.0  1751 1843 +1.12
       23  Stsepkina, Ekaterina        4.0  40.0  10.25  19.0  0000 1667  1667
       14  Selenchik, Anastasia        4.0  32.5   9.50  14.0  1757 1762 +0.02
       16  Protsko, Kateryna           4.0  30.5   8.75  16.0  1732 1130 — 1.28
 19.    7  Kaliadzich, Maryia          3.5  43.5  14.50  21.5  1881 1783 — 1.27
       24  Tsiulya, Elizaveta          3.5  32.5   7.75  12.5  0000 1516  1516
 21.   17  Savitskaya, Ekaterina       3.0  42.0  11.50  20.0  1726 1624 — 1.04
       21  Antonovich, Tatiana         3.0  37.0   9.00  15.5  0000 1594  1594
 23.   22  Stashis, Anna               2.0  35.5   5.75  13.0  0000 1526  1526
 24.   20  Kazakova, Ksenia            0.0  34.0  12.25   0.0  1662 1105 — 0.54

Результаты 9 тура:

  1    Kasperovich, Ekaterina       ( 6  ) — Kusenkova, Natallia     ( 5.5)  1-  3  1/2    
  2    Garnova, Anastasia           ( 4.5) — Malatsilava, Volha      ( 6  ) 18 — 11  0-1    
  3    Osipova, Polina              ( 4.5) — Bogdan, Ekaterina       ( 6  )  9-  5  0-1    
  4    Revo, Tatiana                ( 6  ) — Nevioselaya, Maria      ( 4.5)  2-  4  1/2    
  5    Morgaenko, Ekaterina         ( 5  ) — Uzlavataya, Anhelina    ( 4.5) 12 — 13  1-0    
  6    Ivanova, Olga                ( 4.5) — Zaytseva, Kira          ( 4  )  6 — 19  1/2    
  7    Zakharova, Irina             ( 4  ) — Prokopuk, Aleksandrina  ( 4  ) 10 — 15  1-0    
  8    Kaliadzich, Maryia           ( 3.5) — Beinenson, Katsiaryna   ( 4  )  7-  8  0-1    
  9    Savitskaya, Ekaterina        ( 3  ) — Selenchik, Anastasia    ( 3  ) 17 — 14  0-1    
 10    Antonovich, Tatiana          ( 3  ) — Protsko, Kateryna       ( 3  ) 21 — 16  0-1    
 11    Stashis, Anna                ( 2  ) — Tsiulya, Elizaveta      ( 2.5) 22 — 24  0-1    
 12                                                                                              
Bye           : 23 Stsepkina, Ekaterina
Absent        : 20 Kazakova, Ksenia


























Стартовый лист:

  1 Kasperovich, Ekaterina     BLR     2069 13504355  0.0    0  0  0   +0.00
  2 Revo, Tatiana              BLR     2022 13506480  0.0    0  0  0   +0.00
  3 Kusenkova, Natallia        BLR     2016 13506501  0.0    0  0  0   +0.00
  4 Nevioselaya, Maria         BLR     1976 13502280  0.0    0  0  0   +0.00
  5 Bogdan, Ekaterina          BLR     1973 13502638  0.0    0  0  0   +0.00
  6 Ivanova, Olga              BLR     1915 13506048  0.0    0  0  0   +0.00
  7 Kaliadzich, Maryia         BLR     1881 13500015  0.0    0  0  0   +0.00
  8 Beinenson, Katsiaryna      BLR     1876 13507044  0.0    0  0  0   +0.00
  9 Osipova, Polina            BLR     1871 13507990  0.0    0  0  0   +0.00
 10 Zakharova, Irina           BLR     1848 13505904  0.0    0  0  0   +0.00
 11 Malatsilava, Volha         BLR     1842 13508512  0.0    0  0  0   +0.00
 12 Morgaenko, Ekaterina       BLR     1819 13502271  0.0    0  0  0   +0.00
 13 Uzlavataya, Anhelina       BLR     1803 13508903  0.0    0  0  0   +0.00
 14 Selenchik, Anastasia       BLR     1757 13504410  0.0    0  0  0   +0.00
 15 Prokopuk, Aleksandrina     BLR     1751 13508067  0.0    0  0  0   +0.00
 16 Protsko, Kateryna          BLR     1732 13506919  0.0    0  0  0   +0.00
 17 Savitskaya, Ekaterina      BLR     1726 13505890  0.0    0  0  0   +0.00
 18 Garnova, Anastasia         BLR     1724 13502085  0.0    0  0  0   +0.00
 19 Zaytseva, Kira             BLR     1671 13500600  0.0    0  0  0   +0.00
 20 Kazakova, Ksenia           BLR     1662 13502158  0.0    0  0  0   +0.00
 21 Antonovich, Tatiana        BLR     0000 13509284  0.0    0  0  0   0    
 22 Stashis, Anna              BLR     0000 13507567  0.0    0  0  0   0    
 23 Stsepkina, Ekaterina       BLR     0000           0.0    0  0  0   0    
 24 Tsiulya, Elizaveta         BLR     0000           0.0    0  0  0   0    


Результаты  8 тура:

  1    Revo, Tatiana                ( 5  ) — Kasperovich, Ekaterina       ( 6  )     2-  1  1-0    
  2    Bogdan, Ekaterina            ( 5.5) — Kusenkova, Natallia          ( 5  )     5-  3  1/2    
  3    Malatsilava, Volha           ( 5  ) — Osipova, Polina              ( 4.5)    11-  9  1-0    
  4    Ivanova, Olga                ( 4  ) — Morgaenko, Ekaterina         ( 4.5)     6 — 12  1/2    
  5    Uzlavataya, Anhelina         ( 4  ) — Garnova, Anastasia           ( 4  )    13 — 18  1/2    
  6    Nevioselaya, Maria           ( 3.5) — Kaliadzich, Maryia           ( 3.5)     4-  7  1-0    
  7    Zaytseva, Kira               ( 3.5) — Prokopuk, Aleksandrina       ( 3.5)    19 — 15  1/2    
  8    Stsepkina, Ekaterina         ( 3  ) — Beinenson, Katsiaryna        ( 3  )    23-  8  0-1    
  9    Savitskaya, Ekaterina        ( 3  ) — Zakharova, Irina             ( 3  )    17 — 10  0-1    
 10    Protsko, Kateryna            ( 2  ) — Tsiulya, Elizaveta           ( 2.5)    16 — 24  1-0    
 11    Selenchik, Anastasia         ( 2  ) — Stashis, Anna                ( 2  )    14 — 22  1-0    
 12                                                                                              
Bye           : 21 Antonovich, Tatiana
Absent        : 20 Kazakova, Ksenia


Положение после 8 тура:

  1.   11  Malatsilava, Volha          6.0  40.5  29.00  30.0  1842 2122 +2.69
        5  Bogdan, Ekaterina           6.0  39.0  27.25  28.5  1973 2058 +0.80
        1  Kasperovich, Ekaterina      6.0  39.0  27.00  32.0  2069 2072 +0.00
        2  Revo, Tatiana               6.0  38.5  27.25  27.5  2022 2082 +0.56
  5.    3  Kusenkova, Natallia         5.5  37.0  23.00  24.0  2016 1986 — 0.26
  6.   12  Morgaenko, Ekaterina        5.0  33.5  17.00  24.0  1819 1892 +0.60
  7.   13  Uzlavataya, Anhelina        4.5  37.0  17.25  21.5  1803 1926 +1.38
        6  Ivanova, Olga               4.5  35.0  16.50  20.5  1915 1879 — 0.35
        9  Osipova, Polina             4.5  32.0  16.75  19.5  1871 1880 +0.08
        4  Nevioselaya, Maria          4.5  29.0  12.75  16.5  1976 1794 — 1.68
       18  Garnova, Anastasia          4.5  26.5  11.75  15.5  1724 1660 — 0.40
 12.   15  Prokopuk, Aleksandrina      4.0  37.5  17.00  20.0  1751 1891 +1.52
       10  Zakharova, Irina            4.0  29.0  13.50  17.0  1848 1831 — 0.12
       19  Zaytseva, Kira              4.0  29.0  12.00  15.0  1671 1722 +0.38
        8  Beinenson, Katsiaryna       4.0  28.5  11.00  16.0  1876 1684 — 1.54
 16.    7  Kaliadzich, Maryia          3.5  34.5  12.00  18.0  1881 1818 — 0.74
 17.   17  Savitskaya, Ekaterina       3.0  32.5   8.50  17.0  1726 1667 — 0.52
       23  Stsepkina, Ekaterina        3.0  31.5   6.50  15.0  0000 1667  1667
       21  Antonovich, Tatiana         3.0  28.5   8.00  12.5  0000 1647  1647
       14  Selenchik, Anastasia        3.0  25.5   5.75  10.0  1757 1617 — 0.46
       16  Protsko, Kateryna           3.0  24.0   4.75  12.0  1732 1130 — 1.28
 22.   24  Tsiulya, Elizaveta          2.5  26.5   4.75   9.0  0000 1516  1516
 23.   22  Stashis, Anna               2.0  27.5   4.75  11.0  0000 1526  1526
 24.   20  Kazakova, Ksenia            0.0  26.5   9.00   0.0  1662 1105 — 0.54


Жеребьевка 9 тура:

  1    Kasperovich, Ekaterina       ( 6  ) — Kusenkova, Natallia          ( 5.5)     1-  3        
  2    Revo, Tatiana                ( 6  ) — Nevioselaya, Maria           ( 4.5)     2-  4        
  3    Osipova, Polina              ( 4.5) — Bogdan, Ekaterina            ( 6  )     9-  5        
  4    Garnova, Anastasia           ( 4.5) — Malatsilava, Volha           ( 6  )    18 — 11        
  5    Morgaenko, Ekaterina         ( 5  ) — Uzlavataya, Anhelina         ( 4.5)    12 — 13        
  6    Ivanova, Olga                ( 4.5) — Zaytseva, Kira               ( 4  )     6 — 19        
  7    Zakharova, Irina             ( 4  ) — Prokopuk, Aleksandrina       ( 4  )    10 — 15        
  8    Kaliadzich, Maryia           ( 3.5) — Beinenson, Katsiaryna        ( 4  )     7-  8        
  9    Savitskaya, Ekaterina        ( 3  ) — Selenchik, Anastasia         ( 3  )    17 — 14        
 10    Antonovich, Tatiana          ( 3  ) — Protsko, Kateryna            ( 3  )    21 — 16        
 11    Stashis, Anna                ( 2  ) — Tsiulya, Elizaveta           ( 2.5)    22 — 24        
 12                                                                                              
Bye           : 23 Stsepkina, Ekaterina
Absent        : 20 Kazakova, Ksenia

Мужчины

Итоговая таблица:


  1.    3  Gorovets, Andrey            7.0  52.0  39.00  39.5  2392 2484 +0.97
  2.   20  Meribanov, Vitaly           6.5  53.0  36.75  36.0  2219 2432 +2.63
       13  Popova, Natalija            6.5  52.0  36.75  35.0  2293 2410 +1.37
        1  Tihonov, Jurij              6.5  51.5  36.75  33.5  2480 2409 — 0.70
        4  Lutsko, Igor                6.5  51.5  35.00  35.0  2383 2374 — 0.07
        7  Smirnov, Valerij            6.5  50.5  33.00  33.0  2357 2366 +0.06
        2  Lomako, Pavel               6.5  49.0  34.50  32.0  2406 2342 — 0.61
       11  Trifonov, Denis             6.5  48.0  34.00  32.0  2300 2273 — 0.25
       45  Valevich, Sergei            6.5  43.5  29.50  27.5  1946 2340 +3.98
       29  Siagodnik, Anton            6.5  43.5  27.75  30.5  2132 2300 +1.82
 11.   12  Kocheev, Aleksandr          6.0  50.0  31.00  33.5  2295 2350 +0.60
       32  Yaromchuk, Maksim           6.0  46.5  27.75  28.5  2096 2216 +1.41
        9  Tsyhanchuk, Stanislav       6.0  46.0  28.50  30.0  2328 2265 — 0.66
       10  Pavlov, A                   6.0  38.5  25.00  29.5  2300 2159 — 1.40
 15.   15  Borsuk, Yuriy               5.5  49.0  27.00  33.5  2281 2248 — 0.30
       17  Grib, Roman                 5.5  48.5  26.50  31.5  2250 2265 +0.19
       22  Harshkou, Mikita            5.5  43.5  23.75  28.5  2193 2154 — 0.44
        5  Bulanov, Dmitri             5.5  43.0  24.75  26.5  2370 2113 — 2.30
       37  Khodas, Vikentsi            5.5  41.0  21.75  26.5  2023 2096 +0.70
       35  Gordeenja, Valerij          5.5  40.0  19.25  25.5  2036 2195 +1.56
 21.   18  Poleshchuk, Dmitriy         5.0  47.5  23.50  29.0  2228 2201 — 0.40
       16  Kochetkov, Vitali           5.0  46.0  23.00  27.5  2277 2157 — 1.48
       19  Smolich, Pavel              5.0  45.5  23.25  28.5  2226 2081 — 1.66
       21  Ulasevich, Sergei           5.0  45.5  22.25  29.5  2197 2187 — 0.13
       42  Rudenkov, Sergei            5.0  45.0  19.00  25.0  1975 2113 +1.52
       23  Elkin, Leonid               5.0  44.5  22.75  28.0  2184 2127 — 0.60
        8  Kolesnik, Eduard            5.0  44.5  22.00  30.0  2349 2150 — 2.20
       43  Rudoi, Yury                 5.0  44.0  22.00  25.0  1962 2154 +2.30
       44  Sheremet, Anton             5.0  43.0  20.50  24.0  1948 2113 +2.03
       24  Oblamski, Vladimir          5.0  42.0  21.50  23.5  2170 2062 — 1.30
       26  Kornilovich, Vitaly         5.0  42.0  20.25  24.0  2151 2018 — 1.57
       40  Kustov, Alexei              5.0  41.5  20.25  23.5  1992 2093 +1.22
       28  Stetsko, Lanita             5.0  39.0  18.00  21.5  2135 1959 — 2.02
       34  Agrafenin, Andrey           5.0  38.5  18.75  24.5  2054 2003 — 0.67
       25  Katashuk, V                 5.0  37.5  19.75  23.0  2168 1960 — 2.29
       30  Sarichev, Sergey            5.0  31.5  17.00  18.5  2112 1801 — 2.88
 37.   41  Kuleshov, Konstantin        4.5  49.0  24.25  27.5  1980 2274 +3.15
       74  Amanmuradov, Atadzhan       4.5  45.5  20.25  26.5  0000 2123  2123
       27  Podobedov, Filipp           4.5  42.5  17.25  25.5  2137 2070 — 0.70
       50  Medvedev, Oleg              4.5  41.5  16.50  22.0  1900 2040 +1.42
       38  Savitski, Andrei            4.5  39.0  16.75  23.5  2000 1933 — 0.74
       52  Nikitenko, Mihail           4.5  38.0  14.75  21.5  1843 1957 +1.44
 43.   48  Arlou, Valery               4.0  44.0  18.25  21.5  1923 2038 +1.39
       14  Khaiminov, Alexandr         4.0  42.5  21.50  27.5  2291 2168 — 1.11
       47  Terzi, Alexei               4.0  42.0  17.00  21.5  1930 2013 +1.03
       39  Korolev, Alexandr           4.0  41.5  15.50  22.0  1994 2027 +0.28
       60  Borodachev, Svjatoslav      4.0  40.0  16.00  19.0  1743 1908 +1.48
       46  Chubarov, Alexei            4.0  39.5  17.75  20.5  1934 1985 +0.49
       49  Sergey, Dmitriy             4.0  38.0  13.75  20.5  1901 1897 — 0.03
       59  Kazakovskiy, Valeriy        4.0  37.5  13.00  17.0  1750 1873 +1.48
       36  Surin, Kirill               4.0  37.0  14.25  21.0  2029 1904 — 1.38
       61  Lopatik, Nikita             4.0  36.5  11.75  15.5  1727 1704 — 0.14
       54  Vassilenko, Ilya            4.0  36.0  11.75  17.5  1804 1857 +0.54
       63  Kochetkov, Eduard           4.0  33.5   8.75  16.0  1709 1708 — 0.03
       58  Bobkov, Alexei              4.0  32.5  11.25  17.5  1774 1808 +0.26
       56  Vialichka, Kiryl            4.0  32.0  11.75  16.5  1778 1838 +0.62
 57.   51  Zhuk, Ilya                  3.5  40.0  12.50  17.0  1900 1876 — 0.28
       55  Burmistrov, Evgeni          3.5  38.0  13.75  17.5  1800 1907 +1.00
       64  Palamarchuk, Evgenij        3.5  37.5  14.25  19.0  1837 1887 +0.40
       70  Shevtsov, Alexey            3.5  33.5  11.75  16.5  1608 1763 +1.61
       57  Lukyanenko, Stanislav       3.5  33.5   9.25  14.5  1775 1789 +0.14
       62  Gotin, Evgeniy              3.5  31.0   9.25  12.5  1721 1672 — 0.51
 63.   33  Akotchik, Viktor            3.0  42.0  13.25  21.5  2077 1967 — 1.24
       31  Dvurechensky, Viacheslav    3.0  40.0  14.00  20.0  2008 1966 — 0.43
       69  Orlov, Aleksey              3.0  35.5  10.00  15.0  1628 1668 +0.32
       77  Tavakalov, Stanislav        3.0  35.0  10.50  14.5  0000 1693  1693
       65  Konyshko., Ivan             3.0  31.5   7.50  11.0  1700 1573 — 1.02
       72  Viazovsky, Vladimir         3.0  27.0   6.25   9.0  1582 1439 — 0.96
 69.   71  Spiridonov, Nikita D.       2.5  34.5   7.75  12.5  1606 1618 +0.07
       73  Serenkov, Boris             2.5  32.5   6.50  11.5  1549 1538 — 0.10
       68  Borisevich, Maxim           2.5  31.5   6.25   9.0  1633 1547 — 0.67
       67  Goyd, Vitali                2.5  30.5   8.00   9.5  1653 1582 — 0.70
       66  Mukovozchik, Evgeny         2.5  30.5   6.25   9.0  1699 1597 — 1.04
       76  Smirnov, Arseni             2.5  28.0   5.00   8.5  0000 1436  1436
 75.    6  Kochetkov, German           2.0  40.0  17.50  14.5  2358 1942 — 2.40
       53  Bobrov, Dmitri              2.0  34.0  10.75  13.0  1842 1701 — 0.95
       75  Motovilnik, Jurij           2.0  31.5   5.50   9.0  0000 1582  1582
 78.   78  Zakrzheuski, Vladislav      1.5  35.5  12.25  11.0  0000 1743  1743







































"А кто этот мальчик?"



Эдуарду Колеснику с большим трудом удалось устоять сегодня против Алексея Терзи.

















Правильные книги читает Леонид Элькин.



Наверное, поэтому сегодня он победил одним из первых — в 18 ходов.
Пользуясь случаем, от лица всех читателей сайта спешим поздравить брата Леонида — Максима Элькина — с рождением дочери!

Стартовый лист:

  1 Tihonov, Jurij             BLR GM  2480 13500325  0.0    0  0  0   +0.00
  2 Lomako, Pavel              BLR IM  2406 13501356  0.0    0  0  0   +0.00
  3 Gorovets, Andrey           BLR FM  2392 13504037  0.0    0  0  0   +0.00
  4 Lutsko, Igor               BLR GM  2383 13500716  0.0    0  0  0   +0.00
  5 Bulanov, Dmitri            BLR FM  2370 13506382  0.0    0  0  0   +0.00
  6 Kochetkov, German          BLR IM  2358 13500635  0.0    0  0  0   +0.00
  7 Smirnov, Valerij           BLR IM  2357 13500350  0.0    0  0  0   +0.00
  8 Kolesnik, Eduard           BLR IM  2349 13501062  0.0    0  0  0   +0.00
  9 Tsyhanchuk, Stanislav      BLR FM  2328 13505130  0.0    0  0  0   +0.00
 10 Pavlov, A                  BLR     2300 13508016  0.0    0  0  0   +0.00
 11 Trifonov, Denis            BLR     2300 13501313  0.0    0  0  0   +0.00
 12 Kocheev, Aleksandr         BLR     2295 13507842  0.0    0  0  0   +0.00
 13 Popova, Natalija           BLR WIM 2293 13500295  0.0    0  0  0   +0.00
 14 Khaiminov, Alexandr        BLR FM  2291 13504797  0.0    0  0  0   +0.00
 15 Borsuk, Yuriy              BLR FM  2281 13504703  0.0    0  0  0   +0.00
 16 Kochetkov, Vitali          BLR     2277 13502735  0.0    0  0  0   +0.00
 17 Grib, Roman                BLR     2250 13506706  0.0    0  0  0   +0.00
 18 Poleshchuk, Dmitriy        BLR     2228 13505238  0.0    0  0  0   +0.00
 19 Smolich, Pavel             BLR     2226 13504231  0.0    0  0  0   +0.00
 20 Meribanov, Vitaly          BLR     2219 13504363  0.0    0  0  0   +0.00
 21 Ulasevich, Sergei          BLR     2197 13505629  0.0    0  0  0   +0.00
 22 Harshkou, Mikita           BLR     2193 13504770  0.0    0  0  0   +0.00
 23 Elkin, Leonid              BLR     2184 13501240  0.0    0  0  0   +0.00
 24 Oblamski, Vladimir         BLR     2170 13503979  0.0    0  0  0   +0.00
 25 Katashuk, V                BLR FM  2168 13505432  0.0    0  0  0   +0.00
 26 Kornilovich, Vitaly        BLR FM  2151 13500562  0.0    0  0  0   +0.00
 27 Podobedov, Filipp          BLR     2137 13502999  0.0    0  0  0   +0.00
 28 Stetsko, Lanita            BLR FM  2135 13505300  0.0    0  0  0   +0.00
 29 Siagodnik, Anton           BLR FM  2132 13505963  0.0    0  0  0   +0.00
 30 Sarichev, Sergey           BLR     2112 13501640  0.0    0  0  0   +0.00
 31 Dvurechenskij, Vladimir    RUS     2100 24124397  0.0    0  0  0   +0.00
 32 Yaromchuk, Maksim          BLR     2096 13505335  0.0    0  0  0   +0.00
 33 Akotchik, Viktor           NED     2077  1017659  0.0    0  0  0   +0.00
 34 Agrafenin, Andrey          BLR     2054 13506544  0.0    0  0  0   +0.00
 35 Gordeenja, Valerij         BLR     2036 13502107  0.0    0  0  0   +0.00
 36 Surin, Kirill              BLR     2029 13504169  0.0    0  0  0   +0.00
 37 Khodas, Vikentsi           BLR     2023 13506650  0.0    0  0  0   +0.00
 38 Savitski, Andrei           BLR     2000 13506161  0.0    0  0  0   +0.00
 39 Korolev, Alexandr          BLR     1994 13505386  0.0    0  0  0   +0.00
 40 Kustov, Alexei             BLR     1992 13507907  0.0    0  0  0   +0.00
 41 Kuleshov, Konstantin       BLR     1980 13507338  0.0    0  0  0   +0.00
 42 Rudenkov, Sergei           BLR     1975 13506110  0.0    0  0  0   +0.00
 43 Rudoi, Yury                BLR     1962 13508083  0.0    0  0  0   +0.00
 44 Sheremet, Anton            BLR     1948 13504452  0.0    0  0  0   +0.00
 45 Valevich, Sergei           BLR     1946 13506498  0.0    0  0  0   +0.00
 46 Chubarov, Alexei           BLR     1934 13502026  0.0    0  0  0   +0.00
 47 Terzi, Alexei              BLR     1930 13505076  0.0    0  0  0   +0.00
 48 Arlou, Valery              BLR     1923 13505475  0.0    0  0  0   +0.00
 49 Sergey, Dmitriy            BLR     1901 13508636  0.0    0  0  0   +0.00
 50 Medvedev, Oleg             BLR     1900 13504835  0.0    0  0  0   +0.00
 51 Zhuk, Ilya                 BLR     1900 13506749  0.0    0  0  0   +0.00
 52 Nikitenko, Mihail          BLR     1843 13506862  0.0    0  0  0   +0.00
 53 Bobrov, Dmitri             BLR     1842 13506064  0.0    0  0  0   +0.00
 54 Vassilenko, Ilya           BLR     1804 13508253  0.0    0  0  0   +0.00
 55 Burmistrov, Evgeni         BLR     1800 13501950  0.0    0  0  0   +0.00
 56 Vialichka, Kiryl           BLR     1778 13508881  0.0    0  0  0   +0.00
 57 Lukyanenko, Stanislav      BLR     1775 13501461  0.0    0  0  0   +0.00
 58 Bobkov, Alexei             BLR     1774 13501879  0.0    0  0  0   +0.00
 59 Kazakovskiy, Valeriy       BLR     1750 13507443  0.0    0  0  0   +0.00
 60 Borodachev, Svjatoslav     BLR     1743 13503642  0.0    0  0  0   +0.00
 61 Lopatik, Nikita            BLR     1727 13504150  0.0    0  0  0   +0.00
 62 Gotin, Evgeniy             BLR     1721 13502115  0.0    0  0  0   +0.00
 63 Kochetkov, Eduard          BLR     1709 13504096  0.0    0  0  0   +0.00
 64 Palamarchuk, Anatoliy      RUS     1704 24102490  0.0    0  0  0   +0.00
 65 Konyshko., Ivan            BLR     1700 13503480  0.0    0  0  0   +0.00
 66 Mukovozchik, Evgeny        BLR     1699 13508610  0.0    0  0  0   +0.00
 67 Goyd, Vitali               BLR     1653 13503960  0.0    0  0  0   +0.00
 68 Borisevich, Maxim          BLR     1633 13503634  0.0    0  0  0   +0.00
 69 Orlov, Aleksey             BLR     1628 13507478  0.0    0  0  0   +0.00
 70 Shevtsov, Alexey           BLR     1608 13508644  0.0    0  0  0   +0.00
 71 Spiridonov, Nikita D.      BLR     1606 13509322  0.0    0  0  0   +0.00
 72 Viazovsky, Vladimir        BLR     1582 13508660  0.0    0  0  0   +0.00
 73 Serenkov, Boris            BLR     1549 13504444  0.0    0  0  0   +0.00
 74 Atmanmuradov, Atadzhan     BLR     0000           0.0    0  0  0   0    
 75 Motovilnik, Jurij          BLR     0000 13507273  0.0    0  0  0   0    
 76 Smirnov, Arseni            BLR     0000           0.0    0  0  0   0    
 77 Tavakalov, Stanislav       BLR     0000 13509349  0.0    0  0  0   0    
 78 Zakrzheuski, Vladislav     BLR     0000 13507222  0.0    0  0  0   0    



Результаты  8 тура:

  1    Gorovets, Andrey             ( 6  ) — Tihonov, Jurij               ( 5.5)     3-  1  1/2    
  2    Meribanov, Vitaly            ( 5.5) — Trifonov, Denis              ( 5.5)    20 — 11  1/2    
  3    Lutsko, Igor                 ( 5  ) — Elkin, Leonid                ( 5  )     4 — 23  1-0    
  4    Smirnov, Valerij             ( 5  ) — Popova, Natalija             ( 5  )     7 — 13  1/2    
  5    Kolesnik, Eduard             ( 5  ) — Siagodnik, Anton             ( 5  )     8 — 29  0-1    
  6    Kocheev, Aleksandr           ( 5  ) — Tsyhanchuk, Stanislav        ( 5  )    12-  9  1-0    
  7    Lomako, Pavel                ( 4.5) — Khodas, Vikentsi             ( 4.5)     2 — 37  1-0    
  8    Harshkou, Mikita             ( 4.5) — Bulanov, Dmitri              ( 4.5)    22-  5  1-0    
  9    Yaromchuk, Maksim            ( 4.5) — Borsuk, Yuriy                ( 4.5)    32 — 15  1/2    
 10    Grib, Roman                  ( 4.5) — Kuleshov, Konstantin         ( 4.5)    17 — 41  1-0    
 11    Valevich, Sergei             ( 4.5) — Smolich, Pavel               ( 4.5)    45 — 19  1-0    
 12    Pavlov, A                    ( 4  ) — Podobedov, Filipp            ( 4  )    10 — 27  1-0    
 13    Khaiminov, Alexandr          ( 4  ) && Gordeenja, Valerij           ( 4  )   did not play  
 14    Kochetkov, Vitali            ( 4  ) — Sheremet, Anton              ( 4  )    16 — 44  0-1    
 15    Agrafenin, Andrey            ( 4  ) — Poleshchuk, Dmitriy          ( 4  )    34 — 18  1/2    
 16    Ulasevich, Sergei            ( 4  ) — Arlou, Valery                ( 4  )    21 — 48  1-0    
 17    Medvedev, Oleg               ( 3.5) — Katashuk, V                  ( 3.5)    50 — 25  1/2    
 18    Kornilovich, Vitaly          ( 3.5) — Chubarov, Alexei             ( 3.5)    26 — 46  1/2    
 19    Savitski, Andrei             ( 3.5) — Rudoi, Yury                  ( 3.5)    38 — 43  0-1    
