Кубок Минска. 11 этап.
28 ноября 2010
28 ноября прошел предпоследний, 11-й этап открытого Кубка Минска по блицу с гандикапом. Несмотря на резко обступившую со всех сторон жителей столицы зиму и накладку на турнир по классическим шахматам, малый турнирный зал РЦОПа вновь собрал немалое количество любителей "демократического" блица.





Налицо смена поколений. Ветераны с интересом наблюдают за партиями юных.

Что самое главное в блице?

Вовремя зафиксировать просрочку времени.

Разобрать между делом все "полеты", случившиеся и не случившееся в партии.

Озадачить тренера.

Изучить таблицы.

Рассчитать возможные варианты.

И подкрепиться!
И тогда обязательно в турнире победит сильнейший. Так оно, пожалуй, и случилось. В который раз победителем этапа Кубка Минска становится международный гроссмейстер, не просто сильный шахматист, но и прекрасный человек Сергей Жигалко — 8,5 очков из 10. Второе место с минимальным отрывом занял Кирилл Ступак — 8. Чистое третье место у Александра Кочеева — 7,5.

Лучшей, среди женщин стала Юлия Горожанкина, среди ветеранов — Закревский, среди юношей — Шеремет.
По итогам 11 туров следующие участники заработали условные очки:
| Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма |
| Малюш, А. | 9 | 15 | 12 | 15 | 15 | 4 | 9 | 6 | 9 | 94 | |||
| Ковалев, В. | 12 | 9 | 2 | 12 | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 15 | 83 | ||
| Ступак, К. | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 15 | 74 | ||||||
| Кочеев | 7 | 15 | 6 | 6 | 12 | 5 | 12 | 63 | |||||
| Буланов | 12 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 45 | ||||||
| Мерибанов | 15 | 12 | 3 | 3 | 5 | 38 | |||||||
| Хамицкий | 2 | 6 | 15 | 4 | 3 | 30 | |||||||
| Горовец, А. | 15 | 1 | 12 | 28 | |||||||||
| Зеленко, П. | 7 | 5 | 9 | 1 | 22 | ||||||||
| Шеремет | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 17 | |||||||
| Люцко | 12 | 12 | |||||||||||
| Уласевич | 7 | 5 | 12 | ||||||||||
| Соболь | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| Клиза М. | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
| Смолич | 9 | 9 | |||||||||||
| Кочетков, В. | 9 | 9 | |||||||||||
| Алявдин | 9 | 9 | |||||||||||
| Свистун | 9 | 9 | |||||||||||
| Элькин М. | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
| Литвинов, В. | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
| Климец | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| Обламский | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| Волков | 7 | 7 | |||||||||||
| Горшков | 7 | 7 | |||||||||||
| Радомский | 7 | 7 | |||||||||||
| Ходос | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Кузнецов | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||
| Полещук, Д. | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| Касперович, Е. | 5 | 5 | |||||||||||
| Кондаревич | 5 | 5 | |||||||||||
| Аграфенин | 5 | 5 | |||||||||||
| Сурин | 5 | 5 | |||||||||||
| Клиза, И. | 4 | 4 | |||||||||||
| Новицкий | 4 | 4 | |||||||||||
| Горожанкина | 4 | 4 | |||||||||||
| Закревский | 3 | 3 | |||||||||||
| Болотько | 3 | 3 | |||||||||||
| Конышко | 3 | 3 | |||||||||||
| Черепов | 3 | 3 | |||||||||||
| Конышко | 2 | 2 | |||||||||||
| Тальма | 2 | 2 | |||||||||||
| Хомякова, Л | 2 | 2 | |||||||||||
| Трифонов | 1 | 1 | |||||||||||
| Росихин, И. | 1 | 1 | |||||||||||
| Бузук | 1 | 1 | |||||||||||
| Рудой | 1 | 1 |
Собственные условные очки среди женщин:
| Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма |
| Касперович | 15 | 12 | 15 | 12 | 9 | 12 | 12 | 87 | |||||
| Климец, Е. | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 81 | ||||||
| Рево | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
| Протько | 15 | 12 | 27 | ||||||||||
| Иванова | 15 | 9 | 24 | ||||||||||
| Горожанкина | 9 | 15 | 24 | ||||||||||
| Хомякова, Л | 15 | 15 | |||||||||||
| Стецко | 12 | 12 | |||||||||||
| Хомякова, К | 12 | 12 | |||||||||||
| Моргаенко | 9 | 9 | |||||||||||
| Корнилова | 9 | 9 |
Собственные условные очки среди ветеранов:
| Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма |
| Конышко | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 12 | 9 | 12 | 12 | 105 | |||
| Закревский | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 96 | |||||
| Койшман | 9 | 9 | 12 | 9 | 12 | 51 | |||||||
| Литвинов, В. | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
| Радомский | 9 | 15 | 24 | ||||||||||
| Усольцев | 15 | 15 | |||||||||||
| Денскевич | 12 | 12 | |||||||||||
| Асинович | 12 | 12 | |||||||||||
| Росихин, И. | 12 | 12 | |||||||||||
| Бузук | 12 | 12 | |||||||||||
| Каштельян | 9 | 9 | |||||||||||
| Кожич | 9 | 9 | |||||||||||
| Стефанович | 9 | 9 |
Напоминаем, что турнир проходит при поддержке РЦОП по шахматам и шашкам, Белорусской федерации шахмат и лично Сергея Жигалко.
Последний отборочный этап, а также финал турнира состоится в декабре 2010 года.


