Первенство Гомеля до 10 лет
Места after round 8 of ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА МАЛЬЧИКИ-10 2010
No. PNo. Фамилия И. О. Очки WP SB PS Эло. TPR W-We
---------------------------
1. 1 ЗУБКОВ Н 01 ЛРА 8.0 41.5 41.50 36.0 1800 2152 +1.04
2. 2 ИВАННИКОВ М 01 ЛРА 6.0 37.5 24.50 27.0 1800 1668 — 0.96
10 ПАРАМОНОВ Ю 02 ФЕН 6.0 33.0 21.00 24.0 1400 1593 +2.00
4. 4 ГРИШАНОВ Н 01 ПЮФ 5.5 38.5 22.25 26.5 1600 1591 — 0.10
6 ЕРМАКОВ В 02 ФЕН 5.5 36.5 23.00 25.5 1400 1541 +1.50
6. 5 СУРИН Г 02 ПЮФ 5.0 41.0 21.50 28.0 1600 1595 — 0.12
3 ГРЕБЕНКИН М 01 ТМВ 5.0 37.0 18.50 26.0 1600 1545 — 0.60
26 КАРПОВ П 02 02 КЛЮ 5.0 34.5 24.50 17.0 1200 1573 +2.84
11 ПЛАТОНОВ М 01 КЛЮ 5.0 33.5 18.50 22.0 1400 1470 +0.76
10. 19 ГОЛУБЕВ С 02 ШВП 4.5 32.5 17.00 21.5 1200 1393 +2.10
18 ГЛУШАКОВ Н 02 БЕИ 4.5 32.5 15.75 20.5 1200 1418 +2.34
23 ДЕЙКУН В 01 ФЕС 4.5 32.5 13.00 19.0 1200 1418 +2.34
13. 12 ПОПЕНКО Д 01 ТМВ 4.0 37.0 14.00 22.0 1400 1400 +0.00
13 ФАТЕЕВ А 03 КЛЮ 4.0 36.0 17.00 20.0 1400 1350 — 0.56
14 ШВЕДОВ Н 01 ИСИ 4.0 35.0 16.50 21.0 1400 1350 — 0.56
20 ГОРОДИЦКИЙ Б 01 БЕИ 4.0 34.0 11.25 14.0 1200 1350 +1.60
7 ЗЕНЬКОВИЧ Н 01 ИСИ 4.0 32.0 14.00 18.0 1400 1325 — 0.80
32 ПОЛЕВОЙ Р 03 ШВП 4.0 30.5 9.75 16.0 1200 1264 +0.62
19. 8 КОЗЛОВ Д 01 ИСИ 3.5 34.0 10.75 18.5 1400 1212 — 1.84
20. 15 ШИЛЯЕВ И 01 ПЮФ 3.0 35.5 10.25 18.5 1400 1238 — 1.80
21 ГОРОДНЫЙ К 01 КЛЮ 3.0 33.0 11.75 19.0 1200 1328 +0.80
28 ЛИН К 01 ФЕН 3.0 30.0 5.50 13.0 1200 1213 +0.12
17 ВАЛЕТКО И 02 ИСИ 3.0 27.0 11.00 9.0 1200 1267 +0.54
9 ЛИПНИЦКИЙ И 01 КЛЮ 3.0 27.0 6.50 14.0 1400 1138 — 2.84
22 ГРАКОВ Г 02 ИСИ 3.0 25.0 5.00 14.0 1200 1213 +0.12
26. 24 ИВАНОВ В 01 ИСИ 2.5 29.5 6.75 10.0 1200 1134 — 0.70
27 ЛЕТЯГО П 02 ИСИ 2.5 25.0 6.25 10.0 1200 1134 — 0.70
28. 29 МЕЛЬНИКОВ П 02 ШВП 1.5 21.5 2.00 3.5 1200 866 — 1.96
31 ОГАННИСЯН С 02 КЛЮ 1.5 21.5 1.25 6.5 1200 835 — 2.44
30. 33 РАФЕЕВ 02 КЛЮ 1.0 32.0 14.00 5.0 1200 1200 +0.00
16 БОРИСЕВИЧ А 01 БЕИ 1.0 30.0 15.00 7.0 1200 1300 +0.28
25 КАРПОВ П 01 01 КЛЮ 1.0 27.0 8.00 6.0 1200 1157 — 0.20
30 МИЛЬТО М 01 ФЕН 1.0 23.0 4.00 4.0 1200 573 — 1.72
Никита Зубков — безусловный лидер турнира
Максим Иванников — второй призер
Юрий Парамонов — 3 место
У девочек борьба за первое место была более напряженной. Тем более, что Котнева Диана потеряла очко в игре с Окрут Дарьей.
Места after round 8 of ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ДЕВОЧКИ-10 2010
No. PNo. Фамилия И. О. Очки WP SB PS Эло. TPR W-We
---------------------------
1. 2 КОТНЕВА Д 01 ФЕС 7.0 37.0 32.00 28.0 1400 1611 +1.64
2. 4 ОКРУТ Д 02 ИСИ 6.0 38.5 25.50 28.0 1400 1443 +0.40
5 КРИВЕЛЕВИЧ С 02 КЛЮ 6.0 35.5 23.00 27.0 1200 1418 +2.24
4. 8 ФИЛОНЕНКО С 02 ТМВ 5.5 36.5 21.75 25.5 1200 1341 +1.50
5. 6 ОСИНЕНКО К 01 КЛЮ 5.0 36.5 19.00 23.0 1200 1270 +0.76
6. 10 БАЖЕНОВА К 01 БЕИ 4.0 31.0 8.75 17.0 1000 1150 +1.32
7 ПАНТЕЕВА М 01 ИСИ 4.0 30.5 9.00 20.0 1200 1225 +0.24
3 ЛОГАЧЕВА Н 02 ФЕН 4.0 29.0 8.50 18.0 1400 1175 — 2.24
9. 1 КОЗЛОВА Л 01 ИСИ 3.5 37.0 11.75 17.5 1400 1182 — 2.34
11 ЖЕЛЕЗНЯКОВА Н 02 КЛЮ 3.5 28.0 7.50 15.5 1000 1107 +1.10
11. 12 КАРПОВИЧ Р 03 ФЕН 2.5 26.0 3.50 7.5 1000 884 — 0.88
13 ПАХОЛЬЧУК И 02 ФЕН 2.5 25.5 3.75 11.5 1000 884 — 0.88
13. 14 ЧЕПЕЛЮКОВА А 02 ФЕН 1.5 25.0 1.50 5.5 1000 749 — 1.39
14. 9 ШАШКОВА Е 02 БЕИ 1.0 32.0 9.50 8.0 1200 957 — 1.28
Благодарим Ирину Пашковскую за предоставленную информацию и фотографии.