Первенство Гомеля

15 ноября 2010

Завершилось первенство Гомеля у юношей и девушек в возрастах до 12 и 16 лет.

Тройки призеров:

Девушки до 12 лет:

1. Аксёнчикова Ангелина — 7,5 очка

2. Баженова Александра — 7 очков

3. Ваганова Елизавета — 7 очков

В этом турнире Ваганова Елизавета выполнила норму 2 разряда

Кульбакова Ксения норму 3 разряда.

Юноши до 12 лет:

1. Пашковский Лев — 7 очков

2. Иванников Максим- 6,5 очка

3. Мартыненко Владислав- 5,5 очка

Особенно напряжённая борьба шла за 3 место, так как три участника турнира имели по 5,5 очка и лишь по коэффициенту Бухгольца определился призёр.

Девушки до 16 лет:

Девушки из-за малочисленного состава сражались с юношами и показали довольно высокие результаты:

1. Андрухович Анастасия — 6,5 очка

2.Болдовская Лидия — 5,5 очка

3. Дешева Ксения — 4,0 очка выполнив норму 2 разряда.

Юноши до16 лет:

1. Ежель Валентин-5,5 очка

2. Смуров Александр — 5,0 очков

3. Андрухович Сергей- 4,5 очка

В этом турнире повысил свой разряд Сурин Георгий с 3 до 2 разряда.

Места   after round 8 of ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 99 Г. Р.  И МОЛОЖЕ

No.  PNo.  Фамилия И. О.                Очки  WP    SB     PS    Эло.  TPR  W-We

---------------------------

  1.    3  ПАШКОВСКИЙ Л   00 ЛРА       7.0  39.0  33.00  34.0  1800 1936 +0.92

  2.    2  ИВАННИКОВ М    01 ЛРА       6.5  39.0  31.00  28.5  1800 1851 +0.42

  3.   12  МАРТЫНЕНКО В   00 БЕИ       5.5  39.0  24.00  24.5  1600 1741 +1.50

        1  ЗУБКОВ Н       01 ЛРА       5.5  34.5  22.50  24.0  1800 1691 — 0.98

       13  ПУЗИКОВ Н      00 ПЮФ       5.5  31.5  18.75  23.0  1600 1641 +0.38

  6.    4  АКУЛЕНКО А     00 ПЮФ       5.0  43.0  24.00  28.0  1600 1745 +1.56

        9  ИЩЕНКО Н       00 БЕИ       5.0  36.0  17.50  27.0  1600 1645 +0.44

       30  СУРИН Г        02 ПЮФ       5.0  35.5  20.00  21.0  1400 1670 +2.84

        5  ВОЛОСЯНКИН Т   99 ЛРА       5.0  34.5  21.00  23.5  1600 1645 +0.44

        8  ИУСОВ Д        00 БЕИ       5.0  33.0  17.25  23.5  1600 1620 +0.20

 11.    7  ГРИШЕНКОВ А    00 ИСИ       4.5  37.5  17.50  27.0  1600 1643 +0.50

       27  РАБУС А        00 ЛРА       4.5  34.5  16.25  18.5  1400 1543 +1.62

        6  ГРИШАНОВ П     01 ПЮФ       4.5  32.0  19.00  19.5  1600 1518 — 0.86

       15  ТАРАНОВ К      99 БЕИ       4.5  31.5  17.00  19.5  1600 1493 — 1.10

       33  ШИЛЯЕВ И       01 ПЮФ       4.5  31.5  15.25  16.5  1400 1518 +1.30

       20  ЕРМАКОВ В      02 ФЕН       4.5  28.0  15.75  17.0  1400 1493 +1.06

       26  ПЛАТНОВ М      01 КЛЮ       4.5  27.0  12.75  16.5  1400 1518 +1.30

 18.   10  МАЛЕШИН А      00 БЕИ       4.0  38.0  15.50  20.0  1600 1525 — 0.80

       16  ЩЕРБАКОВ А     99 ЛРА       4.0  37.5  15.00  21.0  1600 1575 — 0.24

       14  СТОРЧЕВОЙ А    00 БЕИ       4.0  34.0  15.00  18.5  1600 1525 — 0.80

       34  ШИТИКОВ П      99 ЛРА       4.0  28.5   9.25  11.0  1400 1407 +0.06

 22.   32  ШИК В          00 БЕИ       3.5  30.5  12.75  16.5  1400 1407 +0.06

       21  ЗЕЛИНСКИЙ И    00 КЛЮ       3.5  28.5   9.00  15.5  1400 1432 +0.30

       25  ПАРАМОНОВ Ю    02 ФЕН       3.5  28.0   7.75  16.0  1400 1432 +0.30

       11  МАЛКИН Д       00 БЕИ       3.5  27.5   9.50  16.5  1600 1407 — 2.10

       29  СОКОЛОВ А      99 ФЕН       3.5  27.5   8.75  13.5  1400 1384 — 0.16

       17  ВАСЮКОВ П      99 ДОБ       3.5  26.0   7.25  11.0  1400 1327 — 0.72

 28.   18  ДРОБЫШЕВСКИЙ М 00 ИСИ       3.0  32.5   8.25  17.5  1400 1388 — 0.20

       22  КОСАЧ С        03 БЕИ       3.0  32.0   9.25  15.0  1400 1356 — 0.38

       28  СМАХТИН Д      00 ДОБ       3.0  27.5   4.25  11.0  1400 1299 — 0.94

       23  КУРОЧКА В      00 КЛЮ       3.0  26.5   5.00  11.5  1400 1299 — 0.94

 32.   24  МИНОВ И        00 БЕИ       2.5  30.5   6.50  13.0  1400 1359 — 0.38

       19  ДУБАДЕЛ Р      00 ФЕС       2.5  29.5   8.50  11.0  1400 1309 — 0.94

       31  ФАТЕЕВ А       03 КЛЮ       2.5  26.0   5.25  11.0  1400 1199 — 1.72

 35.   35  ЛЕНИВКО Н      00 КЛЮ       1.0  22.5   0.25   7.0  1200  752 — 1.47


Места   after round 8 of ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 95 Г. Р.  И МОЛОЖЕ

No.  PNo.  Фамилия И. О.                Очки  WP    SB     PS    Эло.  TPR  W-We

---------------------------

  1.    3  КУЛЕШОВ К     93 ФОС        7.0  38.5  33.25  31.5  2000 2136 +0.92

  2.    4  АНДРУХОВИЧ А  98 ПАД        6.5  35.0  25.75  26.5  1800 1976 +1.70

  3.    1  ЕЖЕЛЬ В       97 ФОС        5.5  39.5  24.00  28.5  2000 1941 — 0.58

        7  БОЛДОВСКАЯ Л  96 ФОС        5.5  38.0  23.75  26.0  1800 1891 +0.94

  5.    2  КАЛИНИН Д     94 ФОС        5.0  40.5  24.25  27.5  2000 1925 — 0.56

       19  СМУРОВ А      97 БЕИ        5.0  33.0  19.75  19.5  1600 1720 +1.24

  7.    8  ГРИШКОВ Е     96 ФОС        4.5  39.0  20.50  23.5  1800 1843 +0.50

        6  АРТЕМЕНКО Н   96 БЕИ        4.5  39.0  19.75  23.5  1800 1793 — 0.06

        5  АНДРУХОВИЧ С  98 ПАД        4.5  37.0  17.25  23.0  1800 1793 — 0.06

        9  СТРОГАНОВ В   96 ЛРА        4.5  35.0  19.25  20.5  1800 1643 — 1.58

       10  ТУМАНОВ В     98 ИСИ        4.5  35.0  17.75  21.0  1800 1718 — 0.86

       20  СУЛЕЙКО Е     97 ЛРА        4.5  31.5  15.75  19.0  1600 1718 +1.30

       26  КЕРИМОВ РАД   96 ЛРА        4.5  31.0  14.25  18.5  1400 1668 +2.74

 14.   18  РОМАНЮК А     95 ШВП        4.0  35.0  15.00  20.0  1600 1650 +0.56

       12  ЕМЕЛЬЯНОВ П   98 БЕИ        4.0  33.5  12.75  17.5  1600 1650 +0.56

       13  КАЛИНОВСКИЙ В 96 ЛРА        4.0  32.0  12.00  18.0  1600 1575 — 0.24

       24  ДЕШЕВА К      98 ДОБ        4.0  31.5  12.50  18.0  1400 1700 +2.80

       11  ГОРБУНОВ А    96 ЛРА        4.0  24.5   8.00  16.0  1600 1575 — 0.24

 19.   15  КОЧУБЕЙ А     98 ШВП        3.5  31.5   8.50  12.5  1600 1469 — 1.28

       28  ЧЕЩЕВОЙ К     98 ПЮФ        3.5  22.5   7.00  13.0  1400 1507 +1.10

 21.   14  КОСТЮШКО А    97 ПЮФ        3.0  31.0   8.50  16.0  1600 1488 — 1.24

       17  ПОЛЫН А       97 ЛРА        3.0  29.5   6.00  13.0  1600 1463 — 1.56

       27  КЛИМОВ А      98 КЛЮ        3.0  26.5   5.25  11.0  1400 1413 +0.11

       22  ЧУДНОВСКИЙ Г  96 БЕИ        3.0  21.5   4.25  10.0  1600 1328 — 2.62

 25.   23  БОЛОТЯНОВ З   98 ИСИ        2.0  29.0   5.50  10.0  1400 1407 +0.08

 26.   16  МАРТЫНОВ В    97 ШВП        1.0  25.0   8.75   6.5  1600 1307 — 1.56

       25  КЕРИМОВ  РАМ  96 ЛРА        1.0  24.0   0.25   6.0  1400  866 — 2.17

 28.   21  ТИПИКИН А     96 ШВП        0.0  27.0   9.00   0.0  1600 1123 — 0.48


Турниры для юношей и девушек до 8 и 10 лет продолжаются.

Благодарим за информацию Ирину Пашковскую и ждем свежих фотографий с мест шахматных сражений в Гомеле