Кубок Минска. 10 этап. Итоги.
17 октября 2010
За девять этапов кубка Минска по блицу с гандикапом удача улыбалась самым разным представителям шахматных званий. В десятом этапе — возвращение к классике — побеждают гроссмейстеры.А именно, международные гроссмейстеры Игорь Люцко и Алексей Александров. Правда, судьбу второго места решил только коэффициент — такой же хороший результат (7,5 очков из 10) показал и бронзовый призер юношеского чемпионата Европы-2010 Владислав Ковалев. Пятерку призеров замкнули "традиционно сильные" Андрей Горовец и Дмитрий Буланов.

Нельзя не отметить прекрасное выступление Радомского — нашего уважаемого ветерана. 6,5 очков и чистое 6 место — это несомненный успех.
Лучшие результаты среди женщин и молодежи показали Татьяна Рево, и Антон Шеремет — также участники недавно завершившегося юношеского чемпионате Европы.
По итогам 10 этапов следующие участники заработали условные очки:
| Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма |
| Малюш, А. | 9 | 15 | 12 | 15 | 15 | 4 | 9 | 6 | 85 | ||||
| Ковалев, В. | 12 | 9 | 2 | 12 | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 15 | 83 | ||
| Ступак, К. | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 59 | |||||||
| Кочеев | 7 | 15 | 6 | 6 | 12 | 5 | 51 | ||||||
| Буланов | 12 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 45 | ||||||
| Мерибанов | 15 | 12 | 3 | 3 | 5 | 38 | |||||||
| Хамицкий | 2 | 6 | 15 | 4 | 3 | 30 | |||||||
| Горовец, А. | 15 | 1 | 12 | 28 | |||||||||
| Зеленко, П. | 7 | 5 | 9 | 1 | 22 | ||||||||
| Шеремет | 4 | 6 | 1 | 4 | 15 | ||||||||
| Люцко | 12 | 12 | |||||||||||
| Соболь | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| Смолич | 9 | 9 | |||||||||||
| Кочетков, В. | 9 | 9 | |||||||||||
| Алявдин | 9 | 9 | |||||||||||
| Свистун | 9 | 9 | |||||||||||
| Литвинов, В. | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
| Климец | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| Обламский | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| Волков | 7 | 7 | |||||||||||
| Уласевич | 7 | 7 | |||||||||||
| Горшков | 7 | 7 | |||||||||||
| Радомский | 7 | 7 | |||||||||||
| Ходос | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Полещук, Д. | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| Касперович, Е. | 5 | 5 | |||||||||||
| Кондаревич | 5 | 5 | |||||||||||
| Аграфенин | 5 | 5 | |||||||||||
| Сурин | 5 | 5 | |||||||||||
| Клиза, И. | 4 | 4 | |||||||||||
| Кузнецов | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Новицкий | 4 | 4 | |||||||||||
| Закревский | 3 | 3 | |||||||||||
| Болотько | 3 | 3 | |||||||||||
| Элькин М. | 3 | 3 | |||||||||||
| Клиза М. | 3 | 3 | |||||||||||
| Конышко | 3 | 3 | |||||||||||
| Черепов | 3 | 3 | |||||||||||
| Конышко | 2 | 2 | |||||||||||
| Тальма | 2 | 2 | |||||||||||
| Хомякова, Л | 2 | 2 | |||||||||||
| Трифонов | 1 | 1 | |||||||||||
| Росихин, И. | 1 | 1 | |||||||||||
| Бузук | 1 | 1 |
Собственные условные очки среди женщин:
| Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма |
| Касперович | 15 | 12 | 15 | 12 | 9 | 12 | 12 | 87 | |||||
| Климец, Е. | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 69 | |||||||
| Рево | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
| Протько | 15 | 12 | 27 | ||||||||||
| Иванова | 15 | 9 | 24 | ||||||||||
| Хомякова, Л | 15 | 15 | |||||||||||
| Стецко | 12 | 12 | |||||||||||
| Хомякова, К | 12 | 12 | |||||||||||
| Моргаенко | 9 | 9 | |||||||||||
| Горожанкина | 9 | 9 |
Собственные условные очки среди ветеранов:
| Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма |
| Конышко | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 12 | 9 | 12 | 93 | ||||
| Закревский | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 81 | ||||||
| Койшман | 9 | 9 | 12 | 9 | 12 | 51 | |||||||
| Радомский | 9 | 15 | 15 | 39 | |||||||||
| Литвинов, В. | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
| Усольцев | 15 | 15 | |||||||||||
| Денскевич | 12 | 12 | |||||||||||
| Асинович | 12 | 12 | |||||||||||
| Росихин, И. | 12 | 12 | |||||||||||
| Бузук | 12 | 12 | |||||||||||
| Каштельян | 9 | 9 | |||||||||||
| Кожич | 9 | 9 |
Напоминаем, что турнир проходит при поддержке РЦОП по шахматам и шашкам, белорусской федерации шахмат и лично международного гроссмейстера Сергея Жигалко.


