Кубок Минска. Итоги 9 этапа.
16 сентября 2010
Девятый этап Открытого Кубка Минска по блицу с гандикапом получился особенным по двум причинам: он прошел в день рождения его бессменного главного судьи и идейного вдохновителя Андрея Малюша, а также получился самым многочисленным за 9 этапов!На этот раз на старт вышло 54 участника, среди которых 10 были обладателями международных званий.
Но признак настоящего мастерства — это стабильность, и вот уже в который раз победителем этапа становится международный гроссмейстер Сергей Жигалко (8,5 из 10)!
На втором месте не менее стабильный международный мастер Кирилл Ступак — 8 из 10. На третьем — вновь набирающий форму международный гроссмейстер Игорь Люцко.
Лучший результат среди женщин показала Татьяна Рево — 6 очков, среди юниоров — Антон Шеремет, среди ветеранов — Владимир Закревский.
Итоговая таблица:
По итогам 9 этапов следующие участники заработали условные очки:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма |
Малюш, А. | 9 | 15 | 12 | 15 | 15 | 4 | 9 | 79 | |||||
Ковалев, В. | 12 | 9 | 2 | 12 | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 68 | |||
Ступак, К. | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 59 | |||||||
Кочеев | 7 | 15 | 6 | 6 | 12 | 5 | 51 | ||||||
Буланов | 12 | 4 | 7 | 6 | 7 | 36 | |||||||
Мерибанов | 15 | 12 | 3 | 3 | 33 | ||||||||
Хамицкий | 2 | 6 | 15 | 4 | 27 | ||||||||
Зеленко, П. | 7 | 5 | 9 | 1 | 22 | ||||||||
Горовец, А. | 15 | 1 | 16 | ||||||||||
Люцко | 12 | 12 | |||||||||||
Шеремет | 4 | 6 | 1 | 11 | |||||||||
Соболь | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Смолич | 9 | 9 | |||||||||||
Кочетков, В. | 9 | 9 | |||||||||||
Алявдин | 9 | 9 | |||||||||||
Свистун | 9 | 9 | |||||||||||
Литвинов, В. | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
Климец | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
Обламский | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
Волков | 7 | 7 | |||||||||||
Уласевич | 7 | 7 | |||||||||||
Горшков | 7 | 7 | |||||||||||
Ходос | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Полещук, Д. | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
Касперович, Е. | 5 | 5 | |||||||||||
Кондаревич | 5 | 5 | |||||||||||
Аграфенин | 5 | 5 | |||||||||||
Сурин | 5 | 5 | |||||||||||
Клиза, И. | 4 | 4 | |||||||||||
Кузнецов | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Новицкий | 4 | 4 | |||||||||||
Закревский | 3 | 3 | |||||||||||
Болотько | 3 | 3 | |||||||||||
Элькин М. | 3 | 3 | |||||||||||
Клиза М. | 3 | 3 | |||||||||||
Конышко | 3 | 3 | |||||||||||
Черепов | 3 | 3 | |||||||||||
Конышко | 2 | 2 | |||||||||||
Хомякова, Л | 2 | 2 | |||||||||||
Трифонов | 1 | 1 | |||||||||||
Росихин, И. | 1 | 1 |
Собственные условные очки среди женщин:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма |
Касперович | 15 | 12 | 15 | 12 | 9 | 12 | 75 | ||||||
Климец, Е. | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 69 | |||||||
Протько | 15 | 12 | 27 | ||||||||||
Иванова | 15 | 9 | 24 | ||||||||||
Хомякова, Л | 15 | 15 | |||||||||||
Рево | 15 | 15 | |||||||||||
Стецко | 12 | 12 | |||||||||||
Хомякова, К | 12 | 12 | |||||||||||
Моргаенко | 9 | 9 | |||||||||||
Горожанкина | 9 | 9 |
Собственные условные очки среди ветеранов:
Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма |
Конышко | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 12 | 9 | 12 | 93 | ||||
Закревский | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 72 | |||||||
Койшман | 9 | 9 | 12 | 9 | 12 | 51 | |||||||
Литвинов, В. | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
Усольцев | 15 | 15 | |||||||||||
Денскевич | 12 | 12 | |||||||||||
Асинович | 12 | 12 | |||||||||||
Росихин, И. | 12 | 12 | |||||||||||
Каштельян | 9 | 9 | |||||||||||
Радомский | 9 | 9 | |||||||||||
Кожич | 9 | 9 |
Напоминаем, что турнир проходит при поддержке РЦОП по шахматам и шашкам, Белорусской федерации шахмат и лично международного гроссмейстера Сергея Жигалко.
До встречи на следующем этапе!