Международный юношеский турнир по шахматам «Кобрин 2010». Итоги.
В этом году в рамках фестиваля объединены 3 турнира: среди участников 1995-1998 г.р., среди участников 1999 г.р. и моложе и турнир с нормой кмс, без ограничения по возрасту.
Каждый день шахматисты играют по 2 тура — до и после обеда, последний тур — 27 августа. В турнире также ведется командный зачет.
А пока — промежуточные результаты.
25 августа в рамках фестиваля для всех желающих прошел блиц-турнир. 16 участников вступили в борьбу, а победителем из нее после 7 туров вышел Дмитрий Калинин, второй результат у Владислава Каташука, третий — у Дмитрия Будковского.
Не забывают организаторы и о физической подготовке участников. 24-26 августа прошел турнир по футболу среди младших (1999 г.р. и моложе + 1 тренер) и среди старших (1998 г.р. и старше + 1 тренер).
Самыми лучшими футболистами среди младших шахматистов оказались представители Дзержинска, неплохо проявили себя также кобринцы, минчане и жители Мозыря.
А самыми активными футболистами среди старших шахматистов стали минчане и кобринцы, а третья-четвертая позиция у г. Орши и г. Могилева.
Также 26 августа у шахматистов была возможность помериться силами в дартсе. Здесь не было равных тренеру из Минска Геннадию Рабченку — "прошел" все этапы олимпийской лестницы при 32 участников и победил в финале.
27 августа — заключительный день турнира, который определил главных героев 2010 года во всех трех турнирах.
Турнир среди шахматистов 1999 г.р. и моложе.
В турнире самых младших последний тур решил все. Волевой победой в последнем туре Ян Ржевуцкий буквально вырвал победу у лидировавшего весь турнир Марека Матыаша! 8 очков — и у Яна чистое первое место. А вот второе место поделили сразу 3 шахматиста. Наиболее удачливым оказался Алексей Орлов — коэффициент подарил ему серебро, бронза у Марека Матыаша, Сергей Калиновский — четвертый.Результаты 9 тура:
1 Ржевуцкий Ян, 16 [7] 1:0 Марек Матыаш, 10 [7.5]
2 Качановский Игорь, 7 [6.5] 0: 1 Орлов Алексей, 12 [6.5]
3 Калиновский Сергей, 6 [6.5] 1:0 Германович Николай, 2 [6]
4 Прокопук Вера, 15 [6] 1:0 Ковальков Павел, 8 [6]
5 Кривошеев Александр, 9 [6] 1:0 Свидерский Никита, 18 [6]
6 Пашковский Лев, 13 [6] 0: 1 Каллаур Ксения, 35 [6]
7 Жук Иван, 3 [5.5] 1:0 Шапкин Александр, 20 [5.5]
8 Каленкович Иван, 5 [5.5] 1:0 Бунас Кирилл, 26 [5.5]
9 Семенов Виктор, 19 [5.5] .5:.5 Плескач Владислав, 14 [5.5]
10 Домаренко Никита, 29 [5.5] 0: 1 Анищенко Алдексей, 21 [5]
11 Величко Кирилл, 1 [5] 1:0 Поплыко Елизавета, 44 [5]
12 Приходько Елисей, 45 [5] .5:.5 Ильючик Яна, 4 [5]
13 Полховский Павел, 43 [5] .5:.5 Гришин Алексей, 28 [5]
14 Рубан Ростислав, 46 [5] 1:0 Калинчук Мария, 34 [5]
15 Чопко Дмитрий, 49 [5] 0: 1 Канякова Наталия, 36 [5]
16 Кузнецова Алина, 38 [5] 1:0 Щербаков Антон, 50 [5]
17 Маковский Владислав, 41 [5] 1:0 Щербацевич Анастасия, 82 [5]
18 Могилевцева Мария, 42 [5] 1:0 Яловега Алексей, 83 [5]
19 Стрелец Полина, 47 [4.5] 0: 1 Матусевич Павел, 11 [4.5]
20 Барковский Дмитрий, 23 [4.5] 0: 1 Тарасюк Леонтий, 48 [4.5]
21 Бобрикович Владислав, 52 [4.5] 0: 1 Баделько Ольга, 24 [4.5]
22 Гавелка Ондрей, 55 [4.5] 1:0 Зарубицкий Вячеслав, 32 [4.5]
23 Зубков Никита, 33 [4.5] 1:0 Корнелюк Илья, 59 [4.5]
24 Свиридов Алексей, 73 [4.5] 0: 1 Котов Арсений, 37 [4.5]
25 Кузьмич Илья, 61 [4] 0: 1 Савельев И, 17 [4]
26 Ляхович Лев, 66 [4] 0: 1 Балаба Павел, 22 [4]
27 Буйневич Артем, 25 [4] 0: 1 Свиридов Антон, 74 [4]
28 Гребеневич Ксения, 27 [4] 1:0 Совпель Дмитрий, 76 [4]
29 Овсяник Александр, 68 [4] 0: 1 Жигулич Владислав, 30 [4]
30 Жлобо Илья, 31 [4] 0: 1 Фалейчик Павел, 80 [4]
31 Кулешов Георгий, 39 [4] 1:0 Куделасек Далибор, 97 [4]
32 Летняков Егор, 40 [4] 0: 1 Сидоренко Илья, 104 [4]
33 Волков Кирилл, 53 [4] 1:0 Стасевич Александр, 105 [4]
34 Прусак Максим, 70 [4] 1:0 Кузич Арина, 60 [4]
35 Белькевич Илья, 51 [3.5] 1:0 Чмара Эля, 111 [3.5]
36 Вышинская Анна, 54 [3.5] 0: 1 Филимонов Илья, 81 [3.5]
37 Лукьянюк Даниил, 65 [3.5] 0: 1 Галюк Глеб, 56 [3.5]
38 Левонюк Виктор, 63 [3.5] 1:0 Ничингер Андрей, 100 [3.5]
39 Хмара Вадим, 109 [3] 0: 1 Кармова Амина, 58 [3]
40 Шевякова Елизавета, 112 [3] 0: 1 Кутасевич Артем, 62 [3]
41 Лойко Ангелина, 64 [3] 0: 1 Жукевич Захар, 92 [3]
42 Мартысевич Анна, 67 [3] 0: 1 Степнов Никита, 106 [3]
43 Тарасевич Михаил, 77 [3] 0: 1 Зиневич Анастасия, 93 [3]
44 Овчинина Ольга, 101 [3] .5:.5 Урбан Анна-Мария, 78 [3]
45 Щербацевич Елизавета, 113 [3] 0: 1 Усюкевич Илья, 79 [3]
46 Голубцов Егор, 87 [3] 0: 1 Кузьмич Андрей, 98 [3]
47 Дембовский Артем, 89 [3] 0: 1 Янченко Иван, 115 [3]
48 Рапинчук Марина, 71 [2.5] 1:0 Туманович Владислав, 108 [3]
49 Сверба Михаил, 72 [2] 1:0 Берлин Сергей, 84 [2.5]
50 Силивон Григорий, 75 [2] 0: 1 Кондрашук Ольга, 96 [2]
51 Тевянская Кристина, 107 [2] 0: 1 Гашка Филип, 86 [2]
52 Другак Олег, 90 [2] 0: 1 Ющук Кирилл, 114 [2]
53 Жук Владислав, 91 [2] 0: 1 Рекуть Татьяна, 102 [2]
54 Кармов Алим, 94 [1.5] 0: 1 Чирун Арина, 110 [2]
55 Сарнацкая Дарья, 103 [1] .5:.5 Кивака Алексей, 95 [1]
Итоговая таблица:
1 Ржевуцкий Ян, 16 8 53.5 48.50 38.0
2 Орлов Алексей, 12 7.5 52.5 41.00 38.5
3 Марек Матыаш, 10 7.5 52.0 40.25 43.0
4 Калиновский Сергей, 6 7.5 48.5 39.25 36.5
5 Каллаур Ксения, 35 7 48.5 34.50 32.0
6 Кривошеев Александр, 9 7 48.0 36.50 34.0
7 Прокопук Вера, 15 7 48.0 35.75 35.5
8 Жук Иван, 3 6.5 54.0 35.50 35.0
9 Каленкович Иван, 5 6.5 49.5 34.00 35.0
10 Качановский Игорь, 7 6.5 49.5 33.25 36.0
11 Ковальков Павел, 8 6 56.0 33.50 38.0
12 Плескач Владислав, 14 6 54.0 33.75 36.5
13 Германович Николай, 2 6 53.0 31.75 32.0
14 Кузнецова Алина, 38 6 50.0 30.00 33.0
15 Величко Кирилл, 1 6 49.5 30.25 33.5
16 Пашковский Лев, 13 6 48.5 31.00 31.0
17 Свидерский Никита, 18 6 48.5 29.25 32.5
18 Семенов Виктор, 19 6 46.0 30.25 32.0
19 Маковский Владислав, 41 6 45.0 27.75 29.0
20 Могилевцева Мария, 42 6 44.0 20.50 28.0
21 Анищенко Алдексей, 21 6 42.0 26.50 30.0
22 Канякова Наталия, 36 6 42.0 25.25 27.5
23 Рубан Ростислав, 46 6 38.5 22.50 27.0
24 Шапкин Александр, 20 5.5 49.0 25.25 33.0
25 Гришин Алексей, 28 5.5 49.0 24.75 30.0
26 Приходько Елисей, 45 5.5 48.5 26.25 28.0
27 Бунас Кирилл, 26 5.5 47.5 26.25 30.5
28 Баделько Ольга, 24 5.5 47.0 26.25 30.5
29 Матусевич Павел, 11 5.5 46.5 25.25 31.5
30 Гавелка Ондрей, 55 5.5 46.0 24.75 28.5
31 Полховский Павел, 43 5.5 46.0 24.75 25.5
32 Ильючик Яна, 4 5.5 45.5 23.75 28.5
33 Зубков Никита, 33 5.5 45.5 23.00 27.5
34 Котов Арсений, 37 5.5 45.5 22.00 29.5
35 Домаренко Никита, 29 5.5 44.5 23.75 30.5
36 Тарасюк Леонтий, 48 5.5 38.5 20.25 26.5
37 Чопко Дмитрий, 49 5 51.5 26.50 31.0
38 Поплыко Елизавета, 44 5 50.5 24.00 30.0
39 Савельев И, 17 5 45.5 23.50 27.0
40 Кулешов Георгий, 39 5 44.5 20.75 24.0
41 Щербацевич Анастасия, 82 5 44.0 21.50 26.0
42 Яловега Алексей, 83 5 43.5 22.00 27.0
43 Щербаков Антон, 50 5 43.0 20.00 27.0
44 Гребеневич Ксения, 27 5 43.0 18.50 28.0
45 Прусак Максим, 70 5 41.5 19.00 22.0
46 Калинчук Мария, 34 5 40.5 19.50 24.0
47 Сидоренко Илья, 104 5 39.5 18.75 23.5
48 Волков Кирилл, 53 5 38.5 18.00 24.0
49 Свиридов Антон, 74 5 38.5 17.50 21.0
50 Фалейчик Павел, 80 5 38.5 16.50 22.0
51 Жигулич Владислав, 30 5 38.0 16.50 24.0
52 Балаба Павел, 22 5 34.5 15.50 20.0
53 Свиридов Алексей, 73 4.5 51.0 22.75 27.5
54 Левонюк Виктор, 63 4.5 43.5 18.00 22.5
55 Стрелец Полина, 47 4.5 43.0 19.25 25.0
56 Барковский Дмитрий, 23 4.5 43.0 18.75 24.0
57 Бобрикович Владислав, 52 4.5 42.5 16.75 24.0
58 Зарубицкий Вячеслав, 32 4.5 42.0 16.50 26.5
59 Корнелюк Илья, 59 4.5 41.5 17.00 22.5
60 Филимонов Илья, 81 4.5 38.0 17.25 19.0
61 Белькевич Илья, 51 4.5 37.0 15.25 21.0
62 Галюк Глеб, 56 4.5 35.5 15.25 22.5
63 Буйневич Артем, 25 4 49.0 19.50 28.0
64 Ляхович Лев, 66 4 46.0 16.00 22.0
65 Кузич Арина, 60 4 43.0 14.50 23.0
66 Усюкевич Илья, 79 4 39.5 14.50 20.0
67 Кузьмич Илья, 61 4 39.0 11.00 22.0
68 Овсяник Александр, 68 4 38.0 12.50 21.0
69 Куделасек Далибор, 97 4 37.5 14.50 18.0
70 Совпель Дмитрий, 76 4 37.0 12.00 19.0
71 Янченко Иван, 115 4 37.0 9.00 19.0
72 Стасевич Александр, 105 4 36.0 12.00 17.0
73 Летняков Егор, 40 4 35.5 13.00 22.0
74 Жлобо Илья, 31 4 35.5 9.00 18.0
75 Зиневич Анастасия, 93 4 34.5 13.00 13.0
76 Кутасевич Артем, 62 4 32.5 11.00 18.0
77 Жукевич Захар, 92 4 32.0 11.00 15.0
78 Кузьмич Андрей, 98 4 31.0 9.50 16.0
79 Кармова Амина, 58 4 30.5 10.00 13.0
80 Степнов Никита, 106 4 29.0 10.50 13.0
81 Лукьянюк Даниил, 65 3.5 41.0 13.25 18.0
82 Чмара Эля, 111 3.5 40.5 13.75 21.5
83 Урбан Анна-Мария, 78 3.5 37.0 11.75 16.5
84 Ничингер Андрей, 100 3.5 36.0 10.75 17.5
85 Овчинина Ольга, 101 3.5 35.0 12.25 16.5
86 Вышинская Анна, 54 3.5 35.0 8.25 16.5
87 Рапинчук Марина, 71 3.5 30.0 8.75 10.5
88 Лойко Ангелина, 64 3 41.5 8.50 18.0
89 Тарасевич Михаил, 77 3 41.0 12.00 18.0
90 Мартысевич Анна, 67 3 39.0 8.50 18.0
91 Шевякова Елизавета, 112 3 38.0 7.00 15.0
92 Дембовский Артем, 89 3 37.5 10.00 14.0
93 Гашка Филип, 86 3 37.0 11.50 16.0
94 Голубцов Егор, 87 3 34.5 10.00 14.0
95 Хмара Вадим, 109 3 33.0 7.50 14.0
96 Щербацевич Елизавета, 113 3 32.5 7.50 15.0
97 Кондрашук Ольга, 96 3 32.0 7.00 13.0
98 Сверба Михаил, 72 3 31.5 4.00 8.0
99 Туманович Владислав, 108 3 31.0 10.00 12.0
100 Ющук Кирилл, 114 3 31.0 4.00 15.0
101 Рекуть Татьяна, 102 3 30.5 4.00 12.0
102 Чирун Арина, 110 3 30.5 3.00 8.0
103 Берлин Сергей, 84 2.5 31.0 6.75 13.0
104 Силивон Григорий, 75 2 35.0 4.50 13.0
105 Тевянская Кристина, 107 2 30.0 4.00 7.5
106 Жук Владислав, 91 2 29.5 4.50 10.0
107 Другак Олег, 90 2 29.5 3.00 10.5
108 Кивака Алексей, 95 1.5 33.0 3.75 7.5
109 Сарнацкая Дарья, 103 1.5 28.0 0.75 7.5
110 Кармов Алим, 94 1.5 27.0 3.25 4.5
111 Олиферчик Никита, 69 1 24.5 2.50 4.0
112 Виноградов Кирилл, 85 1 14.5 3.00 1.0
113 Гостинцев Илья, 88 0 9.5 0.00 0.0
114 Кульбеда Илья, 99 0 5.5 0.00 0.0
115 Евтушенко Владислав, 57 0 2.5 0.00 0.0
Турнир, среди шахматистов 1995-1998 г.р.
Турнир старшего возраста закончился под девизом "Ничьими турнир не выиграешь". Мирный исход в партии лидеров лишил их обоих победы в турнире — слишком невелик был отрыв от преследователей, а фортуна чаще улыбается тем, кто не боится рисковать! Победа над третьим лидером черными в решающем поединке — и чемпионом по дополнительным показателям становится Юрий Козел. Второе место, и также благодаря победе в последнем туре, занимает Томаш Павелик. Третье место у Павла Чируна, а Матей Свобода — лишь четвертый.Результаты 9 тура:
1 Чирун Павел, 6 [6.5] .5:.5 Свобода Матей, 35 [6.5]
2 Кубик Миша, 22 [6.5] 0: 1 Козел Юрий, 21 [6]
3 Махань Яан, 24 [6] 0: 1 Павелек Томаш, 28 [6]
4 Евдокимова Екатерина, 15 [5.5] 0: 1 Медведев Олег, 4 [5.5]
5 Колядич Мария, 2 [5.5] .5:.5 Крейнгауз Андрей, 3 [5]
6 Филипец Егор, 5 [5] 1:0 Храпко Маргарита, 40 [5]
7 Кирилюк Илья, 19 [5] 1:0 Павлович Андрей, 29 [5]
8 Мотузко Вячеслав, 25 [5] .5:.5 Петрушкевич Максим, 30 [5]
9 Альтшулер Игорь, 9 [4.5] 1:0 Кула Доминик, 53 [5]
10 Фускова Мартина, 55 [4.5] 1:0 Борзученко Юрий, 12 [4.5]
11 Ву Куан Максим, 13 [4.5] 0: 1 Росихин Максим, 33 [4.5]
12 Лукьяненко Анастасия, 23 [4.5] 1:0 Шинкевич Павел, 41 [4.5]
13 Ногач Александр, 27 [4.5] 0: 1 Федосенко Рогнеда, 39 [4.5]
14 Абрамова Юлия, 7 [4] 1:0 Киселевич Оксана, 20 [4]
15 Иванов Иван, 17 [4] 1:0 Богдан Юлия, 43 [4]
16 Земкова Клара, 50 [4] .5:.5 Каняк Филип, 18 [4]
17 Прокопук Александрина, 32 [4] 1:0 Савко Екатерина, 34 [3.5]
18 Бейненсон Екатерина, 1 [3.5] 1:0 Степанов Арсений, 37 [3.5]
19 Нефедова Ирина, 26 [3.5] 1:0 Авчинников Арсений, 8 [3.5]
20 Стрелец Алексей, 38 [3.5] 1:0 Анищенко Мария, 10 [3.5]
21 Порошин Антон, 31 [3.5] 0: 1 Гусаковский Александр, 14 [3]
22 Водяницкий Кирилл, 45 [3] 0: 1 Жданович Юрий, 16 [3]
23 Скалабан Виталий, 36 [3] 1:0 Шостак Глеб, 58 [3]
24 Евтухович Марк, 48 [3] 0: 1 Гордейко Алексей, 47 [3]
25 Чепелевич Сергей, 56 [2.5] 0: 1 Чопик Алексей, 57 [3]
26 Боганесова Вендула, 42 [2.5] 0: 1 Литошик Артем, 11 [2.5]
27 Жигулич Виталий, 49 [2] 1:0 Лецук Роман, 54 [2]
28 Галибин Богдан, 46 [1.5] 1:0 Свободен
Итоговая таблица:
1 Козел Юрий, 21 7 49.5 38.25 33.5
2 Павелек Томаш, 28 7 49.0 36.75 35.5
3 Чирун Павел, 6 7 49.0 36.50 40.0
4 Свобода Матей, 35 7 48.5 35.50 33.0
5 Кубик Миша, 22 6.5 51.0 33.50 37.0
6 Медведев Олег, 4 6.5 49.5 33.75 33.0
7 Колядич Мария, 2 6 53.5 33.50 34.5
8 Филипец Егор, 5 6 52.0 33.25 32.5
9 Махань Яан, 24 6 47.0 27.50 33.5
10 Кирилюк Илья, 19 6 43.5 26.50 28.0
11 Крейнгауз Андрей, 3 5.5 53.5 30.75 31.5
12 Альтшулер Игорь, 9 5.5 51.0 28.75 29.0
13 Мотузко Вячеслав, 25 5.5 49.5 28.25 28.5
14 Евдокимова Екатерина, 15 5.5 45.5 24.00 29.5
15 Петрушкевич Максим, 30 5.5 44.5 21.00 28.5
16 Лукьяненко Анастасия, 23 5.5 43.0 24.25 26.0
17 Росихин Максим, 33 5.5 42.5 23.00 26.0
18 Федосенко Рогнеда, 39 5.5 40.5 23.00 21.5
19 Фускова Мартина, 55 5.5 40.0 23.00 23.0
20 Кула Доминик, 53 5 47.0 21.50 27.0
21 Павлович Андрей, 29 5 44.0 18.00 29.0
22 Храпко Маргарита, 40 5 43.5 21.50 28.0
23 Абрамова Юлия, 7 5 43.0 20.50 24.0
24 Иванов Иван, 17 5 39.5 19.00 25.5
25 Прокопук Александрина, 32 5 39.0 18.00 19.5
26 Ногач Александр, 27 4.5 44.5 19.25 26.0
27 Стрелец Алексей, 38 4.5 44.5 17.75 26.5
28 Шинкевич Павел, 41 4.5 43.5 18.50 25.5
29 Бейненсон Екатерина, 1 4.5 42.5 17.75 22.0
30 Ву Куан Максим, 13 4.5 41.0 16.75 25.0
31 Земкова Клара, 50 4.5 40.0 18.25 25.5
32 Борзученко Юрий, 12 4.5 39.0 15.50 24.5
33 Нефедова Ирина, 26 4.5 38.0 15.25 21.5
34 Каняк Филип, 18 4.5 36.5 16.25 17.0
35 Гусаковский Александр, 14 4 40.0 11.00 24.0
36 Киселевич Оксана, 20 4 38.0 13.00 22.0
37 Жданович Юрий, 16 4 36.0 12.50 20.0
38 Скалабан Виталий, 36 4 36.0 11.50 18.0
39 Чопик Алексей, 57 4 33.0 10.50 16.0
40 Гордейко Алексей, 47 4 31.5 10.50 13.0
41 Богдан Юлия, 43 4 31.0 12.50 16.5
42 Анищенко Мария, 10 3.5 40.5 15.75 19.0
43 Литошик Артем, 11 3.5 38.5 11.25 17.0
44 Савко Екатерина, 34 3.5 38.0 10.50 17.5
45 Степанов Арсений, 37 3.5 36.5 11.50 18.5
46 Порошин Антон, 31 3.5 34.5 10.25 19.0
47 Авчинников Арсений, 8 3.5 33.0 8.50 15.5
48 Жигулич Виталий, 49 3 36.5 11.00 14.0
49 Евтухович Марк, 48 3 36.0 10.00 16.0
50 Шостак Глеб, 58 3 36.0 8.50 13.0
51 Водяницкий Кирилл, 45 3 33.0 7.00 11.5
52 Корчака Владислав, 52 2.5 33.0 6.75 12.0
53 Чепелевич Сергей, 56 2.5 30.5 6.50 12.0
54 Галибин Богдан, 46 2.5 30.0 3.50 8.5
55 Боганесова Вендула, 42 2.5 28.0 4.50 8.5
56 Кирпа Алексей, 51 2 35.5 10.50 11.5
57 Лецук Роман, 54 2 35.0 4.25 9.0
58 Довбня Виталий, 59 1 24.0 2.50 5.0
59 Салиев Максим, 60 0 5.5 0.00 0.0
60 Власюк Дмитрий, 44 0 4.0 0.00 0.0
Турнир с нормой кмс.
В турнире с нормой кандидата в мастера спорта последний тур не внес никакой сумятицы. Партии лидеров закончились ничьей и законную уверенную победу в турнире одержал Максим Яромчук, лидировавший на протяжении всей дистанции и опередивший ближайших конкурентов на 1,5(!) очка. А вот на 2-3 места оказалось целых 5 претендентов, среди которых хотелось бы выделить М. Садовского и Антона Сегодника, которые смогли в последнем туре одолеть тренеров. Однако финишного рывка не всегда бывает достаточно. Поэтому второе и третье призовые места по коэффициенту достались Станислау Цыганчуку и Николаю Жукову, которые весь турнир провели на"верху". 4-6 места у Антона Сегодника, М. Садовского и Александра Королева.Результаты 9 тура:
1 Яромчук Максим, 20 [7] .5:.5 Жуков Николай, 5 [5.5]
2 Цыганчук Станислав, 18 [5.5] .5:.5 Калинин Дмитрий, 8 [5]
3 Садовский М, 13 [5] 1:0 Рабчёнок Геннадий, 12 [5.5]
4 Сегодник Антон, 15 [5] 1:0 Каташук Владислав, 9 [5]
5 Дабкус Роман, 23 [5] 0: 1 Королев Александр, 10 [5]
6 Футорный Дмитрий, 36 [5] 0: 1 Ежель Валентин, 25 [4.5]
7 Зубцов Олег, 6 [4.5] 1:0 Никулин Кирилл, 29 [4.5]
8 Саксонов Леонид, 14 [4.5] .5:.5 Шепетюк Сергей, 19 [4.5]
9 Альтшулер Сергей, 21 [4] .5:.5 Бойко Андрей, 2 [4]
10 Будковский Дмитрий, 3 [4] .5:.5 Харланов Валентин, 17 [4]
11 Степнов Игорь, 16 [4] .5:.5 Жук Илья, 4 [4]
12 Кореневич Андрей, 28 [3.5] 1:0 Уснич Сергей, 34 [4]
13 Аксёнова Екатерина, 1 [3] 1:0 Узловатая Лина, 33 [3]
14 Бугаев Артем, 22 [3] 1:0 Фусек Лукаш, 35 [3]
15 Казакевич Владимир, 7 [3] 1:0 Дарчик Максим, 24 [2.5]
16 Райцес Дмитрий, 30 [2.5] 1:0 Павелкова Миша, 11 [3]
17 Закржевский Владислав, 26 [3] 0: 1 Казаковский Валерий, 27 [2]
18 Селенчик Анастасия, 31 [1.5] 1:0 Стаськевич Дмитрий, 32 [2]
Итоговая таблица:
1 Яромчук Максим, 20 7.5 48.0 40.00 39.0
2 Цыганчук Станислав, 18 6 49.5 31.00 32.5
3 Жуков Николай, 5 6 47.0 30.00 30.0
4 Сегодник Антон, 15 6 46.5 27.75 30.5
5 Садовский М, 13 6 44.0 27.75 31.5
6 Королев Александр, 10 6 39.0 24.50 26.5
7 Рабчёнок Геннадий, 12 5.5 49.0 28.50 34.0
8 Калинин Дмитрий, 8 5.5 44.0 26.75 28.0
9 Ежель Валентин, 25 5.5 40.0 22.50 25.0
10 Зубцов Олег, 6 5.5 38.0 19.75 26.0
11 Футорный Дмитрий, 36 5 48.0 26.25 27.5
12 Каташук Владислав, 9 5 47.0 22.50 30.0
13 Дабкус Роман, 23 5 43.0 20.50 23.0
14 Саксонов Леонид, 14 5 43.0 20.00 25.5
15 Шепетюк Сергей, 19 5 39.0 18.75 23.5
16 Никулин Кирилл, 29 4.5 47.5 22.00 30.0
17 Харланов Валентин, 17 4.5 45.5 21.25 26.0
18 Будковский Дмитрий, 3 4.5 42.0 20.00 23.5
19 Жук Илья, 4 4.5 41.5 19.00 23.0
20 Кореневич Андрей, 28 4.5 40.5 17.50 19.0
21 Бойко Андрей, 2 4.5 40.5 16.50 20.5
22 Степнов Игорь, 16 4.5 37.0 16.50 23.5
23 Альтшулер Сергей, 21 4.5 35.5 14.50 20.5
24 Уснич Сергей, 34 4 46.5 20.25 24.0
25 Казакевич Владимир, 7 4 37.5 14.00 19.5
26 Аксёнова Екатерина, 1 4 32.5 12.50 17.5
27 Бугаев Артем, 22 4 27.0 10.25 11.5
28 Райцес Дмитрий, 30 3.5 33.5 12.00 14.0
29 Узловатая Лина, 33 3 40.0 9.50 16.0
30 Закржевский Владислав, 26 3 37.0 11.25 16.5
31 Фусек Лукаш, 35 3 36.5 10.50 17.5
32 Казаковский Валерий, 27 3 35.0 11.00 13.0
33 Павелкова Миша, 11 3 35.0 9.75 12.5
34 Селенчик Анастасия, 31 2.5 35.0 7.50 6.5
35 Дарчик Максим, 24 2.5 31.5 7.25 10.0
36 Стаськевич Дмитрий, 32 2 36.0 6.50 13.0
В турнире также подводились командные итоги. В каждой команде должны были быть представлены по 1 юноше и 1 девушке в младшем и старшем турнирах. Интрига сохранялась до конца, на счету у команд-лидером были каждые пол-очка. И именно эти "золотые" пол-очка позволили оторваться от ближайших команд-преследователей и одержать командную победу гостям из Чехии (г. Фридек-Мистек) — 25 командных очков.
Судьба серебряных наград, казалось, не вызывает сомнений перед последним туром, ведь у команды г. Могилева была фора в 1,5 очка по сравнению со СДЮШОР-11 из г. Минска. Однако Могилев набирает в последнем туре 2,5 из 4, Минск — 4 из 4 (!) и с 24,5 очками обе команды финишируют. И все же команда г. Могилева была вознаграждена за труды во время всего турнира — у них серебряные награды. У СДЮШОР-11 — бронза.
Командные итоги:

Турнир среди шахматистов 1999 г.р. и моложе.
Жеребьевка 9 тура: 1 Ржевуцкий Ян, 16 [7] : Марек Матыаш, 10 [7.5]
2 Качановский Игорь, 7 [6.5]: Орлов Алексей, 12 [6.5]
3 Калиновский Сергей, 6 [6.5]: Германович Николай, 2 [6]
4 Прокопук Вера, 15 [6] : Ковальков Павел, 8 [6]
5 Кривошеев Александр, 9 [6] : Свидерский Никита, 18 [6]
6 Пашковский Лев, 13 [6] : Каллаур Ксения, 35 [6]
7 Жук Иван, 3 [5.5]: Шапкин Александр, 20 [5.5]
8 Каленкович Иван, 5 [5.5]: Бунас Кирилл, 26 [5.5]
9 Семенов Виктор, 19 [5.5]: Плескач Владислав, 14 [5.5]
10 Домаренко Никита, 29 [5.5]: Анищенко Алдексей, 21 [5]
11 Величко Кирилл, 1 [5] : Поплыко Елизавета, 44 [5]
12 Приходько Елисей, 45 [5] : Ильючик Яна, 4 [5]
13 Полховский Павел, 43 [5] : Гришин Алексей, 28 [5]
14 Рубан Ростислав, 46 [5] : Калинчук Мария, 34 [5]
15 Чопко Дмитрий, 49 [5] : Канякова Наталия, 36 [5]
16 Кузнецова Алина, 38 [5] : Щербаков Антон, 50 [5]
17 Маковский Владислав, 41 [5] : Щербацевич Анастасия, 82 [5]
18 Могилевцева Мария, 42 [5] : Яловега Алексей, 83 [5]
19 Стрелец Полина, 47 [4.5]: Матусевич Павел, 11 [4.5]
20 Барковский Дмитрий, 23 [4.5]: Тарасюк Леонтий, 48 [4.5]
21 Бобрикович Владислав, 52 [4.5]: Баделько Ольга, 24 [4.5]
22 Гавелка Ондрей, 55 [4.5]: Зарубицкий Вячеслав, 32 [4.5]
23 Зубков Никита, 33 [4.5]: Корнелюк Илья, 59 [4.5]
24 Свиридов Алексей, 73 [4.5]: Котов Арсений, 37 [4.5]
25 Кузьмич Илья, 61 [4] : Савельев И, 17 [4]
26 Ляхович Лев, 66 [4] : Балаба Павел, 22 [4]
27 Буйневич Артем, 25 [4] : Свиридов Антон, 74 [4]
28 Гребеневич Ксения, 27 [4] : Совпель Дмитрий, 76 [4]
29 Овсяник Александр, 68 [4] : Жигулич Владислав, 30 [4]
30 Жлобо Илья, 31 [4] : Фалейчик Павел, 80 [4]
31 Кулешов Георгий, 39 [4] : Куделасек Далибор, 97 [4]
32 Летняков Егор, 40 [4] : Сидоренко Илья, 104 [4]
33 Волков Кирилл, 53 [4] : Стасевич Александр, 105 [4]
34 Прусак Максим, 70 [4] : Кузич Арина, 60 [4]
35 Белькевич Илья, 51 [3.5]: Чмара Эля, 111 [3.5]
36 Вышинская Анна, 54 [3.5]: Филимонов Илья, 81 [3.5]
37 Лукьянюк Даниил, 65 [3.5]: Галюк Глеб, 56 [3.5]
38 Левонюк Виктор, 63 [3.5]: Ничингер Андрей, 100 [3.5]
39 Хмара Вадим, 109 [3] : Кармова Амина, 58 [3]
40 Шевякова Елизавета, 112 [3] : Кутасевич Артем, 62 [3]
41 Лойко Ангелина, 64 [3] : Жукевич Захар, 92 [3]
42 Мартысевич Анна, 67 [3] : Степнов Никита, 106 [3]
43 Тарасевич Михаил, 77 [3] : Зиневич Анастасия, 93 [3]
44 Овчинина Ольга, 101 [3] : Урбан Анна-Мария, 78 [3]
45 Щербацевич Елизавета, 113 [3] : Усюкевич Илья, 79 [3]
46 Голубцов Егор, 87 [3] : Кузьмич Андрей, 98 [3]
