Кубок Минска. Итоги 7 этапа.
31 июля 2010
Июльский этап Открытого Кубка Минска по блицу с гандикапом, который проходит в рамках Открытого кубка РЦОП, собрал неожиданно сильный и многочисленный для летнего пятничного вечера состав. Два гроссмейстера, пять международных мастеров и четыре мастера ФИДЕ ввязались в нешуточную борьбу с опытными и амбициозными постоянными участниками Кубка, а также с гостями нашего турнира.


Очень высокий темп с самого начала "взял" главный судья и хранитель духа турниров по блицу с гандикапом А.Малюш. Отличный старт 5 из 5, единственное поражение от К.Ступака — и за тур до конца Андрей обеспечил себе чистое первое место! Поздравляем! Самое удивительное, что даже обыгрывая соперника за соперником, главный судья не терял бдительности и чутко следил за дисциплиной!

Второе место и очередное доказательство редкой стабильности у международного мастера К. Ступака, третье — у экс-тренера РЦОП, а теперь уже польского тренера Николая Алявдина.
В полушаге от первой тройки остановился международный гроссмейстер, постоянный спонсор и протеже Открытого Кубка Минска по блицу с гандикапом С. Жигалко. Нелегко обыгрывать сильных шахматистов, играя с 2 минутами против 8, однако Сергею это неплохо удается!


Еще одной примечательностью турнира стало участие большого числа представительниц прекрасного пола, которые стали не только украшением турнира, но и оказали достойное сопротивление мужской половине!


Особенно радует то, что хорошее настроение становится верным спутником всех этапов Кубка — и это главное!



Итоговая таблица

Как и в каждом этапе, в июльском турнире были установлены специальные призы.
Обладателем юношеского приза в упорной борьбе с А. Шереметом стал М. Никитенко. Лучший результат среди женщин показала Е. Заяц, на втором месте — Елена Хомякова, которую мы от всей души поздравляем с поступлением на экономический факультет Белгосуниверситета!
Среди ветеранов и инвалидов победил Усольцев.
По итогам 7 этапов следующие участники заработали условные очки:
| Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма |
| Малюш, А. | 9 | 15 | 12 | 15 | 15 | 66 | |||||||
| Ковалев, В. | 12 | 9 | 2 | 12 | 7 | 9 | 4 | 55 | |||||
| Ступак, К. | 12 | 15 | 5 | 12 | 44 | ||||||||
| Кочеев | 7 | 15 | 6 | 6 | 34 | ||||||||
| Мерибанов | 15 | 12 | 3 | 30 | |||||||||
| Буланов | 12 | 4 | 7 | 23 | |||||||||
| Зеленко, П. | 7 | 5 | 9 | 1 | 22 | ||||||||
| Горовец, А. | 15 | 1 | 16 | ||||||||||
| Шеремет | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
| Смолич | 9 | 9 | |||||||||||
| Кочетков, В. | 9 | 9 | |||||||||||
| Алявдин | 9 | 9 | |||||||||||
| Литвинов, В. | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
| Климец | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| Хамицкий | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
| Волков | 7 | 7 | |||||||||||
| Уласевич | 7 | 7 | |||||||||||
| Горшков | 7 | 7 | |||||||||||
| Полещук, Д. | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| Ходос | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
| Касперович, Е. | 5 | 5 | |||||||||||
| Кондаревич | 5 | 5 | |||||||||||
| Аграфенин | 5 | 5 | |||||||||||
| Соболь | 5 | 5 | |||||||||||
| Сурин | 5 | 5 | |||||||||||
| Клиза, И. | 4 | 4 | |||||||||||
| Кузнецов | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Обламский | 4 | 4 | |||||||||||
| Новицкий | 4 | 4 | |||||||||||
| Закревский | 3 | 3 | |||||||||||
| Болотько | 3 | 3 | |||||||||||
| Элькин М. | 3 | 3 | |||||||||||
| Клиза М. | 3 | 3 | |||||||||||
| Конышко | 3 | 3 | |||||||||||
| Конышко | 2 | 2 | |||||||||||
| Хомякова, Л | 2 | 2 | |||||||||||
| Трифонов | 1 | 1 | |||||||||||
| Росихин, И. | 1 | 1 |
Собственные условные очки среди женщин:
| Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма |
| Климец, Е. | 12 | 15 | 15 | 15 | 57 | ||||||||
| Касперович | 15 | 12 | 15 | 12 | 54 | ||||||||
| Протько | 15 | 12 | 27 | ||||||||||
| Хомякова, Л | 15 | 15 | |||||||||||
| Стецко | 12 | 12 | |||||||||||
| Хомякова, К | 12 | 12 | |||||||||||
| Моргаенко | 9 | 9 | |||||||||||
| Горожанкина | 9 | 9 |
Собственные условные очки среди ветеранов и инвалидов:
| Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма |
| Конышко | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 12 | 72 | ||||||
| Закревский | 12 | 15 | 15 | 42 | |||||||||
| Койшман | 9 | 9 | 12 | 9 | 39 | ||||||||
| Литвинов, В. | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
| Усольцев | 15 | 15 | |||||||||||
| Денскевич | 12 | 12 | |||||||||||
| Асинович | 12 | 12 | |||||||||||
| Росихин, И. | 12 | 12 | |||||||||||
| Каштельян | 9 | 9 | |||||||||||
| Радомский | 9 | 9 |
Напоминаем, что наш турнир проходит при постоянной поддержке РЦОП по шахматам и шашкам, Белорусской федерации шахмат и лично С. Жигалко.
До новых встреч в августе!



