Официально.
3-го Чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов
в качестве линейных судей
1 | Aleksandrovich, Maryna | NA | BLR | 13517783 | Arbiter |
2 | Berlin, Tatiana | NA | BLR | 13501445 | Arbiter |
3 | Davydova, Natalia | NA | BLR | 13502131 | Arbiter |
4 | Furseev, Evgeniy | NA | BLR | 13504258 | Arbiter |
5 | Klachkou, Andrei | NA | BLR | 13522191 | Arbiter |
6 | Klachkou, Tsimafei | NA | BLR | 13508717 | Arbiter |
7 | Kuleshov, Konstantin | NA | BLR | 13507338 | Arbiter |
8 | Kuzniatsova, Larysa | NA | BLR | 13525328 | Arbiter |
9 | Leinov, Roman | NA | BLR | 13504649 | Arbiter |
10 | Lindarenko, Leonid | NA | BLR | 13504010 | Arbiter |
11 | Maliush, Andrei | NA | BLR | 13500724 | Arbiter |
12 | Martyniuk, Liudmila | NA | BLR | 13516175 | Arbiter |
13 | Penkrat, Volha | NA | BLR | 13506129 | Arbiter |
14 | Poluektau, Mikhail | NA | BLR | 13515071 | Arbiter |
15 | Rabchonok, Katsiaryna | NA | BLR | 13513826 | Arbiter |
16 | Smirnov, Aleksander | NA | BLR | 13503332 | Arbiter |
17 | Tereshkova, Marina | NA | BLR | 13510339 | Arbiter |
18 | Trus, Iryna | NA | BLR | 13504282 | Arbiter |
19 | Zhukov, Nikolai | IA (D) | BLR | 13505653 | Arbiter |
20 | Ziaziulkina, Alena | FA (D) | BLR | 13516418 | Arbiter |
2. Ganichev, Aleksei, id 13506013;
3. Piatrenka, Siarhei, id 13515101;
4. Veremeichik Vladimir, id 13500384;
5. Viartsinskaya Palina, id 13525972;
6. Zhuk, Ivan, id 13508342;
7. Живицкая Янина;
8. Жлоба Ирина.
1. цветная фотография (скан);
2. скан паспорта (страница с фотографией);
3. скан документа, подтверждающего судейскую категорию (судья по спорту, судья 1 категории, судья НК или судья ВНК);
4. квитанцию об оплате лицензии ФИДЕ (20 евро по курсу Нацбанка на день оплаты).
Реквизиты БФШ:
ОО «Белорусская федерация шахмат»
220005 г. Минск, ул. пр. Независимости, 49, 3 этаж, к.30
УНП 100376428
р/с в формате «IBAN» - BY52 UNBS 3015 0032 9000 8000 0933 в ЗАО «БСБ БАНК»,
код (BIC) - UNBSBY2X — текущий в белорусских рублях.