Великие Маги Погоды.
И сразу случился скандал.
Из протокола урегулирования претензий:
В связи с проблемами во время размещения и неподготовленной гостиничной базой (испорченный первый ночлег) руководство кк Албена и фирма Тедди Кам приносит свои извинения и предоставляет следующие компенсации:
- бесплатное посещение Аквапарка,
- позднее выселение в день отъезда для всей группы,
- первый ночлег 15.06.2019 бесплатно из-за неудобства длительного размещения,
- бесплатное размещение желающих в отель Орхидея с 19.06.2019.
На следующий день стартовали турниры по классическим шахматам.
Турнир «Юные Надежды» выиграл белорус Даниил Гаманько – на фото он слева.
Место Имя Кат Рейт Год Фед Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
1 ГАМАНЬКО, ДАНИИЛ B08 1000 2012 БЕЛАРУСЬ 5 9.5 16.5 15.0
2 ЖУКОВ, РОМАН B08 1000 2011 БЕЛАРУСЬ 4 9.0 13.0 13.0
3 СТРОКИН, АНТОН B10 1000 2009 РОССИЯ 4 7.0 12.0 12.0
4 МАЛАХОВСКИЙ, АЛЕКСАНДР B12 1000 2008 РОССИЯ 4 3.0 8.0 10.0
5 АПЕРЯН, ЗАВЕН B10 1000 2010 РОССИЯ 3 9.0 15.0 10.0
6 ПЛОТНИК, КАМИН B08 1000 2011 ПОЛЬША 3 8.5 14.5 10.0
7 ВАТУТИН, АРСЕНИЙ B10 1000 2010 РОССИЯ 3 6.0 11.0 10.0
8 ГАМАНЬКО, ДАРЬЯ G08 1000 2012 БЕЛАРУСЬ 3 6.0 10.0 6.0
9 ИЛИЕВ, ГЕОРГИЙ B10 1000 2010 БОЛГАРИЯ 2 7.5 12.5 7.0
10 БЕРНАЦКАЯ, МАРИЯ G08 1000 2012 БЕЛАРУСЬ 2 4.0 7.0 7.0
11 ЕРШОВА, МАРИНА G08 1000 2011 РОССИЯ 1 9.0 13.5 4.0
12 СТАМБОЛИЙСКИЙ, ЙОРДАН B08 1000 2012 БОЛГАРИЯ 1 8.0 13.0 1.0
13 ТЕНЕВ, НИКОЛАЙ B08 1000 2011 БОЛГАРИЯ 0 10.5 16.0 0.0
14 ИВОНОВА, МАРИЯ G08 1000 2011 БОЛГАРИЯ 0 8.0 13.0 0.0
Место Имя Кат Рейт Год Фед Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
1 СТАНЧЕВ, КИРИЛЛ B12 1600 2007 МОЛДОВА 4.5 9.0 15.5 14.5
2 АПЕРЯН, СЕРГЕЙ B16 1600 2004 РОССИЯ 4 9.5 15.0 12.0
3 ГАРБАЛЬ, ЯРОМИР B10 1400 2010 БЕЛАРУСЬ 4 4.0 9.0 11.0
4 КРАСНОВ, ИЛЬЯ B10 1600 2009 РОССИЯ 3.5 8.5 14.5 12.0
5 КАРПЕНКОВА, ПОЛИНА G10 1600 2010 БЕЛАРУСЬ 3 9.0 14.5 11.0
6 ГОЛОДУШКО, ГЕРМАН B10 1200 2009 БЕЛАРУСЬ 3 9.0 14.0 9.0
7 МЕДВЕДЕВ, АЛЕКСАНДР B12 1400 2007 РОССИЯ 3 8.0 12.5 8.0
8 ШУЛЬЦ, КОНСТАНТИН B10 1200 2010 БЕЛАРУСЬ 3 6.0 11.5 6.0
9 КОНДРАТЬЕВ, ЯРОСЛАВ B10 1400 2010 БЕЛАРУСЬ 2.5 9.0 14.5 9.0
10 АНОХИНА, ПОЛИНА G14 1600 2006 РОССИЯ 2.5 8.0 12.0 6.5
11 БЕРНАЦКИЙ, НИКИТА B10 1600 2009 БЕЛАРУСЬ 2.5 5.5 10.5 7.5
12 МАРИНОВА, НАДЕЖДА G10 1200 2010 БОЛГАРИЯ 2 9.0 14.0 5.0
13 ТОДОРОВ, РАДОСВЕТ B10 1200 2010 БОЛГАРИЯ 2 6.0 11.0 3.0
14 САЙФУЛИН, ДМИТРИЙ B16 1400 2003 РОССИЯ 1.5 8.0 13.5 5.5
15 АНДРЮШЕНКОВА,ЕЛИЗАВЕТА G14 1600 2006 РОССИЯ 1 6.5 11.5 3.0
16 ШКЛЯР, ИЛЬЯ B12 1400 2007 РОССИЯ 1 6.5 10.5 3.0
17 КРАНЖАЛОВ, ДАМЯН B10 1200 2010 БОЛГАРИЯ 1 6.0 11.0 4.0
Конкурс решения двухходовых миниатюр принес следующие результаты:
№ | Фамилия | Имя | Год рожд. | Кат. | Фед. | Очки | Время, минут | Место |
1 | Рабчёнок | Яна | 2005 | G10+ | BLR | 6 | 17 | 1 G10+ |
2 | Мясникович | Михаил | 2009 | B10 | BLR | 6 | 31 | 2 B10 |
3 | Карпенкова | Полина | 2010 | G10 | BLR | 6 | 44 | 1 G10 |
4 | Бернацкий | Никита | 2009 | B10 | BLR | 5 | 28 |
|
5 | Кондратьев | Ярослав | 2010 | B10 | BLR | 5 | 33 |
|
6 | Голодушко | Герман | 2009 | B10 | BLR | 5 | 36 |
|
7 | Гарбаль | Яромир | 2010 | B10 | BLR | 4 | 29 |
|
8 | Сапранович | Николай | 2009 | B10 | BLR | 4 | 60 |
|
9 | Гаманько | Дарья | 2012 | G08 | BLR | 3 | 35 | 1 G08 |
10 | Жуков | Роман | 2011 | B08 | BLR | 3 | 57 | 1 B08 |
11 | Шульц | Константин | 2010 | B10 | BLR | 3 | 60 |
|
12 | Станчев | Симеон | 2010 | B10 | MDA | 6 | 34 | 3 B10 |
13 | Станчев | Кирилл | 2007 | B10+ | MDA | 4 | 34 | 1 B10+ |
14 | Дубовский | Николай | 2009 | B10 | RUS | 6 | 27 | 1 B10 |
15 | Фомичева | Таисия | 2009 | G10 | RUS | 4 | 52 | 2 G10 |
16 | Малаховский | Александр | 2008 | B10+ | RUS | 1 | 32 |
|
17 | Петев | Йоан | 2010 | B10 | BUL | 1 | 44 |
|
18 | Златева | Беляна | 2011 | G08 | BUL | 1 | 51 |
|
19 | Микова | Даяна | 2010 | G10 | BUL | 1 | 51 |
|
20 | Ватутин | Арсений | 2009 | B10 | RUS | 1 | 52 |
|
21 | Гаманько | Даниил | 2012 | B08 | BLR | 1 | 53 |
|
22 | Аперян | Завен | 2008 | B10+ | RUS | 1 | 60 |
|
23 | Строкин | Антон | 2009 | B10 | RUS | 0 | 22 |
|
24 | Ромашов | Виктор | 2009 | B10 | RUS | 0 | 23 |
|
25 | Неделчев | Адриан | 2009 | B10 | BUL | 0 | 27 |
|
26 | Петков | Васил | 2010 | B10 | BUL | 0 | 29 |
|
27 | Качановский | Тимофей | 2011 | B08 | RUS | 0 | 34 |
|
28 | Ерай | Исмаил | 2010 | B10 | BUL | 0 | 35 |
|
29 | Бернацкая | Мария | 2012 | G08 | BLR | 0 | 35 |
|
30 | Кранжалов | Дамян | 2010 | B10 | BUL | 0 | 39 |
|
31 | Атанасов | Пресиян | 2010 | B10 | BUL | 0 | 39 |
|
32 | Строкин | Михаил | 2010 | B10 | RUS | 0 | 40 |
|
33 | Василев | Велизар | 2012 | B08 | BUL | 0 | 44 |
|
За Мир без войны
Финальное Положение
Место Имя Фдрц Груп Рейт Год Клуб Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
1 СТАНЧЕВ, СИМЕОН MDA B10 1600 2010 ИНТЕЛЛЕКТЫ МИРА (10+) 5 11.0 18.0 15.0
2 СТАНЧЕВ, КИРИЛЛ MDA B12 1600 2007 ИНТЕЛЛЕКТЫ МИРА (10+) 5 9.5 16.5 15.0
3 АПЕРЯН, СЕРГЕЙ RUS B16 1600 2004 КАИССА 1 (10+) 4 9.0 16.0 11.0
4 САЙФУЛИН, ДМИТРИЙ RUS B16 1400 2003 КАИССА 1 (10+) 4 8.5 13.5 14.0
5 ГОЛОДУШКО, ГЕРМАН BLR B10 1200 2009 ФОРПОСТ 10-2 (U10) 4 8.0 15.0 11.0
6 БРЮХОВЕЦКИЙ, ВАЛЕРИЙ RUS B10 1400 2009 КАИССА 2 (U10) 3.5 8.5 13.5 11.5
7 ДУБОВСКИЙ, НИКОЛАЙ RUS B10 1600 2009 ФОРПОСТ 10-2 (U10) 3.5 7.5 14.5 9.5
8 КОНДРАТЬЕВ, ЯРОСЛАВ BLR B10 1400 2010 ФОРПОСТ 10-1 (U10) 3.5 7.5 13.5 11.5
9 АНДРЮШЕНКОВА, ЛИЗА RUS G14 1400 2006 КАИССА 1 (10+) 3.5 6.5 11.5 12.5
10 МЕДВЕДЕВ, АЛЕКСАНДР RUS B10 1400 2009 КАИССА 2 (U10) 3 9.0 16.0 10.0
11 МАРИНОВА, НАДЕЖДА BUL G10 1200 2010 ИНТЕЛЛЕКТЫ МИРА (10+) 3 9.0 14.5 9.0
12 ВАСИЛЕВ, ВЕЛИЗАР BUL B08 1400 2012 BUL 1 (10+) 3 9.0 14.0 12.0
13 КАРПЕНКОВА, ПОЛИНА BLR G10 1600 2010 ФОРПОСТ 10-2 (U10) 3 7.5 14.5 8.0
14 ГАРБАЛЬ, ЯРОМИР BLR B10 1400 2010 ФОРПОСТ 10-1 (U10) 3 7.0 13.0 12.0
15 БЕРНАЦКИЙ, НИКИТА BLR B10 1600 2009 ФОРПОСТ 10-1 (U10) 3 7.0 13.0 7.0
16 ШУЛЬЦ, КОНСТАНТИН BLR B10 1200 2010 ФОРПОСТ 10-2 (U10) 3 7.0 11.5 9.0
17 МЯСНИКОВИЧ, МИХАИЛ BLR B10 1400 2009 ФОРПОСТ 10-1 (U10) 3 7.0 11.0 10.0
18 ДРАГНЕВ, КАЛОЯН BUL B12 1400 2007 BUL 1 (10+) 3 6.0 12.0 9.0
19 ЕРАЙ, ИСМАИЛ BUL B10 1400 2010 BUL 1 (10+) 2 8.5 13.5 5.0
20 ГАМАНЬКО, ДАНИИЛ BLR B08 1000 2012 ФОРПОСТ 08 (U8) 2 8.0 13.0 7.0
21 АНОХИНА, ПОЛИНА RUS G14 1400 2006 КАИССА 1 (10+) 2 8.0 13.0 6.0
22 ДИМОВ, ИВАН BUL B08 1400 2012 BUL 2 (U8) 2 8.0 12.0 3.0
23 ФОМИЧЕВА, ТАИСИЯ RUS G08 1400 2011 КАИССА 2 (U10) 2 8.0 11.5 9.0
24 ПЕТЕВ, ЙОАН BUL B10 1400 2010 ИНТЕЛЛЕКТЫ МИРА (10+) 2 7.0 11.5 5.0
ГАМАНЬКО, ДАРЬЯ BLR G08 1000 2012 ФОРПОСТ 08 (U8) 2 7.0 11.5 5.0
26 ЖУКОВ, РОМАН BLR B08 1000 2011 ФОРПОСТ 08 (U8) 2 7.0 11.0 5.0
27 КРАНЖАЛОВ, ДАМЯН BUL B10 1400 2010 BUL 1 (10+) 2 6.0 10.0 7.0
28 САЙФУЛИНА, ДАРЬЯ RUS G10 1400 2009 КАИССА 2 (U10) 2 6.0 10.0 6.0
29 ПЕТКОВ, ВАСИЛ BUL B10 1200 2010 BUL 3 (U10) 2 5.0 9.0 3.0
30 ЗЛАТЕВА, БЕЛЯНА BUL G08 1200 2011 BUL 2 (U8) 1 8.0 11.5 3.0
31 АТАНАСОВ, ПРЕСИЯН BUL B10 1200 2010 BUL 3 (U10) 1 7.0 11.5 3.0
32 МИКОВА, ДАЯНА BUL G08 1200 2011 BUL 2 (U8) 1 7.0 10.5 3.0
33 РАДЕВ, ГЕОРГИЙ BUL B08 1400 2012 BUL 2 (U8) 1 6.0 9.0 2.0
34 БЕРНАЦКАЯ, МАРИЯ BLR G08 1000 2012 ФОРПОСТ 08 (U8) 1 6.0 9.0 1.0
35 КОСТАДИНОВ, МАТЕЙ BUL B08 1000 2012 BUL 3 (U10) 0 6.0 10.5 0.0
Положение клуба:
Место Имя Результат
1 ИНТЕЛЛЕКТЫ МИРА (10+) 15
2 КАИССА 1 (10+) 13.5
3 ФОРПОСТ 10-2 (U10) 13.5
4 ФОРПОСТ 10-1 (U10) 12.5
5 КАИССА 2 (U10) 10.5
6 BUL 1 (10+) 10
7 ФОРПОСТ 08 (U8) 7
8 BUL 2 (U8) 5
9 BUL 3 (U10) 3
В генерале блица «Черноморские волны» победил москвич Сергей Аперян – на фото (из турнира по классике) он справа, а среди команд нам удалось взять реванш.
Черноморские волны (Блиц)
Финальное Положение:
Место Имя Фдрц Кат Рейт Год Клуб Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
1 АПЕРЯН, СЕРГЕЙ RUS B16 1600 2004 КАИССА (10+) 6.5 22.5 31.0 26.5
2 СТАНЧЕВ, КИРИЛЛ MDA B12 1600 2007 ИНТЕЛЛЕКТЫ МИРА (10+) 5.5 24.0 34.0 22.5
3 ДУБОВСКИЙ, НИКОЛАЙ RUS B10 1600 2009 ФОРПОСТ 10-2 (U10) 5 23.0 31.5 22.5
4 СТАНЧЕВ, СИМЕОН MDA B10 1600 2010 ИНТЕЛЛЕКТЫ МИРА (10+) 5 22.5 30.5 22.5
5 АНДРЮШЕНКОВА, ЛИЗА RUS G14 1400 2006 КАИССА (10+) 5 21.0 28.5 21.0
6 МЯСНИКОВИЧ, МИХАИЛ BLR B10 1400 2009 ФОРПОСТ 10-1 (U10) 5 20.0 28.0 22.0
7 БЕРНАЦКИЙ, НИКИТА BLR B10 1600 2009 ФОРПОСТ 10-1 (U10) 5 16.5 24.0 19.0
8 ГАРБАЛЬ, ЯРОМИР BLR B10 1400 2010 ФОРПОСТ 10-1 (U10) 5 16.0 22.0 19.0
9 КАРПЕНКОВА, ПОЛИНА BLR G10 1600 2010 ФОРПОСТ 10-2 (U10) 4.5 22.5 32.0 20.0
10 КОНДРАТЬЕВ, ЯРОСЛАВ BLR B10 1400 2010 ФОРПОСТ 10-1 (U10) 4.5 17.0 24.0 17.0
11 ВАСИЛЕВ, ВЕЛИЗАР BUL B08 1400 2012 ИНТЕЛЛЕКТЫ МИРА (10+) 4 22.5 30.5 19.0
12 ГОЛОДУШКО, ГЕРМАН BLR B10 1200 2009 ФОРПОСТ 10-2 (U10) 4 18.5 26.5 15.0
13 САПРАНОВИЧ, НИКОЛАЙ BLR B10 1200 2009 ФОРПОСТ 10-2 (U10) 4 17.0 23.5 16.0
14 ЖУКОВ, РОМАН BLR B08 1000 2011 ФОРПОСТ 08 (U8) 4 12.0 16.5 11.0
15 НЕДЕЛЧЕВ, АДРИАН BUL B10 1200 2009 BUL 1 (U10) 4 11.5 16.5 13.0
16 ШУЛЬЦ, КОНСТАНТИН BLR B10 1200 2010 ФОРПОСТ 10-2 (U10) 3.5 13.0 20.0 10.0
17 ДРАГНЕВ, КАЛОЯН BUL B12 1400 2008 ИНТЕЛЛЕКТЫ МИРА (10+) 3 22.5 30.5 16.0
18 ШКЛЯР, ИЛЬЯ RUS B12 1400 2007 КАИССА (10+) 3 20.0 25.5 15.0
19 РАДЕВ, ГЕОРГИЙ BUL B10 1000 2010 BUL 1 (U10) 3 19.5 26.0 13.0
20 АПЕРЯН, ЗАВЕН RUS B12 1200 2008 КАИССА (10+) 3 18.0 25.5 15.0
21 ДИМОВ, ИВАН BUL B08 1200 2011 BUL 1 (U10) 3 17.5 24.0 11.0
22 ЕРАЙ, ИСМАИЛ BUL B10 1000 2010 BUL 1 (U10) 3 17.0 22.5 12.0
23 МИКОВА, ДАЯНА BUL G10 1000 2010 BUL 2 (U10) 3 17.0 22.5 11.0
24 АТАНАСОВ, ПРЕСИЯН BUL B10 1000 2010 BUL 1 (U10) 3 15.5 21.0 12.0
25 КРАНЖАЛОВ, ДАМЯН BUL B10 1400 2010 ИНТЕЛЛЕКТЫ МИРА (10+) 2 20.5 27.5 10.0
26 ГАМАНЬКО, ДАНИИЛ BLR B08 1000 2012 ФОРПОСТ 08 (U8) 2 17.5 22.5 3.0
27 ГАМАНЬКО, ДАРЬЯ BLR G08 1000 2012 ФОРПОСТ 08 (U8) 2 14.5 19.5 7.0
28 БЕРНАЦКАЯ, МАРИЯ BLR G08 1000 2012 ФОРПОСТ 08 (U8) 2 14.5 19.0 4.0
29 БОЖИДАРОВ, СИМЕОН BUL B10 1000 2010 BUL 2 (U10) 2 14.0 20.5 5.0
30 ЗЛАТЕВА, БЕЛЯНА BUL G10 1000 2010 BUL 2 (U10) 1.5 17.5 24.0 7.0
31 КОСТАДИНОВ, МАТЕЙ BUL B08 1000 2011 BUL 2 (U10) 1 16.5 22.0 5.0
32 ВАТУТИН, АРСЕНИЙ RUS B10 1200 2009 КАИССА (10+) 1 7.5 14.0 4.0
Положение клуба
Место Имя Результат:
1 ФОРПОСТ 10-1 (U10) 19.5
2 КАИССА (10+) 17.5
3 ИНТЕЛЛЕКТЫ МИРА (10+) 17.5
4 ФОРПОСТ 10-2 (U10) 17.5
5 BUL 1 (U10) 13
6 ФОРПОСТ 08 (U8) 10
7 BUL 2 (U10) 7.5
Сразу после турнира пошёл дождь.
В это время Великие Маги Погоды посещали уникальную долину «Каменный Лес», загадка происхождения которой не раскрыта до сих пор.
Завершающим событием соревновательной программы стал матч-сеанс между командой Беларуси и сборной фестиваля «Интеллекты Мира» под руководством организатора мс Тодора Тодорова в Шахматы Фишера (Шахматы 960).
После быстрой победы на 4-й доске мне пришлось признать поражение против лидера команды противника Кирилла Станчева.
Судьба противостояния решилась в двух затяжных эндшпилях.
В первой после тактических осложнений пришлось перейти в ладейник без пешки против Николая Дубовского (Санкт-Петербург), в котором тем не менее удалось победить.
Итоговый результат 14:10 в пользу нашей команды.
Но главное впереди, в том числе и IX Международный шахматный фестиваль «Интеллекты Мира»!
До новых встреч, Албена!