Кобрин-2019.
04 августа 2019
4 августа финишировал традиционный юношеский турнир "Кобрин-2019".
Итоговая таблица командных результатов:


Итоговое положение (2005 и моложе):
Место Имя Рейт Мстн Клуб Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Алишевич, Александр 2005 1800 Брест 7 54.0 40.75 39.0
2 Гвоздев, Тимур 2008 2000 Могилев 7 53.5 40.50 38.5
3 Кирпичев, Иван 2006 1800 Пинск 6.5 54.0 37.00 36.0
4 Чуприненко, Евгений 2005 1800 Гродно 6.5 51.5 36.00 33.5
5 Оленев, Максим 2007 1800 Брест 6.5 50.5 33.50 35.5
6 Климович, Станислав 2005 1800 Гродно 6.5 49.0 32.75 33.0
7 Мелехов, Артём 2006 1800 Минск 6.5 47.0 30.00 37.0
8 Дыль, Никита 2005 1800 Бобруйск 6 48.5 29.75 31.5
9 Федорук, Тимофей 2007 1800 Барановичи 6 48.0 29.50 32.0
10 Каташук, Лана 2005 1800 Брест 6 45.5 28.50 30.0
11 Кузмицкий, Иван 2006 1800 Кобрин 6 42.5 25.75 28.0
12 Тишков, Дмитрий 2005 1800 Бобруйск 5.5 45.5 25.00 26.5
13 Архипов, Роман 2006 1800 Могилев 5.5 44.5 23.75 26.0
14 Криволь, Денис 2005 1800 Кобрин 5.5 43.5 23.75 28.0
15 Ногач, Ирина 2007 1800 Кобрин 5.5 39.5 22.00 27.0
16 Бондарь, Анастасия 2006 1800 Минск 5.5 38.0 21.50 22.5
17 Зарецкий, Денис 2007 1800 Кобрин 5 47.5 24.25 28.5
18 Дубяго, Станислав 2005 1800 Витебск 5 46.5 22.00 29.5
19 Бобрикович, Алексей 2006 1800 Пинск 5 44.5 23.00 23.5
20 Захаров, Владислав 2007 1800 Бобруйск 5 44.0 22.75 24.5
21 Башинский, Никита 2006 1800 Минск 5 42.5 22.50 25.0
22 Шалейников, Матвей 2006 1800 Витебск 5 41.5 19.75 23.5
23 Чешко, Дарья 2008 1800 Могилев 5 40.0 16.50 23.0
24 Баравик, Илья 2007 1800 Минск 5 37.0 19.25 21.5
25 Юхимук, Анна 2005 1800 Брест 4.5 46.0 20.75 26.5
26 Конюшевский, Роман 2007 1800 Гродно 4.5 46.0 20.25 27.0
27 Боярчук, Арина 2005 1600 Гродно 4.5 44.5 21.75 24.5
28 Кутепов, Вадим 2008 1600 Псков 4.5 43.0 19.25 25.0
29 Асинский, Никита 2008 1600 Орша 4.5 42.5 19.50 24.5
30 Якубовский, Дмитрий 2006 1600 Орша 4.5 42.0 19.50 21.5
31 Пытько, Лев 2007 1800 Пинск 4.5 42.0 14.50 25.0
32 Рудаков, Даниил 2005 1600 Орша 4.5 41.0 16.75 19.0
33 Варанкина, Виктория 2007 1600 Витебск 4.5 40.5 17.00 19.5
34 Кирчук, Александр 2006 1800 Кобрин 4.5 39.0 18.25 20.0
35 Чехович, Дмитрий 2006 1800 Кобрин 4.5 39.0 15.00 22.0
36 Долотенко, Ольга 2007 1800 Бобруйск 4.5 38.0 18.25 21.0
37 Колядич, Ксения 2008 1600 Кобрин 4.5 33.0 14.75 18.0
38 Ступак, Тимофей 2008 1800 Пинск 4 45.0 16.50 26.0
39 Рулько, Кира 2005 1600 Лида 4 41.0 17.00 21.5
40 Кот, Денис 2008 1800 Витебск 4 41.0 15.50 23.5
41 Максимук, Григорий 2006 1800 Кобрин 4 37.5 14.00 22.0
42 Соловей, Илья 2008 1400 Кобрин 4 34.0 10.50 17.0
43 Маслаков, Даниил 2008 1400 Брест 4 33.5 12.25 16.0
44 Шкута, Ярослав 2007 1600 Гродно 4 32.0 11.00 14.0
45 Бобрикович, Юрий 2006 1800 Пинск 3.5 38.5 10.75 20.0
46 Севенюк, Александра 2008 1600 Брест 3.5 38.0 12.75 17.0
47 Сарычев, Павел 2008 1400 Брест 3.5 37.5 11.75 16.0
48 Суслов, Александр 2006 1600 Гродно 3.5 35.5 6.75 13.5
49 Любченко, Алеся 2006 1600 Орша 3.5 35.0 13.25 17.5
50 Костючик, Георгий 2008 1600 Кобрин 3.5 29.0 9.50 15.0
51 Герасимук, Виктория 2008 1400 Кобрин 3 36.0 6.50 14.0
52 Казанцев, Андрей 2008 1400 Кобрин 3 32.5 4.00 13.0
53 Дигтярук, Даниил 2007 1400 Брест 3 32.0 6.50 13.0
54 Дударук, Михаил 2008 1400 Брест 2.5 34.0 6.25 15.0
55 Панасюк, Яна 2007 1600 Кобрин 2.5 26.5 5.25 9.5
56 Климук, Виктория 2006 1400 Брест 2 36.0 7.00 13.0
57 Гаранкина, Анна 2008 1400 Кобрин 2 31.0 2.50 3.0
58 Игнатюк, Евгений 2005 1800 Кобрин 2 28.0 7.00 12.0
59 Люлькович, Максим 2008 1400 Кобрин 2 26.0 3.50 7.0
60 Бохонов, Алексей 2007 1600 Кобрин 1.5 28.5 4.00 7.5
Итоговое положение (2009 и моложе):
Место Имя Рейт Мстн Клуб Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Шидловский, Артем 2009 1800 Минск 8 50.5 43.50 41.0
2 Тимошенко, Антон 2009 1800 Барановичи 7 56.0 42.25 36.5
3 Пасешниченко, Дмитрий 2009 1800 Бобруйск 7 54.0 40.50 37.0
4 Ястребов, Ярослав 2009 1800 Брест 7 48.0 36.00 35.5
5 Кисляк, Тимур 2009 1800 Брест 6.5 55.0 37.00 35.5
6 Шуляк, Захар 2010 1600 Орша 6.5 47.5 31.50 33.5
7 Орлова, Ольга 2009 1800 Могилев 6.5 46.0 31.00 29.5
8 Старовойтов, Михаил 2009 1800 Гомель 6 53.0 34.00 34.5
9 Ермакович, Евгений 2009 1800 Пинск 6 52.5 31.25 36.5
10 Макаревич, Дмитрий 2010 1800 Брест 6 50.5 30.00 35.5
11 Кузмицкий, Егор 2009 1600 Кобрин 6 50.0 31.00 32.0
12 Насеня, Матвей 2011 1400 Брест 6 49.0 32.25 29.5
13 Новиков, Никита 2011 1600 Светлогорск 6 47.5 28.75 31.0
14 Маринчук, Василий 2011 1600 Брест 6 47.0 27.75 31.5
15 Романович, Мария 2011 1600 Брест 6 42.5 25.50 28.0
16 Яроцкий, Алексей 2010 1600 Минск 6 40.5 23.50 28.0
17 Харкевич, Константин 2009 1600 Орша 5.5 50.5 26.50 31.0
18 Шустиков, Павел 2009 1800 Могилев 5.5 50.0 28.50 30.0
19 Петров, Олег 2009 1800 Витебск 5.5 44.5 25.00 26.0
20 Романович, Глеб 2009 1200 Минск 5.5 44.0 25.75 26.0
21 Петросян, Артур 2010 1600 Орша 5.5 43.0 23.00 28.0
22 Синчук, Мария 2011 1600 Кобрин 5.5 41.5 21.75 25.0
23 Карпенкова, Полина 2010 1600 Минск 5 48.5 23.00 30.5
24 Масюк, Касьян 2010 1600 Брест 5 47.5 21.00 30.0
25 Аксеневич, Амадей 2012 1400 Брест 5 47.0 24.50 27.0
26 Арутюнян, Давид 2011 1200 Орша 5 46.5 23.75 28.0
27 Саприкова, Анна 2010 1600 Витебск 5 46.5 23.00 28.0
28 Ковалевский, Сергей 2009 1600 Минск 5 43.0 21.50 28.0
29 Голодюк, Владислав 2009 1600 Кобрин 5 43.0 20.00 27.0
30 Мартынович, Никита 2009 1400 Пинск 5 41.0 19.50 24.0
31 Никитюк, Антон 2009 1400 Брест 5 40.0 18.00 21.5
32 Заяц, Александра 2010 1400 Кобрин 5 39.0 18.50 24.0
33 Сакута, Даниил 2009 1400 Кобрин 5 38.0 17.00 22.0
34 Хаустович, Дмитрий 2010 1400 Минск 5 38.0 16.50 21.0
35 Ходас, Иван 2009 1600 Светлогорск 4.5 47.0 18.25 26.0
36 Суслов, Михаил 2011 1400 Гродно 4.5 40.5 17.00 22.5
37 Довгун, Владимир 2009 1400 Гродно 4.5 40.0 16.50 23.5
38 Сахарчук, Александр 2012 1200 Брест 4.5 39.5 18.00 21.5
39 Седуненко, Даниил 2010 1400 Кобрин 4.5 39.5 14.75 20.5
40 Зарецкий, Ян 2010 1400 Кобрин 4.5 37.0 14.75 22.5
41 Зенюк, Тимофей 2009 1600 Минск 4.5 36.0 16.75 21.5
42 Бельский, Дмитрий 2010 1400 Кобрин 4 45.5 18.00 26.0
43 Войтович, Илья 2009 1600 Кобрин 4 42.5 16.00 20.0
44 Лысак, Владислав 2011 1400 Брест 4 42.0 15.00 22.0
45 Лебедь, Савелий 2011 1400 Гродно 4 42.0 11.50 23.0
46 Вакулик, Дмитрий 2012 1200 Брест 4 40.0 15.50 20.0
47 Андреюк, Дмитрий 2011 1200 Кобрин 4 38.5 13.00 18.0
48 Тишков, Максим 2011 1600 Бобруйск 4 37.5 13.00 20.0
49 Евзрезова, Есения 2010 1400 Светлогорск 4 37.0 13.75 20.0
50 Деменчук, Никита 2013 1200 Кобрин 4 35.0 14.50 18.0
51 Романюк, Сергей 2010 1200 Брест 4 35.0 12.00 19.0
52 Кузюр, Даннил 2010 1200 Пинск 4 34.5 9.00 14.0
53 Волосюк, Майя 2011 1400 Кобрин 4 30.0 10.75 18.5
54 Журавский, Иван 2010 1200 Гродно 4 30.0 10.00 12.0
55 Толстик, Руслана 2010 1400 Бобруйск 3.5 39.5 10.50 17.5
56 Терещенко, Кира 2010 1200 Минск 3.5 32.5 9.50 16.5
57 Салюк, Александр 2010 1200 Брест 3.5 31.5 10.25 15.0
58 Мячикова, Дарья 2010 1400 Кобрин 3 41.0 10.00 18.0
59 Драгун, Владислав 2011 1200 Пинск 3 38.0 9.50 18.0
60 Игнатюк, Кристина 2009 1200 Кобрин 3 37.5 11.00 16.0
61 Дорофеев, Николай 2010 1200 Кобрин 3 36.0 6.00 16.5
62 Бычек, Мария 2010 1200 Брест 3 35.0 9.50 15.0
63 Костючик, Дарья 2011 1200 Кобрин 3 34.0 8.00 14.0
64 Пытляк, Ксения 2011 1200 Кобрин 3 33.0 3.00 11.0
65 Олех, Дмитрий 2012 1200 Кобрин 3 31.0 8.00 11.0
66 Криворот, Янина 2011 1200 Минск 3 31.0 5.00 12.0
67 Онищук, Никита 2011 1200 Кобрин 3 27.0 5.50 13.0
68 Романчук, Мария 2011 1200 Кобрин 3 27.0 4.00 11.0
69 Колодей, Матвей 2011 1200 Кобрин 2.5 32.0 6.75 13.0
70 Рогачук, Александр 2010 1200 Кобрин 2 31.0 2.00 7.0
71 Лискович, Анна 2011 1200 Кобрин 2 30.0 4.00 10.0
72 Коцюбко, Мирослав 2013 1200 Кобрин 2 30.0 1.00 5.0
73 Калинюк, Алеся 2012 1200 Кобрин 1 29.5 0.00 2.0
74 Тихончук, Станислав 2011 1200 Кобрин 0 10.0 0.00 0.0
Итоговое положение (кмс):
Место Имя Рейт Мстн Клуб Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Гурин, Валентин 2000 Кобрин 7.5 50.0 39.25 36.0
2 Кирилюк, Илья 2000 Кобрин 7.5 44.5 36.25 35.0
3 Климов, Андрей 2000 Гомель 7 48.0 34.75 37.5
4 Мухин, Владислав 2000 Новополоцк 6 43.0 27.50 27.0
5 Кирилин, Дмитрий 2000 Минск 6 42.5 26.75 33.5
6 Головчиц, Каролина 2000 Могилев 5.5 53.0 29.25 33.0
7 Ящук, Михаил 2000 Брест 5.5 46.5 26.25 30.0
8 Чирун, Павел 2000 Кобрин 5.5 43.5 24.25 25.5
9 Шабан, Александра 2000 Кобрин 5.5 41.0 22.75 24.5
10 Кореник, Илья 2005 1800 Лида 5 48.0 24.75 27.0
11 Виталисов, Иван 2000 Бобруйск 5 44.0 19.75 27.5
12 Аксеневич, Юрий 2000 Брест 5 43.0 24.00 24.5
13 Карась, Андрей 2000 Гродно 5 43.0 22.25 27.0
14 Барковский, Александр 2000 Орша 5 42.5 22.25 26.5
15 Григорович, Алексей 2006 1800 Барановичи 5 42.5 19.25 25.5
16 Гончаров, Евгений 2000 Гомель 5 40.0 20.75 27.0
17 Нагибов, Илья 2003 1800 Светлогорск 5 40.0 19.25 20.5
18 Мялик, Владислав 2000 Минск 4.5 46.5 17.25 29.5
19 Шведов, Михаил 2000 Минск 4.5 45.0 21.50 27.5
20 Андреев, Андрей 2000 Бобруйск 4.5 43.5 21.25 23.5
21 Чубуков, Александр 2000 Брест 4.5 43.0 21.25 25.5
22 Климко, Ростислав 2005 1800 Брест 4.5 41.0 17.00 21.0
23 Липлянский, Иван 2000 Минск 4.5 35.5 18.75 21.5
24 Грицук, Владислав 2003 1800 Кобрин 4.5 34.5 12.25 19.0
25 Андрухович, Елизавета 2007 1800 Светлогорск 4.5 32.5 13.00 17.5
26 Фатеев, Артем 2003 1800 Гомель 4.5 31.5 12.25 16.0
27 Саксонов, Леонид 2000 Могилев 4 44.0 16.50 24.5
28 Сирота, Олег 2007 1800 Минск 4 37.5 11.00 14.0
29 Астапенко, Иван 2000 Светлогорск 3.5 38.5 11.00 20.0
30 Новик, Никита 2005 1800 Минск 3.5 35.0 11.75 14.0
31 Сацкевич, Ангелина 2004 1800 Пинск 3.5 33.5 9.25 14.5
32 Безенсон, Антон 2003 1800 Минск 3.5 32.5 8.00 13.0
33 Астапчик, Дарья 2003 1800 Лида 3.5 30.5 8.50 13.0
34 Лескович, Рада 2007 1800 Пинск 3 40.0 12.25 16.5
35 Лозовский, Мартин 2007 1800 Гродно 3 40.0 12.00 16.5
36 Мартынюк, Надежда 2004 1800 Кобрин 3 39.5 11.00 15.0
37 Матковский, Артем 2003 1800 Минск 3 39.5 7.50 17.0
38 Касперович, Михаил 2005 1800 Минск 3 38.5 13.00 17.5
39 Овчинина, Ольга 2003 1800 Кобрин 3 35.0 10.50 16.0
40 Ничингер, Андрей 2002 1800 Кобрин 0 28.0 0.00 0.0
Итоговые результаты. Блиц:
Место Имя Рейт Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Каташук, Владислав 2200 6.5 46.5 33.75 34.0
2 Климов, Андрей 2200 6.5 44.5 34.75 29.0
3 Мухин, Владислав 2200 6 45.5 28.50 35.0
4 Кирилюк, Илья 2000 5.5 45.0 25.75 32.0
5 Андросюк, Алексей 2000 5.5 42.0 26.75 27.0
6 Шабан, Елена 2000 5.5 40.5 24.00 24.5
7 Чирун, Павел 2000 5.5 40.5 22.50 26.5
8 Барковский, Владислав 2000 5 45.5 19.25 22.5
9 Ильючик, Яна 2100 5 43.5 21.75 23.5
10 Шабан, Александра 2000 5 41.0 17.00 23.0
11 Ящук, Михаил 2000 5 38.5 13.00 26.0
12 Головчиц, Каролина 2000 4.5 39.5 14.75 23.5
13 Гвоздев, Тимур 2000 4 38.0 8.50 18.0
14 Грицук, Владислав 1800 3 37.5 8.50 18.0
15 Берлин, Татьяна 2100 3 37.5 5.50 16.0
16 Виталисов, Иван 2000 3 33.5 7.50 11.0
17 Карась, Андрей 2000 2.5 39.5 6.25 15.5
Фото с места игры:








