Первенство Беларуси по быстрым шахматам и блицу среди юношей до 10 лет и до 12 лет. Итоги.
Юноши до 10 лет:
Неожиданной развязкой завершилась борьба в возрастной категории среди юношей до 10 лет — лидировавший практически весь турнир Сергей Калиновский поражениями в двух последних турах отдал титул Никите Свидерскому (тренер — Владислав Викторович Каташук, г. Брест), оставшись вторым.
Дополнил первую тройку Алексей Анищенко.
Итоговая таблица:
1 Свидерский, Никита Бр 1800 Брест 7.5 46.5 38.75
2 Калиновский, Сергей Гм 1800 Рогачёв 6.5 51.0 36.25
3 Анищенко, Алексей Бр 1600 Брест 6.5 49.0 34.00
4 Кривошеев, Александр Гм 1800 Мозырь 6 50.5 31.75
5 Котор, Михаил Мн 1600 Минск, Стратег 6 49.0 31.75
6 Вушев, Никита Мн 1800 Минск, СДЮШОР-11 6 47.0 30.75
7 Казаковский, Валерий Мн 1800 Минск, РЦОПШШ 5.5 47.5 27.50
8 Жигулич, Владислав Гр 1600 Гродно 5.5 47.5 25.25
9 Шешко, Николай Мн 1800 Минск, РЦОПШШ 5.5 47.0 21.75
10 Иванников, Максим Гм 1800 Гомель 5.5 41.5 23.00
11 Мартынюк, Даниил Бр 1600 Брест 5.5 38.5 20.25
12 Зубков, Никита Гм 1600 Гомель 5.5 37.5 20.50
13 Мацкевич, Максим Вт 1600 Браслав 5 42.5 21.25
14 Протько, Егор Мн 1800 Минск, РЦОПШШ 4.5 49.0 23.75
15 Кулешов, Гергий Мн 1600 Минск, Стратег 4.5 42.5 18.75
16 Семёнов, Виктор Мн 1800 Минск, РЦОПШШ 4.5 42.5 13.75
17 Яковлев, Константин Мн 1600 Минск, Веснянка 4.5 40.0 17.25
18 Пугачёв, Станислав Мн 1600 Минск, Веснянка 4.5 39.0 19.25
19 Береснев, Александр Мн 1600 Минск, СДЮШОР-11 4.5 36.5 14.75
20 Котов, Арсений Мг 1600 Могилёв 4.5 36.5 13.25
21 Ковалевский, Тимофей Мг 1600 Могилёв 4 38.0 15.25
22 Румак, Данила Мн 1600 Минск, РЦОПШШ 4 38.0 9.00
23 Ищенко, Никита Гм 1600 Гомель 4 37.0 15.00
24 Зенченко, Павел Мн 1600 Минск, РЦОПШШ 4 30.0 13.25
25 Володькин, Павел МО 1400 Борисов 3.5 39.5 6.75
26 Козел, Дмитрий Гр 1400 Гродно 3.5 37.0 10.25
27 Гальдо, Артём Мг 1400 Могилёв 3.5 37.0 6.75
28 Бичун, Дмитрий Мн 1400 Минск, РЦОПШШ 3.5 33.5 7.00
29 Могилевчик, Артём МО 1400 Борисов 3.5 32.5 6.00
30 Сидоренко, Илья МО 1400 Дзержинск 2.5 35.5 2.75
31 Беляев, Павел МО 1400 Борисов 1 32.0 0.00
32 Шелунцов, Александр Гм 1600 Калинковичи 0 5.0 0.00
33 Сверчков, Алексей Мн 1600 Минск, СДЮШОР-11 0 4.0 0.00
Юноши до 12 лет:
В турнире юношей до 12 лет не было равных Кириллу Величко (тренеры — Рабчёнок Геннадий Геннадьевич, Рабчёнок Екатерина Петровна, Буланов Дмитрий Сергеевич), сделавшим лишь одну ничью с победителем классики Сергеем Шепетюком, и праздновавшим итоговый успех за тур до финиша.
Серебро у Егора Филипца, бронзу двумя победами в конце вырвал Игорь Альтшулер.
Итоговая таблица:
1 Величко, Кирилл Мн 1800 1999 Минск, СДЮШОР-11 8.5 44.5
2 Филипец, Егор Гм 2000 1998 Мозырь 6.5 49.5
3 Альтшулер, Игорь Бр 1800 1998 Брест 6.5 48.0
4 Шепетюк, Сергей Бр 2000 1998 Кобрин 6 47.5
5 Ковалевский, Станислав Мн 1800 1999 Минск, РЦОПШШ 5.5 45.5
6 Лопатик, Никита Мн 2000 1998 Минск, СДЮШОР-11 5.5 44.0
7 Минальд, Андрей Мн 1800 1998 Минск, Веснянка 5.5 43.0
8 Корытко, Антон Мг 1800 1998 Могилёв 5 46.5
9 Кирилюк, Илья Бр 1800 1998 Кобрин 5 45.0
10 Кочетков, Эдуард МО 1800 1998 Молодечно 5 42.5
11 Заман, Даниель Мн 1800 1998 Минск, СДЮШОР-11 5 40.5
12 Ржевуцкий, Ян Мг 1800 1999 Могилёв 5 39.0
13 Готин, Евгений Мн 1800 1998 Минск, СДЮШОР-11 5 35.0
14 Бобков, Алексей Мн 2000 1998 Минск, РЦОПШШ 4.5 43.5
15 Гришин, Алексей МО 1600 1999 Дзержинск 4.5 39.5
16 Горелов, Юрий Мг 1800 1998 Бобруйск 4.5 35.0
17 Спиридонов, Никита Мн 1800 1999 Минск, Веснянка 4 43.0
18 Серенков, Борис Мн 1800 1998 Минск, РЦОПШШ 4 43.0
19 Андрухович, Сергей Гм 1600 1998 Гомель 4 40.5
20 Клочков, Тимофей Гм 1800 1999 Рогачёв 4 38.0
21 Плескач, Владислав Мг 1800 1999 Бобруйск 4 36.0
22 Качановский, Игорь Бр 1800 1999 Пинск 3.5 41.5
23 Свиридов, Антон МО 1400 1999 Дзержинск 3 41.0
24 Манюк, Виктор Мн 1600 1999 Минск, Веснянка 3 38.5
25 Матусевич, Павел Мг 1800 1999 Бобруйск 3 31.5
26 Соболь, Роберт Мн 1800 1999 Минск, РЦОПШШ 3 31.5
27 Вайнерчук, Роман Мг 1600 1999 Бобруйск 2 35.5
28 Гойдь, Виталий Мн 1800 1998 Минск, РЦОПШШ 2 21.5
29 Орлов, Алексей Мн 1800 1999 Минск, РЦОПШШ 0 6.0
Первенство Беларуси по блицу
Интрига в блице сохранялась до последнего тура, решающая встреча 7 тура Филипец-Шепетюк победителя не выявила, и чтобы в итоге стать первым Егору Филипцу (тренер — Федосенко Роман Григорьевич) пришлось обыгрывать заявившегося только на блиц Антона Шеремета, что и произошло в атаке Тромповского. В итоге в общем зачёте Антон не попал в первую тройку, которую дополнили Сергей Шепетюк и сенсация этого турнира — Михаил Котор.По возрастам призёрами стали:
Юноши до 10 лет
1.Михаил Котор
2.Сергей Калиновский
3.Александр Кривошеев
Девочки до 10 лет
1. Вера Прокопук
2.Татьяна Антонович
3.Анна Сташис
Юноши до 12 лет
1.Егор Филипец
2.Сергей Шепетюк
3.Даниель Заман(!)
Девочки до 12 лет:
1.Рагнеда Федосенко
2.Анастасия Селенчик
3.Мария Могилевцева
Общая итоговая таблица по блицу:
1 Филипец, Егор Ю12 2000 1998 Гм, Мозырь 7.5 39.5 51.0
2 Шепетюк, Сергей Ю12 2000 1998 Бр, Кобрин 7.5 38.0 49.5
3 Котор, Михаил Ю10 1600 2001 Мн, Минск, Стратег 7 36.0 44.5
4 Заман, Даниель Ю12 1800 1998 Мн, Минск, СДЮШОР-11 6.5 42.0 53.5
5 Калиновский, Сергей Ю10 1800 2000 Гм, Рогачёв 6.5 39.5 51.5
6 Кривошеев, Александр Ю10 1800 2001 Гм, Мозырь 6.5 38.5 48.5
7 Шеремет, Антон Ю12 2000 1999 Мн, Минск, РЦОП 6 39.0 50.5
8 Лопатик, Никита Ю12 2000 1998 Мн, Минск, СДЮШОР-11 6 36.5 47.0
9 Величко, Кирилл Ю12 1800 1999 Мн, Минск, СДЮШОР-11 6 35.0 45.5
10 Альтшулер, Игорь Ю12 1800 1998 Бр, Брест 6 34.5 44.5
11 Кочетков, Эдуард Ю12 1800 1998 МО, Молодечно 6 33.0 43.0
12 Минальд, Андрей Ю12 1800 1998 Мн, Минск, Веснянка 6 30.0 40.0
13 Казаковский, Валерий Ю10 1800 2000 Мн, Минск, РЦОП 5.5 40.5 51.5
14 Федосенко, Рагнеда Д12 1800 1998 Гм, Мозырь 5.5 34.5 45.5
15 Сверчков, Алексей Ю10 1600 2000 Мн, Минск, СДЮШОР-11 5.5 31.0 41.0
16 Иванников, Максим Ю10 1800 2001 Гм, Гомель 5 40.0 51.5
17 Кирилюк, Илья Ю12 1800 1998 Бр, Кобрин 5 38.0 49.0
18 Бобков, Алексей Ю12 2000 1998 Мн, Минск, РЦОП 5 38.0 48.5
19 Шешко, Николай Ю10 1800 2000 Мн, Минск, РЦОП 5 35.5 44.5
20 Клочков, Тимофей Ю12 1800 1999 Гм, Рогачёв 5 35.0 41.5
21 Семёнов, Виктор Ю10 1800 2000 Мн, Минск, РЦОП 5 34.5 43.5
22 Качановский, Игорь Ю12 1800 1999 Бр, Пинск 5 33.5 42.0
23 Свидерский, Никита Ю10 1800 2000 Бр, Брест 5 31.5 41.0
24 Мацкевич, Максим Ю10 1600 2000 Вт, Браслав 5 31.5 40.5
25 Селенчик, Анастасия Д12 1800 1999 Гм, Октябрьский 5 29.5 36.0
26 Мартынюк, Даниил Ю10 1600 2000 Бр, Брест 5 29.0 35.5
27 Прокопук, Вера Д10 1800 2000 Мн, Минск, СДЮШОР-11 5 29.0 35.5
28 Корытко, Антон Ю12 1800 1998 Мг, Могилёв 4.5 38.0 49.0
29 Соболь, Роберт Ю12 1800 1998 Мн, Минск, РЦОП 4.5 36.5 45.0
30 Ржевуцкий, Ян Ю12 1800 1999 Мг, Могилёв 4.5 35.0 43.5
31 Антонович, Татьяна Д10 1800 2000 Мн, Минск, Веснянка 4.5 34.5 43.5
32 Манюк, Виктор Ю12 1600 1999 Мн, Минск, Веснянка 4.5 28.5 35.5
33 Анищенко, Алексей Ю10 1600 2000 Бр, Брест 4 36.0 46.0
34 Яковлев, Константин Ю10 1600 2000 Мн, Минск, Веснянка 4 33.0 41.0
35 Котов, Арсений Ю10 1600 2002 Мг, Могилёв 4 32.5 40.5
36 Сташис, Анна Д10 1800 2000 Мн, Минск, Веснянка 4 32.0 42.0
37 Пугачёв, Станислав Ю10 1600 2000 Мн, Минск, Веснянка 4 32.0 41.0
38 Драпун, Александр Ю10 1600 2001 Мн, Минск, СДЮШОР-11 4 29.0 37.5
39 Кузмук, Вероника Д10 1800 2000 Бр, Барановичи 4 28.5 38.5
40 Зубков, Никита Ю10 1600 2001 Гм, Гомель 4 28.0 34.5
41 Жигулич, Владислав Ю10 1600 2000 Гр, Гродно 4 27.5 36.5
Юноши до 10 лет:
Стартовый лист:
1. Вушев, Никита Мн 1800 2000 Минск, СДЮШОР-11
2. Иванников, Максим Гм 1800 2001 Гомель
3. Казаковский, Валерий Мн 1800 2000 Минск, РЦОПШШ
4. Калиновский, Сергей Гм 1800 2000 Рогачёв
5. Кривошеев, Александр Гм 1800 2001 Мозырь
6. Протько, Егор Мн 1800 2000 Минск, РЦОПШШ
7. Свидерский, Никита Бр 1800 2000 Брест
8. Семёнов, Виктор Мн 1800 2000 Минск, РЦОПШШ
9. Шешко, Николай Мн 1800 2000 Минск, РЦОПШШ
10. Анищенко, Алексей Бр 1600 2000 Брест
11. Береснев, Александр Мн 1600 2000 Минск, СДЮШОР-11
12. Жигулич, Владислав Гр 1600 2000 Гродно
13. Зенченко, Павел Мн 1600 2001 Минск, РЦОПШШ
14. Зубков, Никита Гм 1600 2001 Гомель
15. Ищенко, Никита Гм 1600 2000 Гомель
16. Ковалевский, Тимофей Мг 1600 2000 Могилёв
17. Котов, Арсений Мг 1600 2002 Могилёв
18. Котор, Михаил Мн 1600 2001 Минск, Стратег
19. Кулешов, Гергий Мн 1600 2001 Минск, Стратег
20. Мартынюк, Даниил Бр 1600 2000 Брест
21. Мацкевич, Максим Вт 1600 2000 Браслав
22. Пугачёв, Станислав Мн 1600 2000 Минск, Веснянка
23. Румак, Данила Мн 1600 2001 Минск, РЦОПШШ
24. Сверчков, Алексей Мн 1600 2000 Минск, СДЮШОР-11
25. Шелунцов, Александр Гм 1600 2000 Калинковичи
26. Яковлев, Константин Мн 1600 2000 Минск, Веснянка
27. Беляев, Павел МО 1400 2000 Борисов
28. Бичун, Дмитрий Мн 1400 2002 Минск, РЦОПШШ
29. Володькин, Павел МО 1400 2001 Борисов
30. Гальдо, Артём Мг 1400 2000 Могилёв
31. Козел, Дмитрий Гр 1400 2000 Гродно
32. Могилевчик, Артём МО 1400 2001 Борисов
33. Сидоренко, Илья МО 1400 2001 Дзержинск
Положение после 6 тура:
1 Калиновский, Сергей Гм 1800 5.5 26.5 20.25 25.0
2 Кривошеев, Александр Гм 1800 4.5 27.0 16.25 22.5
3 Жигулич, Владислав Гр 1600 4.5 27.0 15.25 22.0
4 Казаковский, Валерий Мн 1800 4.5 27.0 15.00 20.0
5 Свидерский, Никита Бр 1800 4.5 24.5 13.75 22.0
6 Котор, Михаил Мн 1600 4.5 22.5 13.75 19.0
7 Вушев, Никита Мн 1800 4 23.0 12.50 18.5
8 Мацкевич, Максим Вт 1600 4 21.5 9.50 15.0
9 Кулешов, Гергий Мн 1600 4 20.0 9.50 16.0
10 Протько, Егор Мн 1800 3.5 27.0 12.75 16.5
11 Шешко, Николай Мн 1800 3.5 26.0 8.50 19.0
12 Анищенко, Алексей Бр 1600 3.5 25.0 11.25 17.0
13 Пугачёв, Станислав Мн 1600 3.5 21.0 10.25 15.5
14 Мартынюк, Даниил Бр 1600 3.5 18.0 6.00 13.5
15 Семёнов, Виктор Мн 1800 3 26.0 6.00 16.0
16 Иванников, Максим Гм 1800 3 24.0 9.00 15.0
17 Володькин, Павел МО 1400 3 22.0 3.50 11.0
18 Зубков, Никита Гм 1600 3 19.5 6.50 14.0
19 Ищенко, Никита Гм 1600 3 18.0 7.50 13.0
20 Козел, Дмитрий Гр 1400 3 18.0 4.00 12.0
21 Яковлев, Константин Мн 1600 2.5 20.0 6.00 12.0
22 Ковалевский, Тимофей Мг 1600 2.5 19.5 6.50 12.5
23 Береснев, Александр Мн 1600 2.5 18.5 3.75 12.0
24 Зенченко, Павел Мн 1600 2.5 14.0 4.50 7.0
25 Румак, Данила Мн 1600 2 23.5 5.50 11.0
26 Котов, Арсений Мг 1600 2 20.5 3.00 7.5
27 Могилевчик, Артём МО 1400 2 19.0 2.25 7.5
28 Сидоренко, Илья МО 1400 2 18.0 1.00 9.0
29 Бичун, Дмитрий Мн 1400 2 17.0 3.25 8.0
30 Гальдо, Артём Мг 1400 1.5 19.5 1.25 7.0
31 Беляев, Павел МО 1400 1 16.5 0.00 4.0
32 Шелунцов, Александр Гм 1600 0 3.0 0.00 0.0
33 Сверчков, Алексей Мн 1600 0 2.5 0.00 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Вушев, Никита Мн 1800 17:W 10:L 6:W 14:W 9:D 3:D 21:
2. Иванников, Максим Гм 1800 18:L 32:W 31:W 19:W 3:L 21:L 15:
3. Казаковский, Валерий Мн 1800 19:W 12:L 21:W 23:W 2:W 1:D 4:
4. Калиновский, Сергей Гм 1800 20:W 11:W 8:W 12:D 7:W 5:W 3:
5. Кривошеев, Александр Гм 1800 21:W 14:W 9:D 8:W 12:W 4:L 18:
6. Протько, Егор Мн 1800 22:D 18:W 1:L 20:W 14:W 7:L 19:
7. Свидерский, Никита Бр 1800 23:W 29:W 10:W 9:D 4:L 6:W 12:
8. Семёнов, Виктор Мн 1800 24:+ 15:W 4:L 5:L 31:W 19:L 14:
9. Шешко, Николай Мн 1800 25:+ 33:W 5:D 7:D 1:D 18:L 22:
10. Анищенко, Алексей Бр 1600 26:W 1:W 7:L 18:D 22:L 16:W 20:
11. Береснев, Александр Мн 1600 27:W 4:L 19:L 30:D 28:W 20:L 23:
12. Жигулич, Владислав Гр 1600 28:W 3:W 16:W 4:D 5:L 22:W 7:
13. Зенченко, Павел Мн 1600 29:L 23:L 26:L 28:D 33:W 30:W 16:
14. Зубков, Никита Гм 1600 30:W 5:L 33:W 1:L 6:L 29:W 8:
15. Ищенко, Никита Гм 1600 31:W 8:L 23:L 32:W 21:L 26:W 2:
16. Ковалевский, Тимофей Мг 1600 32:D 22:W 12:L 26:L 17:W 10:L 13:
17. Котов, Арсений Мг 1600 1:L 26:D 20:D 31:L 16:L :W 28:
18. Котор, Михаил Мн 1600 2:W 6:L 29:W 10:D 26:W 9:W 5:
19. Кулешов, Гергий Мн 1600 3:L 28:W 11:W 2:L 23:W 8:W 6:
20. Мартынюк, Даниил Бр 1600 4:L 27:W 17:D 6:L 30:W 11:W 10:
21. Мацкевич, Максим Вт 1600 5:L 30:W 3:L 33:W 15:W 2:W 1:
22. Пугачёв, Станислав Мн 1600 6:D 16:L 32:W 29:W 10:W 12:L 9:
23. Румак, Данила Мн 1600 7:L 13:W 15:W 3:L 19:L 31:L 11:
24. Сверчков, Алексей Мн 1600 8:- : : : : : :
25. Шелунцов, Александр Гм 1600 9:- : : : : : :
26. Яковлев, Константин Мн 1600 10:L 17:D 13:W 16:W 18:L 15:L 31:
27. Беляев, Павел МО 1400 11:L 20:L 28:L :W 29:L 33:L 30:
28. Бичун, Дмитрий Мн 1400 12:L 19:L 27:W 13:D 11:L 32:D 17:
29. Володькин, Павел МО 1400 13:W 7:L 18:L 22:L 27:W 14:L :W
30. Гальдо, Артём Мг 1400 14:L 21:L :W 11:D 20:L 13:L 27:
31. Козел, Дмитрий Гр 1400 15:L :W 2:L 17:W 8:L 23:W 26:
32. Могилевчик, Артём МО 1400 16:D 2:L 22:L 15:L :W 28:D 33:
33. Сидоренко, Илья МО 1400 :W 9:L 14:L 21:L 13:L 27:W 32:
Жеребьевка 7 тура:
1 Казаковский, Валерий [4.5] : Калиновский, Сергей [5.5]
2 Кривошеев, Александр [4.5] : Котор, Михаил [4.5]
3 Свидерский, Никита [4.5] : Жигулич, Владислав [4.5]
4 Мацкевич, Максим [4] : Вушев, Никита [4]
5 Протько, Егор [3.5] : Кулешов, Гергий [4]
6 Пугачёв, Станислав [3.5] : Шешко, Николай [3.5]
7 Анищенко, Алексей [3.5] : Мартынюк, Даниил [3.5]
8 Ищенко, Никита [3] : Иванников, Максим [3]
9 Семёнов, Виктор [3] : Зубков, Никита [3]
10 Козел, Дмитрий [3] : Яковлев, Константин [2.5]
11 Ковалевский, Тимофей [2.5] : Зенченко, Павел [2.5]
12 Береснев, Александр [2.5] : Румак, Данила [2]
13 Котов, Арсений [2] : Бичун, Дмитрий [2]
14 Могилевчик, Артём [2] : Сидоренко, Илья [2]
15 Гальдо, Артём [1.5] : Беляев, Павел [1]
16 Володькин, Павел [2] 1:0 BYE
Юноши до 12 лет:
Стартовый лист:
1. Бобков, Алексей Мн 2000 1998 Минск, РЦОПШШ
2. Лопатик, Никита Мн 2000 1998 Минск, СДЮШОР-11
3. Филипец, Егор Гм 2000 1998 Мозырь
4. Шепетюк, Сергей Бр 2000 1998 Кобрин
5. Альтшулер, Игорь Бр 1800 1998 Брест
6. Величко, Кирилл Мн 1800 1999 Минск, СДЮШОР-11
7. Гойдь, Виталий Мн 1800 1998 Минск, РЦОПШШ
8. Горелов, Юрий Мг 1800 1998 Бобруйск
9. Готин, Евгений Мн 1800 1998 Минск, СДЮШОР-11
10. Заман, Даниель Мн 1800 1998 Минск, СДЮШОР-11
11. Качановский, Игорь Бр 1800 1999 Пинск
12. Кирилюк, Илья Бр 1800 1998 Кобрин
13. Клочков, Тимофей Гм 1800 1999 Рогачёв
14. Ковалевский, Станислав Мн 1800 1999 Минск, РЦОПШШ
15. Корытко, Антон Мг 1800 1998 Могилёв
16. Кочетков, Эдуард МО 1800 1998 Молодечно
17. Матусевич, Павел Мг 1800 1999 Бобруйск
18. Минальд, Андрей Мн 1800 1998 Минск, Веснянка
19. Орлов, Алексей Мн 1800 1999 Минск, РЦОПШШ
20. Плескач, Владислав Мг 1800 1999 Бобруйск
21. Ржевуцкий, Ян Мг 1800 1999 Могилёв
22. Серенков, Борис Мн 1800 1998 Минск, РЦОПШШ
23. Соболь, Роберт Мн 1800 1999 Минск, РЦОПШШ
24. Спиридонов, Никита Мн 1800 1999 Минск, Веснянка
25. Андрухович, Сергей Гм 1600 1998 Гомель
26. Вайнерчук, Роман Мг 1600 1999 Бобруйск
27. Гришин, Алексей МО 1600 1999 Дзержинск
28. Манюк, Виктор Мн 1600 1999 Минск, Веснянка
29. Свиридов, Антон МО 1400 1999 Дзержинск
Положение после 6 тура:
1 Величко, Кирилл Мн 6 23.0 19.50 27.0
2 Филипец, Егор Гм 4.5 27.5 15.50 21.0
3 Альтшулер, Игорь Бр 4.5 25.5 9.75 21.5
4 Шепетюк, Сергей Бр 4.5 24.0 13.00 17.5
5 Минальд, Андрей Мн 4 24.0 13.00 16.5
6 Лопатик, Никита Мн 4 24.0 11.75 16.5
7 Кирилюк, Илья Бр 4 23.5 9.50 20.0
8 Ковалевский, Станислав Мн 4 23.0 12.00 18.5
9 Кочетков, Эдуард МО 3.5 23.5 10.75 17.5
10 Корытко, Антон Мг 3.5 22.0 10.00 16.5
11 Спиридонов, Никита Мн 3 24.5 10.00 15.0
12 Гришин, Алексей МО 3 22.5 8.25 15.0
13 Серенков, Борис Мн 3 22.0 5.50 14.0
14 Качановский, Игорь Бр 3 21.5 8.50 15.0
15 Заман, Даниель Мн 3 19.5 6.25 12.5
16 Ржевуцкий, Ян Мг 3 19.0 6.00 13.0
17 Готин, Евгений Мн 3 17.5 5.50 13.0
18 Клочков, Тимофей Гм 3 16.0 6.25 11.0
19 Бобков, Алексей Мн 2.5 24.0 8.50 12.0
20 Свиридов, Антон МО 2 24.0 3.00 13.0
21 Андрухович, Сергей Гм 2 23.0 6.00 13.0
22 Манюк, Виктор Мн 2 20.0 3.50 9.0
23 Вайнерчук, Роман Мг 2 20.0 2.00 6.0
24 Горелов, Юрий Мг 2 18.5 4.75 9.0
25 Гойдь, Виталий Мн 2 16.5 4.00 6.0
26 Матусевич, Павел Мг 2 15.0 3.25 6.0
27 Плескач, Владислав Мг 1.5 19.0 3.00 5.0
28 Соболь, Роберт Мн 1.5 17.0 3.00 6.0
29 Орлов, Алексей Мн 0 4.0 0.00 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Бобков, Алексей Мн 2000 15:W 12:L 18:D 4:L 13:D 10:D 8:
2. Лопатик, Никита Мн 2000 16:D 18:D 22:W 3:L 25:W 24:W 14:
3. Филипец, Егор Гм 2000 17:W 14:D 12:W 2:W 6:L 15:W 5:
4. Шепетюк, Сергей Бр 2000 18:D 24:L 28:W 1:W 9:W 16:W 6:
5. Альтшулер, Игорь Бр 1800 19:+ 21:W 25:W 6:L 16:D 22:W 3:
6. Величко, Кирилл Мн 1800 20:W 22:W 29:W 5:W 3:W 12:W 4:
7. Гойдь, Виталий Мн 1800 21:L 27:L 23:L 17:D 26:W 8:D :
8. Горелов, Юрий Мг 1800 22:L 20:D 13:W 24:L 10:L 7:D 1:
9. Готин, Евгений Мн 1800 23:W 29:L 15:L 26:W 4:L 25:W 21:
10. Заман, Даниель Мн 1800 24:D 16:L 20:W 18:L 8:W 1:D 22:
11. Качановский, Игорь Бр 1800 25:L 23:W 21:W 14:W 12:L 18:L 27:
12. Кирилюк, Илья Бр 1800 26:W 1:W 3:L 25:W 11:W 6:L 18:
13. Клочков, Тимофей Гм 1800 27:D 25:L 8:L 20:W 1:D 28:W 24:
14. Ковалевский, Станислав Мн 1800 28:W 3:D 24:W 11:L 15:D 27:W 2:
15. Корытко, Антон Мг 1800 1:L 26:W 9:W 27:W 14:D 3:L 16:
16. Кочетков, Эдуард МО 1800 2:D 10:W 27:D 29:W 5:D 4:L 15:
17. Матусевич, Павел Мг 1800 3:L 28:L 26:L 7:D 20:W 23:D 29:
18. Минальд, Андрей Мн 1800 4:D 2:D 1:D 10:W 24:D 11:W 12:
19. Орлов, Алексей Мн 1800 5:- : : : : : :
20. Плескач, Владислав Мг 1800 6:L 8:D 10:L 13:L 17:L 26:W 23:
21. Ржевуцкий, Ян Мг 1800 7:W 5:L 11:L 28:W 27:L 29:W 9:
22. Серенков, Борис Мн 1800 8:W 6:L 2:L 23:W 29:W 5:L 10:
23. Соболь, Роберт Мн 1800 9:L 11:L 7:W 22:L 28:L 17:D 20:
24. Спиридонов, Никита Мн 1800 10:D 4:W 14:L 8:W 18:D 2:L 13:
25. Андрухович, Сергей Гм 1600 11:W 13:W 5:L 12:L 2:L 9:L 28:
26. Вайнерчук, Роман Мг 1600 12:L 15:L 17:W 9:L 7:L 20:L :W
27. Гришин, Алексей МО 1600 13:D 7:W 16:D 15:L 21:W 14:L 11:
28. Манюк, Виктор Мн 1600 14:L 17:W 4:L 21:L 23:W 13:L 25:
29. Свиридов, Антон МО 1400 :W 9:W 6:L 16:L 22:L 21:L 17:
Жеребьевка 7 тура:
1 Величко, Кирилл [6] : Шепетюк, Сергей [4.5]
2 Филипец, Егор [4.5] : Альтшулер, Игорь [4.5]
3 Ковалевский, Станислав [4] : Лопатик, Никита [4]
4 Кирилюк, Илья [4] : Минальд, Андрей [4]
5 Кочетков, Эдуард [3.5] : Корытко, Антон [3.5]
6 Готин, Евгений [3] : Ржевуцкий, Ян [3]
7 Серенков, Борис [3] : Заман, Даниель [3]
8 Качановский, Игорь [3] : Гришин, Алексей [3]
9 Спиридонов, Никита [3] : Клочков, Тимофей [3]
10 Бобков, Алексей [2.5] : Горелов, Юрий [2]
11 Свиридов, Антон [2] : Матусевич, Павел [2]
12 Манюк, Виктор [2] : Андрухович, Сергей [2]
13 Соболь, Роберт [1.5] : Плескач, Владислав [1.5]
14 Вайнерчук, Роман [1] 1:0 BYE
Первенство Республики Беларусь по быстрым шахматам и блицу среди юношей и девушек до 10 лет и до 12 лет пройдёт с 21 по 23 мая в столичной СДЮШОР-11.
Программа соревнований:
Мандатная комиссия 21 мая 13.00 — 14.00Явка тренеров и представителей команд обязательна
Открытие соревнований 21 мая 14.30
1 тур быстрые шахматы 21 мая 15.00
2 тур быстрые шахматы 21 мая 16.00
3 тур быстрые шахматы 21 мая 17.00
4 тур быстрые шахматы 22 мая 10.00
5 тур быстрые шахматы 22 мая 11.00
6 тур быстрые шахматы 22 мая 12.00
Регистрация участников блица 22 мая 13.00 — 14.00
1 — 9 тур блиц 22 мая 18.00 — 20.00
Награждение победителей блица 22 мая 20.30
7 тур быстрые шахматы 23 мая 10.00
8 тур быстрые шахматы 23 мая 11.00
9 тур быстрые шахматы 23 мая 12.00
Закрытие соревнований 23 мая 13.30
Положение о турнире в "Календаре событий"
Благодарим за информацию Геннадия Рабченка