Мемориал Дабкуса. Итоги.

17 мая 2010
14-16 мая в г. Гродно прошел 10-й по счету открытый республиканский турнир по быстрым шахматам и блицу. Мемориал включал в себя 4 турнира: среди детей и взрослых шахматистов по быстрым шахматам и в тех же категориях по блицу.
В 4 турнирах участие приняли более 100 шахматистов.

Быстрые шахматы

Мальчики и девочки до 12 лет:

  1   Петрушкевич, Максим    98   1800 7.5       45.00  56.0      39.5

  2   Калиновский, Сергей    00   1800 7.5       43.75  55.0      38.0

  3   Шапкин, Александр      99   1800 7.5       42.25  52.5      40.0

  4   Казаковский, Валерий   00   1800 7         40.00  54.5      37.5

  5   Клочков, Тимофей       99   1800 6.5       35.50  52.5      34.0

  6   Табаев, Мансур         01   1400 6         33.00  50.5      31.0

  7   Ляхович, Лев           00   1600 6         30.00  52.0      33.0

  8   Жигулич, Владислав     00   1600 6         28.00  50.5      35.0

  9   Савко, Екатерина       98   1600 6         27.50  46.5      27.0

 10   Юрчевский, Роман       99   1600 6         26.00  42.5      25.0

 11   Николайчук, Кирилл     00   1600 6         25.00  44.0      31.0

 12   Шершень, Алексей       00   1400 5.5       28.75  46.5      26.5

 13   Гавриленко, Каролина   98   1600 5.5       28.25  52.0      28.5

 14   Козел, Дмитрий         00   1400 5.5       23.25  41.0      25.0

 15   Малюкевич, Александр   99   1400 5.5       21.75  41.5      28.0

 16   Модиенков, Алексей     99   1400 5.5       21.25  41.5      23.0

 17   Рудаков, Артем         02   1600 5         23.50  48.0      29.0

 18   Дрогалова, Полина      00   1400 5         22.50  45.0      29.0

 19   Шагдай, Максим         98   1400 5         20.50  45.0      23.0

 20   Лавренчук, Сергей      00   1400 5         20.00  45.5      25.0

 21   Гордейчик, Александр   98   1400 5         20.00  45.0      29.0

 22   Сорокин, Ярослав       00   1400 5         19.00  41.0      24.0

 23   Ермаков, Вячеслав      02   1400 5         18.50  42.0      26.0

 24   Друтько, Дарья         99   1400 5         17.50  43.0      27.0

 25   Филимонова, Валерия    99   1400 5         13.50  33.5      19.0

 26   Другомилов, Дмитрий    99   1400 4.5       16.25  40.0      22.0

 27   Лавренчук, Алексей     02   1200 4.5       15.75  39.0      19.0

 28   Александрович, Николай 99   1400 4.5       15.25  38.5      25.0

 29   Логачева, Анастасия    02   1400 4.5       15.25  34.0      19.5

 30   Свирид, Роман          02   1200 4.5       11.25  33.0      17.0

 31   Лицкевич, Данила       01   1200 4         18.00  46.0      27.0

 32   Андреев, Артур         98   1400 4         15.50  44.0      24.0

 33   Володин, Василий       98   1400 4         15.00  36.5      19.0

 34   Зайцев, Илья           00   1200 4         13.50  38.5      19.0

 35   Воробьев, Никита       01   1200 4         13.50  38.0      19.0

 36   Статкевич, Даниил      01   1200 4         13.00  37.5      20.0

 37   Алипов, Илья           01   1200 4         12.50  38.5      22.0

      Жук, Кирилл            01   1200 4         12.50  38.5      22.0

 39   Макуть, Анастасия      01   1200 4         12.50  35.0      17.0

 40   Синицын, Егор          00   1200 3.5        9.75  35.0      18.0

 41   Дереченик, Алексей     02   1200 3.5        8.75  34.5      16.0

 42   Савонь, Сергей         01   1200 3.5        8.75  34.0      16.0

 43   Гринько, Полина        98   1400 3.5        8.75  32.5      20.0

 44   Каштелян, Валерия      00   1200 3.5        5.25  29.0      10.0

 45   Чаровский, Артем       00   1200 3         12.50  40.5      17.0

 46   Костевич, Ирина        01   1200 3          9.00  37.5      17.0

 47   Поволанский, Алексей   02   1200 3          7.00  32.0       9.0

 48   Маховский, Кирилл      01   1200 3          5.00  31.0      17.0

 49   Жигулич, Вероника      03   1400 2.5        7.25  30.0      11.5

 50   Рымарчук, Алексей      99   1200 2.5        5.75  34.0      14.5

 51   Воронович, Егор        99   1200 2.5        5.75  31.0      12.5

 52   Мороз, Кирилл          03   1200 2          1.00  25.5       8.0

 53   Зобов, Даниил          01   1200 1          0.00  27.5       4.0

 54   Логвин, Никита         99   1400 0          0.00  29.0       0.0


Взрослые шахматисты:

  1   Ступак, Кирилл        90   2488 9         62.25  79.0      53.0
  2   Буланов, Дмитрий      91   2379 9         61.50  77.0      58.5
  3   Ковалев, Владислав    94   2334 8.5       58.50  78.0      51.5
  4   Веремейчик, Владимир  51   2394 7.5       49.50  78.0      48.0
  5   Кочеев, Александр     92   2259 7.5       47.75  77.5      50.0
  6   Трифонов, Денис       78   2296 7         44.25  79.0      47.0
  7   Тихонов, Юрий         73   2469 7         43.50  76.5      43.0
  8   Красовская, Анастасия 91   1928 7         38.50  71.0      41.0
  9   Дабкус, Роман         94   1800 7         36.50  68.5      42.0
 10   Малюш, Андрей         72   2343 6.5       39.25  76.5      46.0
 11   Заневский, Алексей    90   1800 6.5       31.25  59.5      38.0
 12   Лойко, Виктор         97   1800 6.5       30.00  57.5      36.5
 13   Авсянников, Виктор    78   2000 6         33.50  69.5      41.0
 14   Левый, Владимир       73   1800 6         33.50  69.5      40.0
 15   Семко, Павел          94   1800 6         31.00  64.5      37.0
 16   Зайцев, Сергей        94   1800 6         31.00  63.0      36.0
 17   Менгель, Эдгар        97   1800 6         29.00  65.5      33.5
 18   Малевский, Иван       60   1800 6         29.00  63.0      37.0
 19   Жук, Александр        39   2000 5.5       29.25  63.5      33.5
 20   Фурсеев, Евгений      42   1639 5.5       27.75  64.0      35.0
 21   Асауленко, Кирилл     96   1800 5.5       26.75  62.5      34.0
 22   Дрозд, Екатерина      93   1800 5.5       24.25  56.5      32.5
 23   Смирнова, Валерия     93   1800 5.5       23.75  57.5      30.5
 24   Шершень, Вадим        97   1800 5.5       22.25  53.0      29.0
 25   Наумов, Антон         97   1600 5.5       20.25  50.0      29.5
 26   Ольховик, Андрей      84   2171 5         28.50  50.0      26.0
 27   Росихин, Максим       97   1800 5         23.50  62.0      32.0
 28   Шиманович, Владислав  97   1600 5         22.50  59.0      29.0
 29   Раевский, Глеб        96   1400 5         20.50  56.5      28.0
 30   Жигулич, Виталий      97   1600 4.5       18.00  55.0      26.0
 31   Коваленок, Даяна      97   1400 4.5       16.75  49.0      22.0
 32   Легеза, Виктор        95   1600 4.5       15.25  48.5      27.0
 33   Васильева, Наталья    92   1800 4.5       14.75  49.0      26.0
 34   Пашкелевич, Иван      92   1600 4         14.00  53.5      21.0
 35   Адаменя, Вера         96   1600 4         14.00  49.5      24.0
 36   Протас, Евгений       97   1600 4         12.00  46.0      21.0
 37   Лозовский, Роман      97   1400 4         10.00  40.5      18.0
 38   Затовка, Максим       96   1600 3.5        9.75  46.0      19.0
 39   Скородумов, Сергей    97   1600 3.5        9.75  43.0      18.0
 40   Климович, Таисия      96   1400 3          7.50  52.5      18.0
 41   Ярошевич, Лидия       97   1400 2          1.50  45.0       8.0
 42   Соболев, Максим       96   1400 1.5        1.75  48.0       5.0


Темпо-турнир Мемориала Дабкуса среди взрослых являлся также вторым этапом открытого Кубка Беларуси по быстрым шахматам 2010 года. По его итогам первая 5-ка финишировавших ( Ступак К., Буланов Д., Ковалев В., Веремейчик В. и Кочеев А.) получила право на участие в финальной части Кубка Беларуси по быстрым шахматам, который состоится в декабре текущего года.

Блиц

Мальчики и девочки до 12 лет:

  1   Клочков, Тимофей       99   1800 9.5       66.25  79.0      59.5
  2   Калиновский, Сергей    00   1800 9         67.00  81.0      58.0
  3   Казаковский, Валерий   00   1800 9         59.50  78.0      55.0
  4   Петрушкевич, Максим    98   1800 8         49.00  76.5      50.0
  5   Жигулич, Владислав     00   1600 7.5       47.75  75.5      47.0
  6   Савко, Екатерина       98   1600 7.5       42.75  72.0      46.5
  7   Ляхович, Лев           00   1600 7.5       41.75  67.5      46.0
  8   Николайчук, Кирилл     00   1600 7         48.00  82.0      49.0
  9   Шапкин, Александр      99   1800 7         46.00  78.5      49.0
 10   Лавренчук, Сергей      00   1400 7         40.00  70.5      41.0
 11   Статкевич, Даниил      01   1200 7         39.50  69.0      43.0
 12   Клепацкий, Артем       00   1200 7         39.00  64.5      37.0
 13   Малюкевич, Александр   99   1400 7         35.50  64.0      40.0
 14   Савонь, Сергей         01   1200 7         33.00  53.5      31.0
 15   Гавриленко, Каролина   98   1600 6.5       36.25  71.0      44.0
 16   Друтько, Дарья         99   1400 6.5       34.75  68.0      44.0
 17   Шершень, Алексей       00   1400 6         37.50  74.5      44.0
 18   Козел, Дмитрий         00   1400 6         35.00  69.5      39.0
 19   Табаев, Мансур         01   1400 6         34.00  69.5      36.0
 20   Шпавда, Алексей        98   1400 6         34.00  69.0      37.0
 21   Дрогалова, Полина      00   1400 6         32.50  69.0      40.0
 22   Шагдай, Максим         98   1400 6         31.50  64.0      36.0
 23   Рудаков, Артем         02   1600 6         30.50  61.5      35.0
 24   Гордейчик, Александр   98   1400 6         30.50  61.0      36.0
 25   Модиенков, Алексей     99   1400 6         30.00  67.0      36.0
 26   Бородюк, Наталья       98   1400 6         28.00  59.5      33.0
 27   Данилин, Евгений       99   1400 6         27.50  60.5      34.0
 28   Сорокин, Ярослав       00   1400 5.5       28.25  62.5      36.0
 29   Володин, Василий       98   1400 5.5       26.75  63.0      37.0
 30   Другомилов, Дмитрий    99   1400 5.5       21.25  53.5      30.0
 31   Андреев, Артур         98   1400 5         24.50  59.0      34.0
 32   Лавренчук, Алексей     02   1200 5         23.00  57.5      29.0
 33   Гринько, Полина        98   1400 5         21.50  57.0      31.0
 34   Юрчевский, Роман       99   1600 5         21.50  56.5      33.0
 35   Александрович, Николай 99   1400 5         21.00  57.5      29.0
 36   Филимонова, Валерия    99   1400 5         21.00  56.0      31.0
 37   Костевич, Ирина        01   1200 5         20.00  51.5      25.0
 38   Поволанский, Алексей   02   1200 5         16.00  51.5      27.0
 39   Чаровский, Артем       00   1200 5         15.00  53.0      28.0
 40   Лицкевич, Данила       00   1200 5         13.00  44.5      21.0
 41   Каштелян, Валерия      00   1200 5         12.00  41.5      21.0
 42   Маховский, Кирилл      01   1200 4.5       16.75  53.5      27.0
 43   Синицын, Егор          00   1200 4         17.00  58.0      30.0
 44   Жигулич, Вероника      03   1400 4         16.00  49.5      23.0
 45   Жук, Кирилл            01   1200 4         15.00  49.0      19.0
 46   Воробьев, Никита       01   1200 4         14.00  51.0      20.0
 47   Алипов, Илья           01   1200 4         13.00  56.0      26.0
 48   Воронович, Егор        99   1200 4         11.00  49.0      18.0
 49   Рымарчук, Алексей      99   1200 4         10.00  45.0      22.0
 50   Свирид, Роман          02   1200 4          9.00  48.0      21.0
 51   Макуть, Анастасия      00   1200 4          7.00  43.5      19.0
 52   Логвин, Никита         99   1400 3         14.00  57.5      25.0
 53   Дереченик, Алексей     02   1200 3         12.00  57.5      18.0
 54   Мороз, Кирилл          03   1200 3          5.00  45.5      16.0
 55   Зобов, Даниил          01   1200 1          0.00  48.5       6.0

Взрослые шахматисты:

  1   Тихонов, Юрий         78   2469 10.5      85.25 108.5      74.0
  2   Ступак, Кирилл        90   2488 10.5      83.75 108.5      75.5
  3   Кочеев, Александр     92   2260 10        79.75 107.5      68.0
  4   Ковалев, Владислав    94   2334 9.5       76.25 108.0      70.5
  5   Веремейчик, Владимир  51   2394 9.5       73.75 106.5      65.5
  6   Буланов, Дмитрий      91   2379 9         71.00 110.0      70.0
  7   Малюш, Андрей         72   2343 8         61.00 108.0      64.5
  8   Ольховик, Андрей      84   2171 8         57.00 106.5      63.0
  9   Культиясов, Михаил    86   2167 8         57.00 103.5      58.0
 10   Менгель, Эдгар        97   1800 8         52.50  95.5      59.0
 11   Захарьящев, Андрей    85   1800 8         47.50  91.5      56.0
 12   Сычев, Дмитрий        89   1800 8         46.50  86.0      51.0
 13   Бубешко, Иван         50   1800 7.5       50.00 101.0      56.0
 14   Левый, Владимир       73   1800 7.5       46.00  89.0      52.0
 15   Дабкус, Роман         94   1800 7         51.50 103.0      57.0
 16   Денисик, Сергей       86   2000 7         46.00  97.0      53.0
 17   Пелеса, Сергей        58   2000 7         45.50  93.5      57.0
 18   Струек, Казимир       45   1800 7         43.50  91.5      54.0
 19   Лойко, Виктор         97   1800 7         43.50  86.0      49.5
 20   Подольный, Борис      50   1800 7         43.00  90.0      52.0
 21   Дабкус, Андрей        88   1800 7         42.75  88.5      49.5
 22   Семко, Павел          94   1800 7         42.00  89.0      47.0
 23   Ярмусик, Павел        83   1600 7         42.00  87.5      52.0
 24   Заневский, Алексей    90   1800 7         39.00  86.0      48.0
 25   Красовская, Анастасия 91   1928 6.5       41.75  90.0      51.5
 26   Васильева, Наталья    92   1800 6.5       37.50  86.5      43.5
 27   Дрозд, Екатерина      93   1800 6.5       36.50  86.0      46.0
 28   Зайцев, Сергей        94   1800 6.5       34.50  82.0      45.5
 29   Росихин, Максим       97   1800 6.5       32.75  79.5      43.5
 30   Смирнова, Валерия     93   1800 6.5       29.75  73.0      39.0
 31   Легеза, Виктор        95   1600 6         36.00  85.0      45.5
 32   Асауленко, Кирилл     96   1800 6         32.50  79.0      39.0
 33   Халько, Александр     84   1800 6         32.00  78.0      42.0
 34   Шершень, Вадим        97   1800 6         26.00  70.5      33.0
 35   Адаменя, Вера         96   1600 6         24.50  67.5      35.0
 36   Наумов, Антон         97   1600 6         22.00  62.5      32.0
 37   Воробьев, Владимир    47   1600 5.5       30.25  82.5      40.0
 38   Крейза, Сергей        97   1600 5.5       26.75  68.5      34.0
 39   Жигулич, Виталий      97   1600 5.5       25.50  73.0      31.5
 40   Протас, Евгений       97   1600 5.5       24.50  68.5      32.0
 41   Сытый, Александр      97   1400 5         27.00  77.0      35.0
 42   Раевский, Глеб        96   1400 5         24.50  77.5      38.0
 43   Пашкелевич, Иван      92   1400 5         23.50  73.0      34.0
 44   Богдан, Юлия          95   1600 5         19.50  70.0      33.0
 45   Затовка, Максим       96   1600 5         17.75  64.0      33.0
 46   Шиманович, Влад       97   1600 4.5       18.75  68.5      31.0
 47   Коваленок, Даяна      97   1400 4.5       14.75  64.0      28.0
 48   Скородумов, Сергей    97   1600 4.5       14.25  63.5      28.0
 49   Климович, Таисия      96   1400 3.5       12.75  69.0      26.0
 50   Ярошевич, Лидия       97   1200 2.5       14.25  67.0      22.5
 51   Лозовский, Роман      97   1600 2.5        7.00  64.0      12.0
 52   Соболев, Максим       96   1400 2          7.75  62.5      10.5

Благодарим за информацию Игоря Росихина