Первенство Беларуси до 14-16 лет по быстрым шахматам.
16 мая 2010
С 14 по 16 мая в РЦОП прошло Первенство Беларуси среди юношей и девушек до 14 и 16 лет по быстрым шахматам. Представляем Вашему вниманию итоговые таблицы турнира.Юноши до 14 лет:
1 Гриб, Роман Бр 2000 96 ПИНСК 8 50.0 43.50 42.0
2 Семенюк, Константин Бр 2000 96 ПИНСК 7.5 48.0 38.75 37.5
3 Терзи, Алексей Мн 2000 97 СДЮШОР 6 49.5 29.50 32.5
4 Жук, Илья Мн 2000 96 СДЮШОР 6 48.0 29.50 28.5
5 Филипец, Егор Гм 2000 98 МОЗЫРЬ 5.5 50.5 28.25 30.5
6 Шинкевич, Павел Вт 1800 97 ОРША 5.5 46.5 27.25 27.5
7 Величко, Кирилл Мн 1800 99 СДЮШОР 5.5 45.0 22.00 28.0
8 Антоненко, Роман Гм 1800 96 СВЕТЛОГОРСК 5 47.0 22.00 28.0
9 Гаврильчик, Даниил Мн 1800 96 СДЮШОР 5 45.5 22.75 27.5
10 Крейнгауз, Андрей Мг 2000 97 МОГИЛЕВ 5 42.0 21.50 27.0
11 Гришков, Егор Гм 1800 96 ГОМЕЛЬ 4.5 44.0 20.25 23.0
12 Зайцев, Вячеслав Вт 1600 97 НОВОПОЛОЦК 4.5 39.0 13.75 22.5
13 Остапчик, Антон Вт 1600 98 НОВОПОЛОЦК 4.5 39.0 13.75 22.0
14 Будковский, Дмитрий Гм 2000 97 МОЗЫРЬ 4.5 38.5 15.25 22.5
15 Ежель, Валентин Гм 1800 97 ГОМЕЛЬ 4.5 37.5 16.00 18.5
16 Степанов, Арсений Мо 1800 97 ДЗЕРЖИНСК 4.5 36.5 16.50 21.5
17 Ву Куан, Максим Бр 1800 97 КОБРИН 4 40.0 17.00 24.0
18 Заман, Даниель Мн 1800 98 СДЮШОР 4 38.5 14.50 21.0
19 Кочетков, Эдуард Мо 1800 98 МОЛОДЕЧНО 4 34.0 8.50 15.0
20 Авчинников, Арсений Мг 1800 97 МОГИЛЕВ 4 33.5 8.00 18.0
21 Павлович, Андрей Гм 1800 97 КАЛИНКОВИЧИ 3.5 35.0 7.75 14.0
22 Гришин, Алексей Мо 1600 99 ДЗЕРЖИНСК 3.5 33.5 7.75 15.0
23 Иванов, Иван Мг 1800 96 БОБРУЙСК 3.5 33.0 7.00 16.0
24 Мотовильник, Юрий Мн 1600 97 ВЕСНЯНКА 3 36.5 8.75 15.0
25 Драчев, Дмитрий Мг 1600 96 МОГИЛЕВ 1.5 35.0 1.75 8.0
Девушки до 14 лет:
1 Бейненсон, Екатерина Бр 2000 98 ПИНСК 8 46.5 41.00 42.0
2 Невеселая, Мария Мн 2000 96 СДЮШОР 7.5 48.0 37.00 39.5
3 Лукьяненко, Анастасия Гм 1800 96 КАЛИНКОВИЧИ 7 49.0 36.00 31.0
4 Калядич, Мария Бр 2000 96 КОБРИН 6 49.5 27.00 29.0
5 Зайцева, Кира Мн 1800 97 СДЮШОР 5 46.5 20.50 30.0
6 Болдовская, Лидия Гм 1800 96 ГОМЕЛЬ 5 41.0 17.50 24.0
7 Казакова, Ксения Мн 1800 98 РЦОП 4.5 48.5 17.75 25.5
8 Корбут, Анастасия Мо 1800 97 КОПЫЛЬ 4.5 47.5 16.75 26.0
9 Корбут, Мария Мо 1800 96 КОПЫЛЬ 4.5 41.5 15.75 25.5
10 Циуля, Елизавета Мн 1800 97 СДЮШОР 4.5 36.0 15.25 19.0
11 Музыка, Александра Мн 1800 97 РЦОП 4.5 32.5 13.00 17.0
12 Климович, Анна Мо 1800 96 ДЗЕРЖИНСК 4 40.5 13.25 19.5
13 Подобедова, Мария Бр 1800 96 КОБРИН 4 39.5 14.00 21.0
14 Нефедова, Ирина Бр 1800 96 КОБРИН 4 35.5 11.75 17.5
15 Заенко, Анна Вт 1400 97 НОВОПОЛОЦК 3.5 34.5 14.50 18.0
16 Протько, Екатерина Мн 1800 97 РЦОП 3.5 33.5 11.25 16.0
17 Русско, Ирина Мн 1800 97 РЦОП 3 35.0 10.00 10.5
18 Кулевцова, Екатерина Мг 1800 96 МОГИЛЕВ 2.5 36.5 8.00 17.5
19 Александрова, Саша Вт 1400 97 НОВОПОЛОЦК 2.5 34.5 8.25 13.5
20 Кулинкович, Наталья Мо 1600 96 СМОЛЕВИЧИ 2 34.0 7.00 8.0
Юноши до 16 лет:
1 Шеремет, Антон Мн 2000 99 РЦОП 7 48.0 36.75 36.5
2 Горшков, Никита Мн 2000 94 РЦОП 6.5 46.5 31.75 33.0
3 Харланов, Валентин Мг 2000 95 МОГИЛЕВ 6 48.5 31.50 31.5
4 Савицкий, Андрей Мн 2000 95 СДЮШОР 6 45.0 27.50 35.5
5 Безлюдов, Станислав Вт 2000 95 ОРША 5.5 45.5 25.50 24.5
6 Садовский, Михаил Мг 2000 95 БОБРУЙСК 5.5 39.5 24.75 25.5
7 Битков, Владислав Гм 2000 94 ГОМЕЛЬ 5 42.0 18.75 24.0
8 Шпаков, Роман Мг 2000 94 МОГИЛЕВ 5 40.5 20.25 22.0
9 Сегодник, Антон Бр 2000 95 БРЕСТ 5 39.5 19.50 26.5
10 Никулин, Кирилл Гм 1800 94 КАЛИНКОВИЧИ 5 37.0 17.25 20.0
11 Валевич, Сергей Мн 2000 94 РЦОП 4.5 48.0 21.75 27.0
12 Калинин, Дмитрий Гм 2000 94 ГОМЕЛЬ 4.5 44.0 17.75 27.5
13 Чирун, Павел Бр 2000 95 КОБРИН 4.5 37.0 8.50 20.0
14 Полещук, Виктор Мн 2000 94 РЦОП 4.5 34.0 12.00 19.5
15 Хреновский, Денис Мн 2000 94 СДЮШОР 4 40.5 14.50 24.0
16 Микуленок, Валерий Мн 1800 95 СДЮШОР 3.5 39.0 9.50 18.0
17 Шалай, Иван Мо 1800 95 СМОЛЕВИЧИ 3 33.0 8.25 17.0
18 Ткаченок, Максим Мо 1800 95 БОРИСОВ 2.5 35.0 10.00 10.5
19 Шакаль, Вадим Мо 1800 95 ДЗЕРЖИНСК 2 34.0 5.25 10.0
20 Гафаров, Вадим Мн 1800 95 СДЮШОР 1.5 35.5 3.50 6.5
21 Медведев, Олег Мн 2000 95 СДЮШОР 0 3.0 0.00 0.0
Девушки до 16 лет:
1 Кусенкова, Наталья Мг 2000 95 БОБРУЙСК 7 37.5 29.75 31.5
2 Рево, Татьяна Мн 2000 94 РЦОП 7 37.5 28.50 32.0
3 Рожкова, Анастасия Мг 1800 94 БОБРУЙСК 6.5 40.5 23.25 31.0
4 Прокопук, Александрина Мн 1800 95 СДЮШОР 6.5 37.0 20.25 30.0
5 Астапкова, Елена Мг 1800 94 МОГИЛЕВ 5.5 43.0 20.00 28.0
6 Гарнова, Анастасия Мн 1800 95 СДЮШОР 5.5 38.0 14.00 25.5
7 Евдокимова, Екатерина Мг 1800 95 МОГИЛЕВ 5.5 35.0 16.25 22.5
8 Осипова, Полина Мн 2000 94 РЦОП 5 46.5 19.25 29.5
9 Гапоненко, Ольга Гм 1800 94 ГОМЕЛЬ 2 47.0 2.00 15.0
10 Руденя, Надежда Мо 1800 95 ДЗЕРЖИНСК 2 42.0 1.50 13.0
11 Ушенкина, Анастасия Мо 1800 95 БОРИСОВ 1.5 46.5 2.75 12.0
Юноши до 14 лет
Жеребьевка 7 тура:1 Будковский, Дмитрий [4] : Гриб, Роман [5.5]
2 Семенюк, Константин [5] : Филипец, Егор [4]
3 Терзи, Алексей [4] : Гаврильчик, Даниил [4]
4 Антоненко, Роман [4] : Шинкевич, Павел [4]
5 Величко, Кирилл [3.5] : Крейнгауз, Андрей [3.5]
6 Жук, Илья [3] : Ву Куан, Максим [3]
7 Степанов, Арсений [3] : Гришков, Егор [3]
8 Ежель, Валентин [3] : Заман, Даниель [3]
9 Зайцев, Вячеслав [3] : Иванов, Иван [2.5]
10 Остапчик, Антон [2.5] : Авчинников, Арсений [2]
11 Павлович, Андрей [2] : Мотовильник, Юрий [2]
12 Гришин, Алексей [2] : Драчев, Дмитрий [1]
13 Кочетков, Эдуард [1.5] 1:0 BYE
Положение после 6 туров:
1 Гриб, Роман Бр 2000 96 ПИНСК 5.5 27.0 20.50 25.5
2 Семенюк, Константин Бр 2000 96 ПИНСК 5 25.5 17.25 23.0
3 Терзи, Алексей Мн 2000 97 СДЮШОР 4 27.0 13.50 20.5
4 Филипец, Егор Гм 2000 98 МОЗЫРЬ 4 27.0 13.00 19.0
5 Гаврильчик, Даниил Мн 1800 96 СДЮШОР 4 23.0 14.00 17.5
6 Шинкевич, Павел Вт 1800 97 ОРША 4 22.5 11.25 17.0
7 Антоненко, Роман Гм 1800 96 СВЕТЛОГОРСК 4 22.0 9.50 17.0
8 Будковский, Дмитрий Гм 2000 97 МОЗЫРЬ 4 20.5 9.00 14.0
9 Крейнгауз, Андрей Мг 2000 97 МОГИЛЕВ 3.5 22.5 10.00 17.5
10 Величко, Кирилл Мн 1800 99 СДЮШОР 3.5 21.0 8.00 17.0
11 Гришков, Егор Гм 1800 96 ГОМЕЛЬ 3 26.0 10.50 15.0
12 Жук, Илья Мн 2000 96 СДЮШОР 3 26.0 10.25 16.5
13 Ву Куан, Максим Бр 1800 97 КОБРИН 3 22.5 8.50 17.0
14 Зайцев, Вячеслав Вт 1600 97 НОВОПОЛОЦК 3 21.5 5.00 13.0
15 Ежель, Валентин Гм 1800 97 ГОМЕЛЬ 3 19.0 6.00 10.0
16 Степанов, Арсений Мо 1800 97 ДЗЕРЖИНСК 3 18.0 6.25 12.0
17 Заман, Даниель Мн 1800 98 СДЮШОР 3 17.0 6.00 12.0
18 Остапчик, Антон Вт 1600 98 НОВОПОЛОЦК 2.5 22.5 4.00 12.5
19 Кочетков, Эдуард Мо 1800 98 МОЛОДЕЧНО 2.5 18.0 2.25 8.0
20 Иванов, Иван Мг 1800 96 БОБРУЙСК 2.5 14.0 4.25 10.0
21 Павлович, Андрей Гм 1800 97 КАЛИНКОВИЧИ 2 21.0 2.50 6.0
22 Мотовильник, Юрий Мн 1600 97 ВЕСНЯНКА 2 20.0 3.50 9.0
23 Авчинников, Арсений Мг 1800 97 МОГИЛЕВ 2 19.5 4.50 11.0
24 Гришин, Алексей Мо 1600 99 ДЗЕРЖИНСК 2 18.5 2.50 7.0
25 Драчев, Дмитрий Мг 1600 96 МОГИЛЕВ 1 20.0 0.00 5.0
Девушки до 14 лет
Жеребьевка 7 тура:1 Бейненсон, Екатерина [5.5] : Калядич, Мария [4]
2 Лукьяненко, Анастасия [4] : Невеселая, Мария [5.5]
3 Зайцева, Кира [4] : Корбут, Анастасия [3.5]
4 Болдовская, Лидия [3] : Корбут, Мария [3.5]
5 Подобедова, Мария [3] : Циуля, Елизавета [3]
6 Музыка, Александра [2.5] : Казакова, Ксения [3]
7 Протько, Екатерина [2.5] : Климович, Анна [2.5]
8 Заенко, Анна [2.5] : Александрова, Саша [2]
9 Нефедова, Ирина [2] : Кулевцова, Екатерина [2]
10 Кулинкович, Наталья [1] : Русско, Ирина [1]
Положение после 6 туров:
1 Бейненсон, Екатерина Бр 2000 98 ПИНСК 5.5 26.5 19.75 25.5
2 Невеселая, Мария Мн 2000 96 СДЮШОР 5.5 26.0 19.25 25.5
3 Калядич, Мария Бр 2000 96 КОБРИН 4 27.5 12.50 18.0
4 Лукьяненко, Анастасия Гм 1800 96 КАЛИНКОВИЧИ 4 27.5 12.50 17.0
5 Зайцева, Кира Мн 1800 97 СДЮШОР 4 26.0 11.50 21.0
6 Корбут, Анастасия Мо 1800 97 КОПЫЛЬ 3.5 23.5 8.25 16.0
7 Корбут, Мария Мо 1800 96 КОПЫЛЬ 3.5 22.0 7.75 17.0
8 Казакова, Ксения Мн 1800 98 РЦОП 3 23.5 6.00 16.0
9 Болдовская, Лидия Гм 1800 96 ГОМЕЛЬ 3 20.0 5.50 13.0
10 Циуля, Елизавета Мн 1800 97 СДЮШОР 3 17.5 5.50 11.0
11 Подобедова, Мария Бр 1800 96 КОБРИН 3 16.5 6.00 12.0
12 Климович, Анна Мо 1800 96 ДЗЕРЖИНСК 2.5 22.5 6.25 12.0
13 Музыка, Александра Мн 1800 97 РЦОП 2.5 18.0 4.75 9.0
14 Заенко, Анна Вт 1400 97 НОВОПОЛОЦК 2.5 16.0 5.25 11.0
15 Протько, Екатерина Мн 1800 97 РЦОП 2.5 15.5 4.25 8.0
16 Нефедова, Ирина Бр 1800 96 КОБРИН 2 20.5 3.50 10.0
17 Кулевцова, Екатерина Мг 1800 96 МОГИЛЕВ 2 19.5 4.50 12.0
18 Александрова, Саша Вт 1400 97 НОВОПОЛОЦК 2 17.0 3.50 8.0
19 Русско, Ирина Мн 1800 97 РЦОП 1 17.5 3.00 4.0
20 Кулинкович, Наталья Мо 1600 96 СМОЛЕВИЧИ 1 17.0 2.50 4.0
Юноши до 16 лет
Жеребьевка 7 тура:1 Харланов, Валентин [4.5] : Шеремет, Антон [5]
2 Савицкий, Андрей [4.5] : Валевич, Сергей [4]
3 Хреновский, Денис [4] : Горшков, Никита [4]
4 Калинин, Дмитрий [3.5] : Безлюдов, Станислав [3.5]
5 Шпаков, Роман [3.5] : Садовский, Михаил [3]
6 Ткаченок, Максим [1] : Сегодник, Антон [3]
7 Битков, Владислав [2.5] : Шалай, Иван [2.5]
8 Никулин, Кирилл [2.5] : Микуленок, Валерий [2]
9 Полещук, Виктор [2.5] : Шакаль, Вадим [1.5]
10 Чирун, Павел [2.5] : Гафаров, Вадим [1.5]
Положение после 6 туров:
1 Шеремет, Антон Мн 2000 99 РЦОП 5 26.0 18.00 22.5
2 Харланов, Валентин Мг 2000 95 МОГИЛЕВ 4.5 24.5 14.25 20.0
3 Савицкий, Андрей Мн 2000 95 СДЮШОР 4.5 21.0 10.50 23.0
4 Горшков, Никита Мн 2000 94 РЦОП 4 27.0 14.25 19.5
5 Валевич, Сергей Мн 2000 94 РЦОП 4 26.0 13.00 17.5
6 Хреновский, Денис Мн 2000 94 СДЮШОР 4 18.5 8.50 16.0
7 Безлюдов, Станислав Вт 2000 95 ОРША 3.5 23.5 9.75 14.5
8 Калинин, Дмитрий Гм 2000 94 ГОМЕЛЬ 3.5 21.0 9.00 17.5
9 Шпаков, Роман Мг 2000 94 МОГИЛЕВ 3.5 18.5 7.50 13.0
10 Сегодник, Антон Бр 2000 95 БРЕСТ 3 24.5 10.75 17.5
11 Садовский, Михаил Мг 2000 95 БОБРУЙСК 3 18.5 7.50 14.0
12 Битков, Владислав Гм 2000 94 ГОМЕЛЬ 2.5 25.5 8.25 14.0
13 Чирун, Павел Бр 2000 95 КОБРИН 2.5 19.5 2.25 11.0
14 Шалай, Иван Мо 1800 95 СМОЛЕВИЧИ 2.5 18.5 4.75 11.0
15 Никулин, Кирилл Гм 1800 94 КАЛИНКОВИЧИ 2.5 18.0 4.25 9.5
16 Полещук, Виктор Мн 2000 94 РЦОП 2.5 17.5 4.75 10.5
17 Микуленок, Валерий Мн 1800 95 СДЮШОР 2 23.5 3.00 12.0
18 Шакаль, Вадим Мо 1800 95 ДЗЕРЖИНСК 1.5 16.5 2.50 6.0
19 Гафаров, Вадим Мн 1800 95 СДЮШОР 1.5 15.5 1.75 3.5
20 Ткаченок, Максим Мо 1800 95 БОРИСОВ 1 20.0 2.50 4.5
21 Медведев, Олег Мн 2000 95 СДЮШОР 0 1.5 0.00 0.0
Девушки до 16 лет
Жеребьевка 7 тура:1 Рожкова, Анастасия [4.5] : Рево, Татьяна [4]
2 Прокопук, Александрина [4] : Осипова, Полина [4]
3 Кусенкова, Наталья [4] : Гапоненко, Ольга [2]
4 Гарнова, Анастасия [3.5] : Ушенкина, Анастасия [1.5]
5 Руденя, Надежда [2] : Евдокимова, Екатерина [3]
6 Астапкова, Елена [3.5] 1:0 BYE
Положение после 6 туров:
1 Астапкова, Елена Мг 1800 94 МОГИЛЕВ 4.5 23.5 11.75 18.0
2 Рожкова, Анастасия Мг 1800 94 БОБРУЙСК 4.5 23.0 14.75 19.0
3 Рево, Татьяна Мн 2000 94 РЦОП 4 24.0 13.25 18.0
4 Осипова, Полина Мн 2000 94 РЦОП 4 23.5 13.25 19.5
5 Кусенкова, Наталья Мг 2000 95 БОБРУЙСК 4 22.0 14.00 17.5
6 Прокопук, Александрина Мн 1800 95 СДЮШОР 4 22.0 7.50 16.5
7 Гарнова, Анастасия Мн 1800 95 СДЮШОР 3.5 20.0 6.00 14.5
8 Евдокимова, Екатерина Мг 1800 95 МОГИЛЕВ 3 20.0 5.00 11.0
9 Гапоненко, Ольга Гм 1800 94 ГОМЕЛЬ 2 23.0 2.00 11.0
10 Руденя, Надежда Мо 1800 95 ДЗЕРЖИНСК 2 19.0 1.50 9.0
11 Ушенкина, Анастасия Мо 1800 95 БОРИСОВ 1.5 22.0 1.50 9.0
Благодарим за информацию Василия Якушева