Браво, Брест!
Международный шахматный фестиваль «Черная пешка» в Бресте – это не только почти 400 участников из 12 стран (хотя, без сомнения, эти цифры сами по себе впечатляют!). Это в первую очередь праздник для всех: участников, их братишек и сестричек, родителей и просто праздно шатающихся брестчан, которые заглянули на хорошо разрекламированное шахматное мероприятие. Однако обо всем по порядку в фоторепортаже от главного редактора openchess.by.

Приехав в Брест за полчаса до официального открытия соревнований, в Детской хореографической школе искусств имени В.Н. Погодина мы увидели легкий творческий хаос, однако сразу бросилось в глаза, что все вопросы решаются быстро, без нервов и раздражительности, что часто происходит у организаторов масштабных мероприятий. А «виной» тому была совершенно обаятельная, необыкновенно позитивная, но четко знающая, что нужно сделать в данную минуту, – идейный вдохновитель и главный организатор фестиваля Екатерина Таберко. За те полчаса, что мы общались с ней, она «сто пять раз» раздала нужные поручения своим помощникам, волонтерам, однако таким доброжелательным тоном и с очаровательной улыбкой, что все выполнялось быстро и даже, как мне показалось, с удовольствием…

Давненько мы не видели столько журналистов и фотографов на шахматном мероприятии в Беларуси. Реклама и освещение фестиваля в СМИ на десять баллов. Приятно, что местные власти в лице председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука, хотя бы своим присутствием поддержали данный проект.

Очень хотела посетить «Черную пешку» и председатель ОО «Белорусская федерация шахмат» Анастасия Сорокина, но именно в эти даты проходит командный Чемпионат Европы в Греции, где она принимает участие в конгрессе Европейского шахматного союза.

Тем не менее Анастасия через исполнительного директора ОО «БФШ» Марию Тамкович передала свои искренние пожелания успехов организаторам и участникам турнира.

Открытие было очень красочным и, самое главное, не затянутым, как это часто бывает.

Однако всем желающим не удалось попасть на открытие - площади актового зала этого просто не позволяли.

Главный судья соревнований Татьяна Берлин на плечи которой легло не только судейство, но и уйма организационных вопросов.

Креатив создателей этих шахматных костюмов просто восхищает.

Эта обаяшка "засветилась" во всех фоторепортажах.

Самый младший участник турнира серьезно рассуждает о шахматах...

Шахматный фестиваль - это, конечно же, возможность встретиться старым друзьям.

Несчетное количество развлечений и мастер-классов придумали организаторы. Веселые фокусники, шахматный кинотеатр на подушках...

Рисование песком, архитектурный и изобразительный мастер-классы...

Выставочный зал детских рисунков "Шахматное королевство".

Историческая зона - экспозиция старинных шахмат, биографии известных брестских шахматистов, аквагримм.

Аниматоры в великолепных костюмах.

Бесплатный фуд-корт для участников соревнований .

Интерактивная фотозона, шахматный карнавал, экскурсионная программа и множество других занимательных фишек, которые мы подсмотрели и некоторые из них обязательно внедрим на II Чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов, который пройдет в июне 2018 года в Минске.
Столько всего интересного, но фотографии с турнирных залов это как обязательная программа в фигурном катании:













В СШ №20 где проходил самый многочисленный турнир "В" по быстрым шахматам также было множество развлечений и фишечек.

Просторные помещения данной школы комфортно позволяли проводить мастер классы...

и, конечно же, играть в шахматы.



А опытный судейский коллектив был как всегда безупречен.

P. S. Всегда найдутся люди, которые обязательно добавят ложку дегтя в рассказ об этом замечательном шахматном празднике в Бресте, тем более что она действительно была. Я бы очень удивился, если бы все прошло без сучка и задоринки, но это ОБЪЕКТИВНО невозможно. У организаторов нет опыта проведения таких грандиозных шахматных мероприятий! Конечно же, были и судейские недочеты, особенно в первом туре, и очень неудобное размещение результатов соревнований в соцсетях, теснота в Детской хореографической школе искусств и т.д. Но… в этом я просто убежден, организаторы сделают выводы, и II Международный фестиваль «Черная пешка» в соревновательной составляющей пройдет на новом организационном уровне. Я готов полностью предоставить наш шахматный портал openchess.by для размещения результатов в режиме онлайн, чтобы многотысячная армия любителей Каиссы могла изо всех уголков мира следить за перипетиями борьбы в Бресте. И ещё… я точно знаю, что данный фестиваль с точки зрения бизнеса безнадежно убыточен для организаторов, но очень верю, что у волшебной Екатерины Таберко хватит терпения и вдохновения продолжать «жить этим проектом» и стать тем самым миротворцем, который положит конец всем внутренним распрям в брестском шахматном королевстве. А плюсик в карму и искренняя благодарность сотен участников и гостей фестиваля у нее уже есть.

И пусть ее дочка, такая же волшебная и талантливая, как мама, продолжает любить шахматы. Это гарантия того, что на шахматной карте интересных и масштабных мероприятий совсем по-новому засияет гостеприимный Брест.
Итоговые таблички соревнований:
Турнир А (2010 г.р. и моложе)
Место Имя Фдрц Рейт Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Зубковская Екатерина, BLR 1340 8.5 53.0 49.00 43.5
2 Макаревич Дмитрий, BLR 1452 8 56.0 48.25 41.0
3 Науменко Макар, BLR 1151 7 54.5 39.25 39.0
4 Тарасов Артур, BLR 7 43.5 34.50 33.0
5 Багров Тимур, UKR 1293 6.5 56.5 36.50 38.5
6 Масюк Касьян, BLR 1216 6.5 48.5 32.00 32.0
7 Бенчук Глеб, BLR 6.5 47.0 32.00 34.0
8 Вертинский Савелий, BLR 6.5 45.5 28.50 31.0
9 Кравчёнок Мирослав, BLR 6 56.0 33.00 36.0
10 Хрусталев Михаил, BLR 6 49.5 30.00 33.0
11 Васьков Артем , BLR 6 49.5 27.00 34.0
12 Ревякин Евгений, RUS 6 48.0 31.00 29.5
13 Московкин Платон, BLR 6 48.0 31.00 29.0
14 Отчик Полина, BLR 6 46.5 28.00 30.0
15 Бондарь Валерий, BLR 6 46.0 27.50 33.0
16 Рындин Марк, RUS 6 46.0 24.50 31.0
17 Сецко Артем, BLR 6 45.5 28.00 29.5
18 Кротова Виктория, BLR 6 45.0 28.00 31.0
19 Маринчук Василий, BLR 6 44.5 28.00 33.0
20 Дупанов Платон, BLR 5.5 51.5 28.00 31.0
21 Денищик Антон, BLR 5.5 42.5 23.25 26.5
22 Колесников Святослав, BLR 5.5 40.5 23.00 27.5
23 Паферов Глеб, BLR 5 51.5 24.00 30.0
24 Маркевич Гордей, BLR 5 45.5 20.00 26.0
25 Полойко Иван, BLR 5 45.5 20.00 25.0
26 Климахович Владислав, BLR 5 44.0 21.50 25.0
27 Голенко Виктор, BLR 5 44.0 20.00 23.5
28 Курлович Валентин, BLR 5 43.0 21.75 26.0
29 Патапчук Радим, BLR 5 43.0 18.00 25.0
30 Палюхович Злата, BLR 5 42.5 20.50 26.0
31 Пецевич Матвей, BLR 5 42.0 19.00 25.0
32 Родина Алиса, EST 5 41.5 18.50 27.0
33 Шатилов Никита, BLR 5 39.0 18.50 21.0
34 Скоморощенко Дария, BLR 5 39.0 15.50 24.0
35 Сацкевич Макар, BLR 5 38.5 18.00 23.0
36 Жданович Марьян, BLR 5 36.0 17.00 21.0
37 Бельский Дмитрий, BLR 4.5 44.0 19.50 22.5
38 Бычковский Глеб, BLR 4.5 42.0 18.75 21.5
39 Рыжов Давид, BLR 4.5 42.0 13.75 20.5
40 Ерин Георгий, BLR 4.5 41.5 16.00 25.5
41 Козловский Дмитрий, BLR 4.5 35.0 14.75 21.5
42 Буйских Мария, RUS 4 47.0 16.00 23.0
43 Сытько Владимир, BLR 4 46.5 18.25 24.0
44 Кондратьев Ярослав, BLR 4 46.5 18.00 26.0
45 Трус Дарья, BLR 4 42.0 16.50 22.0
46 Жалдыбин Ярослав, BLR 4 41.5 15.00 25.0
47 Жук Виктория, BLR 4 41.5 13.00 22.0
48 Китов Егор, BLR 4 41.0 14.00 22.0
49 Товпенец Елена, BLR 4 39.0 15.00 20.0
Осипов Ян, BLR 4 39.0 15.00 20.0
51 Значонок Александр, BLR 4 38.5 11.00 15.0
52 Афанасьев Борис, BLR 4 36.0 10.00 18.0
53 Гордиевский Герман, BLR 4 35.5 12.00 18.0
54 Романюк Сергей, BLR 4 35.0 12.00 18.0
55 Охремук Илья, BLR 4 33.5 13.00 15.0
56 Шукелович Матвей, BLR 4 32.0 11.00 18.0
57 Говин Полина, BLR 3.5 40.0 9.00 16.0
58 Дорофеев Николай, BLR 3 37.0 8.00 18.0
59 Селивончик Егор, BLR 3 36.0 9.00 15.0
60 Фурсевич Герман, BLR 3 35.5 6.00 15.0
61 Дылевский Михаил, BLR 3 34.5 7.00 17.0
62 Чайчиц Радомир, BLR 3 34.5 5.00 15.0
63 Романович Мария, BLR 3 33.0 9.50 17.0
64 Куиш Архип, BLR 3 32.0 6.00 13.0
65 Жолнеревич Егор, BLR 3 32.0 6.00 11.0
66 Аксеневич Амадей, BLR 3 31.5 8.00 11.0
67 Мартынюк Кирилл, BLR 3 31.5 7.00 12.0
68 Якубина Вероника, BLR 3 31.5 0.00 12.0
69 Матусевич Александр, BLR 3 28.0 5.00 11.0
70 Дёмина Доминика, BLR 3 27.5 2.00 10.0
71 Зуйков Никита, BLR 3 24.5 5.00 11.0
72 Афанасьев Глеб, BLR 2 30.0 1.00 12.0
73 Каменчук Маргарита, BLR 2 26.5 1.00 5.0
74 Лукашевич Анастасия, BLR 2 20.5 6.00 3.0
75 Троцюк Артем, BLR 1 27.5 3.00 7.0
76 Лосев Михаил, BLR 1 27.5 0.00 4.0
77 Надёжкина Марианна, BLR 0 26.5 0.00 0.0
Турнир В (2007-2009г.р.)
Место Имя Фдрц Рейт Клуб Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Лапин Артём, RUS 1449 2008 8.5 52.0 49.25 41.0
2 Андрухович Елизавета, BLR 1469 2007 7.5 55.5 45.00 38.0
3 Гоман Алексей, BLR 2008 7.5 55.0 43.00 37.5
4 Белявский Артем, BLR 1615 2008 7.5 51.5 41.00 37.0
5 Оленев Максим, BLR 2007 7 57.5 44.00 39.0
6 Руднев Андрей, BLR 1272 2009 7 53.5 39.00 41.5
7 Козлов Павел, BLR 2008 7 51.5 35.00 36.0
8 Максимук Григорий, BLR 1331 2008 7 51.0 36.75 36.5
9 Костючик Георгий, BLR 2008 7 50.5 37.00 37.0
10 Борисчик Сергей, BLR 1309 2008 7 50.0 34.00 37.0
11 Старовойтов Михаил, BLR 2009 7 47.5 34.50 34.0
12 Дубовик Мария, BLR 1450 2007 6.5 60.0 40.50 40.5
13 Будый Данила, UKR 1453 2008 6.5 50.0 34.75 33.0
14 Значонок Анна, BLR 2008 6.5 48.5 33.25 32.0
15 Хомич Марина, BLR 1177 2008 6.5 48.5 31.25 33.0
16 Сагалович Яков, BLR 1346 2008 6.5 48.0 31.75 32.5
17 Личик Михаил, BLR 1235 2009 6.5 46.0 30.50 32.0
18 Кузьменко Никита, BLR 1352 2007 6.5 45.5 32.00 32.5
19 Сидореня Милена, BLR 1266 2009 6.5 44.0 30.25 33.5
20 Лозовский Мартин, BLR 1706 2007 6 56.5 34.00 36.0
21 Маслов Иван, BLR 2008 6 54.5 33.25 35.0
22 Харитонов Никита, BLR 2008 6 53.5 34.75 31.5
23 Бруцкий Денис, BLR 2008 6 53.5 32.00 37.0
24 Кисько Савелий, BLR 1393 2008 6 51.0 31.00 32.0
25 Стамбровская Мария, BLR 2007 6 50.5 29.50 33.0
26 Петренко Иван, BLR 1246 2007 6 47.0 26.75 34.0
27 Лескович Рада, BLR 1285 2007 6 46.0 27.75 29.0
28 Зарецкий Денис, BLR 1278 2007 6 45.0 26.50 33.0
29 Буховец Устин, BLR 2007 6 45.0 26.00 31.0
30 Лазько Станислав, BLR 1267 2007 6 44.5 29.00 25.0
31 Тимошенко Антон, BLR 2009 6 44.5 28.00 28.0
32 Наумов Сергей, BLR 2009 6 43.5 24.50 30.0
33 Радько Татьяна, BLR 1071 2007 6 42.5 26.50 29.0
34 Мещеряков Кирилл, BLR 1271 2007 6 42.5 26.00 31.0
35 Онисько Глеб, BLR 2008 6 42.5 25.50 26.0
36 Шарапов Денис, BLR 2009 6 42.5 25.50 24.0
37 Галян Полина, BLR 1342 2007 6 41.5 25.00 29.0
38 Парфимович Алика, BLR 2008 6 40.5 25.00 27.0
39 Мещеряков Николай, BLR 1212 2009 6 40.0 25.75 29.0
40 Деркач Александр, BLR 2009 5.5 54.5 31.50 30.5
41 Ермакович Евгений, BLR 2009 5.5 52.5 29.25 32.5
42 Обухова Анастасия, POL 2009 5.5 51.0 28.25 32.0
43 Ласкович Владислав, BLR 1243 2008 5.5 50.5 27.75 34.0
44 Ногач Ирина, BLR 1356 2007 5.5 49.5 27.50 29.5
45 Михальчук Александр, BLR 2007 5.5 49.0 24.75 29.5
46 Кузмицкий Егор, BLR 2009 5.5 47.5 26.25 30.0
47 Маркевич Ермолай, BLR 1266 2009 5.5 46.5 26.25 29.0
48 Копылец Михаил, BLR 1144 2009 5.5 46.5 25.50 30.0
49 Борисюк Ярослав, BLR 2007 5.5 46.5 25.25 32.0
50 Кисляк Тимур, BLR 2009 5.5 46.5 25.00 29.5
51 Славинский Никита, EST 1389 2007 5.5 45.5 25.25 30.0
52 Пекач Андрей, BLR 2008 5.5 43.5 22.25 26.0
53 Большаков Иван, BLR 1347 2007 5.5 41.5 24.75 28.0
54 Бендик Маргарита, BLR 2009 5.5 41.5 23.75 26.5
55 Веренич Алексей, BLR 2009 5 47.5 23.00 28.0
56 Никитин Матвей, BLR 1214 2007 5 47.5 21.50 28.0
57 Шкурдюк Тимофей, BLR 1314 2008 5 47.0 25.00 28.0
58 Нахамчик Михаил, BLR 2007 5 47.0 24.50 26.0
59 Лашкова Анна, BLR 2009 5 45.5 23.00 26.0
60 Ястребов Ярослав, BLR 2009 5 45.0 23.25 24.5
61 Ребковец Елизавета, BLR 2007 5 45.0 19.00 28.0
62 Ненартович Кирилл, BLR 2008 5 44.5 19.50 28.0
63 Лучко Ян, BLR 2008 5 44.5 19.00 27.0
64 Воевчик Анастасия, BLR 1199 2008 5 44.0 23.25 27.5
65 Вершок Леонид, BLR 2008 5 44.0 20.00 28.0
66 Волощик Илья, BLR 2008 5 44.0 19.50 26.0
67 Шпак Тимур, BLR 2009 5 43.0 21.50 22.0
68 Высоцкий Павел, BLR 2008 5 43.0 20.00 28.0
69 Китов Андрей, BLR 2008 5 43.0 20.00 25.0
70 Логвинюк Илья, BLR 2007 5 42.5 22.50 25.0
71 Заруба Анфиса, BLR 2007 5 42.5 20.00 29.0
72 Киселёв Никон, BLR 2008 5 42.0 21.00 24.0
73 Терлецкий Егор, BLR 2008 5 41.5 18.50 21.0
74 Денейко Антон, BLR 2008 5 41.5 16.00 24.0
75 Гурьева Арина, BLR 2009 5 41.0 18.50 24.0
76 Пригодич Дмитрий, BLR 2008 5 40.5 20.00 25.0
77 Колядич Ксения, BLR 2008 5 40.0 14.50 25.0
78 Казаков Денис, BLR 2009 5 39.5 20.50 23.0
79 Козин Илья, BLR 2007 5 38.5 18.00 25.0
80 Судариков Павел, BLR 2007 5 38.0 19.00 23.0
81 Погорельчук Ульяна, BLR 2008 5 37.5 18.00 21.0
82 Сафончик Михаил, BLR 2007 4.5 50.5 21.25 26.5
83 Мазура Юлия, BLR 2007 4.5 47.0 20.50 26.5
84 Борисевич Александр, BLR 2007 4.5 46.5 16.50 25.5
85 Гаспарян Сергей, BLR 2009 4.5 46.0 20.00 27.5
86 Ёрш Алексей, BLR 2008 4.5 43.5 18.75 25.0
87 Коршак Павел, BLR 2007 4.5 43.5 17.75 25.0
88 Крюковский Серафим , BLR 2008 4.5 42.5 12.75 23.5
89 Никитюк Антон, BLR 2009 4.5 41.5 15.75 23.5
90 Дыдышко Александр, BLR 2008 4.5 40.5 19.25 23.0
91 Грищенко Константин, BLR 2009 4.5 40.5 16.25 23.5
92 Лесникова Александра, RUS 2009 4.5 40.0 17.50 20.5
93 Яхонт Игнатий, BLR 2008 4.5 40.0 16.25 21.0
94 Сафонов Тимофей, BLR 2007 4.5 39.5 17.25 21.5
95 Шиман Алексей, BLR 2009 4.5 39.5 15.25 26.0
96 Сидорук Дмитрий, BLR 2009 4.5 37.5 14.75 19.5
97 Коршун Илья, BLR 2008 4.5 34.5 13.75 20.5
98 Баран Михаил, BLR 2009 4.5 32.5 11.75 18.0
99 Афанасьев Петр, BLR 2009 4 44.5 14.50 23.0
100 Бенчук Кирилл, BLR 2008 4 43.5 17.75 25.0
101 Пинигин Арсений, BLR 2009 4 42.0 17.00 19.0
102 Суслов Ярослав, BLR 2008 4 42.0 14.50 21.0
103 Ленивко Роман, BLR 2007 4 41.5 12.50 22.0
104 Шпаковский Сергей, BLR 2007 4 41.0 15.00 20.0
105 Медведева Елизавета, BLR 2007 4 40.0 15.25 22.5
106 Иванов Павел, BLR 2007 4 40.0 11.50 20.0
107 Голенко Николай, BLR 2008 4 40.0 11.00 19.0
108 Кисляк Егор, BLR 2007 4 39.5 16.00 24.0
109 Шумко Александр, 2008 4 39.0 10.50 21.0
110 Бернат Глеб, BLR 2009 4 38.5 12.00 19.0
111 Севенюк Александра, BLR 2008 4 38.0 9.50 18.0
112 Воскобович Алексей, BLR 2007 4 37.5 10.50 17.0
113 Маслаков Даниил, 2008 4 37.0 15.00 22.0
114 Панасюк Яна, BLR 2007 4 37.0 14.50 22.0
115 Рыжов Павел, BLR 2008 4 37.0 14.50 18.0
116 Дигтярук Даниил, BLR 2007 4 37.0 13.50 19.0
117 Александрович Алексей, BLR 2009 4 37.0 10.50 18.0
118 Гордиевский Василий, BLR 2007 4 36.5 12.50 16.0
119 Прокопчук Илья, BLR 2008 4 36.5 12.00 18.0
120 Чилиевич Антон, BLR 2008 4 36.5 11.50 19.0
121 Дёмина Ева, BLR 2008 4 36.0 13.00 19.0
122 Кузьмич Илья, BLR 2009 4 36.0 10.00 17.0
123 Лисовский Ян, BLR 2009 4 35.5 12.00 18.0
124 Сацук Ксения, BLR 2008 4 35.5 12.00 17.0
125 Бурнос Андрей, BLR 2009 4 33.0 11.50 17.0
126 Ничипорук Даниил, BLR 2007 4 33.0 9.50 18.0
127 Шевчук Тимофей, BLR 2008 4 33.0 9.50 16.0
128 Цыдик Валерия, BLR 2009 4 32.5 9.50 15.0
129 Николаюк Екатерина, BLR 2009 4 32.0 11.50 13.0
130 Януцевич Глеб, BLR 2008 4 31.0 11.50 13.0
131 Василюк Андрей, BLR 2009 4 31.0 11.00 14.0
132 Ходорович Федор, BLR 2008 4 31.0 10.00 15.0
133 Шидловский Артем, BLR 2009 3.5 45.0 14.75 18.5
134 Наумчик Марина, BLR 2009 3.5 44.5 14.00 21.0
135 Якубеня Кирилл, BLR 2008 3.5 41.0 12.50 19.5
136 Носов Алексей, RUS 2008 3.5 37.5 9.25 18.0
137 Куцевич Глеб, BLR 2009 3.5 31.5 7.25 16.5
138 Семчук А, 2009 3.5 30.5 10.25 14.5
139 Малышкина Надежда, BLR 2008 3.5 27.0 7.25 11.0
140 Голодюк Владислав, BLR 2009 3 39.0 8.00 21.0
141 Андриевич Никита, BLR 2008 3 38.5 11.50 18.0
142 Карчевский Роман, BLR 2008 3 37.5 8.50 17.0
143 Соловей Илья, BLR 2008 3 37.5 7.50 14.0
144 Тур Александр, BLR 2009 3 37.5 7.00 14.0
145 Переходский Тимофей, BLR 2009 3 35.5 10.00 16.0
146 Герасимук Виктория, BLR 2008 3 35.0 7.00 16.0
147 Строчук Арсений, BLR 2009 3 34.0 8.50 14.0
148 Дылевский Иван, BLR 2008 3 34.0 6.00 11.0
149 Журавлевич Анна, BLR 2008 3 33.0 8.00 15.0
150 Ковалевич Ксения, BLR 2007 3 33.0 5.50 14.0
151 Котович Ярослав, BLR 2009 3 32.5 9.00 13.0
152 Охремук Надежда, BLR 2008 3 32.0 5.00 13.0
153 Кулицкий Вадим, BLR 2007 3 31.0 7.00 15.0
154 Тричик Даниил, BLR 2007 3 31.0 4.50 14.0
155 Терехов Дмитрий, BLR 2009 3 30.5 8.00 12.0
156 Игнатюк Кристина, BLR 2009 3 30.5 7.00 13.0
157 Королюк Дмитрий, BLR 2008 3 30.5 6.50 12.0
158 Таруц Богдан, BLR 2009 3 30.0 5.00 13.0
159 Иванец Артем, BLR 2009 2.5 33.5 6.75 13.5
160 Паско Максим, BLR 2009 2.5 33.0 3.25 9.0
161 Плюсова Екатерина, BLR 2008 2.5 32.5 4.25 13.5
162 Василюк Кирилл, BLR 2009 2.5 30.0 5.75 11.0
163 Юргель Артем, BLR 2009 2.5 28.5 5.25 11.0
164 Ласкович Иван, BLR 2007 2 35.5 4.00 14.0
165 Люстибер Алексей, BLR 2008 2 33.0 6.00 9.0
166 Шарковский Александр, BLR 2009 2 32.0 4.00 10.0
167 Портной Егор, BLR 2009 2 31.5 4.00 10.0
168 Макаров Арсений, BLR 2009 2 29.5 0.00 7.0
169 Сычевский Богдан, BLR 2009 2 29.0 2.00 10.0
170 Громова Анна, BLR 2009 2 25.5 3.00 6.0
171 Касьянов Матвей, BLR 2009 2 25.5 0.00 6.0
172 Андрюшин Иван, BLR 2008 2 25.0 3.00 8.0
173 Чумак Михаил, BLR 2009 2 25.0 2.00 5.0
174 Каменчук Ксения, BLR 2008 1 29.5 0.00 3.0
175 Кокотов Иван, BLR 2007 1 22.5 2.50 6.0
176 Дочев Кирилл, BLR 2007 1 21.0 2.00 3.0
177 Дедок Ярослав, BLR 2009 0 21.0 0.00 0.0
178 Юрчук Валентин, BLR 2009 0 14.0 0.00 0.0
179 Скакун Кирилл, BLR 2009 0 3.5 0.00 0.0
Турнир С (2004-2006 г.р.)
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Царук Максим, BLR 1910 7.5 55.0 44.25 38.5
2 Лазавик Денис, BLR 1792 7.5 53.0 42.25 35.5
3 Федак Игорь, UKR 1712 7 53.5 40.00 35.0
4 Зеленцова Ксения, BLR 1786 7 52.0 38.50 42.0
5 Силич Егор, BLR 1761 6.5 50.5 33.75 32.5
6 Галян Артем, BLR 1739 6.5 49.5 32.75 34.5
7 Ерш Андрей, BLR 6.5 43.5 29.75 26.5
8 Аюшева Рената, BLR 6 50.5 30.00 36.0
9 Клочков Платон, BLR 1413 6 48.0 27.00 29.0
10 Шабан Александра, BLR 1512 6 46.5 28.75 33.5
11 Саковничий Владислав, BLR 6 42.5 26.00 31.0
12 Каташук Лана, BLR 1589 5.5 51.0 28.25 29.5
13 Цурко Владислав, BLR 1504 5.5 45.5 23.50 30.0
14 Щерба Артем, BLR 5.5 45.0 23.75 29.5
15 Перетятько Анастасия, BLR 1282 5.5 44.5 27.25 25.5
16 Гурман Павел, BLR 1315 5.5 41.5 23.50 26.0
17 Абраменко Владимир, BLR 1170 5.5 41.0 20.25 21.5
18 Бондарь Анастасия, BLR 1358 5.5 39.5 22.75 25.5
19 Сацкевич Ангелина, BLR 5 50.0 26.50 27.5
20 Данилова Варвара, BLR 5 45.5 21.50 28.0
21 Чепелюк Алексей, BLR 1561 5 42.5 22.00 29.0
22 Власов Андрей, RUS 5 42.0 20.50 29.0
23 Голубкин Максим, BLR 5 41.0 20.25 27.0
24 Кислячук Андрей, BLR 5 40.0 19.00 25.0
25 Грабинская Анна, UKR 1429 5 40.0 18.50 22.5
26 Резько Илья, BLR 5 38.0 19.00 20.0
27 Игнатюк Евгений, BLR 5 36.5 18.00 20.0
28 Мартынюк Надежда, BLR 1396 4.5 48.0 22.75 25.5
29 Кузмицкий Иван, BLR 4.5 47.0 20.25 26.0
30 Юрусов Александр, BLR 4.5 46.0 14.25 28.5
31 Карагодин Даниил, BLR 4.5 40.0 17.75 20.5
32 Зеневич Ульяна, BLR 1307 4.5 39.0 17.25 19.5
33 Сацук Глеб, BLR 4.5 37.5 15.25 19.0
34 Никитин Давид, BLR 4 43.5 18.00 22.0
35 Залевский Владимир, BLR 4 43.5 15.00 24.0
36 Рабчинская Виталия, BLR 4 42.5 14.25 18.0
37 Михальчук Иван, BLR 4 41.0 15.00 23.0
38 Патейчук Станислав, BLR 4 40.0 14.50 21.0
39 Забавский Павел, BLR 4 38.5 14.50 21.0
40 Жебрик Евгений, BLR 4 37.0 15.00 20.0
41 Сухоцкий Семен, BLR 4 36.0 10.00 19.0
42 Лис Денис, BLR 4 35.5 12.75 16.5
43 Красовская Ксения, BLR 4 32.5 9.00 18.0
44 Рябков Артём, BLR 4 29.5 9.00 14.0
45 Гордынец Полина, BLR 4 27.5 10.00 17.0
46 Мазура Валентин, BLR 3.5 47.0 18.00 23.0
47 Клейменова Арина, BLR 3.5 36.0 11.00 16.0
48 Побожный Константин, BLR 3 42.5 8.50 16.0
49 Лигаров Денис, BLR 3 36.5 10.00 18.0
50 Назмутдинов Артём, BLR 3 36.5 6.00 15.0
51 Остапук Анастасия, BLR 3 34.5 8.00 11.0
52 Королюк Илья, BLR 3 34.5 7.00 16.0
53 Лакишик Валентин, BLR 3 33.5 7.50 17.0
54 Крот Екатерина, BLR 3 32.5 5.00 13.0
55 Никитенко Никита, BLR 3 30.0 4.00 8.0
56 Данилюк Даниил, BLR 3 24.5 3.00 10.0
57 Макаров Кирилл, BLR 2 32.5 3.00 11.0
58 Афанасьев Денис, BLR 2 27.0 1.00 9.0
59 Александрович Владислав, BLR 1 29.0 0.00 5.0
Турнир D+E (2001-2003 г.р. и без ограничения возраста)
Место Имя Фдрц Рейт Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Буланов Дмитрий, BLR 2256 8.5 53.0 49.50 43.5
2 Черепов Алексей, BLR 2228 7 53.5 38.75 36.0
3 Ольховик Андрей, BLR 2285 7 53.0 38.50 37.0
4 Иванников Максим, BLR 2063 7 52.0 37.75 36.0
5 Бондарь Татьяна, BLR 1993 6.5 52.5 34.50 32.0
6 Samborski Henryk, POL 2000 6 52.5 31.00 35.0
7 Грабинский Владимир, UKR 2257 6 47.5 28.50 31.0
8 Галян Андрей, BLR 2128 6 46.5 28.25 31.5
9 Сегодник Антон, BLR 2213 6 45.5 26.50 31.0
10 Свидерский Никита, BLR 1929 5.5 49.5 28.00 29.5
11 Денисик Сергей, BLR 1843 5.5 48.5 24.50 31.5
12 Шабан Алена, BLR 5.5 46.5 22.00 29.5
13 Кобрин Марат, BLR 5.5 43.0 22.50 27.5
14 Matusiak Andrzej, POL 5.5 32.5 18.75 20.5
15 Барский Виктор, BLR 1810 5 47.0 24.00 27.5
16 Hasinski Krystian Ignacy, POL 1882 5 46.5 23.50 29.0
17 Грищенко Камила, UKR 1777 5 46.0 22.50 27.0
18 Фурсеев Евгений, BLR 5 44.5 21.00 26.0
19 Андрюшин Юрий, BLR 5 44.0 21.75 27.0
20 Степкина Евгения, BLR 1580 5 43.5 19.50 23.0
21 Стасевич Александр, BLR 5 41.5 20.00 23.0
22 Мартысюк Михаил, BLR 5 39.5 13.00 23.0
23 Моргачева Тамара, BLR 5 38.5 18.00 21.0
24 Голенко Максим, BLR 4.5 46.5 19.75 26.5
25 Козловский Анатолий, BLR 1652 4.5 43.0 17.75 26.0
26 Вавренюк Артем, BLR 4.5 41.5 16.25 23.5
27 Тысенчук Юрий, BLR 4.5 41.0 18.75 21.5
28 Себиченко Сергей, BLR 4.5 38.0 14.75 18.5
29 Варицкий Александр, BLR 4 42.0 16.00 23.0
30 Бойко Алексей, BLR 1526 4 41.5 13.00 24.0
31 Сельвесюк Валерий, BLR 4 37.0 13.00 18.0
32 Шевчик Александр, BLR 4 36.5 13.50 19.0
33 Батура Виктор, BLR 4 36.5 12.50 22.0
34 Китаевский Вячеслав, BLR 4 36.0 11.50 18.0
35 Тупик Денис, BLR 4 33.0 11.00 15.0
36 Ганник Дарья, BLR 4 30.5 8.25 15.5
37 Клюшин Олег, BLR 3.5 40.0 11.75 16.5
38 Левковец Дмитрий, BLR 3.5 36.5 12.00 16.0
