Первенство Беларуси до 8 лет. Итоги.
Расписание соревнований:
16 апреля — открытие (15.30), 1 тур (16.00)17 апреля — 2 тур (10.00), 3 тур (16.00)
18 апреля — 4 тур (10.00), 5 тур (16.00)
19 апреля — 6 тур (10.00), 7 тур (16.00)
20 апреля — 8 тур (10.00), закрытие (14.00)
5-дневный 8-туровый марафон позади и сегодня уже стали известны имена призеров самых юных чемпионов Беларуси 2010 года — победителей Первенств в возрасте до 8 лет
Девочки
Чемпионкой Беларуси среди девочек до 8 лет 2010 года стала Анна Старовойтова (7 очков из 8). Серебрянным призером — еще одна могилевчанка Ольга Баделько (6 очков). А обладательницей бронзовой награды стала юная жительница Гомеля — Анастасия Логачева (5,5).Поздравляем!

Таблица движения по турам:

Мальчики
Чемпионом Беларуси среди мальчиков до 8 лет 2010 года стал минчанин Павел Зезюлькин (7 очков), проявивший в конце турнира настоящую чемпионскую хватку! Обладателем "чистого" серебра стал еще один представитель могилевской шахматной школы — Арсений Котов (6,5). На бронзовую награду претендовали сразу 3 участника, набравшие по 6 очков, но 3 место только одно И, возможно, впервые, юным шахматистом пришлось узнать "цену" дополнительных показателей. Сегодня они оказались благосклонны к минчанину Владиславу Снигуру — и он замкнул тройку призеров Чемпионата. Поздравляем!
Таблица движения по турам:

Благодарим за информацию Геннадия Рабченка
Девочки
У девочек после неожиданного поражения могилевчанки Анны Старовойтовой на первую тройку претендуют сразу 10 участниц!Жеребьевка 8, заключительного тура:
1 Помыткина, Анна [5] : Старовойтова, Анна [6]
2 Баделько, Ольга [5] : Окрут, Дарья [5]
3 Якименко, Екатерина [2] : Логачёва, Анастасия [5]
4 Шпаковская, Екатерина [4] : Щербацевич, Анастасия [4]
5 Ивановская, Елизавета [2.5] : Гаврилюк, Екатерина [4]
6 Готина, Анна [2] : Мицкевич, Евгения [4]
7 Кузич, Арина [1] : Бояринцева, Таисия [4]
8 Шавеко, Мария [1.5] : Мартысевич, Анна [1]
Положение перед последним туром:
1 Старовойтова, Анна Мг 1600 2002 6 32.0 22.00 33.0
2 Окрут, Дарья Гм 1200 2002 5 35.5 19.50 28.0
3 Баделько, Ольга Мг 1400 2002 5 31.5 17.50 21.0
4 Логачёва, Анастасия Гм 1200 2002 5 28.5 17.50 24.0
5 Помыткина, Анна ГмО 1200 2002 5 28.0 13.00 22.0
6 Бояринцева, Таисия Мн 1200 2002 4 32.0 15.00 22.0
7 Мицкевич, Евгения Мн 1200 2002 4 28.5 11.50 20.0
8 Щербацевич, Анастасия БрО 1200 2002 4 27.5 9.50 21.0
9 Шпаковская, Екатерина БрО 1400 2002 4 27.5 7.50 18.0
10 Гаврилюк, Екатерина Мн 1200 2002 4 26.0 9.50 20.0
11 Ивановская, Елизавета Мн 1200 2002 2.5 26.5 3.75 14.5
12 Готина, Анна Мн 1200 2004 2 25.5 2.50 10.0
13 Якименко, Екатерина Мн 1200 2002 2 25.0 3.00 9.0
14 Шавеко, Мария ВтО 1200 2003 1.5 21.5 3.25 5.5
15 Кузич, Арина БрО 1200 2003 1 28.5 1.50 5.0
16 Мартысевич, Анна БрО 1400 2002 1 24.0 1.00 7.0
Мальчики
Реализовав лишнюю пешку в легкофигурном эндшпиле против Арсения Котова, чемпионскую гонку у мальчиков возглавил Павел Зезюлькин. Всё решится в последнем туре.Жеребьевка 8 тура:
1 Зарубицкий, Вячеслав [5.5] : Зезюлькин, Павел [6]
2 Котов, Арсений [5.5] : Попов, Максим [5.5]
3 Барковский, Александр [5] : Случак, Кирилл [5.5]
4 Снигур, Владислав [5] : Сурин, Георгий [5]
5 Гуль, Антон [5] : Филиппов, Максим [5]
6 Романовский, Никита [4.5] : Значонок, Алексей [4.5]
7 Рубан, Ростислав [4.5] : Бобрикович, Влад [4]
8 Гулюта, Евгений [4] : Ермаков, Вячеслав [4]
9 Володьков, Михаил [4] : Бичун, Дмитрий [4]
10 Бурый, Егор [4] : Гавриленко, Михаил [4]
11 Головач, Павел [4] : Василькевич, Сергей [4]
12 Морозов, Дмитрий [4] : Ярмолович, Илья [3.5]
13 Харкевич, Антон [3.5] : Горелышев, Павел [3.5]
14 Яковлев, Алексей [3.5] : Кактыш, Максим [3.5]
15 Грибчук, Кирилл [3.5] : Белькевич, Илья [3]
16 Косач, Сергей [3] : Раткевич, Юрий [3]
17 Крамич, Алексей [3] : Тарасевич, Михаил [3]
18 Войтешонок, Вячеслав [3] : Кондратюк, Евгений [3]
19 Гительмахер, Роман [3] : Романовский, Даниил [3]
20 Леонов, Андрей [2.5] : Савельев, Кирилл [3]
21 Барташевич, Владислав [2.5] : Лебедев, Александр [2.5]
22 Дурасов, Лев [2] : Камчицкий, Александр [2.5]
23 Юран, Павел [2] : Гончаревич, Алексей [2]
24 Мельник, Степан [2] : Юран, Виталий [2]
25 Бужан, Егор [1.5] : Евстратовский, Алексей [1]
26 Сивашко, Дмитрий [.5] : Зайцев, Петр [1.5]
Положение перед последним туром:
1 Зезюлькин, Павел Мн 1600 2002 6 38.0 27.50 30.0
2 Попов, Максим Мн 1600 2002 5.5 39.0 25.75 27.0
3 Случак, Кирилл Мн 1600 2003 5.5 37.5 24.25 31.0
4 Зарубицкий, Вячеслав ВтО 1600 2002 5.5 36.5 23.25 28.0
5 Котов, Арсений Мг 1600 2002 5.5 36.5 23.00 29.5
6 Снигур, Владислав Мн 1600 2002 5 38.0 22.00 29.0
7 Барковский, Александр ВтО 1400 2002 5 35.5 18.50 26.0
8 Сурин, Георгий Гм 1400 2002 5 33.5 17.00 21.0
9 Филиппов, Максим Мн 1400 2002 5 32.5 17.00 24.0
10 Гуль, Антон Бр 1400 2002 5 32.0 18.00 24.0
11 Значонок, Алексей Мн 1400 2002 4.5 32.0 15.75 22.5
12 Рубан, Ростислав ГмО 1600 2002 4.5 31.5 16.75 22.5
13 Романовский, Никита ВтО 1400 2003 4.5 31.5 14.25 20.5
14 Гавриленко, Михаил Мн 1400 2003 4 33.5 14.25 22.5
15 Бобрикович, Влад БрО 1400 2002 4 32.5 13.75 23.0
16 Бичун, Дмитрий Мн 1400 2002 4 32.0 12.50 24.0
17 Володьков, Михаил Мг 1400 2002 4 32.0 12.00 21.0
18 Василькевич, Сергей Мн 1400 2003 4 30.0 10.00 23.0
19 Головач, Павел Мн 1400 2002 4 29.5 11.00 18.0
20 Гулюта, Евгений Мн 1600 2002 4 28.5 12.00 19.0
21 Морозов, Дмитрий ВтО 1400 2002 4 27.5 10.50 20.0
22 Ермаков, Вячеслав Гм 1400 2002 4 27.5 10.50 19.0
23 Бурый, Егор Мн 1400 2003 4 25.0 11.50 17.0
24 Харкевич, Антон Мн 1400 2002 3.5 33.0 14.25 19.5
25 Ярмолович, Илья Мн 1600 2002 3.5 31.0 10.25 22.0
26 Грибчук, Кирилл БрО 1200 2002 3.5 30.0 12.50 18.0
27 Яковлев, Алексей Мг 1400 2002 3.5 26.5 9.00 14.5
28 Кактыш, Максим Мн 1400 2002 3.5 26.0 8.75 18.0
29 Горелышев, Павел Вт 1400 2003 3.5 24.0 6.50 16.0
30 Тарасевич, Михаил Бр 1400 2002 3 30.5 9.00 16.0
31 Савельев, Кирилл Мн 1200 2002 3 28.0 8.50 15.0
32 Гительмахер, Роман Мн 1200 2002 3 27.5 8.50 15.0
33 Белькевич, Илья Бр 1400 2002 3 26.5 8.00 15.0
34 Раткевич, Юрий Мн 1400 2004 3 26.5 7.50 18.0
35 Романовский, Даниил МнО 1200 2002 3 24.5 6.00 13.0
36 Крамич, Алексей МгО 1200 2002 3 23.5 6.25 16.5
37 Войтешонок, Вячеслав Мн 1200 2002 3 23.5 5.75 13.5
38 Косач, Сергей Гм 1200 2003 3 23.0 5.00 11.0
39 Кондратюк, Евгений БрО 1200 2003 3 22.0 6.00 11.0
40 Барташевич, Владислав Мн 1200 2002 2.5 24.0 4.75 12.0
41 Лебедев, Александр МнО 1200 2002 2.5 23.0 3.50 10.0
42 Камчицкий, Александр Мн 1200 2003 2.5 22.0 3.75 9.0
43 Леонов, Андрей Вт 1400 2003 2.5 21.5 3.75 13.0
44 Дурасов, Лев Мн 1200 2002 2 25.5 6.00 11.0
45 Мельник, Степан Мн 1200 2002 2 24.5 3.00 12.0
46 Гончаревич, Алексей Мн 1200 2002 2 23.0 4.00 7.0
47 Юран, Павел МнО 1200 2002 2 21.0 5.50 10.5
48 Юран, Виталий МнО 1200 2002 2 17.5 2.50 6.0
49 Бужан, Егор Мн 1200 2002 1.5 20.0 3.00 9.0
50 Зайцев, Петр Вт 1200 2002 1.5 19.5 2.25 10.0
51 Евстратовский, Алексей Гр 1400 2002 1 16.5 0.50 3.0
52 Сивашко, Дмитрий Мн 1200 2002 0.5 20.0 1.75 4.0
Благодарим за информацию Геннадия Рабченка
Девочки
Жеребьевка 7 тура:
1 Старовойтова, Анна [6] : Баделько, Ольга [4]
2 Окрут, Дарья [5] : Помыткина, Анна [4]
3 Логачёва, Анастасия [4] : Ивановская, Елизавета [2.5]
4 Бояринцева, Таисия [3] : Готина, Анна [2]
5 Якименко, Екатерина [2] : Гаврилюк, Екатерина [3]
6 Мицкевич, Евгения [3] : Шавеко, Мария [1.5]
7 Мартысевич, Анна [1] : Шпаковская, Екатерина [3]
8 Щербацевич, Анастасия [3] : Кузич, Арина [1]
Положение после 6 туров:
1 Старовойтова, Анна Мг 1600 2002 6 22.0 18.00 27.0
2 Окрут, Дарья Гм 1200 2002 5 25.5 15.50 23.0
3 Логачёва, Анастасия Гм 1200 2002 4 22.5 12.00 18.0
4 Баделько, Ольга Мг 1400 2002 4 22.5 9.50 15.0
5 Помыткина, Анна ГмО 1200 2002 4 19.0 7.00 16.0
6 Бояринцева, Таисия Мн 1200 2002 3 27.0 10.00 17.0
7 Мицкевич, Евгения Мн 1200 2002 3 23.5 8.00 15.0
8 Шпаковская, Екатерина БрО 1400 2002 3 22.5 6.50 13.0
9 Гаврилюк, Екатерина Мн 1200 2002 3 20.5 6.50 15.0
10 Щербацевич, Анастасия БрО 1200 2002 3 19.5 7.50 16.0
11 Ивановская, Елизавета Мн 1200 2002 2.5 19.5 3.75 12.0
12 Готина, Анна Мн 1200 2004 2 17.5 2.50 8.0
13 Якименко, Екатерина Мн 1200 2002 2 17.0 3.00 7.0
14 Шавеко, Мария ВтО 1200 2003 1.5 17.5 3.25 4.0
15 Кузич, Арина БрО 1200 2003 1 21.5 1.50 4.0
16 Мартысевич, Анна БрО 1400 2002 1 18.5 1.00 6.0
Мальчики
Результаты 6 тура:
1 Случак, Кирилл [5] 0: 1 Котов, Арсений [4.5]
2 Бобрикович, Влад [4] 0: 1 Зезюлькин, Павел [4]
3 Барковский, Александр [4] 0: 1 Попов, Максим [4]
4 Филиппов, Максим [4] 0: 1 Снигур, Владислав [4]
5 Гулюта, Евгений [3] 0: 1 Зарубицкий, Вячеслав [3.5]
6 Василькевич, Сергей [3] 1:0 Ярмолович, Илья [3.5]
7 Рубан, Ростислав [3] .5:.5 Романовский, Никита [3]
8 Морозов, Дмитрий [3] 0: 1 Бичун, Дмитрий [3]
9 Володьков, Михаил [3] 0: 1 Сурин, Георгий [3]
10 Раткевич, Юрий [3] 0: 1 Гавриленко, Михаил [3]
11 Гуль, Антон [3] 1:0 Савельев, Кирилл [3]
12 Харкевич, Антон [3] .5:.5 Значонок, Алексей [3]
13 Грибчук, Кирилл [2.5] 1:0 Кактыш, Максим [2.5]
14 Крамич, Алексей [2.5] .5:.5 Войтешонок, Вячеслав [2.5]
15 Бурый, Егор [2] 1:0 Горелышев, Павел [2.5]
16 Мельник, Степан [2] 0: 1 Белькевич, Илья [2]
17 Головач, Павел [2] 1:0 Романовский, Даниил [2]
18 Ермаков, Вячеслав [2] 1:0 Косач, Сергей [2]
19 Юран, Павел [2] 0: 1 Тарасевич, Михаил [2]
20 Гительмахер, Роман [2] 1:0 Леонов, Андрей [1.5]
21 Яковлев, Алексей [1.5] 1:0 Камчицкий, Александр [1.5]
22 Зайцев, Петр [1.5] 0: 1 Барташевич, Владислав [1.5]
23 Бужан, Егор [1.5] 0: 1 Лебедев, Александр [1.5]
24 Кондратюк, Евгений [1] 1:0 Гончаревич, Алексей [1]
25 Дурасов, Лев [1] 1:0 Юран, Виталий [1]
26 Сивашко, Дмитрий [.5] 0: 1 Евстратовский, Алексей [0]
Жеребьевка 7 тура:
1 Зезюлькин, Павел [5] : Котов, Арсений [5.5]
2 Попов, Максим [5] : Случак, Кирилл [5]
3 Зарубицкий, Вячеслав [4.5] : Снигур, Владислав [5]
4 Гавриленко, Михаил [4] : Барковский, Александр [4]
5 Бичун, Дмитрий [4] : Гуль, Антон [4]
6 Сурин, Георгий [4] : Бобрикович, Влад [4]
7 Василькевич, Сергей [4] : Филиппов, Максим [4]
8 Ярмолович, Илья [3.5] : Рубан, Ростислав [3.5]
9 Значонок, Алексей [3.5] : Грибчук, Кирилл [3.5]
10 Романовский, Никита [3.5] : Харкевич, Антон [3.5]
11 Тарасевич, Михаил [3] : Гулюта, Евгений [3]
12 Белькевич, Илья [3] : Морозов, Дмитрий [3]
13 Раткевич, Юрий [3] : Бурый, Егор [3]
14 Войтешонок, Вячеслав [3] : Володьков, Михаил [3]
15 Савельев, Кирилл [3] : Головач, Павел [3]
16 Ермаков, Вячеслав [3] : Гительмахер, Роман [3]
17 Кактыш, Максим [2.5] : Крамич, Алексей [3]
18 Горелышев, Павел [2.5] : Барташевич, Владислав [2.5]
19 Лебедев, Александр [2.5] : Яковлев, Алексей [2.5]
20 Романовский, Даниил [2] : Дурасов, Лев [2]
21 Кондратюк, Евгений [2] : Юран, Павел [2]
22 Косач, Сергей [2] : Мельник, Степан [2]
23 Евстратовский, Алексей [1] : Леонов, Андрей [1.5]
24 Гончаревич, Алексей [1] : Бужан, Егор [1.5]
25 Юран, Виталий [1] : Зайцев, Петр [1.5]
26 Камчицкий, Александр [1.5] : Сивашко, Дмитрий [.5]
Положение после 6 туров:
1 Котов, Арсений Мг 1600 5.5 23:W 9:D 34:W 16:W 6:W 4:W
2 Снигур, Владислав Мн 1600 5 36:W 15:W 12:W 3:W 4:L 8:W
3 Зезюлькин, Павел Мн 1600 5 13:W 25:W 10:W 2:L 12:W 11:W
4 Случак, Кирилл Мн 1600 5 35:W 26:W 7:W 14:W 2:W 1:L
5 Попов, Максим Мн 1600 5 8:W 7:L 13:W 29:W 21:W 10:W
6 Зарубицкий, Вячеслав ВтО 1600 4.5 20:W 21:W 16:D 9:W 1:L 22:W
7 Гуль, Антон Бр 1400 4 38:W 5:W 4:L 17:L 23:W 27:W
8 Филиппов, Максим Мн 1400 4 5:L 38:W 28:W 37:W 14:W 2:L
9 Гавриленко, Михаил Мн 1400 4 41:W 1:D 19:W 6:L 22:D 24:W
10 Барковский, Александр ВтО 1400 4 33:W 45:W 3:L 20:W 15:W 5:L
11 Бобрикович, Влад БрО 1400 4 19:D 32:W 24:D 26:W 17:W 3:L
12 Василькевич, Сергей Мн 1400 4 48:W 39:W 2:L 24:W 3:L 16:W
13 Сурин, Георгий Гм 1400 4 3:L 43:W 5:L 39:W 25:W 21:W
14 Бичун, Дмитрий Мн 1400 4 49:W 40:W 18:W 4:L 8:L 26:W
15 Значонок, Алексей Мн 1400 3.5 27:W 2:L 30:W 18:W 10:L 17:D
16 Ярмолович, Илья Мн 1600 3.5 47:W 30:W 6:D 1:L 32:W 12:L
17 Харкевич, Антон Мн 1400 3.5 18:L 27:W 25:W 7:W 11:L 15:D
18 Рубан, Ростислав ГмО 1600 3.5 17:W 29:W 14:L 15:L 34:W 20:D
19 Грибчук, Кирилл БрО 1200 3.5 11:D 37:W 9:L 22:L 35:W 34:W
20 Романовский, Никита ВтО 1400 3.5 6:L 46:W 39:W 10:L 31:W 18:D
21 Володьков, Михаил Мг 1400 3 46:W 6:L 35:W 23:W 5:L 13:L
22 Гулюта, Евгений Мн 1600 3 24:D 34:L 40:W 19:W 9:D 6:L
23 Тарасевич, Михаил Бр 1400 3 1:L 41:W 31:W 21:L 7:L 44:W
24 Раткевич, Юрий Мн 1400 3 22:D 52:W 11:D 12:L 28:W 9:L
25 Головач, Павел Мн 1400 3 43:W 3:L 17:L 40:W 13:L 42:W
26 Морозов, Дмитрий ВтО 1400 3 50:W 4:L 36:W 11:L 42:W 14:L
27 Савельев, Кирилл Мн 1200 3 15:L 17:L 49:W 36:W 29:W 7:L
28 Белькевич, Илья Бр 1400 3 30:L 33:W 8:L 41:W 24:L 39:W
29 Ермаков, Вячеслав Гм 1400 3 42:W 18:L 47:W 5:L 27:L 43:W
30 Гительмахер, Роман Мн 1200 3 28:W 16:L 15:L 31:L 41:W 45:W
31 Бурый, Егор Мн 1400 3 40:L 49:W 23:L 30:W 20:L 37:W
32 Крамич, Алексей МгО 1200 3 37:D 11:L 52:W 45:W 16:L 33:D
33 Войтешонок, Вячеслав Мн 1200 3 10:L 28:L 38:D 52:W 45:W 32:D
34 Кактыш, Максим Мн 1400 2.5 52:D 22:W 1:L 48:W 18:L 19:L
35 Яковлев, Алексей Мг 1400 2.5 4:L 42:W 21:L 44:D 19:L 46:W
36 Барташевич, Владислав Мн 1200 2.5 2:L 44:W 26:L 27:L 46:D 48:W
37 Горелышев, Павел Вт 1400 2.5 32:D 19:L 51:W 8:L 48:W 31:L
38 Лебедев, Александр МнО 1200 2.5 7:L 8:L 33:D 49:L 52:W 47:W
39 Мельник, Степан Мн 1200 2 51:W 12:L 20:L 13:L 40:W 28:L
40 Дурасов, Лев Мн 1200 2 31:W 14:L 22:L 25:L 39:L 50:W
41 Кондратюк, Евгений БрО 1200 2 9:L 23:L 50:W 28:L 30:L 49:W
42 Романовский, Даниил МнО 1200 2 29:L 35:L 46:W 47:W 26:L 25:L
43 Косач, Сергей Гм 1200 2 25:L 13:L 44:L 51:W 49:W 29:L
44 Юран, Павел МнО 1200 2 45:L 36:L 43:W 35:D 47:D 23:L
45 Леонов, Андрей Вт 1400 1.5 44:W 10:L 48:D 32:L 33:L 30:L
46 Камчицкий, Александр Мн 1200 1.5 21:L 20:L 42:L 50:W 36:D 35:L
47 Бужан, Егор Мн 1200 1.5 16:L 50:W 29:L 42:L 44:D 38:L
48 Зайцев, Петр Вт 1200 1.5 12:L 51:W 45:D 34:L 37:L 36:L
49 Гончаревич, Алексей Мн 1200 1 14:L 31:L 27:L 38:W 43:L 41:L
50 Юран, Виталий МнО 1200 1 26:L 47:L 41:L 46:L 51:W 40:L
51 Евстратовский, Алексей Гр 1400 1 39:L 48:L 37:L 43:L 50:L 52:W
52 Сивашко, Дмитрий Мн 1200.5 34:D 24:L 32:L 33:L 38:L 51:L
6 тур: (комментарий Геннадия Рабченка):
За два тура до финиша Анна Старовойтова (Могилёв) в турнире девочек имеет по-прежнему стопроцентный результат.
В турнире мальчиков о накале борьбы говорит окончание партии Случак — Котов за первым столом:
Последовало 62 Лf1 62.Лa2 g3 63.Лg2 Лf2 64.Л:g3 Ла2 65.Крd4
65
Ла4+ 66.Крd5 Лa2 67.Лg7+ Крd8
68.Крс6 Кре8 69.Крс7Ла7+, и Арсений Котов с 5,5 очками стал новым единоличным лидером.
Наши дети — самые лучшие и находчивые дети в мире! Знакомьтесь, новая оригинальная запись рокировки в стоп-кадре:

Девочки
У девочек определились два явных лидера — это Анна Старовойтова, которая продолжает свой ход по турниру без потерь, и Окрут Дарья, которая проиграл лишь Анне — 4 очка. Далее следует большая группа из 6 девочек, имеющих по 4 очка. Смогут ли удержать свое преимущество лидеры или позволят себя догнать?Жеребьевка 6 тура:
1 Шпаковская, Екатерина [3] : Старовойтова, Анна [5]
2 Окрут, Дарья [4] : Мицкевич, Евгения [3]
3 Баделько, Ольга [3] : Бояринцева, Таисия [3]
4 Помыткина, Анна [3] : Щербацевич, Анастасия [3]
5 Кузич, Арина [1] : Логачёва, Анастасия [3]
6 Гаврилюк, Екатерина [2] : Мартысевич, Анна [1]
7 Готина, Анна [2] : Якименко, Екатерина [1]
8 Шавеко, Мария [1] : Ивановская, Елизавета [2]
Положение после 5 туров:
1 Старовойтова, Анна Мг 1600 2002 5 16.0 13.00 20.0
2 Окрут, Дарья Гм 1200 2002 4 19.0 11.00 17.0
3 Бояринцева, Таисия Мн 1200 2002 3 21.0 9.00 14.0
4 Мицкевич, Евгения Мн 1200 2002 3 18.0 6.00 12.0
5 Шпаковская, Екатерина БрО 1400 2002 3 17.0 5.00 10.0
6 Логачёва, Анастасия Гм 1200 2002 3 16.0 9.00 13.0
7 Щербацевич, Анастасия БрО 1200 2002 3 15.0 6.00 13.0
8 Баделько, Ольга Мг 1400 2002 3 14.0 5.00 10.0
9 Помыткина, Анна ГмО 1200 2002 3 13.0 4.00 11.0
10 Гаврилюк, Екатерина Мн 1200 2002 2 16.0 4.00 11.0
11 Ивановская, Елизавета Мн 1200 2002 2 13.0 2.00 9.0
12 Готина, Анна Мн 1200 2004 2 12.0 2.00 6.0
13 Кузич, Арина БрО 1200 2003 1 14.0 1.00 3.0
14 Мартысевич, Анна БрО 1400 2002 1 13.0 1.00 5.0
15 Якименко, Екатерина Мн 1200 2002 1 12.0 1.00 4.0
16 Шавеко, Мария ВтО 1200 2003 1 11.0 1.00 2.0
Мальчики
Центральной партией 5 тура стало противостояние Снигур Владислав — Кирилл Случак, так как в этой партии должен был определиться единоличный лидер. Так оно и случилось: победив в принципиальной встрече единоличное лидерство захватил Кирилл Случак. В полушаге от лидера Арсений Котов, который завтра и проверит Кирилла "на прочность". Далее следует большая группа преследователей из 6 человек, имеющим по 4 очка.Жеребьевка 6 тура:
1 Случак, Кирилл [5] : Котов, Арсений [4.5]
2 Бобрикович, Влад [4] : Зезюлькин, Павел [4]
3 Барковский, Александр [4] : Попов, Максим [4]
4 Филиппов, Максим [4] : Снигур, Владислав [4]
5 Гулюта, Евгений [3] : Зарубицкий, Вячеслав [3.5]
6 Василькевич, Сергей [3] : Ярмолович, Илья [3.5]
7 Рубан, Ростислав [3] : Романовский, Никита [3]
8 Морозов, Дмитрий [3] : Бичун, Дмитрий [3]
9 Володьков, Михаил [3] : Сурин, Георгий [3]
10 Раткевич, Юрий [3] : Гавриленко, Михаил [3]
11 Гуль, Антон [3] : Савельев, Кирилл [3]
12 Харкевич, Антон [3] : Значонок, Алексей [3]
13 Грибчук, Кирилл [2.5] : Кактыш, Максим [2.5]
14 Крамич, Алексей [2.5] : Войтешонок, Вячеслав [2.5]
15 Бурый, Егор [2] : Горелышев, Павел [2.5]
16 Мельник, Степан [2] : Белькевич, Илья [2]
17 Головач, Павел [2] : Романовский, Даниил [2]
18 Ермаков, Вячеслав [2] : Косач, Сергей [2]
19 Юран, Павел [2] : Тарасевич, Михаил [2]
20 Гительмахер, Роман [2] : Леонов, Андрей [1.5]
21 Яковлев, Алексей [1.5] : Камчицкий, Александр [1.5]
22 Зайцев, Петр [1.5] : Барташевич, Владислав [1.5]
23 Бужан, Егор [1.5] : Лебедев, Александр [1.5]
24 Кондратюк, Евгений [1] : Гончаревич, Алексей [1]
25 Дурасов, Лев [1] : Юран, Виталий [1]
26 Сивашко, Дмитрий [.5] : Евстратовский, Алексей [0]
Положение после 5 туров:
1 Случак, Кирилл Мн 1600 2003 5 19.0 14.50 20.0
2 Котов, Арсений Мг 1600 2002 4.5 19.5 13.00 17.5
3 Снигур, Владислав Мн 1600 2002 4 20.5 11.50 18.0
4 Зезюлькин, Павел Мн 1600 2002 4 20.0 12.00 17.0
5 Попов, Максим Мн 1600 2002 4 19.0 12.00 15.0
6 Бобрикович, Влад БрО 1400 2002 4 18.0 11.25 15.0
7 Барковский, Александр ВтО 1400 2002 4 18.0 10.00 16.0
8 Филиппов, Максим Мн 1400 2002 4 17.0 9.00 14.0
9 Зарубицкий, Вячеслав ВтО 1600 2002 3.5 20.0 10.75 16.0
10 Ярмолович, Илья Мн 1600 2002 3.5 17.0 7.75 15.0
11 Значонок, Алексей Мн 1400 2002 3 19.0 8.00 13.0
12 Гуль, Антон Бр 1400 2002 3 18.5 7.50 13.0
13 Харкевич, Антон Мн 1400 2002 3 18.0 8.00 12.0
14 Василькевич, Сергей Мн 1400 2003 3 18.0 6.50 14.0
15 Гавриленко, Михаил Мн 1400 2003 3 17.5 7.25 13.5
16 Сурин, Георгий Гм 1400 2002 3 17.0 6.00 10.0
17 Бичун, Дмитрий Мн 1400 2002 3 17.0 5.00 15.0
18 Рубан, Ростислав ГмО 1600 2002 3 16.5 7.50 13.0
19 Морозов, Дмитрий ВтО 1400 2002 3 16.5 4.50 12.0
20 Романовский, Никита ВтО 1400 2003 3 16.0 5.50 11.0
21 Гулюта, Евгений Мн 1600 2002 3 15.5 6.50 11.0
22 Раткевич, Юрий Мн 1400 2004 3 15.5 6.00 12.0
23 Володьков, Михаил Мг 1400 2002 3 15.5 5.00 13.0
24 Савельев, Кирилл Мн 1200 2002 3 13.5 4.50 9.0
25 Грибчук, Кирилл БрО 1200 2002 2.5 16.5 6.00 10.0
26 Кактыш, Максим Мн 1400 2002 2.5 15.0 4.75 11.0
27 Крамич, Алексей МгО 1200 2002 2.5 14.5 3.25 10.0
28 Горелышев, Павел Вт 1400 2003 2.5 12.5 2.75 9.0
29 Войтешонок, Вячеслав Мн 1200 2002 2.5 12.0 2.75 7.0
30 Ермаков, Вячеслав Гм 1400 2002 2 15.5 3.50 10.0
31 Тарасевич, Михаил Бр 1400 2002 2 15.5 3.00 9.0
32 Головач, Павел Мн 1400 2002 2 15.0 3.00 9.0
33 Белькевич, Илья Бр 1400 2002 2 14.5 3.50 8.0
34 Гительмахер, Роман Мн 1200 2002 2 13.0 3.00 8.0
35 Мельник, Степан Мн 1200 2002 2 12.0 1.00 8.0
36 Бурый, Егор Мн 1400 2003 2 11.5 3.00 8.0
37 Романовский, Даниил МнО 1200 2002 2 11.5 3.00 7.0
38 Юран, Павел МнО 1200 2002 2 10.0 3.50 6.5
39 Косач, Сергей Гм 1200 2003 2 10.0 1.00 5.0
40 Яковлев, Алексей Мг 1400 2002 1.5 16.0 3.00 6.5
41 Барташевич, Владислав Мн 1200 2002 1.5 15.0 2.75 6.0
42 Леонов, Андрей Вт 1400 2003 1.5 14.5 2.75 8.0
43 Лебедев, Александр МнО 1200 2002 1.5 12.5 1.75 4.0
44 Бужан, Егор Мн 1200 2002 1.5 12.0 2.00 6.0
45 Камчицкий, Александр Мн 1200 2003 1.5 12.0 1.75 4.0
46 Зайцев, Петр Вт 1200 2002 1.5 11.0 0.75 7.0
47 Дурасов, Лев Мн 1200 2002 1 13.0 2.00 6.0
48 Гончаревич, Алексей Мн 1200 2002 1 12.5 1.50 3.0
49 Кондратюк, Евгений БрО 1200 2003 1 11.0 1.00 4.0
50 Юран, Виталий МнО 1200 2002 1 8.0 0.00 2.0
51 Сивашко, Дмитрий Мн 1200 2002 0.5 12.0 1.25 3.0
52 Евстратовский, Алексей Гр 1400 2002 0 9.5 0.00 0.0
Единоличный лидер среди мальчиков до 8 лет может определиться после пятого тура в случае успеха одного из участников минского дерби Снигур Владислав — Случак Кирилл за 1 доской.
У девочек со стопроцентным результатом впереди могилевчанка Анна Старовойтова.
Девочки







Жеребьевка 5 тура:
1 Старовойтова, Анна [4] : Бояринцева, Таисия [3]
2 Логачёва, Анастасия [3] : Окрут, Дарья [3]
3 Щербацевич, Анастасия [3] : Баделько, Ольга [2]
